מידע לדגם i4 LCI M50 xDrive M-Sport Pro (סדרה 4)
מידע קטלוגי
| שם יצרן | ב.מ.וו |
|---|---|
| שם יצרן באנגלית | BMW |
| שם דגם | i4 LCI M50 xDrive M-Sport Pro (סדרה 4) |
| סוג | חשמלי |
| מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | 615,265 |
| אורך (מ"מ) | 4,783 |
| רוחב (מ"מ) | 1,852 |
| גובה (מ"מ) | 1,448 |
| משקל כולל (ק"ג) | 2,260 |
| נפח תא/י מטען (ליטר) | 470 |
| מספר מקומות ישיבה | 5 |
| מנוע | |
| צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | |
| מנוע חשמלי | BMW eDrive 544hp |
| טווח נסיעה של רכב חשמלי | 476 |
| צריכת חשמל משולבת (wh/km) | 194 |
| תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | 3.9 |
| רמת האבזור הבטיחותי | 6 |
| דרגת זיהום אויר | 1 |
| תאריך עדכון המחיר | 05-2025 |
| תאריך עדכון הדגם | 05-2025 |
| מדינה | גרמניה |
מחירים היסטוריים
| תאריך עדכון המחיר | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
|---|---|
| 05-2025 | 615,265 |
