דילוג לתוכן
מידע לדגם ID.5 Pro Premium
מידע קטלוגי
| שם יצרן | פולקסווגן |
|---|
| שם יצרן באנגלית | Volkswagen |
|---|
| שם דגם | ID.5 Pro Premium |
|---|
| סוג | חשמלי |
|---|
| מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | 293,706 |
|---|
| אורך (מ"מ) | 4,599 |
|---|
| רוחב (מ"מ) | 1,852 |
|---|
| גובה (מ"מ) | 1,607 |
|---|
| משקל כולל (ק"ג) | 2,237 |
|---|
| נפח תא/י מטען (ליטר) | 549 |
|---|
| מספר מקומות ישיבה | 5 |
|---|
| מנוע | |
|---|
| צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | |
|---|
| מנוע חשמלי | Electric 286 כ"ס |
|---|
| טווח נסיעה של רכב חשמלי | 546 |
|---|
| צריכת חשמל משולבת (wh/km) | 163 |
|---|
| תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | 6.7 |
|---|
| רמת האבזור הבטיחותי | 6 |
|---|
| דרגת זיהום אויר | 1 |
|---|
| תאריך עדכון המחיר | 04-2025 |
|---|
| תאריך עדכון הדגם | 04-2025 |
|---|
| מדינה | גרמניה |
|---|
מחירים היסטוריים
| תאריך עדכון המחיר | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | | 04-2025 | 293,706 |