לכל דגם רכב חדש מציינים את רמת האבזור הבטיחותי. זהו מספר מ-0 (רמת בטיחות נמוכה) עד 8 (רמת בטיחות גבוהה). בטבלה הבאה ניתן למצוא את הדגמים בעלי רמת אבזור 7.
קטגוריית רמת אבזור בטיחותי:
- רכבים הכי בטיחותיים (בעלי רמת אבזור בטיחותי גבוהה)
- רכבים הכי פחות בטיחותיים (בעלי רמת אבזור בטיחותי נמוכה)
- רמת האבזור הבטיחותי – איך היא מחושבת ועל מה היא מעידה
- רכבים בעלי רמת אבזור בטיחותי 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 /7 / 8
- את רשימת כל דגמי רכבים ניתן לסנן לפי כל שדה כולל רמת אבזור בטיחותי, יצרן, וכו'.
| # | השוואה | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | רמת האבזור הבטיחותי | מנוע | צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | דרגת זיהום אויר | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Selected | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Safety Equipment Level | Engine | Fuel Consumption | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Air Pollution Level | Price Update Date | Model Update Date |
| 1 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | TUCSON Luxury/Elite | אוטומט | 208,820 - 224,448 | 7 | 14.1 | 0 | 0 | 9.9 | 14 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 2 | סקודה | Skoda | Octavia 2.0 TSI (265) RS | אוטומט | 270,689 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 6.4 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 3 | סקודה | Skoda | Superb 1.5 TSI (150) Selection/Advance | אוטומט | 204,953 - 222,633 | 7 | 18.9 | 0 | 0 | 9.2 | 7 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 4 | סקודה | Skoda | Superb 1.5 TSI (150) Style | אוטומט | 234,133 | 7 | 18.1 | 0 | 0 | 9.2 | 8 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 5 | סקודה | Skoda | Superb 2.0 TSI (265) L&K 4X4 | אוטומט | 287,683 | 7 | 12.8 | 0 | 0 | 5.7 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 6 | סקודה | Skoda | Kodiaq 1.5 TSI (150) Style | אוטומט | 255,183 | 7 | 16.4 | 0 | 0 | 9.9 | 13 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 7 | צ'רי (מבצע) | Chery | FX Comfort SR/Luxury | אוטומט | 156,922 - 156,962 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 10.1 | 14 | 03-2025 | 02-2025 | |||
| 8 | צ'רי (מבצע) | Chery | TIGGO 4 Pro | אוטומט | 124,650 - 131,650 | 7 | 12.8 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 02-2025 | ||||
| 9 | צ'רי (מבצע) | Chery | TIGGO 7 Pro | אוטומט | 167,276 - 167,316 | 7 | 13.7 | 0 | 0 | 10.5 | 14 | 03-2025 | 02-2025 | |||
| 10 | צ'רי (מבצע) | Chery | TIGGO 8 Pro | אוטומט | 192,633 - 195,633 | 7 | 12.8 | 0 | 0 | 10.6 | 15 | 03-2025 | 02-2025 | |||
| 11 | ג'אקו (מבצע) | JAECOO | JAECOO 7 Executive/Titanium | אוטומט | 172,226 - 181,226 | 7 | 13.3 | 0 | 0 | 10.8 | 14 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 12 | ג'אקו (מבצע) | JAECOO | JAECOO 7 Adventure 4X4 | אוטומט | 201,643 | 7 | 12.5 | 0 | 0 | 12 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 13 | קופרה | Cupra | FORMENTOR 1.5 eTSI 150HP | אוטומט | 202,543 | 7 | 16.9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 14 | קופרה | Cupra | FORMENTOR 2.0VZ TSI 333HP | אוטומט | 310,593 | 7 | 16.7 | 0 | 0 | 4.8 | 9 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 15 | קופרה | Cupra | LEON 1.5 eTSI 150HP | אוטומט | 192,541 | 7 | 18.1 | 0 | 0 | 8.7 | 8 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 16 | קופרה | Cupra | LEON 2.0VZ TSI 300HP | אוטומט | 268,093 | 7 | 13 | 0 | 0 | 5.7 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 17 | ג'נסיס | Genesis | G80 Luxury | אוטומט | 504,203 | 7 | 10.2 | 0 | 0 | 6 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 18 | פורד | Ford | MUSTANG GT 5.0L Ti-VCT V8 | אוטומט | 450,203 - 510,203 | 7 | 7.6 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||||
| 19 | פולקסווגן | Volkswagen | Golf 1.5 eTSI 116HP Life | אוטומט | 179,543 | 7 | 19.2 | 0 | 0 | 9.9 | 8 | 04-2025 | 03-2025 | |||
| 20 | פולקסווגן | Volkswagen | Golf 1.5 eTSI 150HP Style | אוטומט | 187,543 | 7 | 18.5 | 0 | 0 | 8.4 | 8 | 04-2025 | 03-2025 | |||
| 21 | פולקסווגן | Volkswagen | Golf 1.5 eTSI 150HP Style Plus | אוטומט | 199,543 | 7 | 18.1 | 0 | 0 | 8.4 | 8 | 04-2025 | 03-2025 | |||
| 22 | פולקסווגן | Volkswagen | Golf 2.0 GTI | אוטומט | 308,706 | 7 | 13.9 | 0 | 0 | 5.9 | 15 | 04-2025 | 03-2025 | |||
| 23 | פולקסווגן | Volkswagen | Tiguan 1.5 eTSI 150HP Life | אוטומט | 231,622 | 7 | 14.9 | 0 | 0 | 9.1 | 13 | 04-2025 | 03-2025 | |||
| 24 | פולקסווגן | Volkswagen | Tiguan 1.5 eTSI 150HP R-Line Plus | אוטומט | 283,706 | 7 | 14.7 | 0 | 0 | 9.1 | 14 | 04-2025 | 03-2025 | |||
| 25 | אאודי | Audi | RS6 Avant Performance TFSI quattro | אוטומט | 1,137,865 | 7 | 7.9 | 0 | 0 | 3.4 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 26 | אאודי | Audi | A7 Sportback 55 TFSI quattro | אוטומט | 681,685 | 7 | 11.9 | 0 | 0 | 5.3 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 27 | אאודי | Audi | RS7 sportback Performance TFSI quattro | אוטומט | 1,167,265 | 7 | 0 | 0 | 3.4 | 04-2025 | 04-2025 | |||||
| 28 | אאודי | Audi | S8 TFSI quattro | אוטומט | 1,412,965 | 7 | 8.6 | 0 | 0 | 3.8 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 29 | אאודי | Audi | RS Q8 Performance quattro | אוטומט | 1,424,865 | 7 | 0 | 0 | 3.6 | 04-2025 | 04-2025 | |||||
| 30 | אאודי | Audi | SQ8 TFSI quattro | אוטומט | 937,865 | 7 | 7.9 | 0 | 0 | 4.1 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 31 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | C 300 Premium/AMG Line | אוטומט | 515,265 - 535,265 | 7 | 13.5 | 0 | 0 | 6 | 14 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 32 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | AMG C 43 | אוטומט | 815,265 | 7 | 11 | 0 | 0 | 4.3 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 33 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | S 500 Premium Plus/Platinum Plus | אוטומט | 1,305,365 - 1,405,365 | 7 | 11.8 | 0 | 0 | 4.7 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 34 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | GLC Coupe 200 Premium/Premium AMG Line/Platinum/Platinum AMG Line | אוטומט | 505,265 - 615,265 | 7 | 13.1 | 0 | 0 | 7.9 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 35 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | GLC Coupe 300 Premium/Premium AMG Line/Platinum/Platinum AMG Line | אוטומט | 545,265 - 655,265 | 7 | 12.8 | 0 | 0 | 6.3 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 36 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | AMG GLC 43 4MATIC Coupe | אוטומט | 795,265 | 7 | 9.7 | 0 | 0 | 4.8 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 37 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | GLE 450 d Coupe AMG Line/Line Plus | אוטומט | 900,265 - 930,265 | 7 | 12.3 | 0 | 0 | 5.6 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 38 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | AMG GLE 53 Coupé | אוטומט | 1,020,265 | 7 | 9.5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 39 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | AMG GLE 63 S Coupé | אוטומט | 1,480,265 | 7 | 7.9 | 0 | 0 | 3.9 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 40 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | CLA 180 Premium/Premium AMG Line/Platinum | אוטומט | 333,706 - 355,265 | 7 | 16.4 | 0 | 0 | 9.4 | 13 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 41 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | CLA 180 Platinum AMG Line | אוטומט | 375,265 | 7 | 15.9 | 0 | 0 | 9.4 | 14 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 42 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | CLA AMG 35 | אוטומט | 595,265 | 7 | 12.2 | 0 | 0 | 4.9 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 43 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | CLA AMG 45 S | אוטומט | 730,103 | 7 | 11.2 | 0 | 0 | 4.1 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 44 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | AMG GT4 43 | אוטומט | 1,205,265 | 7 | 10.7 | 0 | 0 | 5 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 45 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | AMG GT4 53 | אוטומט | 1,505,265 | 7 | 9.9 | 0 | 0 | 4.5 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 46 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | CLE 200 Coupé Premium/Premium AMG Line | אוטומט | 525,265 - 565,265 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 7.4 | 14 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 47 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | CLE 300 Coupé Premium AMG Line | אוטומט | 595,265 | 7 | 13.9 | 0 | 0 | 6.2 | 14 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 48 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | AMG CLE 53 Coupé | אוטומט | 865,265 | 7 | 10.7 | 0 | 0 | 4.2 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 49 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | CLE 200 Cabrio Premium/Premium AMG Line | אוטומט | 585,265 - 625,265 | 7 | 13.9 | 0 | 0 | 7.9 | 14 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 50 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | CLE 300 4MATIC Cabrio Premium AMG Line | אוטומט | 665,265 | 7 | 13.5 | 0 | 0 | 6.6 | 14 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 51 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | AMG CLE 53 Cabrio | אוטומט | 925,265 | 7 | 10.5 | 0 | 0 | 4.4 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 52 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | SL AMG 43 | אוטומט | 1,395,365 | 7 | 11 | 0 | 0 | 4.9 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 53 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | SL AMG 55 | אוטומט | 1,755,365 | 7 | 7.7 | 0 | 0 | 3.9 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 54 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | SL AMG 63 | אוטומט | 1,955,365 | 7 | 7.7 | 0 | 0 | 3.6 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 55 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | A 180 Premium | אוטומט | 323,706 | 7 | 15.6 | 0 | 0 | 9.2 | 12 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 56 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | A 180 Premium AMG Line/Platinum | אוטומט | 345,265 | 7 | 15.6 | 0 | 0 | 9.2 | 13 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 57 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | A 180 Platinum AMG Line | אוטומט | 365,265 | 7 | 14.7 | 0 | 0 | 9.2 | 14 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 58 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | AMG A 35 | אוטומט | 555,265 | 7 | 11.6 | 0 | 0 | 4.7 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 59 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | AMG A 45 | אוטומט | 682,265 | 7 | 10.9 | 0 | 0 | 3.9 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 60 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | GLS Maybach 600 | אוטומט | 2,005,265 | 7 | 7.1 | 0 | 0 | 4.9 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 61 | ב.מ.וו | BMW | X3 M50 xDrive M-Sport Pro | אוטומט | 655,265 | 7 | 12 | 0 | 0 | 4.6 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 62 | קיה | Kia | נירו EV חשמלי | חשמלי | 202,543 | 7 | EV | 460 | 162 | 7.8 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 63 | קיה | Kia | EV6 Premium TOP 2WD | חשמלי | 254,467 | 7 | מנוע אחורי | 528 | 165 | 7.3 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 64 | קיה | Kia | EV6 GT Line 4WD | חשמלי | 310,467 | 7 | שני מנועים | 484 | 180 | 5.2 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 65 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | IONIQ5 N | חשמלי | 448,863 | 7 | מנוע חשמלי - KW160 | 448 | 212 | 3.5 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 66 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | IONIQ 5 Premium | חשמלי | 211,453 | 7 | kw125 | 440 | 159 | 8.5 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 67 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | איוניק 6 PREMIUM | חשמלי | 215,406 | 7 | 151 כ"ס | 429 | 139 | 8.8 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 68 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | איוניק 6 ULTIMATE | חשמלי | 250,746 | 7 | 228 כ"ס | 614 | 143 | 7.4 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 69 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | איוניק 6 ELITE | חשמלי | 270,917 | 7 | 228 כ"ס | 545 | 160 | 7.4 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 70 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | איוניק 6 Prestige | חשמלי | 230,516 | 7 | 151 כ"ס | 614 | 143 | 8.8 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 71 | טויוטה | Toyota | bZ4X MOTION 2X4 | חשמלי | 249,683 | 7 | מנוע חשמלי קדמי 150kW | 502 | 148 | 7.5 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 72 | טויוטה | Toyota | bZ4X VISION 4X4 | חשמלי | 269,283 | 7 | מנוע חשמלי - קדמי 80kW, אחורי 80kW | 459 | 163 | 6.9 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 73 | צ'רי (מבצע) | Chery | FX EV | חשמלי | 153,962 - 176,316 | 7 | 204 Horse Power | 430 | 155 | 7.6 | 1 | 03-2025 | 02-2025 | |||
| 74 | בי.ווי.די | BYD | BYD Dolphin | חשמלי | 151,962 - 158,962 | 7 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 427 | 159 | 7 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 75 | בי.ווי.די | BYD | BYD SEAL Design | חשמלי | 221,633 | 7 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 570 | 166 | 5.9 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 76 | בי.ווי.די | BYD | BYD SEAL Excellence | חשמלי | 238,633 | 7 | אחורי: Motor Synchronous קדמי: Motor Asynchronous | 520 | 182 | 3.8 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 77 | אקספנג | Xpeng | G6 Standard Range RWD | חשמלי | 204,633 | 7 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 435 | 175 | 6.9 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 78 | אקספנג | Xpeng | G6 Long Range RWD | חשמלי | 230,633 | 7 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 570 | 175 | 6.7 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 79 | אקספנג | Xpeng | G6 Performance AWD | חשמלי | 260,683 | 7 | Permanent Magnet Synchronous Motor & Induction Motor | 550 | 179 | 4.1 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 80 | אקספנג | Xpeng | G9 RWD Standard Range | חשמלי | 288,683 | 7 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 460 | 194 | 6.4 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 81 | אקספנג | Xpeng | G9 RWD Long Range | חשמלי | 360,193 | 7 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 570 | 194 | 6.4 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 82 | אקספנג | Xpeng | G9 AWD Performance | חשמלי | 395,193 | 7 | Permanent Magnet Synchronous Motor & Induction Motor | 520 | 213 | 3.9 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 83 | אקספנג | Xpeng | P7 RWD Long Range | חשמלי | 217,633 | 7 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 576 | 168 | 6.7 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 84 | אקספנג | Xpeng | P7 AWD Performance | חשמלי | 285,683 | 7 | Permanent Magnet Synchronous Motor & Induction Motor | 505 | 192 | 4.1 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 85 | אקספנג | Xpeng | P7 AWD Wing Edition | חשמלי | 320,683 | 7 | Permanent Magnet Synchronous Motor & Induction Motor | 505 | 192 | 4.1 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 86 | אורה (מבצע) | Ora | ORA 03 400 pro+ | חשמלי | 167,226 | 7 | חשמלי | 420 | 165 | 8.5 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 87 | הונגצ'י | Hongqi | EH7 CORE | חשמלי | 199,900 | 7 | הנעה אחורית 340 כ"ס | 510 | 178 | 6.2 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 88 | הונגצ'י | Hongqi | EH7 LONG RANGE | חשמלי | 229,900 | 7 | הנעה אחורית 340 כ"ס | 655 | 165 | 5.8 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 89 | הונגצ'י | Hongqi | EH7 PERFORMANCE | חשמלי | 269,900 | 7 | הנעה כפולה 610 כ"ס | 640 | 181 | 3.5 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 90 | הונגצ'י | Hongqi | EHS7 CORE | חשמלי | 232,543 | 7 | הנעה אחורית, 340 כ"ס | 475 | 196 | 6.5 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 91 | הונגצ'י | Hongqi | EHS7 LONG RANGE | חשמלי | 259,900 | 7 | הנעה אחורית, 340 כ"ס | 600 | 198 | 6.3 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 92 | הונגצ'י | Hongqi | EHS7 PERFORMANCE | חשמלי | 289,900 | 7 | הנעה כפולה, 610 כ"ס | 540 | 208 | 3.9 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 93 | ליפמוטור | Leapmotor | C10 | חשמלי | 174,126 - 189,443 | 7 | Permanent Magnetic Synchronic e-Motor | 424 | 198 | 7.5 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 94 | וויה | VOYAH | VOYAH DREAM | חשמלי | 435,188 | 7 | חשמלית כפולה 4*4 | 480 | 202 | 5.9 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 95 | זיקר | ZEEKR | ZEEKR 001 Long Range (RWD) | חשמלי | 287,683 | 7 | Single motor, חשמלי | 620 | 173 | 7.2 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 96 | זיקר | ZEEKR | ZEEKR 001 Performance (AWD) | חשמלי | 313,683 | 7 | Dual motors, חשמלי | 594 | 182 | 3.8 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 97 | זיקר | ZEEKR | ZEEKR 001 Krypton (AWD) | חשמלי | 348,683 | 7 | Dual motors, חשמלי | 585 | 185 | 3.8 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 98 | ניאו | NIO | eT5 75kWh | חשמלי | 303,593 - 323,593 | 7 | 489 כ"ס | 451 | 191 | 4 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 99 | ניאו | NIO | eT5 Long Range | חשמלי | 360,103 | 7 | 489 כ"ס | 532 | 207 | 4 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 100 | ניאו | NIO | eT5 100kWh Comfort Pack | חשמלי | 370,103 | 7 | 489 כ"ס | 583 | 189 | 4 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 101 | ניאו | NIO | eT5 100kWh Comfort Pack 20 | חשמלי | 380,103 | 7 | 489 כ"ס | 532 | 207 | 4 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 102 | ניאו | NIO | eL6 Standard Range | חשמלי | 355,103 | 7 | 489 כ"ס | 406 | 212 | 4.5 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 103 | ניאו | NIO | eL6 100kWh | חשמלי | 405,103 | 7 | 489 כ"ס | 529 | 204 | 4.5 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 104 | ניאו | NIO | eL6 100kWh Comfort | חשמלי | 430,103 | 7 | 489 כ"ס | 523 | 207 | 4.5 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 105 | ניאו | NIO | eL7 100kWh | חשמלי | 560,103 | 7 | 653 כ"ס | 501 | 220 | 3.9 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 106 | ניאו | NIO | eL7 100kWh 21 | חשמלי | 580,103 | 7 | 653 כ"ס | 471 | 234 | 3.9 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 107 | ניאו | NIO | eL8 Ultimate | חשמלי | 600,103 | 7 | 653 כ"ס | 510 | 213 | 4.1 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 108 | ניאו | NIO | eL8 Ultimate Tow-Bar/Executive Console | חשמלי | 608,103 - 620,103 | 7 | 653 כ"ס | 503 | 215 | 4.1 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 109 | ניאו | NIO | eL8 Ultimate Executive Console 22 | חשמלי | 635,103 | 7 | 653 כ"ס | 487 | 223 | 4.1 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 110 | קופרה | Cupra | TAVASCAN Endurance | חשמלי | 246,593 | 7 | 285 כ"ס | 569 | 151 | 6.8 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 111 | קופרה | Cupra | TAVASCAN Immersive | חשמלי | 261,593 | 7 | 285 כ"ס | 558 | 155 | 6.8 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 112 | קופרה | Cupra | TAVASCAN Adrenaline VZ | חשמלי | 293,593 | 7 | 340 כ"ס | 516 | 167 | 5.5 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 113 | ג'נסיס | Genesis | GV60 Elegant/Premium/Luxury RWD | חשמלי | 374,203 - 427,203 | 7 | Single E-MOTOR | 517 | 170 | 7.8 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 114 | ג'נסיס | Genesis | GV60 Premium/Luxury AWD | חשמלי | 437,203 - 467,203 | 7 | Dual E-MOTOR | 470 | 188 | 5.5 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 115 | ג'נסיס | Genesis | GV60 Ultimate | חשמלי | 514,203 | 7 | Dual E-MOTOR | 466 | 191 | 4 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 116 | וולוו | Volvo | EX30 Single Motor Core | חשמלי | 182,226 | 7 | מנוע חשמלי סינגל 272 כ"ס | 337 | 171 | 5.7 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 117 | וולוו | Volvo | EX30 Single Motor Long Range Plus/Ultra | חשמלי | 212,543 - 232,543 | 7 | מנוע חשמלי סינגל 272 כ"ס | 475 | 170 | 5.3 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 118 | וולוו | Volvo | EX30 Twin Motor Plus/Ultra | חשמלי | 236,543 - 243,593 | 7 | מנוע חשמלי טווין 428 כ"ס | 450 | 175 | 3.6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 119 | פולקסווגן | Volkswagen | ID.7 Pro 82 kW/h | חשמלי | 326,706 | 7 | Electric 286 כ"ס | 609 | 143 | 6.5 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 120 | פולקסווגן | Volkswagen | ID.7 Pro S 92 kW/h | חשמלי | 363,265 | 7 | Electric 286 כ"ס | 651 | 150 | 6.6 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 121 | פולקסווגן | Volkswagen | ID.7 GTX 92 kW/h | חשמלי | 408,265 | 7 | Electric 340 כ"ס הנעה כפולה | 542 | 179 | 5.4 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 122 | סמארט (מבצע) | smart | smart #1 Premium | חשמלי | 224,714 | 7 | 200kw 272hp | 440 | 164 | 6.7 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 123 | סמארט (מבצע) | smart | smart #1 BRABUS | חשמלי | 256,796 | 7 | 200+115kw 428hp | 400 | 179 | 3.9 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 124 | סמארט (מבצע) | smart | smart #3 Premium/25th Anniversary Edition | חשמלי | 239,712 - 241,796 | 7 | 200kw 272hp | 455 | 163 | 5.8 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 125 | סמארט (מבצע) | smart | smart #3 BRABUS | חשמלי | 271,796 | 7 | 200+115kw 543hp | 415 | 176 | 3.7 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 126 | אאודי | Audi | S e-tron GT | חשמלי | 1,004,965 | 7 | 591 כ"ס | 0 | 0 | 3.4 | 1 | 04-2025 | 03-2025 | |||
| 127 | אאודי | Audi | RS e-tron GT Performace | חשמלי | 1,355,365 | 7 | 843 כ"ס | 0 | 0 | 2.5 | 1 | 04-2025 | 03-2025 | |||
| 128 | אאודי | Audi | SQ8 Sportback e-tron | חשמלי | 756,465 | 7 | 503 כ"ס | 442 | 273 | 4.5 | 1 | 04-2025 | 03-2025 | |||
| 129 | אאודי | Audi | Q8 e-tron Advanced 55 quattro | חשמלי | 636,003 | 7 | 408 כ"ס | 508 | 232 | 5.6 | 1 | 04-2025 | 03-2025 | |||
| 130 | אאודי | Audi | Q8 Sportback e-tron Advanced 55 quattro Luxury | חשמלי | 687,465 | 7 | 408 כ"ס | 524 | 226 | 5.6 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 131 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | EQE 300 Electric Art/Electric Art AMG line | חשמלי | 665,265 - 705,265 | 7 | 245 כ"ס | 580 | 187 | 7.3 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 132 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | AMG EQE 43 4MATIC | חשמלי | 1,055,265 | 7 | 476 כ"ס | 470 | 219 | 4.2 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 133 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | EQA 250 Electric/Electric Art/Electric Art AMG line | חשמלי | 385,265 - 445,265 | 7 | 190 כ"ס | 470 | 165 | 8.6 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 134 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | EQA 250 Plus Electric/Electric Art | חשמלי | 404,365 - 425,265 | 7 | 190 כ"ס | 510 | 162 | 8.6 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 135 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | EQB 300 Electric/Electric Art/Electric Art AMG Line | חשמלי | 445,265 - 505,265 | 7 | 228 כ"ס | 410 | 190 | 8 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 136 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | EQE 350 Electric Art/Art AMG line | חשמלי | 771,265 - 851,265 | 7 | 292 כ"ס | 510 | 211 | 7 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |||
