בטבלה מטה ניתן למצוא דגמים של רכבים חדשים שמשווקים בישראל ע"י חברות קוריאניות ויפניות.
| # | השוואה | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | מדינה | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מספר מקומות ישיבה | מנוע | צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | דרגת זיהום אויר | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Selected | Hebrew Name | Name | Model | Country | Description | Min. Price | Weight | Trunk Volume | Num Seats | Engine | Fuel Consumption | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Air Pollution Level | Price Update Date | Model Update Date |
| 1 | אינפיניטי | Infinity | QX55 2.0L AWD SPORT | יפן | אוטומט | 365,355 | 1,741 | 888 | 5 | 2.0 טורבו בנזין | 11 | 0 | 0 | 5 | 15 | 03-2026 | 03-2026 | |||
| 2 | אינפיניטי | Infinity | QX55 2.0L AWD ESSENTIAL | יפן | אוטומט | 375,355 | 1,820 | 762 | 5 | 2.0 טורבו בנזין | 10.6 | 0 | 0 | 7.1 | 5 | 15 | 03-2026 | 03-2026 | ||
| 3 | אינפיניטי | Infinity | QX60 2.0L AWD | יפן | אוטומט | 405,355 - 455,355 | 2,130 | 411 | 7 | 1,997 268 כ"ס | 10.2 | 0 | 0 | 5 | 15 | 03-2026 | 03-2026 | |||
| 4 | איסוזו | Isuzu | חד קבינה D-MAX 4X2 אוטומט דגם S | יפן | דיזל, אוטומט | 263,796 | 1,835 | 0 | 2 | 1.9 טורבו דיזל עם אינטרקולר | 11.4 | 0 | 0 | 3 | 15 | 03-2026 | 03-2026 | |||
| 5 | איסוזו | Isuzu | קבינה כפולה D-MAX 4X2 אוטומט דגם LS | יפן | דיזל, אוטומט | 284,796 | 1,930 | 0 | 5 | 1.9 טורבו דיזל עם אינטרקולר | 11.4 | 0 | 0 | 3 | 15 | 03-2026 | 03-2026 | |||
| 6 | איסוזו | Isuzu | קבינה כפולה D-MAX 4X4 אוטומט דגם +S | יפן | דיזל, אוטומט | 304,796 | 2,005 | 0 | 5 | 1.9 טורבו דיזל עם אינטרקולר | 11.2 | 0 | 0 | 3 | 15 | 03-2026 | 03-2026 | |||
| 7 | איסוזו | Isuzu | קבינה כפולה D-MAX 4X4 אוטומט דגם LS/LSE PREMIUM | יפן | דיזל, אוטומט | 315,796 - 316,796 | 2,025 | 0 | 5 | 1.9 טורבו דיזל עם אינטרקולר | 11.2 | 0 | 0 | 6 | 15 | 03-2026 | 03-2026 | |||
| 8 | ג'נסיס | Genesis | GV60 Elegant/Premium/Luxury RWD | דרום קוריאה | חשמלי | 374,203 - 427,203 | 2,050 | 482 | 5 | Single E-MOTOR | 517 | 170 | 7.8 | 7 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 9 | ג'נסיס | Genesis | GV70 | דרום קוריאה | אוטומט | 390,203 - 464,203 | 1,985 | 542 | 5 | בנזין 2.5 טורבו | 10.3 | 0 | 0 | 6.1 | 8 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 10 | ג'נסיס | Genesis | GV60 Premium/Luxury AWD | דרום קוריאה | חשמלי | 437,203 - 467,203 | 2,170 | 452 | 5 | Dual E-MOTOR | 470 | 188 | 5.5 | 7 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 11 | ג'נסיס | Genesis | Electrified GV70 EV Edition/Luxury | דרום קוריאה | חשמלי | 500,203 - 535,209 | 2,310 | 503 | 5 | Dual e-Motor | 465 | 190 | 4.2 | 8 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 12 | ג'נסיס | Genesis | G80 Luxury | דרום קוריאה | אוטומט | 504,203 | 1,975 | 424 | 5 | הנעה כפולה AWD בנזין 2.5 טורבו | 10.2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 13 | ג'נסיס | Genesis | GV60 Ultimate | דרום קוריאה | חשמלי | 514,203 | 2,200 | 452 | 5 | Dual E-MOTOR | 466 | 191 | 4 | 7 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 14 | ג'נסיס | Genesis | Electrified GV70 Ultimate | דרום קוריאה | חשמלי | 544,203 | 2,310 | 503 | 5 | Dual e-Motor | 455 | 195 | 4.2 | 8 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 15 | ג'נסיס | Genesis | GV80 Elegant/Luxury | דרום קוריאה | אוטומט | 580,203 - 650,203 | 2,315 | 735 | 5 | בנזין 3.5 ליטר – V6 Twin Turbo | 8 | 0 | 0 | 6.2 | 8 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 16 | ג'נסיס | Genesis | GV80 Coupe LUXURY/ULTIMATE | דרום קוריאה | אוטומט | 680,203 - 730,203 | 2,340 | 644 | 5 | בנזין 3.5 ליטר – V6 Twin Turbo 48V Electric Super Charger | 8.5 | 0 | 0 | 5.9 | 8 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 17 | הונדה | Honda | Jazz Elegance 1.5 Hybrid | יפן | היברידי | 156,430 | 1,230 | 304 | 5 | 1498 סמ"ק | 22.2 | 0 | 0 | 9.4 | 2 | 4 | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 18 | הונדה | Honda | Jazz Advance 1.5 Hybrid | יפן | היברידי | 163,430 | 1,230 | 304 | 5 | 1498 סמ"ק | 20.8 | 0 | 0 | 9.4 | 2 | 4 | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 19 | הונדה | Honda | Jazz Advance Sport 1.5 Hybrid | יפן | היברידי | 174,794 | 1,242 | 304 | 5 | 1498 סמ"ק | 21.7 | 0 | 0 | 9.4 | 3 | 4 | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 20 | הונדה | Honda | Jazz Crosstar Advance 1.5 Hybrid | יפן | היברידי | 174,794 | 1,248 | 304 | 5 | 1498 סמ"ק | 21.3 | 0 | 0 | 9.4 | 3 | 4 | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 21 | הונדה | Honda | HRV Hybrid Elegance | יפן | היברידי | 197,622 | 1,380 | 335 | 5 | eHEV 1.5L | 18.5 | 0 | 0 | 10.6 | 1 | 5 | 03-2026 | 03-2026 | ||
| 22 | הונדה | Honda | HRV Hybrid Advance | יפן | היברידי | 212,622 | 1,380 | 335 | 5 | eHEV 1.5L | 18.5 | 0 | 0 | 10.7 | 2 | 5 | 03-2026 | 03-2026 | ||
| 23 | הונדה | Honda | HRV Hybrid Advance Style | יפן | היברידי | 227,622 | 1,380 | 335 | 5 | eHEV 1.5L | 18.5 | 0 | 0 | 10.7 | 2 | 5 | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 24 | הונדה | Honda | ZRV 2.0 Hybrid Elegance | יפן | היברידי | 227,622 | 1,589 | 390 | 5 | eHEV 2.0L | 17.5 | 184 כ"ס | 0 | 0 | 7.8 | 2 | 9 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 25 | הונדה | Honda | ZRV 2.0 Hybrid Sport | יפן | היברידי | 242,622 | 1,604 | 390 | 5 | eHEV 2.0L | 17.2 | 184 כ"ס | 0 | 0 | 7.9 | 2 | 9 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 26 | הונדה | Honda | ZRV 2.0 Hybrid Advance | יפן | היברידי | 253,706 | 1,639 | 380 | 5 | eHEV 2.0L | 17.2 | 184 כ"ס | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 27 | טויוטה | Toyota | Aygo X PURE | יפן | אוטומט | 106,362 | 965 | 269 | 4 | 1KR-FE - בנזין 1.0 ליטר | 20.4 | 0 | 0 | 14.8 | 3 | 4 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 28 | טויוטה | Toyota | Aygo X PULSE | יפן | אוטומט | 111,362 | 970 | 269 | 4 | 1KR-FE - בנזין 1.0 ליטר | 20 | 0 | 0 | 14.8 | 3 | 4 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 29 | טויוטה | Toyota | יאריס HYBRID ECO | יפן | היברידי | 142,697 | 1,090 | 286 | 5 | M15A-FXE - היברידי 1.5 ליטר | 26.3 | MG2 | 0 | 0 | 9.7 | 4 | 3 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 30 | טויוטה | Toyota | יאריס HYBRID STYLE | יפן | היברידי | 143,697 | 1,090 | 286 | 5 | M15A-FXE - היברידי 1.5 ליטר | 25.6 | MG2 | 0 | 0 | 9.7 | 4 | 3 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 31 | טויוטה | Toyota | יאריס קרוס HYBRID ECO | יפן | היברידי | 161,020 | 1,190 | 397 | 5 | M15A-FXE - היברידי 1.5 ליטר | 22.3 | MG2 | 0 | 0 | 11.2 | 4 | 3 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 32 | טויוטה | Toyota | יאריס קרוס HYBRID URBAN | יפן | היברידי | 162,020 | 1,190 | 397 | 5 | M15A-FXE - היברידי 1.5 ליטר | 22.3 | MG2 | 0 | 0 | 11.2 | 4 | 3 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 33 | טויוטה | Toyota | COROLLA SEDAN LIMITED EDITION | יפן | היברידי | 162,020 | 1,385 | 371 | 5 | 1,798 98 כ"ס | 21.3 | MG2 95 כ"ס | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 34 | טויוטה | Toyota | Corolla Cross ACTIVE | יפן | היברידי | 182,384 | 1,405 | 403 | 5 | 2ZR-FXE - היברידי 1.8 ליטר | 20 | MG2 | 0 | 0 | 9.9 | 4 | 4 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 35 | טויוטה | Toyota | טויוטה סיטי CITY 5 | יפן | דיזל, אוטומט | 183,384 | 1,471 | 597 | 5 | 5WZ-HV דיזל 1.5 ליטר | 18.2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 15 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 36 | טויוטה | Toyota | Corolla Cross DYNAMIC | יפן | היברידי | 185,384 | 1,410 | 436 | 5 | 2ZR-FXE - היברידי 1.8 ליטר | 19.6 | MG2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 37 | טויוטה | Toyota | טויוטה סיטי CITY 7 | יפן | דיזל, אוטומט | 192,712 | 1,575 | 806 | 7 | 5WZ-HV דיזל 1.5 ליטר | 17.2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 14 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 38 | טויוטה | Toyota | Corolla Cross ADVENTURE | יפן | היברידי | 195,712 | 1,410 | 436 | 5 | 2ZR-FXE - היברידי 1.8 ליטר | 19.6 | MG2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 39 | טויוטה | Toyota | ראב4 HYBRID E-XPERIENCE\E-VOLVE 2X4 | יפן | היברידי | 212,712 - 218,712 | 1,590 | 580 | 5 | A25A-FXS - היברידי 2.5 ליטר | 17.5 | MG2 | 0 | 0 | 8.4 | 3 | 7 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 40 | טויוטה | Toyota | קאמרי LE | יפן | היברידי | 217,712 | 1,560 | 493 | 5 | A25A-FXS - היברידי 2.5 ליטר | 20.8 | MG2 | 0 | 0 | 7.2 | 6 | 4 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 41 | טויוטה | Toyota | קאמרי XLE | יפן | היברידי | 232,712 | 1,570 | 493 | 5 | A25A-FXS - היברידי 2.5 ליטר | 20.4 | MG2 | 0 | 0 | 7.2 | 6 | 4 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 42 | טויוטה | Toyota | ראב4 HYBRID E-MOTION\E-MOTION SKY 2X4 | יפן | היברידי | 238,712 - 249,796 | 1,605 | 580 | 5 | A25A-FXS - היברידי 2.5 ליטר | 17.5 | MG2 | 0 | 0 | 8.4 | 4 | 7 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 43 | טויוטה | Toyota | היילקס ACTIVE+ A/T 2X4 | יפן | דיזל, אוטומט | 275,990 | 1,980 | 0 | 5 | 2.4L Diesel 2GD-FTV | 10.4 | 0 | 0 | 12.8 | 2 | 15 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 44 | טויוטה | Toyota | ראב4 HYBRID E-XCLUSIVE 4X4 | יפן | היברידי | 279,796 | 1,655 | 580 | 5 | A25A-FXS - היברידי 2.5 ליטר | 17.2 | MG2/MGR | 0 | 0 | 8.1 | 5 | 7 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 45 | טויוטה | Toyota | פרואייס | יפן | דיזל, אוטומט | 280,796 | 1,773 | 1,000 | 9 | 4WZ-FHV דיזל 2.0 ליטר | 13.9 | 0 | 0 | 8.5 | 2 | 15 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 46 | טויוטה | Toyota | היילקס ACTIVE A/T 4X4 | יפן | דיזל, אוטומט | 298,796 | 2,100 | 0 | 5 | 2.4L Diesel 2GD-FTV | 9.9 | 0 | 0 | 12.8 | 2 | 15 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 47 | טויוטה | Toyota | היילקס ADVENTURE A/T 4X4 | יפן | דיזל, אוטומט | 308,796 | 2,100 | 0 | 5 | 2.4L Diesel 2GD-FTV | 10 | 0 | 0 | 12.8 | 2 | 15 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 48 | טויוטה | Toyota | היילקס ADVENTURE 2.8L A/T 4X4 | יפן | דיזל, אוטומט | 323,796 | 2,120 | 0 | 5 | 2.8L Diesel 1GD-FTV | 9.8 | 0 | 0 | 10.7 | 2 | 15 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 49 | טויוטה | Toyota | היילנדר E-MOTION 4X4 | יפן | היברידי | 343,796 | 2,020 | 305 | 7 | היברידי 2.5 ליטר A25A-FXS | 15.2 | MG2 | 0 | 0 | 8.3 | 4 | 13 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 50 | טויוטה | Toyota | היילקס SAHARA 2.8L A/T 4X4 | יפן | דיזל, אוטומט | 343,796 | 2,125 | 0 | 5 | 2.8L Diesel 1GD-FTV | 9.6 | 0 | 0 | 10.7 | 2 | 15 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 51 | טויוטה | Toyota | היילנדר E-XCLUSIVE 4X4 | יפן | היברידי | 385,355 | 2,055 | 305 | 7 | היברידי 2.5 ליטר A25A-FXS | 14.1 | MG2 | 0 | 0 | 8.3 | 5 | 14 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 52 | טויוטה | Toyota | לנד קרוזר SELECT | יפן | דיזל, אוטומט | 415,355 | 2,365 | 171 | 7 | טורבו דיזל 2.8L | 9.6 | 0 | 0 | 4 | 15 | 02-2026 | 02-2025 | |||
| 53 | טויוטה | Toyota | לנד קרוזר LUXURY 5 | יפן | דיזל, אוטומט | 435,355 | 2,365 | 171 | 7 | טורבו דיזל 2.8L | 9.5 | 0 | 0 | 6 | 15 | 02-2026 | 02-2026 | |||
| 54 | טויוטה | Toyota | לנד קרוזר LUXURY | יפן | דיזל, אוטומט | 455,355 | 2,365 | 171 | 7 | טורבו דיזל 2.8L | 9.4 | 0 | 0 | 6 | 15 | 02-2026 | 02-2025 | |||
| 55 | טויוטה | Toyota | לנד קרוזר LIMITED SKY | יפן | דיזל, אוטומט | 493,355 | 2,370 | 171 | 7 | טורבו דיזל 2.8L | 9.5 | 0 | 0 | 6 | 15 | 02-2026 | 02-2025 | |||
| 56 | טויוטה | Toyota | לנד קרוזר SAHARA SKY | יפן | דיזל, אוטומט | 533,355 | 2,370 | 171 | 7 | טורבו דיזל 2.8L | 9.4 | 0 | 0 | 6 | 15 | 02-2026 | 02-2025 | |||
| 57 | יונדאי | Hyundai | VENUE PURE | דרום קוריאה | אוטומט | 131,697 | 1,219 | 355 | 5 | מנוע 1.6 ל׳ בנזין | 13.3 | 0 | 0 | 11.2 | 2 | 15 | 02-2026 | 02-2026 | ||
| 58 | יונדאי | Hyundai | VENUE Ultimate | דרום קוריאה | אוטומט | 147,020 | 1,240 | 355 | 5 | מנוע 1.6 ל׳ בנזין | 13.3 | 0 | 0 | 11.2 | 3 | 15 | 02-2026 | 02-2026 | ||
| 59 | יונדאי | Hyundai | ELANTRA Hybrid - Prime/Premium | דרום קוריאה | היברידי | 172,384 - 180,385 | 1,345 | 474 | 5 | היברידי בנזין 1.6 GDI | 22.7 | מנוע חשמלי - 43.5 כ"ס | 0 | 0 | 10.5 | 4 | 4 | 01-2026 | 02-2025 | |
| 60 | יונדאי | Hyundai | קונה היברידית - Prestige/Supreme | דרום קוריאה | היברידי | 182,384 - 189,384 | 1,410 | 466 | 5 | היברידי בנזין 1.6 GDI | 21.3 | מנוע חשמלי - 42.9 כ"ס | 0 | 0 | 12 | 8 | 3 | 01-2026 | 02-2025 | |
| 61 | יונדאי | Hyundai | ELANTRA Hybrid - Supreme/Luxury | דרום קוריאה | היברידי | 184,384 - 191,712 | 1,392 | 474 | 5 | היברידי בנזין 1.6 GDI | 22.7 | מנוע חשמלי - 43.5 כ"ס | 0 | 0 | 10.8 | 7 | 4 | 01-2026 | 02-2025 | |
| 62 | יונדאי | Hyundai | TUCSON Premium | דרום קוריאה | אוטומט | 191,712 | 1,429 | 515 | 5 | בנזין 1.6 ל' טורבו | 14.1 | 0 | 0 | 9.9 | 3 | 14 | 02-2026 | 02-2026 | ||
| 63 | יונדאי | Hyundai | TUCSON Hybrid Pure 1.6 | דרום קוריאה | היברידי | 202,622 | 1,791 | 610 | 5 | 1.6T-GDI 4x4 | 14.9 | מנוע חשמלי - 64 כ"ס | 0 | 0 | 8.4 | 7 | 13 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 64 | יונדאי | Hyundai | קונה היברידית - N Line | דרום קוריאה | היברידי | 210,712 | 1,410 | 466 | 5 | היברידי בנזין 1.6 GDI | 21.3 | מנוע חשמלי - 42.9 כ"ס | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 01-2026 | 02-2025 | |
| 65 | יונדאי | Hyundai | TUCSON Luxury | דרום קוריאה | אוטומט | 212,712 | 1,429 | 515 | 5 | בנזין 1.6 ל' טורבו | 14.1 | 0 | 0 | 9.9 | 7 | 14 | 02-2026 | 02-2026 | ||
| 66 | יונדאי | Hyundai | TUCSON Hybrid 1.6 Executive/Ultimate/Excellence | דרום קוריאה | היברידי | 215,622 - 252,706 | 1,791 | 610 | 5 | 1.6T-GDI 4x4 | 14.9 | מנוע חשמלי - 64 כ"ס | 0 | 0 | 8.4 | 7 | 13 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 67 | יונדאי | Hyundai | IONIQ 5 Pure | דרום קוריאה | חשמלי | 217,712 | 2,075 | 577 | 5 | 168 kw | 570 | 160 | 7.5 | 7 | 1 | 02-2026 | 02-2026 | |||
| 68 | יונדאי | Hyundai | SONATA Hybrid - Luxury/Limited | דרום קוריאה | היברידי | 223,712 - 237,712 | 1,640 | 480 | 5 | GDI 2.0 SmartStream | 20 | מנוע חשמלי - Ph 3 AC PM | 0 | 0 | 9.2 | 7 | 4 | 01-2026 | 02-2025 | |
| 69 | יונדאי | Hyundai | אלנטרה Performance N ידני | דרום קוריאה | ידני | 227,622 | 1,480 | 402 | 5 | THETA 2.0 T-GDI | 10.3 | 0 | 0 | 5.8 | 7 | 15 | 02-2026 | 02-2026 | ||
| 70 | יונדאי | Hyundai | IONIQ 5 Ultra | דרום קוריאה | חשמלי | 232,712 | 2,075 | 577 | 5 | 168 kw | 570 | 160 | 7.5 | 7 | 1 | 02-2026 | 02-2026 | |||
| 71 | יונדאי | Hyundai | אלנטרה Performance N אוטומט | דרום קוריאה | אוטומט | 237,622 | 1,520 | 402 | 5 | THETA 2.0 T-GDI | 9.6 | 0 | 0 | 5.3 | 7 | 15 | 02-2026 | 02-2026 | ||
| 72 | יונדאי | Hyundai | IONIQ 5 Excellence | דרום קוריאה | חשמלי | 251,990 | 2,075 | 577 | 5 | 168 kw | 570 | 160 | 7.5 | 8 | 1 | 02-2026 | 02-2026 | |||
| 73 | יונדאי | Hyundai | סטאריה מיניבו 9 מק’ אוטומטי – Premium/Luxury | דרום קוריאה | היברידי | 319,796 - 343,796 | 2,211 | 1,303 | 9 | GDI-T1.6 | 13.1 | מנוע חשמלי - 73.44 כ"ס | 0 | 0 | 10.2 | 7 | 14 | 01-2026 | 02-2025 | |
| 74 | לקסוס | Lexus | LBX ELEGANT/ELEGANT+/EMOTION | יפן | היברידי | 209,633 - 227,633 | 1,280 | 332 | 5 | 1.5 ל' | 22.2 | 94 כ"ס | 0 | 0 | 9.2 | 7 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 75 | לקסוס | Lexus | LBX RELAX/COOL | יפן | היברידי | 232,633 - 238,633 | 1,280 | 332 | 5 | 1.5 ל' | 21.7 | 94 כ"ס | 0 | 0 | 9.2 | 7 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 76 | לקסוס | Lexus | ES 300h | יפן | היברידי | 323,683 - 380,191 | 1,680 | 454 | 5 | 2.5L 2X4 | 19.2 | 120 כ"ס | 0 | 0 | 8.9 | 5 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 77 | לקסוס | Lexus | NX 350H KYUSHU/KYUSHU PR | יפן | היברידי | 333,683 - 340,683 | 1,730 | 549 | 5 | 2.5L 2X4 | 17.5 | 182 כ"ס | 0 | 0 | 8.7 | 6 | 6 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 78 | לקסוס | Lexus | RZ 300e KYUSHU/HADORI | יפן | חשמלי | 338,683 - 360,193 | 2,050 | 522 | 5 | Electric Motor 150KW 4x2 | 467 | 150 | 8 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 79 | לקסוס | Lexus | NX 350H HADORI | יפן | היברידי | 362,193 | 1,790 | 549 | 5 | 2.5L 4X4 | 16.4 | 182 כ"ס + 54 כ"ס (אחורי) | 0 | 0 | 7.7 | 6 | 9 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 80 | לקסוס | Lexus | NX 450H+ HADORI/KYUSHU | יפן | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 385,193 - 405,193 | 1,990 | 549 | 5 | 2.5L Plug-in Hybrid 4x4 | 100 | 182 כ"ס | 74 | 173 | 6.3 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 81 | לקסוס | Lexus | RZ 300e TAKUMI FWD | יפן | חשמלי | 390,193 | 2,075 | 522 | 5 | Electric Motor 150KW 4x2 | 430 | 166 | 8 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 82 | לקסוס | Lexus | RX 350h KYUSHU | יפן | היברידי | 415,191 | 1,965 | 461 | 5 | 2.5L | 15.9 | 182 + 54 כ"ס | 0 | 0 | 7.9 | 6 | 11 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 83 | לקסוס | Lexus | NX 450H+ F-SPORT | יפן | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 435,193 | 1,990 | 549 | 5 | 2.5L Plug-in Hybrid 4x4 | 91 | 182 כ"ס | 69 | 183 | 6.3 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 84 | לקסוס | Lexus | RZ 450e TAKUMI | יפן | חשמלי | 440,193 | 2,175 | 522 | 5 | Electric Motor FR 150KW, RR 80KW 4x4 | 404 | 183 | 5.3 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 85 | לקסוס | Lexus | RX 350h HADORI | יפן | היברידי | 445,191 | 1,965 | 461 | 5 | 2.5L | 15.6 | 182 + 54 כ"ס | 0 | 0 | 7.9 | 6 | 12 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 86 | לקסוס | Lexus | RX 450h+ HADORI | יפן | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 495,191 | 2,110 | 461 | 5 | 2.5L | 90.9 | 182 + 54 כ"ס | 68 | 180 | 6.5 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 87 | לקסוס | Lexus | RX 450h+ TAKUMI | יפן | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 545,191 | 2,110 | 461 | 5 | 2.5L | 90.9 | 182 + 54 כ"ס | 67 | 181 | 6.5 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 88 | לקסוס | Lexus | RX 500h F-SPORT | יפן | אוטומט | 581,191 | 1,965 | 461 | 5 | 2.4L 4x4 | 12.3 | 0 | 0 | 6.2 | 6 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 89 | לקסוס | Lexus | LM 350h TAKUMI | יפן | היברידי | 936,191 | 2,420 | 110 | 7 | 2.5L 4x4 | 13.9 | 182 + 54 כ"ס | 0 | 0 | 8.7 | 6 | 14 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 90 | לקסוס | Lexus | LS 500h | יפן | היברידי | 991,191 - 1,005,191 | 2,185 | 430 | 5 | 3.5L PETROL HYBRID | 12.2 | 179 כ"ס | 0 | 0 | 5.4 | 5 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 91 | לקסוס | Lexus | LM 350h TAKUMI VIP | יפן | היברידי | 1,095,191 | 2,420 | 752 | 4 | 2.5L 4x4 | 13.9 | 182 + 54 כ"ס | 0 | 0 | 8.7 | 6 | 14 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 92 | מאזדה | Mazda | Mazda3 2.5L Sedan COMFORT/SPIRIT | יפן | אוטומט | 172,295 - 182,294 | 1,422 | 444 | 5 | SKYACTIV-G 2.5L | 13.2 | 0 | 0 | 7.8 | 2 | 15 | 02-2026 | 02-2026 | ||
| 93 | מאזדה | Mazda | CX-5 2.5L AWD Comfort/Executive | יפן | אוטומט | 187,622 - 197,622 | 1,684 | 541 | 5 | SKYACTIV-G 2.5L AWD | 10.6 | 0 | 0 | 8.9 | 2 | 15 | 02-2026 | 02-2026 | ||
| 94 | מאזדה | Mazda | Mazda3 Hatchback SPIRIT 2.5L | יפן | אוטומט | 187,712 | 1,425 | 295 | 5 | SKYACTIV-G 2.5L | 12.8 | 0 | 0 | 7.8 | 2 | 15 | 02-2026 | 02-2026 | ||
| 95 | מאזדה | Mazda | Mazda3 2.5L Turbo AWD Sedan Spirit | יפן | אוטומט | 197,622 | 1,543 | 444 | 5 | SKYACTIV-G 2.5L Turbo AWD | 11.5 | 0 | 0 | 6.5 | 2 | 15 | 02-2026 | 02-2026 | ||
| 96 | מאזדה | Mazda | CX-5 2.5L AWD Turbo Executive/Pure Black | יפן | אוטומט | 207,622 - 217,622 | 1,750 | 541 | 5 | SKYACTIV-G 2.5L Turbo AWD | 10.2 | 0 | 0 | 7.7 | 2 | 15 | 02-2026 | 02-2026 | ||
| 97 | מאזדה | Mazda | Mazda3 2.5L Turbo AWD Sedan Premium | יפן | אוטומט | 212,622 | 1,543 | 444 | 5 | SKYACTIV-G 2.5L Turbo AWD | 11.5 | 0 | 0 | 6.5 | 3 | 15 | 02-2026 | 02-2026 | ||
| 98 | מאזדה | Mazda | Mazda3 Hatchback 2.5L Premium Turbo | יפן | אוטומט | 217,622 | 1,543 | 295 | 5 | SKYACTIV-G 2.5L Turbo AWD | 11.5 | 0 | 0 | 6.5 | 3 | 15 | 02-2026 | 02-2026 | ||
| 99 | מאזדה | Mazda | CX-90 TOURING 3.3L | יפן | אוטומט | 292,806 | 2,182 | 608 | 7 | 3.3L eSKYACTIV-G | 10.6 | 0 | 0 | 7.6 | 4 | 15 | 02-2026 | 02-2026 | ||
| 100 | מאזדה | Mazda | CX-90 3.3L Preferred 8S | יפן | אוטומט | 315,365 | 2,212 | 608 | 8 | 3.3L eSKYACTIV-G | 10.6 | 0 | 0 | 6.9 | 4 | 15 | 02-2026 | 02-2026 | ||
| 101 | מאזדה | Mazda | CX-90 3.3L Preferred 7S | יפן | אוטומט | 315,365 | 2,212 | 608 | 7 | 3.3L eSKYACTIV-G | 10.6 | 0 | 0 | 6.9 | 4 | 15 | 02-2026 | 02-2026 | ||
| 102 | מיצובישי (מבצע) | Mitsubishi | ASX Intense/Panoramic | יפן | אוטומט | 153,020 - 152,930 | 1,415 | 449 | 5 | 2.0 ל׳ בנזין | 11.5 | 0 | 0 | 1 | 15 | 03-2026 | 03-2025 | |||
| 103 | מיצובישי (מבצע) | Mitsubishi | ASX Instyle | יפן | אוטומט | 154,020 | 1,415 | 449 | 5 | 2.0 ל׳ בנזין | 11.5 | 0 | 0 | 2 | 15 | 03-2026 | 03-2025 | |||
