דילוג לתוכן
מידע לדגם ASX Intense/Panoramic
מידע קטלוגי
| שם יצרן | מיצובישי (מבצע) |
|---|
| שם יצרן באנגלית | Mitsubishi |
|---|
| שם דגם | ASX Intense/Panoramic |
|---|
| סוג | אוטומט |
|---|
| מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | 153,020 - 152,930 |
|---|
| אורך (מ"מ) | 4,365 |
|---|
| רוחב (מ"מ) | 1,810 |
|---|
| גובה (מ"מ) | 1,645 |
|---|
| משקל כולל (ק"ג) | 1,415 |
|---|
| נפח תא/י מטען (ליטר) | 449 |
|---|
| מספר מקומות ישיבה | 5 |
|---|
| מנוע | 2.0 ל׳ בנזין |
|---|
| צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | 11.5 |
|---|
| מנוע חשמלי | |
|---|
| טווח נסיעה של רכב חשמלי | 0 |
|---|
| צריכת חשמל משולבת (wh/km) | 0 |
|---|
| תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | |
|---|
| רמת האבזור הבטיחותי | 1 |
|---|
| דרגת זיהום אויר | 15 |
|---|
| תאריך עדכון המחיר | 03-2026 |
|---|
| תאריך עדכון הדגם | 03-2025 |
|---|
| מדינה | יפן |
|---|
מחירים היסטוריים
| תאריך עדכון המחיר | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | | 03-2026 | 153,020 - 152,930 |
| 03-2025 | 152,872 - 152,962 |