מידע לדגם סלטוס 2.0 ל' PREMIUM אוט'
מידע קטלוגי
| שם יצרן | קיה |
|---|---|
| שם יצרן באנגלית | Kia |
| שם דגם | סלטוס 2.0 ל' PREMIUM אוט' |
| סוג | אוטומט |
| מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | 170,384 |
| אורך (מ"מ) | 4,385 |
| רוחב (מ"מ) | 1,800 |
| גובה (מ"מ) | 1,630 |
| משקל כולל (ק"ג) | 1,337 |
| נפח תא/י מטען (ליטר) | 468 |
| מספר מקומות ישיבה | 5 |
| מנוע | מנוע בנזין 2.0 ל' MPI |
| צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | 13.1 |
| מנוע חשמלי | |
| טווח נסיעה של רכב חשמלי | 0 |
| צריכת חשמל משולבת (wh/km) | 0 |
| תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | 9.3 |
| רמת האבזור הבטיחותי | 6 |
| דרגת זיהום אויר | 15 |
| תאריך עדכון המחיר | 01-2026 |
| תאריך עדכון הדגם | 02-2025 |
| מדינה | דרום קוריאה |
מחירים היסטוריים
| תאריך עדכון המחיר | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
|---|---|
| 01-2026 | 170,384 |
| 02-2025 | 170,316 |
