דילוג לתוכן
מידע לדגם Jazz Elegance 1.5 Hybrid
מידע קטלוגי
| שם יצרן | הונדה |
|---|
| שם יצרן באנגלית | Honda |
|---|
| שם דגם | Jazz Elegance 1.5 Hybrid |
|---|
| סוג | היברידי |
|---|
| מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | 156,430 |
|---|
| אורך (מ"מ) | 4,089 |
|---|
| רוחב (מ"מ) | 1,694 |
|---|
| גובה (מ"מ) | 1,526 |
|---|
| משקל כולל (ק"ג) | 1,230 |
|---|
| נפח תא/י מטען (ליטר) | 304 |
|---|
| מספר מקומות ישיבה | 5 |
|---|
| מנוע | 1498 סמ"ק |
|---|
| צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | 22.2 |
|---|
| מנוע חשמלי | |
|---|
| טווח נסיעה של רכב חשמלי | 0 |
|---|
| צריכת חשמל משולבת (wh/km) | 0 |
|---|
| תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | 9.4 |
|---|
| רמת האבזור הבטיחותי | 2 |
|---|
| דרגת זיהום אויר | 4 |
|---|
| תאריך עדכון המחיר | 03-2026 |
|---|
| תאריך עדכון הדגם | 03-2025 |
|---|
| מדינה | יפן |
|---|
מחירים היסטוריים
| תאריך עדכון המחיר | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | | 03-2026 | 156,430 |
| 03-2025 | 156,372 |