בטבלה מטה ניתן למצוא דגמים של רכבים חדשים שמשווקים בישראל ע"י חברות סיניות.
| # | השוואה | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | מדינה | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מספר מקומות ישיבה | מנוע | צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | דרגת זיהום אויר | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Selected | Hebrew Name | Name | Model | Country | Description | Min. Price | Weight | Trunk Volume | Num Seats | Engine | Fuel Consumption | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Air Pollution Level | Price Update Date | Model Update Date |
| 1 | IM | IM MOTORS | IM5 Rear Wheel Drive 75KWH | סין | חשמלי | 207,722 | 2,180 | 475 | 5 | 295 כ"ס | 490 | 193 | 6.8 | 7 | 1 | 11-2025 | 11-2025 | |||
| 2 | IM | IM MOTORS | IM6 Rear Wheel Drive 75KWH | סין | חשמלי | 217,722 | 2,280 | 678 | 5 | 295 כ"ס | 450 | 191 | 6.8 | 7 | 1 | 11-2025 | 11-2025 | |||
| 3 | IM | IM MOTORS | IM5 LONG RANGE RWD 100KWH | סין | חשמלי | 231,722 | 2,210 | 475 | 5 | 408 כ"ס | 710 | 173 | 4.9 | 7 | 1 | 11-2025 | 11-2025 | |||
| 4 | IM | IM MOTORS | IM6 LONG RANGE RWD 100KWH | סין | חשמלי | 242,806 | 2,320 | 678 | 5 | 408 כ"ס | 625 | 207 | 5.4 | 7 | 1 | 11-2025 | 11-2025 | |||
| 5 | IM | IM MOTORS | IM5 Performance AWD 100KWH | סין | חשמלי | 289,806 | 2,298 | 475 | 5 | 777 כ"ס | 575 | 197 | 3.2 | 7 | 1 | 11-2025 | 11-2025 | |||
| 6 | IM | IM MOTORS | IM6 Performance AWD 100KWH | סין | חשמלי | 299,806 | 2,410 | 678 | 5 | 777 כ"ס | 505 | 234 | 3.48 | 7 | 1 | 11-2025 | 11-2025 | |||
| 7 | אוואטר | Avatr | AVATR 11 RWD Ultra | סין | חשמלי | 289,000 | 2,555 | 584 | 5 | PMSM 311 כ"ס | 475 | 216 | 6.6 | 6 | 1 | 07-2025 | 07-2025 | |||
| 8 | אוואטר | Avatr | AVATR 11 AWD Performance/Royal | סין | חשמלי | 337,900 - 379,900 | 2,873 | 599 | 5 | PMSM 575 כ"ס | 540 | 234 | 4.5 | 6 | 1 | 07-2025 | 07-2025 | |||
| 9 | אומודה | OMODA | OMODA 7 PHEV | סין | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 182,294 - 202,622 | 1,870 | 537 | 5 | 1.5 טורבו 143 כ"ס | 43.5 | 204 כ"ס | 92 | 152 | 8.4 | 7 | 2 | 03-2026 | 02-2026 | |
| 10 | אומודה | OMODA | OMODA 9 PHEV | סין | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 232,622 - 247,089 | 2,195 | 660 | 5 | 1.5 טורבו 4x4 | 58.8 | 102+122+238 כ"ס | 145 | 181 | 4.9 | 7 | 2 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 11 | אורה | Ora | ORA 03 PRO+/Design/Classic | סין | חשמלי | 141,607 - 166,930 | 1,540 | 858 | 5 | חשמלי | 400 | 160 | 9 | 8 | 1 | 03-2026 | 03-2026 | |||
| 12 | אורה | Ora | ORA 07 Pro+ | סין | חשמלי | 229,623 | 2,065 | 333 | 5 | חשמלי | 570 | 160 | 8.2 | 8 | 1 | 03-2026 | 03-2025 | |||
| 13 | איביזי | EVEASY | EV Limo Premium Tech | סין | חשמלי | 167,020 | 1,675 | 411 | 5 | Permanent magnet synchronous motor | 450 | 162 | 9.6 | 3 | 1 | 03-2026 | 03-2025 | |||
| 14 | איוויס | Aiways | U5 Xcite | צרפת & סין | חשמלי | 177,000 | 1,720 | 432 | 5 | EV | 410 | 166 | 7.5 | 6 | 1 | 03-2026 | 03-2025 | |||
| 15 | איוויס | Aiways | U5 Prime | צרפת & סין | חשמלי | 193,000 | 1,770 | 432 | 5 | EV | 400 | 170 | 7.8 | 6 | 1 | 03-2026 | 03-2025 | |||
| 16 | איוויס | Aiways | U6 PRIME | צרפת & סין | חשמלי | 219,000 | 1,790 | 472 | 5 | EV | 405 | 160 | 7 | 6 | 1 | 03-2026 | 03-2025 | |||
| 17 | איון | AION | AION Y | סין | חשמלי | 145,020 | 2,180 | 405 | 5 | 204 כ"ס | 410 | 181 | 7.9 | 2 | 1 | 11-2025 | 11-2025 | |||
| 18 | איון | AION | AION V | סין | חשמלי | 169,384 | 2,280 | 427 | 5 | 204 כ"ס | 510 | 167 | 7.9 | 7 | 1 | 11-2025 | 11-2025 | |||
| 19 | איון | AION | AION HT | סין | חשמלי | 185,384 | 2,580 | 740 | 5 | 245 כ"ס | 445 | 188 | 7.1 | 4 | 1 | 11-2025 | 11-2025 | |||
| 20 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG3 COMFORT 1.5L 115hp AT8 | סין | אוטומט | 121,595 | 1,219 | 293 | 5 | 1.5 ל׳ בנזין | 15.6 | 0 | 0 | 10.8 | 1 | 13 | 02-2026 | 02-2026 | ||
| 21 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG3 HYBRID+ COMFORT | סין | היברידי | 128,595 | 1,298 | 293 | 5 | 1.5 ל׳ בנזין | 22.7 | EV | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 22 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG3 HYBRID+ LUXURY | סין | היברידי | 129,595 | 1,308 | 293 | 5 | 1.5 ל׳ בנזין | 22.7 | EV | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 23 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG4 LUXURY | סין | חשמלי | 144,918 | 1,675 | 350 | 5 | חשמלי, תלת פאזי | 452 | 176 | 7.5 | 6 | 1 | 02-2026 | 02-2026 | |||
| 24 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG4 X RANGE | סין | חשמלי | 150,918 | 1,751 | 363 | 5 | חשמלי, תלת פאזי | 545 | 161 | 6.5 | 6 | 1 | 02-2026 | 02-2026 | |||
| 25 | אם ג'י (מבצע) | MG | MGS5 Luxury 425km 170hp AT | סין | חשמלי | 150,918 | 1,755 | 453 | 5 | 170 כ"ס | 425 | 171 | 8.2 | 6 | 1 | 02-2026 | 02-2026 | |||
| 26 | אם ג'י (מבצע) | MG | ZS HYBRID+ | סין | היברידי | 157,918 | 1,420 | 443 | 5 | 1.5 ל׳ בנזין | 19.6 | 136 כ"ס | 0 | 0 | 8.7 | 3 | 6 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 27 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG HS LUXURY 1.5L 170HP AT7 | סין | אוטומט | 168,918 | 1,600 | 507 | 5 | טורבו-בנזין 1,495 170 כ"ס | 13.1 | 0 | 0 | 9.6 | 5 | 15 | 02-2026 | 06-2025 | ||
| 28 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG4 X POWER | סין | חשמלי | 178,282 | 1,803 | 363 | 5 | חשמלי, תלת פאזי | 385 | 187 | 3.8 | 6 | 1 | 02-2026 | 03-2025 | |||
| 29 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG HS HYBRID+ LUXURY 1.5L 224hp AT | סין | היברידי | 179,282 | 1,675 | 441 | 5 | טורבו-בנזין 1,496 143 כ"ס | 18.1 | 198 כ"ס | 0 | 0 | 7.9 | 5 | 10 | 02-2026 | 06-2025 | |
| 30 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG S6 Luxury BEV 245hp AT RWD | סין | חשמלי | 181,282 | 1,908 | 617 | 5 | 245 כ"ס | 530 | 166 | 7.3 | 6 | 1 | 02-2026 | 02-2026 | |||
| 31 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG S6 Performance 361hp AT AWD | סין | חשמלי | 191,610 | 2,005 | 595 | 5 | 245 כ"ס | 485 | 181 | 5.1 | 6 | 1 | 02-2026 | 02-2026 | |||
| 32 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG EHS LUXURY PHEV 1.5L 272HP AT | סין | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 191,610 | 1,855 | 441 | 5 | טורבו-בנזין PHEV 1,496 143 כ"ס | 200 | 184 כ"ס | 109 | 218 | 6.8 | 5 | 1 | 02-2026 | 06-2025 | |
| 33 | אם ג'י (מבצע) | MG | MGS9 PHEV Comfort/Luxury 1.5L AT | סין | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 192,610 - 201,610 | 2,160 | 332 | 7 | 1.5 טורבו בנזיו | 43.5 | 231 כ"ס | 100 | 228 | 9.6 | 6 | 2 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 34 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG CYBERSTER GT 507km 340hp AT RWD | סין | חשמלי | 363,888 | 1,885 | 249 | 2 | חשמלי, תלת-פאזי 340 כ"ס | 507 | 167 | 5 | 0 | 1 | 02-2026 | 06-2025 | |||
| 35 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG CYBERSTER GT 443km 510hp AT AWD | סין | חשמלי | 393,888 | 1,985 | 249 | 2 | חשמלי, תלת-פאזי 510 כ"ס | 443 | 191 | 3.2 | 0 | 1 | 02-2026 | 06-2025 | |||
| 36 | אקספנג | Xpeng | G6 Standard Range RWD | סין | חשמלי | 204,712 | 2,100 | 571 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 435 | 175 | 6.9 | 7 | 1 | 03-2026 | 03-2025 | |||
| 37 | אקספנג | Xpeng | NEW XPENG G6 Core/Core+ RWD | סין | חשמלי | 207,712 - 212,712 | 2,190 | 571 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 535 | 175 | 6.7 | 7 | 1 | 03-2026 | 03-2026 | |||
| 38 | אקספנג | Xpeng | P7 RWD Long Range | סין | חשמלי | 217,712 - 234,712 | 2,095 | 440 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 576 | 168 | 6.7 | 7 | 1 | 03-2026 | 03-2026 | |||
| 39 | אקספנג | Xpeng | G6 Long Range RWD | סין | חשמלי | 230,712 | 2,100 | 571 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 570 | 175 | 6.7 | 7 | 1 | 03-2026 | 03-2025 | |||
| 40 | אקספנג | Xpeng | NEW XPENG G6 Core Performance AWD | סין | חשמלי | 242,712 - 251,796 | 2,295 | 571 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 510 | 184 | 4.1 | 7 | 1 | 03-2026 | 03-2026 | |||
| 41 | אקספנג | Xpeng | G6 Performance AWD | סין | חשמלי | 260,796 | 2,195 | 571 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor & Induction Motor | 550 | 179 | 4.1 | 7 | 1 | 03-2026 | 03-2025 | |||
| 42 | אקספנג | Xpeng | NEW XPENG G9 Core SR RWD | סין | חשמלי | 263,796 - 288,796 | 2,210 | 660 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 502 | 184 | 6.6 | 7 | 1 | 03-2026 | 03-2026 | |||
| 43 | אקספנג | Xpeng | P7 AWD Performance | סין | חשמלי | 285,796 | 2,215 | 440 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor & Induction Motor | 505 | 192 | 4.1 | 7 | 1 | 03-2026 | 03-2025 | |||
| 44 | אקספנג | Xpeng | G9 RWD Standard Range | סין | חשמלי | 288,796 | 2,310 | 660 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 460 | 194 | 6.4 | 7 | 1 | 03-2026 | 03-2025 | |||
| 45 | אקספנג | Xpeng | G9 RWD Long Range | סין | חשמלי | 360,355 | 2,285 | 660 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 570 | 194 | 6.4 | 7 | 1 | 03-2026 | 03-2025 | |||
| 46 | אקספנג | Xpeng | NEW XPENG G9 Performance AWD | סין | חשמלי | 370,355 - 378,355 | 2,395 | 660 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 540 | 201 | 4.2 | 7 | 1 | 03-2026 | 03-2026 | |||
| 47 | אקספנג | Xpeng | G9 AWD Performance | סין | חשמלי | 395,355 | 2,415 | 660 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor & Induction Motor | 520 | 213 | 3.9 | 7 | 1 | 03-2026 | 03-2025 | |||
| 48 | בי.ווי.די | BYD | BYD Dolphin Surf Boost | סין | חשמלי | 116,362 | 1,445 | 308 | 4 | Permanent Magnet Synchronous Motor 88hp | 322 | 156 | 12.1 | 2 | 1 | 02-2026 | 02-2026 | |||
| 49 | בי.ווי.די | BYD | BYD Dolphin Surf Comfort | סין | חשמלי | 125,697 | 1,465 | 308 | 4 | Permanent Magnet Synchronous Motor 156hp | 310 | 160 | 9.1 | 2 | 1 | 02-2026 | 02-2026 | |||
| 50 | בי.ווי.די | BYD | BYD ATTO 2 EV Comfort | סין | חשמלי | 151,020 | 1,795 | 450 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor 204hp | 430 | 174 | 7.9 | 8 | 1 | 02-2026 | 02-2026 | |||
| 51 | בי.ווי.די | BYD | BYD Dolphin Comfort/Design | סין | חשמלי | 152,020 - 159,020 | 1,658 | 345 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor 204hp | 427 | 159 | 7 | 7 | 1 | 02-2026 | 02-2026 | |||
| 52 | בי.ווי.די | BYD | BYD ATTO 2 DM-i Boost | סין | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 152,020 | 1,695 | 425 | 5 | 1.5 | 55.5 | Permanent Magnet Synchronous Motor 212hp | 90 | 179 | 7.5 | 7 | 2 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 53 | בי.ווי.די | BYD | BYD SEALION 5 DM-i Comfort | סין | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 169,020 | 1,799 | 463 | 5 | 1.5L | 37 | Permanent Magnet Synchronous Motor 213hp | 63 | 98 | 7.7 | 7 | 2 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 54 | בי.ווי.די | BYD | BYD SEALION 5 DM-i Design | סין | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 174,384 | 1,880 | 463 | 5 | 1.5L | 47.6 | Permanent Magnet Synchronous Motor 213hp | 89 | 118 | 8.1 | 7 | 2 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 55 | בי.ווי.די | BYD | BYD SEAL 5 DM-i Comfort | סין | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 177,384 | 1,635 | 508 | 5 | 1.5L | 58.8 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 100 | 105 | 7.5 | 3 | 1 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 56 | בי.ווי.די | BYD | BYD SEAL U EV Comfort | סין | חשמלי | 197,712 | 2,020 | 425 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 420 | 199 | 9.3 | 7 | 1 | 02-2026 | 02-2026 | |||
| 57 | בי.ווי.די | BYD | BYD SEAL U DM-i Boost | סין | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 202,712 | 1,940 | 425 | 5 | 1.5L | 111.1 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 80 | 210 | 8.9 | 6 | 1 | 02-2026 | 03-2025 | |
| 58 | בי.ווי.די | BYD | BYD SEAL U DM-i Comfort | סין | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 217,712 | 1,995 | 425 | 5 | 1.5L | 250 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 125 | 179 | 8.9 | 6 | 1 | 02-2026 | 03-2025 | |
| 59 | בי.ווי.די | BYD | BYD SEAL U EV Design | סין | חשמלי | 219,712 | 2,147 | 425 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 500 | 205 | 9.6 | 7 | 1 | 02-2026 | 02-2026 | |||
| 60 | בי.ווי.די | BYD | BYD SEAL Design | סין | חשמלי | 221,712 | 2,055 | 453 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 570 | 166 | 5.9 | 7 | 1 | 02-2026 | 03-2025 | |||
| 61 | בי.ווי.די | BYD | BYD SEALION 7 Boost | סין | חשמלי | 221,712 | 2,235 | 578 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor 231hp | 440 | 191 | 7.3 | 8 | 1 | 02-2026 | 02-2026 | |||
| 62 | בי.ווי.די | BYD | BYD SEAL U DM-i Design | סין | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 237,712 | 2,100 | 425 | 5 | 1.5L | 83.3 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 70 | 235 | 5.9 | 6 | 1 | 02-2026 | 03-2025 | |
| 63 | בי.ווי.די | BYD | BYD SEAL Excellence | סין | חשמלי | 238,712 | 2,185 | 453 | 5 | אחורי: Motor Synchronous קדמי: Motor Asynchronous | 520 | 182 | 3.8 | 7 | 1 | 02-2026 | 03-2025 | |||
| 64 | בי.ווי.די | BYD | BYD SEALION 7 Comfort | סין | חשמלי | 238,712 | 2,300 | 578 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor 313hp | 482 | 199 | 6.7 | 8 | 1 | 02-2026 | 02-2026 | |||
| 65 | בי.ווי.די | BYD | BYD SEALION 7 Design | סין | חשמלי | 248,796 | 2,370 | 578 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor 313hp | 540 | 193 | 6.9 | 8 | 1 | 02-2026 | 02-2026 | |||
| 66 | בי.ווי.די | BYD | BYD SEALION 7 Excellence | סין | חשמלי | 266,796 | 2,510 | 578 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor 531hp AWD | 502 | 219 | 4.5 | 8 | 1 | 02-2026 | 02-2026 | |||
| 67 | בי.ווי.די | BYD | BYD TANG Flagship | סין | חשמלי | 331,796 | 2,630 | 235 | 7 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 530 | 240 | 4.9 | 8 | 1 | 02-2026 | 03-2025 | |||
| 68 | ג'אק | JAC | JAC 30 | סין | חשמלי | 129,900 | 1,445 | 310 | 5 | 135 כ"ס | 374 | 0 | 7.8 | 3 | 1 | 06-2025 | 06-2025 | |||
| 69 | ג'אק | JAC | JAC 40 | סין | חשמלי | 139,900 | 1,690 | 520 | 5 | 190 כ"ס | 410 | 0 | 8 | 2 | 1 | 06-2025 | 06-2025 | |||
| 70 | ג'אקו | JAECOO | JAECOO 5 1.6T PREMIUM/LUXURY | סין | אוטומט | 149,930 - 158,931 | 1,446 | 480 | 5 | בנזין 1.6 טורבו | 14.3 | 0 | 0 | 10.2 | 7 | 14 | 02-2026 | 02-2026 | ||
| 71 | ג'אקו | JAECOO | JAECOO 5 BEV PREMIUM | סין | חשמלי | 152,931 | 1,690 | 480 | 5 | 211 כ"ס | 402 | 165 | 7.7 | 7 | 1 | 02-2026 | 02-2026 | |||
| 72 | ג'אקו | JAECOO | JAECOO 5 HEV PREMIUM/LUXURY | סין | היברידי | 156,930 - 165,930 | 1,536 | 410 | 5 | בנזין 1.5 טורבו | 18.8 | 0 | 0 | 7.9 | 7 | 6 | 02-2026 | 02-2026 | ||
| 73 | ג'אקו | JAECOO | JAECOO 5 BEV LUXURY | סין | חשמלי | 161,931 | 1,710 | 480 | 5 | 211 כ"ס | 402 | 165 | 7.7 | 7 | 1 | 02-2026 | 02-2026 | |||
| 74 | ג'אקו | JAECOO | JAECOO 7 Executive/Titanium | סין | אוטומט | 172,294 - 181,294 | 1,599 | 424 | 5 | בנזין 1.6 טורבו | 13.3 | 0 | 0 | 10.8 | 7 | 14 | 02-2026 | 03-2025 | ||
| 75 | ג'אקו | JAECOO | היברידי חשמלי (PHEV) JAECOO 7 | סין | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 182,384 - 205,712 | 1,870 | 500 | 5 | 1.5 טורבו | 142.8 | 201 כ"ס | 91 | 187 | 8.5 | 7 | 1 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 76 | ג'אקו | JAECOO | JAECOO 7 Adventure 4X4 | סין | אוטומט | 202,622 | 1,724 | 424 | 5 | בנזין 1.6 טורבו | 12.5 | 0 | 0 | 12 | 7 | 15 | 02-2026 | 03-2025 | ||
| 77 | ג'אקו | JAECOO | JAECOO 8 Luxury/Limited | סין | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 232,622 - 258,707 | 2,260 | 200 | 7 | מנוע בנזין 1.5 טורבו 4x4 | 47.6 | כ"ס: 102 (קדמי 1), 122 (קדמי 2) ו-238 (אחורי) | 134 | 212 | 5.8 | 7 | 2 | 03-2026 | 11-2025 | |
| 78 | ג'ילי | Geely | EX5 PRO | סין | חשמלי | 164,021 | 1,715 | 461 | 5 | חשמלי PMSM 214 כ"ס | 430 | 158 | 6.9 | 8 | 1 | 03-2026 | 06-2025 | |||
| 79 | ג'ילי | Geely | EX5 TECH | סין | חשמלי | 170,385 | 1,765 | 461 | 5 | חשמלי PMSM 214 כ"ס | 410 | 166 | 6.9 | 8 | 1 | 03-2026 | 06-2025 | |||
| 80 | ג'ילי | Geely | GEOMETRY C 480 PURE/PRO | סין | חשמלי | 171,894 - 175,384 | 0 | 340 | 5 | חשמלי, תלת פאזי - סנכרוני מגנט קבוע | 485 | 165 | 7 | 5 | 1 | 03-2026 | 03-2025 | |||
| 81 | ג'ילי | Geely | STARRAY EM-i PRO | סין | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 172,384 | 1,730 | 528 | 5 | 1.5L | 41.7 | PMSM | 83 | 147 | 8 | 8 | 2 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 82 | ג'ילי | Geely | STARRAY EM-i TECH | סין | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 178,384 | 1,770 | 528 | 5 | 1.5L | 41.7 | PMSM | 83 | 147 | 8 | 8 | 2 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 83 | דונגפנג | DONGFENG | BOX | סין | חשמלי | 115,235 | 1,312 | 326 | 5 | 95 כ"ס | 310 | 156 | 3 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||||
| 84 | דיפאל | Deepal | DEEPAL S05 PRO/PRO חישוקי 20/MAX/MAX + וו גרירה | סין | חשמלי | 152,020 - 167,384 | 2,015 | 651 | 5 | מנוע סינכרוני עם מגנטים קבועים 272 כ"ס | 485 | 159 | 7.3 | 8 | 1 | 11-2025 | 03-2025 | |||
| 85 | דיפאל | Deepal | DEEPAL S05 MAX AWD | סין | חשמלי | 192,712 | 2,115 | 651 | 5 | מנוע סינכרוני עם מגנטים קבועים 435 כ"ס | 445 | 175 | 5.9 | 8 | 1 | 11-2025 | 03-2025 | |||
| 86 | דיפאל | Deepal | DEEPAL S07 | סין | חשמלי | 204,633 | 2,073 | 560 | 5 | 218 כ"ס | 475 | 186 | 7.9 | 8 | 1 | 04-2025 | 03-2025 | |||
| 87 | הונגצ'י | Hongqi | EHS5 CORE | סין | חשמלי | 179,900 | 2,574 | 510 | 5 | הנעה אחורית, 285 כ"ס | 426 | 159 | 7 | 6 | 1 | 03-2026 | 03-2026 | |||
| 88 | הונגצ'י | Hongqi | EHS5 LONG RANGE | סין | חשמלי | 199,900 | 2,674 | 510 | 5 | הנעה אחורית, 285 כ"ס | 550 | 173 | 7.3 | 6 | 1 | 03-2026 | 03-2026 | |||
| 89 | הונגצ'י | Hongqi | EH7 CORE | סין | חשמלי | 202,622 | 2,273 | 448 | 5 | הנעה אחורית 340 כ"ס | 510 | 178 | 6.2 | 7 | 1 | 03-2026 | 03-2025 | |||
| 90 | הונגצ'י | Hongqi | EH7 LONG RANGE | סין | חשמלי | 229,900 | 2,290 | 448 | 5 | הנעה אחורית 340 כ"ס | 655 | 165 | 5.8 | 7 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 91 | הונגצ'י | Hongqi | EHS5 PERFORMANCE | סין | חשמלי | 229,900 | 2,775 | 510 | 5 | הנעה כפולה, 560 כ"ס | 522 | 181 | 4 | 6 | 1 | 03-2026 | 03-2026 | |||
| 92 | הונגצ'י | Hongqi | EHS7 CORE | סין | חשמלי | 232,622 | 2,369 | 518 | 5 | הנעה אחורית, 340 כ"ס | 475 | 196 | 6.5 | 7 | 1 | 03-2026 | 03-2025 | |||
| 93 | הונגצ'י | Hongqi | EHS7 LONG RANGE | סין | חשמלי | 259,900 | 2,383 | 518 | 5 | הנעה אחורית, 340 כ"ס | 600 | 198 | 6.3 | 7 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 94 | הונגצ'י | Hongqi | EH7 PERFORMANCE | סין | חשמלי | 269,900 | 2,410 | 448 | 5 | הנעה כפולה 610 כ"ס | 640 | 181 | 3.5 | 7 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 95 | הונגצ'י | Hongqi | EHS7 PERFORMANCE | סין | חשמלי | 289,900 | 2,533 | 518 | 5 | הנעה כפולה, 610 כ"ס | 540 | 208 | 3.9 | 7 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 96 | וויה | VOYAH | VOYAH FREE | סין | חשמלי | 405,188 | 2,415 | 560 | 5 | חשמלית כפולה 4*4 | 500 | 202 | 4.4 | 5 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 97 | וויה | VOYAH | VOYAH DREAM | סין | חשמלי | 435,188 | 2,692 | 560 | 7 | חשמלית כפולה 4*4 | 480 | 202 | 5.9 | 7 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 98 | זיקר | ZEEKR | ZEEKR X Beyond (RWD) | סין | חשמלי | 189,384 | 1,855 | 377 | 5 | Single motor, חשמלי | 445 | 163 | 5.6 | 8 | 1 | 03-2026 | 03-2025 | |||
| 99 | זיקר | ZEEKR | ZEEKR X Krypton (AWD) | סין | חשמלי | 212,712 | 1,960 | 377 | 5 | Dual motors, חשמלי | 425 | 172 | 3.8 | 8 | 1 | 03-2026 | 03-2025 | |||
| 100 | זיקר | ZEEKR | ZEEKR 7X Essence RWD | סין | חשמלי | 236,712 | 0 | 678 | 5 | 422 כ"ס | 479 | 179 | 6 | 8 | 1 | 03-2026 | 03-2026 | |||
| 101 | זיקר | ZEEKR | ZEEKR 7X Long Range RWD | סין | חשמלי | 266,796 | 0 | 678 | 5 | 422 כ"ס | 610 | 178 | 6 | 8 | 1 | 03-2026 | 03-2026 | |||
| 102 | זיקר | ZEEKR | ZEEKR 001 Long Range (RWD) | סין | חשמלי | 293,796 | 2,200 | 554 | 5 | Single motor, חשמלי | 620 | 173 | 7.2 | 8 | 1 | 03-2026 | 03-2026 | |||
| 103 | זיקר | ZEEKR | ZEEKR 7X Krypton AWD | סין | חשמלי | 293,796 | 0 | 678 | 5 | 646 כ"ס | 544 | 199 | 3.8 | 8 | 1 | 03-2026 | 03-2026 | |||
| 104 | זיקר | ZEEKR | ZEEKR 001 Performance (AWD) | סין | חשמלי | 313,683 | 2,335 | 554 | 5 | Dual motors, חשמלי | 594 | 182 | 3.8 | 8 | 1 | 03-2025 | 03-2026 | |||
| 105 | זיקר | ZEEKR | ZEEKR 001 Krypton (AWD) | סין | חשמלי | 355,355 | 2,335 | 554 | 5 | Dual motors, חשמלי | 585 | 185 | 3.8 | 8 | 1 | 03-2026 | 03-2026 | |||
| 106 | לינק אנד קו | Lynk & Co | Lynk&Co 02 Pro | שוודיה & סין | חשמלי | 174,294 | 1,820 | 350 | 5 | PMSM / Si | 435 | 176 | 5.5 | 6 | 1 | 03-2026 | 03-2025 | |||
| 107 | לינק אנד קו | Lynk & Co | Lynk&Co 01 PHEV Pro | שוודיה & סין | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 182,294 | 1,860 | 509 | 5 | 1.5 טורבו | 35.7 | 75 | 138 | 7.7 | 2 | 2 | 03-2026 | 03-2026 | ||
| 108 | לינק אנד קו | Lynk & Co | Lynk&Co 02 Halo | שוודיה & סין | חשמלי | 182,394 | 1,820 | 350 | 5 | PMSM / SiC | 465 | 164 | 5.5 | 6 | 1 | 03-2026 | 03-2025 | |||
