דילוג לתוכן
מידע לדגם FX Sense/Luxury
מידע קטלוגי
| שם יצרן | צ'רי |
|---|
| שם יצרן באנגלית | Chery |
|---|
| שם דגם | FX Sense/Luxury |
|---|
| סוג | אוטומט |
|---|
| מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | 149,020 - 154,990 |
|---|
| אורך (מ"מ) | 4,373 |
|---|
| רוחב (מ"מ) | 1,824 |
|---|
| גובה (מ"מ) | 1,588 |
|---|
| משקל כולל (ק"ג) | 1,849 |
|---|
| נפח תא/י מטען (ליטר) | 370 |
|---|
| מספר מקומות ישיבה | 5 |
|---|
| מנוע | 1.6 ל׳ טורבו בנזין |
|---|
| צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | 14.3 |
|---|
| מנוע חשמלי | |
|---|
| טווח נסיעה של רכב חשמלי | 0 |
|---|
| צריכת חשמל משולבת (wh/km) | 0 |
|---|
| תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | 10.1 |
|---|
| רמת האבזור הבטיחותי | 6 |
|---|
| דרגת זיהום אויר | 14 |
|---|
| תאריך עדכון המחיר | 02-2026 |
|---|
| תאריך עדכון הדגם | 02-2026 |
|---|
| מדינה | סין |
|---|
מחירים היסטוריים
| תאריך עדכון המחיר | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | | 02-2026 | 149,020 - 154,990 |
| 03-2025 | 156,922 - 156,962 |