בטבלה הבאה תוכלו למצוא את הנתונים של כל הרכבים החשמליים הסיניים החדשים שנמכרים בארץ.
| # | השוואה | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | מדינה | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מספר מקומות ישיבה | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Selected | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Country | Length | Width | Height | Weight | Trunk Volume | Num Seats | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Price Update Date | Model Update Date |
| 1 | IM | IM MOTORS | IM5 Rear Wheel Drive 75KWH | חשמלי | 207,722 | סין | 4,931 | 1,960 | 1,474 | 2,180 | 475 | 5 | 295 כ"ס | 490 | 193 | 6.8 | 7 | 11-2025 | 11-2025 | |
| 2 | IM | IM MOTORS | IM6 Rear Wheel Drive 75KWH | חשמלי | 217,722 | סין | 4,904 | 1,988 | 1,669 | 2,280 | 678 | 5 | 295 כ"ס | 450 | 191 | 6.8 | 7 | 11-2025 | 11-2025 | |
| 3 | IM | IM MOTORS | IM5 LONG RANGE RWD 100KWH | חשמלי | 231,722 | סין | 4,931 | 1,960 | 1,474 | 2,210 | 475 | 5 | 408 כ"ס | 710 | 173 | 4.9 | 7 | 11-2025 | 11-2025 | |
| 4 | IM | IM MOTORS | IM6 LONG RANGE RWD 100KWH | חשמלי | 242,806 | סין | 4,904 | 1,988 | 1,669 | 2,320 | 678 | 5 | 408 כ"ס | 625 | 207 | 5.4 | 7 | 11-2025 | 11-2025 | |
| 5 | IM | IM MOTORS | IM5 Performance AWD 100KWH | חשמלי | 289,806 | סין | 4,931 | 1,960 | 1,474 | 2,298 | 475 | 5 | 777 כ"ס | 575 | 197 | 3.2 | 7 | 11-2025 | 11-2025 | |
| 6 | IM | IM MOTORS | IM6 Performance AWD 100KWH | חשמלי | 299,806 | סין | 4,904 | 1,988 | 1,669 | 2,410 | 678 | 5 | 777 כ"ס | 505 | 234 | 3.48 | 7 | 11-2025 | 11-2025 | |
| 7 | אוואטר | Avatr | AVATR 11 RWD Ultra | חשמלי | 289,000 | סין | 4,880 | 1,970 | 1,601 | 2,555 | 584 | 5 | PMSM 311 כ"ס | 475 | 216 | 6.6 | 6 | 07-2025 | 07-2025 | |
| 8 | אוואטר | Avatr | AVATR 11 AWD Performance/Royal | חשמלי | 337,900 - 379,900 | סין | 4,880 | 1,970 | 1,601 | 2,873 | 599 | 5 | PMSM 575 כ"ס | 540 | 234 | 4.5 | 6 | 07-2025 | 07-2025 | |
| 9 | אורה | Ora | ORA 03 PRO+/Design/Classic | חשמלי | 141,607 - 166,930 | סין | 4,235 | 1,825 | 1,603 | 1,540 | 858 | 5 | חשמלי | 400 | 160 | 9 | 8 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 10 | אורה | Ora | ORA 07 Pro+ | חשמלי | 229,623 | סין | 4,871 | 1,862 | 1,500 | 2,065 | 333 | 5 | חשמלי | 570 | 160 | 8.2 | 8 | 03-2026 | 03-2025 | |
| 11 | איביזי | EVEASY | EV Limo Premium Tech | חשמלי | 167,020 | סין | 4,675 | 1,835 | 1,480 | 1,675 | 411 | 5 | Permanent magnet synchronous motor | 450 | 162 | 9.6 | 3 | 03-2026 | 03-2025 | |
| 12 | איוויס | Aiways | U5 Xcite | חשמלי | 177,000 | צרפת & סין | 4,680 | 1,865 | 1,700 | 1,720 | 432 | 5 | EV | 410 | 166 | 7.5 | 6 | 03-2026 | 03-2025 | |
| 13 | איוויס | Aiways | U5 Prime | חשמלי | 193,000 | צרפת & סין | 4,680 | 1,865 | 1,700 | 1,770 | 432 | 5 | EV | 400 | 170 | 7.8 | 6 | 03-2026 | 03-2025 | |
| 14 | איוויס | Aiways | U6 PRIME | חשמלי | 219,000 | צרפת & סין | 4,805 | 1,880 | 1,641 | 1,790 | 472 | 5 | EV | 405 | 160 | 7 | 6 | 03-2026 | 03-2025 | |
| 15 | איון | AION | AION Y | חשמלי | 145,020 | סין | 4,535 | 1,870 | 1,650 | 2,180 | 405 | 5 | 204 כ"ס | 410 | 181 | 7.9 | 2 | 11-2025 | 11-2025 | |
| 16 | איון | AION | AION V | חשמלי | 169,384 | סין | 4,605 | 1,876 | 1,686 | 2,280 | 427 | 5 | 204 כ"ס | 510 | 167 | 7.9 | 7 | 11-2025 | 11-2025 | |
| 17 | איון | AION | AION HT | חשמלי | 185,384 | סין | 4,935 | 1,920 | 1,700 | 2,580 | 740 | 5 | 245 כ"ס | 445 | 188 | 7.1 | 4 | 11-2025 | 11-2025 | |
| 18 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG4 LUXURY | חשמלי | 144,918 | סין | 4,287 | 1,839 | 1,516 | 1,675 | 350 | 5 | חשמלי, תלת פאזי | 452 | 176 | 7.5 | 6 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 19 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG4 X RANGE | חשמלי | 150,918 | סין | 4,287 | 1,839 | 1,516 | 1,751 | 363 | 5 | חשמלי, תלת פאזי | 545 | 161 | 6.5 | 6 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 20 | אם ג'י (מבצע) | MG | MGS5 Luxury 425km 170hp AT | חשמלי | 150,918 | סין | 4,476 | 1,849 | 1,633 | 1,755 | 453 | 5 | 170 כ"ס | 425 | 171 | 8.2 | 6 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 21 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG4 X POWER | חשמלי | 178,282 | סין | 4,287 | 1,839 | 1,516 | 1,803 | 363 | 5 | חשמלי, תלת פאזי | 385 | 187 | 3.8 | 6 | 02-2026 | 03-2025 | |
| 22 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG S6 Luxury BEV 245hp AT RWD | חשמלי | 181,282 | סין | 4,708 | 1,912 | 1,672 | 1,908 | 617 | 5 | 245 כ"ס | 530 | 166 | 7.3 | 6 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 23 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG S6 Performance 361hp AT AWD | חשמלי | 191,610 | סין | 4,708 | 1,912 | 1,672 | 2,005 | 595 | 5 | 245 כ"ס | 485 | 181 | 5.1 | 6 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 24 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG CYBERSTER GT 507km 340hp AT RWD | חשמלי | 363,888 | סין | 4,535 | 1,913 | 1,329 | 1,885 | 249 | 2 | חשמלי, תלת-פאזי 340 כ"ס | 507 | 167 | 5 | 0 | 02-2026 | 06-2025 | |
| 25 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG CYBERSTER GT 443km 510hp AT AWD | חשמלי | 393,888 | סין | 4,535 | 1,913 | 1,329 | 1,985 | 249 | 2 | חשמלי, תלת-פאזי 510 כ"ס | 443 | 191 | 3.2 | 0 | 02-2026 | 06-2025 | |
| 26 | אקספנג | Xpeng | G6 Standard Range RWD | חשמלי | 204,712 | סין | 4,753 | 1,920 | 1,650 | 2,100 | 571 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 435 | 175 | 6.9 | 7 | 03-2026 | 03-2025 | |
| 27 | אקספנג | Xpeng | NEW XPENG G6 Core/Core+ RWD | חשמלי | 207,712 - 212,712 | סין | 4,758 | 1,920 | 1,650 | 2,190 | 571 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 535 | 175 | 6.7 | 7 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 28 | אקספנג | Xpeng | P7 RWD Long Range | חשמלי | 217,712 - 234,712 | סין | 4,888 | 1,896 | 1,450 | 2,095 | 440 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 576 | 168 | 6.7 | 7 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 29 | אקספנג | Xpeng | G6 Long Range RWD | חשמלי | 230,712 | סין | 4,753 | 1,920 | 1,650 | 2,100 | 571 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 570 | 175 | 6.7 | 7 | 03-2026 | 03-2025 | |
| 30 | אקספנג | Xpeng | NEW XPENG G6 Core Performance AWD | חשמלי | 242,712 - 251,796 | סין | 4,758 | 1,920 | 1,650 | 2,295 | 571 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 510 | 184 | 4.1 | 7 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 31 | אקספנג | Xpeng | G6 Performance AWD | חשמלי | 260,796 | סין | 4,753 | 1,920 | 1,650 | 2,195 | 571 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor & Induction Motor | 550 | 179 | 4.1 | 7 | 03-2026 | 03-2025 | |
| 32 | אקספנג | Xpeng | NEW XPENG G9 Core SR RWD | חשמלי | 263,796 - 288,796 | סין | 4,891 | 1,937 | 1,680 | 2,210 | 660 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 502 | 184 | 6.6 | 7 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 33 | אקספנג | Xpeng | P7 AWD Performance | חשמלי | 285,796 | סין | 4,888 | 1,896 | 1,450 | 2,215 | 440 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor & Induction Motor | 505 | 192 | 4.1 | 7 | 03-2026 | 03-2025 | |
| 34 | אקספנג | Xpeng | G9 RWD Standard Range | חשמלי | 288,796 | סין | 4,891 | 1,937 | 1,680 | 2,310 | 660 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 460 | 194 | 6.4 | 7 | 03-2026 | 03-2025 | |
| 35 | אקספנג | Xpeng | G9 RWD Long Range | חשמלי | 360,355 | סין | 4,891 | 1,937 | 1,680 | 2,285 | 660 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 570 | 194 | 6.4 | 7 | 03-2026 | 03-2025 | |
| 36 | אקספנג | Xpeng | NEW XPENG G9 Performance AWD | חשמלי | 370,355 - 378,355 | סין | 4,891 | 1,937 | 1,670 | 2,395 | 660 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 540 | 201 | 4.2 | 7 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 37 | אקספנג | Xpeng | G9 AWD Performance | חשמלי | 395,355 | סין | 4,891 | 1,937 | 1,670 | 2,415 | 660 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor & Induction Motor | 520 | 213 | 3.9 | 7 | 03-2026 | 03-2025 | |
| 38 | בי.ווי.די | BYD | BYD Dolphin Surf Boost | חשמלי | 116,362 | סין | 3,990 | 1,720 | 1,590 | 1,445 | 308 | 4 | Permanent Magnet Synchronous Motor 88hp | 322 | 156 | 12.1 | 2 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 39 | בי.ווי.די | BYD | BYD Dolphin Surf Comfort | חשמלי | 125,697 | סין | 3,990 | 1,720 | 1,590 | 1,465 | 308 | 4 | Permanent Magnet Synchronous Motor 156hp | 310 | 160 | 9.1 | 2 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 40 | בי.ווי.די | BYD | BYD ATTO 2 EV Comfort | חשמלי | 151,020 | סין | 4,310 | 1,830 | 1,675 | 1,795 | 450 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor 204hp | 430 | 174 | 7.9 | 8 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 41 | בי.ווי.די | BYD | BYD Dolphin Comfort/Design | חשמלי | 152,020 - 159,020 | סין | 4,290 | 1,770 | 1,570 | 1,658 | 345 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor 204hp | 427 | 159 | 7 | 7 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 42 | בי.ווי.די | BYD | BYD SEAL U EV Comfort | חשמלי | 197,712 | סין | 4,785 | 1,890 | 1,668 | 2,020 | 425 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 420 | 199 | 9.3 | 7 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 43 | בי.ווי.די | BYD | BYD SEAL U EV Design | חשמלי | 219,712 | סין | 4,785 | 1,890 | 1,668 | 2,147 | 425 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 500 | 205 | 9.6 | 7 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 44 | בי.ווי.די | BYD | BYD SEAL Design | חשמלי | 221,712 | סין | 4,800 | 1,875 | 1,460 | 2,055 | 453 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 570 | 166 | 5.9 | 7 | 02-2026 | 03-2025 | |
| 45 | בי.ווי.די | BYD | BYD SEALION 7 Boost | חשמלי | 221,712 | סין | 4,830 | 1,920 | 1,620 | 2,235 | 578 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor 231hp | 440 | 191 | 7.3 | 8 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 46 | בי.ווי.די | BYD | BYD SEAL Excellence | חשמלי | 238,712 | סין | 4,800 | 1,875 | 1,460 | 2,185 | 453 | 5 | אחורי: Motor Synchronous קדמי: Motor Asynchronous | 520 | 182 | 3.8 | 7 | 02-2026 | 03-2025 | |
| 47 | בי.ווי.די | BYD | BYD SEALION 7 Comfort | חשמלי | 238,712 | סין | 4,830 | 1,920 | 1,620 | 2,300 | 578 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor 313hp | 482 | 199 | 6.7 | 8 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 48 | בי.ווי.די | BYD | BYD SEALION 7 Design | חשמלי | 248,796 | סין | 4,830 | 1,920 | 1,620 | 2,370 | 578 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor 313hp | 540 | 193 | 6.9 | 8 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 49 | בי.ווי.די | BYD | BYD SEALION 7 Excellence | חשמלי | 266,796 | סין | 4,830 | 1,920 | 1,620 | 2,510 | 578 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor 531hp AWD | 502 | 219 | 4.5 | 8 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 50 | בי.ווי.די | BYD | BYD TANG Flagship | חשמלי | 331,796 | סין | 4,970 | 1,955 | 1,745 | 2,630 | 235 | 7 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 530 | 240 | 4.9 | 8 | 02-2026 | 03-2025 | |
| 51 | ג'אק | JAC | JAC 30 | חשמלי | 129,900 | סין | 4,025 | 1,770 | 1,560 | 1,445 | 310 | 5 | 135 כ"ס | 374 | 0 | 7.8 | 3 | 06-2025 | 06-2025 | |
| 52 | ג'אק | JAC | JAC 40 | חשמלי | 139,900 | סין | 4,410 | 1,800 | 1,660 | 1,690 | 520 | 5 | 190 כ"ס | 410 | 0 | 8 | 2 | 06-2025 | 06-2025 | |
| 53 | ג'אקו | JAECOO | JAECOO 5 BEV PREMIUM | חשמלי | 152,931 | סין | 4,380 | 1,860 | 1,650 | 1,690 | 480 | 5 | 211 כ"ס | 402 | 165 | 7.7 | 7 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 54 | ג'אקו | JAECOO | JAECOO 5 BEV LUXURY | חשמלי | 161,931 | סין | 4,380 | 1,860 | 1,650 | 1,710 | 480 | 5 | 211 כ"ס | 402 | 165 | 7.7 | 7 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 55 | ג'ילי | Geely | EX5 PRO | חשמלי | 164,021 | סין | 4,615 | 1,901 | 1,670 | 1,715 | 461 | 5 | חשמלי PMSM 214 כ"ס | 430 | 158 | 6.9 | 8 | 03-2026 | 06-2025 | |
| 56 | ג'ילי | Geely | EX5 TECH | חשמלי | 170,385 | סין | 4,615 | 1,901 | 1,670 | 1,765 | 461 | 5 | חשמלי PMSM 214 כ"ס | 410 | 166 | 6.9 | 8 | 03-2026 | 06-2025 | |
| 57 | ג'ילי | Geely | GEOMETRY C 480 PURE/PRO | חשמלי | 171,894 - 175,384 | סין | 4,432 | 1,833 | 1,582 | 0 | 340 | 5 | חשמלי, תלת פאזי - סנכרוני מגנט קבוע | 485 | 165 | 7 | 5 | 03-2026 | 03-2025 | |
| 58 | דונגפנג | DONGFENG | BOX | חשמלי | 115,235 | סין | 4,030 | 1,810 | 1,570 | 1,312 | 326 | 5 | 95 כ"ס | 310 | 156 | 3 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 59 | דיפאל | Deepal | DEEPAL S05 PRO/PRO חישוקי 20/MAX/MAX + וו גרירה | חשמלי | 152,020 - 167,384 | סין | 4,620 | 1,900 | 1,600 | 2,015 | 651 | 5 | מנוע סינכרוני עם מגנטים קבועים 272 כ"ס | 485 | 159 | 7.3 | 8 | 11-2025 | 03-2025 | |
| 60 | דיפאל | Deepal | DEEPAL S05 MAX AWD | חשמלי | 192,712 | סין | 4,620 | 1,900 | 1,600 | 2,115 | 651 | 5 | מנוע סינכרוני עם מגנטים קבועים 435 כ"ס | 445 | 175 | 5.9 | 8 | 11-2025 | 03-2025 | |
| 61 | דיפאל | Deepal | DEEPAL S07 | חשמלי | 204,633 | סין | 4,750 | 1,930 | 1,625 | 2,073 | 560 | 5 | 218 כ"ס | 475 | 186 | 7.9 | 8 | 04-2025 | 03-2025 | |
| 62 | הונגצ'י | Hongqi | EHS5 CORE | חשמלי | 179,900 | סין | 4,750 | 1,900 | 1,640 | 2,574 | 510 | 5 | הנעה אחורית, 285 כ"ס | 426 | 159 | 7 | 6 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 63 | הונגצ'י | Hongqi | EHS5 LONG RANGE | חשמלי | 199,900 | סין | 4,750 | 1,900 | 1,640 | 2,674 | 510 | 5 | הנעה אחורית, 285 כ"ס | 550 | 173 | 7.3 | 6 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 64 | הונגצ'י | Hongqi | EH7 CORE | חשמלי | 202,622 | סין | 4,980 | 1,915 | 1,490 | 2,273 | 448 | 5 | הנעה אחורית 340 כ"ס | 510 | 178 | 6.2 | 7 | 03-2026 | 03-2025 | |
| 65 | הונגצ'י | Hongqi | EH7 LONG RANGE | חשמלי | 229,900 | סין | 4,980 | 1,915 | 1,490 | 2,290 | 448 | 5 | הנעה אחורית 340 כ"ס | 655 | 165 | 5.8 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 66 | הונגצ'י | Hongqi | EHS5 PERFORMANCE | חשמלי | 229,900 | סין | 4,750 | 1,900 | 1,640 | 2,775 | 510 | 5 | הנעה כפולה, 560 כ"ס | 522 | 181 | 4 | 6 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 67 | הונגצ'י | Hongqi | EHS7 CORE | חשמלי | 232,622 | סין | 4,925 | 1,950 | 1,680 | 2,369 | 518 | 5 | הנעה אחורית, 340 כ"ס | 475 | 196 | 6.5 | 7 | 03-2026 | 03-2025 | |
| 68 | הונגצ'י | Hongqi | EHS7 LONG RANGE | חשמלי | 259,900 | סין | 4,925 | 1,950 | 1,680 | 2,383 | 518 | 5 | הנעה אחורית, 340 כ"ס | 600 | 198 | 6.3 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 69 | הונגצ'י | Hongqi | EH7 PERFORMANCE | חשמלי | 269,900 | סין | 4,980 | 1,915 | 1,490 | 2,410 | 448 | 5 | הנעה כפולה 610 כ"ס | 640 | 181 | 3.5 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 70 | הונגצ'י | Hongqi | EHS7 PERFORMANCE | חשמלי | 289,900 | סין | 4,925 | 1,950 | 1,680 | 2,533 | 518 | 5 | הנעה כפולה, 610 כ"ס | 540 | 208 | 3.9 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 71 | וויה | VOYAH | VOYAH FREE | חשמלי | 405,188 | סין | 4,905 | 1,950 | 1,645 | 2,415 | 560 | 5 | חשמלית כפולה 4*4 | 500 | 202 | 4.4 | 5 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 72 | וויה | VOYAH | VOYAH DREAM | חשמלי | 435,188 | סין | 5,315 | 1,985 | 1,800 | 2,692 | 560 | 7 | חשמלית כפולה 4*4 | 480 | 202 | 5.9 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 73 | זיקר | ZEEKR | ZEEKR X Beyond (RWD) | חשמלי | 189,384 | סין | 4,432 | 1,836 | 1,566 | 1,855 | 377 | 5 | Single motor, חשמלי | 445 | 163 | 5.6 | 8 | 03-2026 | 03-2025 | |
| 74 | זיקר | ZEEKR | ZEEKR X Krypton (AWD) | חשמלי | 212,712 | סין | 4,432 | 1,836 | 1,566 | 1,960 | 377 | 5 | Dual motors, חשמלי | 425 | 172 | 3.8 | 8 | 03-2026 | 03-2025 | |
| 75 | זיקר | ZEEKR | ZEEKR 7X Essence RWD | חשמלי | 236,712 | סין | 4,787 | 1,930 | 1,650 | 0 | 678 | 5 | 422 כ"ס | 479 | 179 | 6 | 8 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 76 | זיקר | ZEEKR | ZEEKR 7X Long Range RWD | חשמלי | 266,796 | סין | 4,787 | 1,930 | 1,650 | 0 | 678 | 5 | 422 כ"ס | 610 | 178 | 6 | 8 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 77 | זיקר | ZEEKR | ZEEKR 001 Long Range (RWD) | חשמלי | 293,796 | סין | 4,955 | 1,999 | 1,560 | 2,200 | 554 | 5 | Single motor, חשמלי | 620 | 173 | 7.2 | 8 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 78 | זיקר | ZEEKR | ZEEKR 7X Krypton AWD | חשמלי | 293,796 | סין | 4,787 | 1,930 | 1,650 | 0 | 678 | 5 | 646 כ"ס | 544 | 199 | 3.8 | 8 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 79 | זיקר | ZEEKR | ZEEKR 001 Performance (AWD) | חשמלי | 313,683 | סין | 4,955 | 1,999 | 1,560 | 2,335 | 554 | 5 | Dual motors, חשמלי | 594 | 182 | 3.8 | 8 | 03-2025 | 03-2026 | |
| 80 | זיקר | ZEEKR | ZEEKR 001 Krypton (AWD) | חשמלי | 355,355 | סין | 4,955 | 1,999 | 1,560 | 2,335 | 554 | 5 | Dual motors, חשמלי | 585 | 185 | 3.8 | 8 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 81 | לינק אנד קו | Lynk & Co | Lynk&Co 02 Pro | חשמלי | 174,294 | שוודיה & סין | 4,460 | 1,845 | 1,573 | 1,820 | 350 | 5 | PMSM / Si | 435 | 176 | 5.5 | 6 | 03-2026 | 03-2025 | |
| 82 | לינק אנד קו | Lynk & Co | Lynk&Co 02 Halo | חשמלי | 182,394 | שוודיה & סין | 4,460 | 1,845 | 1,573 | 1,820 | 350 | 5 | PMSM / SiC | 465 | 164 | 5.5 | 6 | 03-2026 | 03-2025 | |
| 83 | ליפמוטור | Leapmotor | T03 Smart | חשמלי | 91,272 | סין | 3,620 | 1,652 | 1,577 | 1,175 | 210 | 4 | Permanent Magnetic Synchronic e-Motor | 265 | 163 | 12.7 | 4 | 03-2026 | 03-2025 | |
| 84 | ליפמוטור | Leapmotor | B10 LIFE/DESIGN | חשמלי | 141,930 - 151,930 | סין | 4,515 | 1,885 | 1,655 | 1,845 | 430 | 5 | Permanent Magnetic Synchronous e-Motor 218hp | 434 | 173 | 8 | 7 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 85 | ליפמוטור | Leapmotor | C10 STYLE | חשמלי | 172,294 | סין | 4,739 | 1,900 | 1,680 | 1,980 | 435 | 5 | Permanent Magnetic Synchronic e-Motor | 424 | 185 | 7.5 | 7 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 86 | ליפמוטור | Leapmotor | C10 LONG RANGE | חשמלי | 187,294 | סין | 4,739 | 1,900 | 1,680 | 1,980 | 435 | 5 | Permanent Magnetic Synchronic e-Motor | 510 | 180 | 6.6 | 7 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 87 | ליפמוטור | Leapmotor | C10 PERFORMANCE | חשמלי | 212,294 | סין | 4,739 | 1,900 | 1,680 | 1,980 | 435 | 5 | Permanent Magnetic Synchronic e-Motor | 437 | 209 | 4 | 7 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 88 | מקסוס | Maxus | MIFA 7 Luxury | חשמלי | 215,633 | סין | 4,907 | 1,885 | 1,756 | 2,159 | 280 | 7 | 245 כ"ס | 415 | 196 | 8.7 | 6 | 06-2025 | 06-2025 | |
| 89 | מקסוס | Maxus | Euniq 6 | חשמלי | 228,593 | סין | 4,735 | 1,860 | 1,736 | 2,285 | 906 | 5 | 174 כ"ס | 354 | 215 | 9.7 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 90 | מקסוס | Maxus | Euniq 5+ | חשמלי | 236,193 | סין | 4,825 | 1,825 | 1,800 | 1,810 | 406 | 6 | 174 כ"ס | 360 | 226 | 9.5 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 91 | מקסוס | Maxus | Euniq 5 | חשמלי | 240,893 | סין | 4,825 | 1,825 | 1,778 | 1,810 | 406 | 7 | 174 כ"ס | 260 | 231 | 9.5 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 92 | מקסוס | Maxus | MIFA 7 Premium Long Range | חשמלי | 250,796 | סין | 4,907 | 1,885 | 1,768 | 2,239 | 280 | 7 | 245 כ"ס | 486 | 199 | 8.7 | 6 | 06-2025 | 06-2025 | |
| 93 | מקסוס | Maxus | MIFA 9 Elite | חשמלי | 274,683 | סין | 5,270 | 2,000 | 1,840 | 2,410 | 466 | 8 | 245 כ"ס | 439 | 212 | 8.9 | 6 | 06-2025 | 06-2025 | |
| 94 | מקסוס | Maxus | MIFA 9 Luxury | חשמלי | 303,683 | סין | 5,270 | 2,000 | 1,840 | 2,460 | 466 | 8 | 245 כ"ס | 433 | 214 | 8.9 | 6 | 06-2025 | 06-2025 | |
| 95 | מקסוס | Maxus | MIFA 9 Premium | חשמלי | 355,191 | סין | 5,270 | 2,000 | 1,840 | 2,535 | 466 | 7 | 245 כ"ס | 433 | 214 | 8.9 | 6 | 06-2025 | 06-2025 | |
| 96 | ניאו | NIO | eT5 75kWh Standard Range | חשמלי | 258,806 - 278,806 | סין | 4,790 | 1,960 | 1,499 | 2,215 | 386 | 5 | 489 כ"ס | 456 | 189 | 4 | 7 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 97 | ניאו | NIO | eL6 Standard Range | חשמלי | 302,806 | סין | 4,854 | 1,995 | 1,703 | 2,378 | 579 | 5 | 489 כ"ס | 406 | 212 | 4.5 | 7 | 03-2026 | 03-2025 | |
| 98 | ניאו | NIO | eT5 Long Range 100KWH | חשמלי | 313,806 - 333,806 | סין | 4,790 | 1,960 | 1,499 | 2,235 | 386 | 5 | 489 כ"ס | 540 | 204 | 4 | 7 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 99 | ניאו | NIO | eL6 Long Range 100kWh | חשמלי | 360,365 | סין | 4,854 | 1,995 | 1,703 | 2,398 | 579 | 5 | 489 כ"ס | 529 | 204 | 4.5 | 7 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 100 | ניאו | NIO | eL6 Long Range 100kWh Comfort | חשמלי | 400,365 | סין | 4,854 | 1,995 | 1,703 | 2,398 | 579 | 5 | 489 כ"ס | 517 | 207 | 4.5 | 7 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 101 | ניאו | NIO | eL8 Ultimate | חשמלי | 600,265 | סין | 5,099 | 1,989 | 1,750 | 2,633 | 265 | 6 | 653 כ"ס | 510 | 213 | 4.1 | 7 | 03-2026 | 03-2025 | |
| 102 | ניאו | NIO | eL8 Ultimate Executive Console | חשמלי | 620,265 | סין | 5,099 | 1,989 | 1,750 | 2,633 | 265 | 6 | 653 כ"ס | 503 | 215 | 4.1 | 7 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 103 | ניאו | NIO | eL8 Ultimate Executive Console 22 | חשמלי | 635,265 | סין | 5,099 | 1,989 | 1,750 | 2,633 | 265 | 6 | 653 כ"ס | 487 | 223 | 4.1 | 7 | 03-2026 | 03-2025 | |
| 104 | סמארט | smart | smart #1 Pro+ | חשמלי | 199,712 | סין & גרמניה | 4,270 | 1,822 | 1,636 | 1,863 | 411 | 5 | 200kw 272hp | 420 | 174 | 6.7 | 6 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 105 | סמארט | smart | smart #3 Pro+ | חשמלי | 214,712 | סין & גרמניה | 4,400 | 1,844 | 1,556 | 1,855 | 370 | 5 | 200kw 272hp | 435 | 168 | 5.8 | 6 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 106 | סמארט | smart | smart #1 Premium | חשמלי | 224,714 | סין & גרמניה | 4,270 | 1,822 | 1,636 | 1,875 | 411 | 5 | 200kw 272hp | 440 | 164 | 6.7 | 7 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 107 | סמארט | smart | smart #3 Premium/25th Anniversary Edition | חשמלי | 239,712 - 241,796 | סין & גרמניה | 4,400 | 1,844 | 1,556 | 1,885 | 370 | 5 | 200kw 272hp | 455 | 163 | 5.8 | 7 | 04-2025 | 04-2025 | |
