בטבלה ניתן למצוא 30 דגמים המשווקים בישראל של רכבים החשמליים בעלי הטווח הנסיעה הגדול ביותר שמחירם נמוך מ-300,000 ש"ח.
| # | השוואה | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מספר מקומות ישיבה | רמת האבזור הבטיחותי | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Selected | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Length | Width | Height | Weight | Trunk Volume | Num Seats | Safety Equipment Level | Price Update Date | Model Update Date |
| 1 | טסלה | Tesla | Model 3 Premium Long Range Rear-Wheel Drive | חשמלי | 228,928 | Rear-Wheel Drive | 750 | 136 | 6.2 | 4,720 | 2,089 | 1,440 | 1,822 | 682 | 5 | 7 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 2 | IM | IM MOTORS | IM5 LONG RANGE RWD 100KWH | חשמלי | 231,722 | 408 כ"ס | 710 | 173 | 4.9 | 4,931 | 1,960 | 1,474 | 2,210 | 475 | 5 | 7 | 11-2025 | 11-2025 | |
| 3 | טסלה | Tesla | Model Y Premium Long Range Rear-Wheel Drive | חשמלי | 272,207 | Rear-Wheel Drive | 669 | 142 | 5.6 | 4,790 | 2,192 | 1,624 | 1,976 | 2,138 | 5 | 7 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 4 | טסלה | Tesla | Model 3 Premium Long Range AWD | חשמלי | 245,882 | Dual Motor All-Wheel Drive | 660 | 143 | 4.4 | 4,720 | 2,089 | 1,440 | 1,899 | 682 | 5 | 7 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 5 | הונגצ'י | Hongqi | EH7 LONG RANGE | חשמלי | 229,900 | הנעה אחורית 340 כ"ס | 655 | 165 | 5.8 | 4,980 | 1,915 | 1,490 | 2,290 | 448 | 5 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 6 | הונגצ'י | Hongqi | EH7 PERFORMANCE | חשמלי | 269,900 | הנעה כפולה 610 כ"ס | 640 | 181 | 3.5 | 4,980 | 1,915 | 1,490 | 2,410 | 448 | 5 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 7 | IM | IM MOTORS | IM6 LONG RANGE RWD 100KWH | חשמלי | 242,806 | 408 כ"ס | 625 | 207 | 5.4 | 4,904 | 1,988 | 1,669 | 2,320 | 678 | 5 | 7 | 11-2025 | 11-2025 | |
| 8 | זיקר | ZEEKR | ZEEKR 001 Long Range (RWD) | חשמלי | 293,796 | Single motor, חשמלי | 620 | 173 | 7.2 | 4,955 | 1,999 | 1,560 | 2,200 | 554 | 5 | 8 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 9 | זיקר | ZEEKR | ZEEKR 7X Long Range RWD | חשמלי | 266,796 | 422 כ"ס | 610 | 178 | 6 | 4,787 | 1,930 | 1,650 | 0 | 678 | 5 | 8 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 10 | טויוטה | Toyota | TOYOTA C-HR+ VISION | חשמלי | 202,776 | 224 כ"ס | 607 | 134 | 7.3 | 4,530 | 1,870 | 1,595 | 1,885 | 416 | 5 | 7 | 06-2026 | 06-2026 | |
| 11 | טסלה | Tesla | Model Y Premium Long Range All-Wheel Drive | חשמלי | 290,662 | Dual Motor All-Wheel Drive | 600 | 159 | 4.8 | 4,790 | 2,192 | 1,624 | 2,072 | 2,138 | 5 | 7 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 12 | הונגצ'י | Hongqi | EHS7 LONG RANGE | חשמלי | 259,900 | הנעה אחורית, 340 כ"ס | 600 | 198 | 6.3 | 4,925 | 1,950 | 1,680 | 2,383 | 518 | 5 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 13 | קיה | Kia | EV3 Executive LR | חשמלי | 189,294 | חשמלי KW150 | 589 | 154 | 7.9 | 4,300 | 1,850 | 1,560 | 1,945 | 460 | 5 | 7 | 01-2026 | 01-2026 | |
| 14 | אקספנג | Xpeng | P7 RWD Long Range | חשמלי | 217,712 - 234,712 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 576 | 168 | 6.7 | 4,888 | 1,896 | 1,450 | 2,095 | 440 | 5 | 7 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 15 | IM | IM MOTORS | IM5 Performance AWD 100KWH | חשמלי | 289,806 | 777 כ"ס | 575 | 197 | 3.2 | 4,931 | 1,960 | 1,474 | 2,298 | 475 | 5 | 7 | 11-2025 | 11-2025 | |
| 16 | טסלה | Tesla | Model 3 Performance AWD | חשמלי | 297,373 | Dual Motor All-Wheel Drive | 571 | 165 | 3.1 | 4,720 | 2,089 | 1,440 | 1,929 | 682 | 5 | 7 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 17 | יונדאי | Hyundai | IONIQ 5 Pure | חשמלי | 217,712 | 168 kw | 570 | 160 | 7.5 | 4,655 | 1,890 | 1,605 | 2,075 | 577 | 5 | 7 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 18 | יונדאי | Hyundai | IONIQ 5 Ultra | חשמלי | 232,712 | 168 kw | 570 | 160 | 7.5 | 4,655 | 1,890 | 1,605 | 2,075 | 577 | 5 | 7 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 19 | יונדאי | Hyundai | IONIQ 5 Excellence | חשמלי | 251,990 | 168 kw | 570 | 160 | 7.5 | 4,655 | 1,890 | 1,605 | 2,075 | 577 | 5 | 8 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 20 | בי.ווי.די | BYD | BYD SEAL Design | חשמלי | 221,712 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 570 | 166 | 5.9 | 4,800 | 1,875 | 1,460 | 2,055 | 453 | 5 | 7 | 02-2026 | 03-2025 | |
| 21 | אקספנג | Xpeng | G6 Long Range RWD | חשמלי | 230,712 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 570 | 175 | 6.7 | 4,753 | 1,920 | 1,650 | 2,100 | 571 | 5 | 7 | 03-2026 | 03-2025 | |
| 22 | אורה | Ora | ORA 07 Pro+ | חשמלי | 229,623 | חשמלי | 570 | 160 | 8.2 | 4,871 | 1,862 | 1,500 | 2,065 | 333 | 5 | 8 | 03-2026 | 03-2025 | |
| 23 | הונגצ'י | Hongqi | EHS5 LONG RANGE | חשמלי | 199,900 | הנעה אחורית, 285 כ"ס | 550 | 173 | 7.3 | 4,750 | 1,900 | 1,640 | 2,674 | 510 | 5 | 6 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 24 | אקספנג | Xpeng | G6 Performance AWD | חשמלי | 260,796 | Permanent Magnet Synchronous Motor & Induction Motor | 550 | 179 | 4.1 | 4,753 | 1,920 | 1,650 | 2,195 | 571 | 5 | 7 | 03-2026 | 03-2025 | |
| 25 | פולקסווגן | Volkswagen | ID.5 Pro Premium | חשמלי | 293,706 | Electric 286 כ"ס | 546 | 163 | 6.7 | 4,599 | 1,852 | 1,607 | 2,237 | 549 | 5 | 6 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 26 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG4 X RANGE | חשמלי | 150,918 | חשמלי, תלת פאזי | 545 | 161 | 6.5 | 4,287 | 1,839 | 1,516 | 1,751 | 363 | 5 | 6 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 27 | זיקר | ZEEKR | ZEEKR 7X Krypton AWD | חשמלי | 293,796 | 646 כ"ס | 544 | 199 | 3.8 | 4,787 | 1,930 | 1,650 | 0 | 678 | 5 | 8 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 28 | בי.ווי.די | BYD | BYD SEALION 7 Design | חשמלי | 248,796 | Permanent Magnet Synchronous Motor 313hp | 540 | 193 | 6.9 | 4,830 | 1,920 | 1,620 | 2,370 | 578 | 5 | 8 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 29 | הונגצ'י | Hongqi | EHS7 PERFORMANCE | חשמלי | 289,900 | הנעה כפולה, 610 כ"ס | 540 | 208 | 3.9 | 4,925 | 1,950 | 1,680 | 2,533 | 518 | 5 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 30 | אקספנג | Xpeng | NEW XPENG G6 Core/Core+ RWD | חשמלי | 207,712 - 212,712 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 535 | 175 | 6.7 | 4,758 | 1,920 | 1,650 | 2,190 | 571 | 5 | 7 | 03-2026 | 03-2026 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- ניתן גם לבצע השוואה בין שורות בטבלה. לצורך כך סמנו את תיבות הסימון בשורות הרצויות. כאשר תסמנו בתיבת הסימון שבכותרת הטבלה תראו רק את השורות הנבחרות ותוכלו להשוות בנוחות.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.
קטגוריית רכב חשמלי:
- רכבים חשמליים – כל הדגמים החדשים (2026)
- מחיר:
- טווח:
- רכב חשמלי חסכוני בחשמל (2026)
- מספר מקומות: רכב חשמלי עם 6 מקומות / 7 מקומות
- מדינה/יבשת:
- רכב חשמלי סיני / יפני / קוריאני
- רכב אירופאי חשמלי / גרמני / שוודי / איטלקי
- חשמלית עם תא מטען גדול (2026)
- רכב חשמלי קטן / רכב חשמלי גדול
