לכל דגם רכב חדש מציינים את רמת האבזור הבטיחותי. זהו מספר מ-0 (רמת בטיחות נמוכה) עד 8 (רמת בטיחות גבוהה). בטבלה הבאה ניתן למצוא את הדגמים בעלי רמת אבזור 6.
קטגוריית רמת אבזור בטיחותי:
- רכבים הכי בטיחותיים (בעלי רמת אבזור בטיחותי גבוהה)
- רכבים הכי פחות בטיחותיים (בעלי רמת אבזור בטיחותי נמוכה)
- רמת האבזור הבטיחותי – איך היא מחושבת ועל מה היא מעידה
- רכבים בעלי רמת אבזור בטיחותי 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 /7 / 8
- את רשימת כל דגמי רכבים ניתן לסנן לפי כל שדה כולל רמת אבזור בטיחותי, יצרן, וכו'.
| # | השוואה | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | רמת האבזור הבטיחותי | מנוע | צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | דרגת זיהום אויר | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Selected | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Safety Equipment Level | Engine | Fuel Consumption | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Air Pollution Level | Price Update Date | Model Update Date |
| 1 | קיה | Kia | סלטוס 2.0 ל' PREMIUM אוט' | אוטומט | 170,316 | 6 | 13.1 | 0 | 0 | 9.3 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 2 | קיה | Kia | ספורטאז' 1.6 טורבו בנזין URBAN | אוטומט | 187,633 | 6 | 14.1 | 0 | 0 | 9.4 | 14 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 3 | קיה | Kia | ספורטאז' 1.6 טורבו בנזין PREMIUM | אוטומט | 206,633 | 6 | 13.7 | 0 | 0 | 9.4 | 14 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 4 | קיה | Kia | קרניבל 3.5 ל' בנזין אוט', 8 מושבים LX | אוטומט | 302,593 | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 8.4 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 5 | קיה | Kia | קרניבל 3.5 ל' בנזין אוט', 8 מושבים EX | אוטומט | 323,593 | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 8.4 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 6 | סקודה | Skoda | Fabia 1.0 TSI Selection Plus\Style | אוטומט | 130,650 - 144,462 | 6 | 18.9 | 0 | 0 | 9.8 | 8 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 7 | סקודה | Skoda | Fabia 1.5 TSI Selection Style | אוטומט | 152,962 | 6 | 17.8 | 0 | 0 | 7.9 | 6 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 8 | סקודה | Skoda | Octavia FL 1.5 TSI (150) Style | אוטומט | 194,633 | 6 | 20.4 | 0 | 0 | 8.5 | 5 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 9 | סקודה | Skoda | Kamiq FL 1.0 TSI (115) Selection/Selection Style | אוטומט | 144,962 - 158,462 | 6 | 17.5 | 0 | 0 | 10.2 | 10 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 10 | סקודה | Skoda | Kamiq FL 1.5 TSI (150) Selection | אוטומט | 167,316 | 6 | 17.2 | 0 | 0 | 8.3 | 9 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 11 | סקודה | Skoda | Karoq FL 1.5 TSI (150) Selection/Style | אוטומט | 172,316 - 194,633 | 6 | 15.6 | 0 | 0 | 9 | 13 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 12 | סקודה | Skoda | Kodiaq 1.5 TSI (150) Selection/Advance | אוטומט | 219,133 - 232,133 | 6 | 16.4 | 0 | 0 | 9.9 | 13 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 13 | מיצובישי (מבצע) | Mitsubishi | אאוטלנדר 7 מושבים Executive | אוטומט | 207,633 | 6 | 11.5 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||||
| 14 | מיצובישי (מבצע) | Mitsubishi | אאוטלנדר 7 מושבים Instyle Plus/Premium Plus | אוטומט | 213,633 - 226,633 | 6 | 11.5 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||||
| 15 | מיצובישי (מבצע) | Mitsubishi | אאוטלנדר 7 מושבים Luxury Plus | אוטומט | 242,683 | 6 | 11.5 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||||
| 16 | מיצובישי (מבצע) | Mitsubishi | אאוטלנדר 7 מושבים Luxury TTH Plus | אוטומט | 252,683 | 6 | 11.5 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||||
| 17 | מיצובישי (מבצע) | Mitsubishi | אאוטלנדר 7 מושבים Luxury/Luxury TTH 4x4 Plus | אוטומט | 252,683 - 260,683 | 6 | 11.1 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||||
| 18 | אלפא רומיאו | Alfa Romeo | Giulia Quadrifoglio | אוטומט | 764,515 | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||||
| 19 | רנו | Renault | Austral mild hybrid 1.3L evolution | אוטומט | 182,316 | 6 | 16.4 | 0 | 0 | 9.7 | 13 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 20 | לקסוס | Lexus | RX 500h F-SPORT | אוטומט | 581,191 | 6 | 12.3 | 0 | 0 | 6.2 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 21 | וולוו | Volvo | XC40 B4 Ultra Dark | אוטומט | 283,593 | 6 | 14.9 | 0 | 0 | 7.6 | 14 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 22 | וולוו | Volvo | XC60 B5 AWD Core/Plus Dark | אוטומט | 323,593 - 354,103 | 6 | 12.6 | 0 | 0 | 6.9 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 23 | וולוו | Volvo | XC90 B5 Ultra Bright | אוטומט | 525,103 | 6 | 11.4 | 0 | 0 | 7.7 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 24 | פולקסווגן | Volkswagen | T-Cross 1.0 TSI 115HP Style | אוטומט | 157,930 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 10 | 13 | 04-2025 | 03-2025 | |||
| 25 | פולקסווגן | Volkswagen | T-Cross 1.0 TSI 115hp R-Line | אוטומט | 172,294 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 10 | 13 | 04-2025 | 03-2025 | |||
| 26 | פולקסווגן | Volkswagen | Taigo 1.0 TSI Style | אוטומט | 163,294 | 6 | 17.2 | 0 | 0 | 10.2 | 12 | 04-2025 | 03-2025 | |||
| 27 | פולקסווגן | Volkswagen | Taigo 1.5 TSI Style | אוטומט | 177,294 | 6 | 16.9 | 0 | 0 | 8.2 | 11 | 04-2025 | 03-2025 | |||
| 28 | פולקסווגן | Volkswagen | T-Roc Style, מנוע 1.5 ל' 150 כ"ס | אוטומט | 175,294 | 6 | 15.6 | 0 | 0 | 8.3 | 13 | 04-2025 | 03-2025 | |||
| 29 | פולקסווגן | Volkswagen | T-Roc Style Plus/R-Line, מנוע 1.5 ל' 150 כ"ס | אוטומט | 190,622 - 205,622 | 6 | 15.4 | 0 | 0 | 8.3 | 13 | 04-2025 | 03-2025 | |||
| 30 | פולקסווגן | Volkswagen | Tiguan 1.5 eTSI 150HP Elegance | אוטומט | 256,706 | 6 | 15.6 | 0 | 0 | 9.1 | 14 | 04-2025 | 03-2025 | |||
| 31 | שברולט | Chevrolet | TRAVERSE 2025 LT FWD/Luxury FWD | אוטומט | 345,355 - 365,355 | 6 | 11.5 | 0 | 0 | 6.6 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 32 | שברולט | Chevrolet | TRAVERSE 2025 LT AWD Midnight | אוטומט | 385,354 | 6 | 10.2 | 0 | 0 | 6.9 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 33 | שברולט | Chevrolet | TRAVERSE 2025 Z71 | אוטומט | 425,355 | 6 | 10.2 | 0 | 0 | 6.9 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 34 | אאודי | Audi | A3 Sportback S-line 35 TFSI | אוטומט | 267,906 | 6 | 17.5 | 0 | 0 | 8.1 | 9 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 35 | אאודי | Audi | A3 Sedan S-line 35 TFSI | אוטומט | 270,706 | 6 | 18.1 | 0 | 0 | 8.1 | 8 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 36 | אאודי | Audi | S3 Sportback TFSI quattro | אוטומט | 436,265 | 6 | 11.8 | 0 | 0 | 4.7 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 37 | אאודי | Audi | S3 Sedan TFSI quattro | אוטומט | 440,165 | 6 | 12.2 | 0 | 0 | 4.7 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 38 | אאודי | Audi | RS3 Sportback TFSI quattro | אוטומט | 521,465 | 6 | 0 | 0 | 3.8 | 04-2025 | 04-2025 | |||||
| 39 | אאודי | Audi | RS3 Sedan TFSI quattro | אוטומט | 540,465 | 6 | 0 | 0 | 3.8 | 04-2025 | 04-2025 | |||||
| 40 | אאודי | Audi | A6 S-line 45 TFSI quattro | אוטומט | 536,265 | 6 | 12.8 | 0 | 0 | 6 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 41 | מיני | MINI | MINI Cooper S (3-doors) | אוטומט | 292,806 | 6 | 15.9 | 0 | 0 | 6.6 | 12 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 42 | מיני | MINI | MINI Cooper JCW (3-doors) | אוטומט | 326,806 | 6 | 15.6 | 0 | 0 | 6.1 | 13 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 43 | מיני | MINI | MINI Cooper S (5-doors) | אוטומט | 302,806 | 6 | 15.4 | 0 | 0 | 6.8 | 12 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 44 | מיני | MINI | MINI Countryman C Favorite | אוטומט | 306,806 | 6 | 16.4 | 0 | 0 | 8.3 | 9 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 45 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | G 450 d | אוטומט | 1,455,365 | 6 | 10.7 | 0 | 0 | 5.8 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 46 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | G 500 | אוטומט | 1,555,365 | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 5.4 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 47 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | AMG G 63 | אוטומט | 2,105,365 | 6 | 6.6 | 0 | 0 | 4.4 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 48 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | Maybach S 580 4MATIC | אוטומט | 2,130,365 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4.8 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 49 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | Maybach S 680 4MATIC | אוטומט | 2,455,365 | 6 | 6.4 | 0 | 0 | 4.5 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 50 | ב.מ.וו | BMW | 116 Essence (סדרה 1) | אוטומט | 253,706 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 9.8 | 10 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 51 | ב.מ.וו | BMW | M135 xDrive M-Sport Pro (סדרה 1) | אוטומט | 445,265 | 6 | 13 | 0 | 0 | 4.9 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 52 | ב.מ.וו | BMW | X3 20 xDrive M-Sport/M-Tech | אוטומט | 430,265 - 465,265 | 6 | 14.1 | 0 | 0 | 7.8 | 14 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 53 | ב.מ.וו | BMW | X2 sDrive20i M-Sport | אוטומט | 345,265 | 6 | 16.9 | 20 כ"ס | 0 | 0 | 8.3 | 8 | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 54 | ב.מ.וו | BMW | X2 M35i xDrive M-Sport Pro | אוטומט | 470,365 | 6 | 12.3 | 0 | 0 | 5.4 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 55 | ב.מ.וו | BMW | X1 M35i xDrive M-Sport Pro | אוטומט | 460,365 | 6 | 12.8 | 0 | 0 | 5.4 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 56 | קיה | Kia | EV9 Premium RWD 7 מושבים | חשמלי | 434,203 | 6 | מנוע אחורי | 563 | 202 | 9.4 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 57 | קיה | Kia | EV9 GT-Line AWD 6 מושבים | חשמלי | 494,203 | 6 | מנוע אחורי | 505 | 228 | 5.3 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 58 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG4 X POWER | חשמלי | 178,214 | 6 | חשמלי, תלת פאזי | 385 | 187 | 3.8 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 59 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG4 X RANGE | חשמלי | 168,214 | 6 | חשמלי, תלת פאזי | 520 | 165 | 6.5 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 60 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG4 LUXURY | חשמלי | 158,860 | 6 | חשמלי, תלת פאזי | 435 | 166 | 7.9 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 61 | בי.ווי.די | BYD | BYD ATTO 3 | חשמלי | 151,962 - 158,962 | 6 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 420 | 160 | 7.3 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 62 | בי.ווי.די | BYD | BYD ATTO3 FL | חשמלי | 173,826 - 181,316 | 6 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 420 | 160 | 7.3 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 63 | בי.ווי.די | BYD | BYD SEAL U EV Comfort | חשמלי | 197,633 | 6 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 420 | 199 | 9.3 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 64 | בי.ווי.די | BYD | BYD SEAL U EV Design | חשמלי | 219,633 | 6 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 500 | 205 | 9.6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 65 | איוויס | Aiways | U5 Xcite | חשמלי | 177,000 | 6 | EV | 410 | 166 | 7.5 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 66 | איוויס | Aiways | U5 Prime | חשמלי | 193,000 | 6 | EV | 400 | 170 | 7.8 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 67 | איוויס | Aiways | U6 PRIME | חשמלי | 219,000 | 6 | EV | 405 | 160 | 7 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 68 | הונגצ'י | Hongqi | EHS 9 EXCLUSIVE LR | חשמלי | 504,203 | 6 | צמד מנועים חשמלים | 515 | 220 | 4.9 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 69 | לינק אנד קו | Lynk & Co | Lynk&Co 02 Pro | חשמלי | 172,226 | 6 | PMSM / Si | 435 | 176 | 5.5 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 70 | לינק אנד קו | Lynk & Co | Lynk&Co 02 Halo | חשמלי | 179,226 | 6 | PMSM / SiC | 465 | 164 | 5.5 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 71 | טסלה | Tesla | Model 3 Rear-Wheel Drive | חשמלי | 213,737 | 6 | Rear-Wheel Drive | 513 | 132 | 6.1 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 72 | טסלה | Tesla | Model 3 Long Range AWD | חשמלי | 247,637 | 6 | Dual Motor All-Wheel Drive | 629 | 140 | 4.4 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 73 | טסלה | Tesla | Model 3 Performance | חשמלי | 291,019 | 6 | Dual Motor All-Wheel Drive | 528 | 167 | 3.1 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 74 | טסלה | Tesla | Model Y החדש Rear-Wheel Drive | חשמלי | 247,637 | 6 | Rear-Wheel Drive | 500 | 139 | 5.9 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 75 | טסלה | Tesla | Model Y החדש Long Range RWD | חשמלי | 272,451 | 6 | Rear-Wheel Drive | 622 | 142 | 5.6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 76 | טסלה | Tesla | Model Y החדש Long Range AWD | חשמלי | 291,019 | 6 | Dual Motor All-Wheel Drive | 568 | 153 | 4.8 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 77 | טסלה | Tesla | Model X | חשמלי | 638,114 | 6 | Dual Motor | 576 | 191 | 3.9 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 78 | טסלה | Tesla | Model X Plaid | חשמלי | 676,792 | 6 | Tri Motor | 543 | 208 | 2.6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 79 | טסלה | Tesla | Model S | חשמלי | 618,763 | 6 | Dual Motor | 634 | 175 | 3.2 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 80 | טסלה | Tesla | Model S Plaid | חשמלי | 647,787 | 6 | Tri Motor | 600 | 187 | 2.1 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 81 | לקסוס | Lexus | RZ 300e KYUSHU/HADORI | חשמלי | 338,683 - 360,193 | 6 | Electric Motor 150KW 4x2 | 467 | 150 | 8 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 82 | לקסוס | Lexus | RZ 300e TAKUMI FWD | חשמלי | 390,193 | 6 | Electric Motor 150KW 4x2 | 430 | 166 | 8 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 83 | לקסוס | Lexus | RZ 450e TAKUMI | חשמלי | 440,193 | 6 | Electric Motor FR 150KW, RR 80KW 4x4 | 404 | 183 | 5.3 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 84 | וולוו | Volvo | EX40 Single motor Ultra dark | חשמלי | 365,103 | 6 | מנוע חשמלי סינגל 252 כ"ס | 565 | 169 | 7.3 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 85 | וולוו | Volvo | EX40 Twin motor Ultra dark | חשמלי | 385,103 | 6 | מנוע חשמלי טווין 408 כ"ס | 497 | 179 | 4.8 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 86 | פולסטאר | Polestar | Polestar 2 Long range Dual motor Performance | חשמלי | 219,900 | 6 | AWD 350kW/476bhp | 463 | 0 | 4.4 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 87 | פולסטאר | Polestar | Polestar 2 Long range Dual motor | חשמלי | 234,900 | 6 | AWD 300kW/408bhp | 465 | 0 | 4.7 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 88 | פולקסווגן | Volkswagen | ID.4 PRO 82 kW/h | חשמלי | 199,900 | 6 | Electric 204 כ"ס | 524 | 168 | 8.5 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 89 | פולקסווגן | Volkswagen | ID.5 Pro | חשמלי | 263,706 | 6 | Electric 286 כ"ס | 522 | 170 | 6.7 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 90 | פולקסווגן | Volkswagen | ID.5 Pro Premium | חשמלי | 293,706 | 6 | Electric 286 כ"ס | 546 | 163 | 6.7 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 91 | סמארט (מבצע) | smart | smart #1 Pro+ | חשמלי | 199,712 | 6 | 200kw 272hp | 420 | 174 | 6.7 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 92 | סמארט (מבצע) | smart | smart #3 Pro+ | חשמלי | 214,712 | 6 | 200kw 272hp | 435 | 168 | 5.8 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 93 | יגואר | Jaguar | I-PACE | חשמלי | 676,400 | 6 | 425 | 243 | 1 | 04-2025 | 05-2025 | |||||
| 94 | אאודי | Audi | Q4 Sportback e-tron | חשמלי | 369,465 | 6 | 285 כ"ס | 534 | 166 | 6.7 | 1 | 04-2025 | 03-2025 | |||
| 95 | אאודי | Audi | Q4 45 e-tron | חשמלי | 341,706 | 6 | 285 כ"ס | 525 | 169 | 6.7 | 1 | 04-2025 | 03-2025 | |||
| 96 | מיני | MINI | MINI Countryman JCW ALL4 | חשמלי | 414,365 | 6 | תלת פאזי סינכרוני 204 כ"ס | 447 | 163 | 8.6 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 97 | מיני | MINI | MINI Cooper E Classic (3-doors) | חשמלי | 218,706 | 6 | תלת פאזי סינכרוני 184 כ"ס | 300 | 143 | 7.3 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 98 | מיני | MINI | MINI Cooper SE Favorite (3-doors) | חשמלי | 238,706 | 6 | תלת פאזי סינכרוני 218 כ"ס | 390 | 147 | 6.7 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 99 | מיני | MINI | MINI Aceman SE (5-doors) | חשמלי | 255,706 - 263,706 | 6 | תלת פאזי סינכרוני 218 כ"ס | 396 | 143 | 7.1 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 100 | מיני | MINI | MINI Countryman E Favorite | חשמלי | 338,806 | 6 | תלת פאזי סינכרוני 204 כ"ס | 447 | 163 | 8.6 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 101 | קאדילק | Cadillac | Lyriq LUXURY 3 | חשמלי | 685,355 | 6 | Permanent-magnet synchronous AC 515hp | 513 | 236 | 5.3 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 102 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | EQE 300 Electric/Electric AMG Line | חשמלי | 564,265 - 605,265 | 6 | 245 כ"ס | 580 | 187 | 7.3 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 103 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | EQE 350 Electric/Electric AMG line | חשמלי | 713,165 - 791,265 | 6 | 292 כ"ס | 510 | 211 | 7 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 104 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | G 580 with EQ Technology | חשמלי | 1,705,365 | 6 | 587 כ"ס | 449 | 290 | 4.7 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 105 | ב.מ.וו | BMW | i4 LCI eDrive40 M-Tech (סדרה 4) | חשמלי | 515,265 | 6 | BMW eDrive 340hp | 556 | 166 | 5.6 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 106 | ב.מ.וו | BMW | i4 LCI M50 xDrive M-Sport Pro (סדרה 4) | חשמלי | 615,265 | 6 | BMW eDrive 544hp | 476 | 194 | 3.9 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 107 | ב.מ.וו | BMW | iX xDrive50 Spirit | חשמלי | 610,265 | 6 | 523 כ"ס | 606 | 205 | 4.6 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 108 | ב.מ.וו | BMW | iX xDrive50 Tech | חשמלי | 675,265 | 6 | 523 כ"ס | 601 | 206 | 4.6 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 109 | ב.מ.וו | BMW | iX xDrive50 Superior | חשמלי | 735,265 | 6 | 523 כ"ס | 598 | 207 | 4.6 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 110 | ב.מ.וו | BMW | iX xDrive50 Ultimate/Ultimate Bronze | חשמלי | 790,365 - 850,365 | 6 | 523 כ"ס | 598 | 210 | 4.6 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 111 | ב.מ.וו | BMW | i5 eDrive40 Elegant | חשמלי | 595,265 | 6 | 340 כ"ס | 567 | 163 | 6 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 112 | ב.מ.וו | BMW | i5 eDrive40 M-Expressive | חשמלי | 635,265 | 6 | 340 כ"ס | 550 | 169 | 6 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 113 | ב.מ.וו | BMW | i5 M60 M-Ultimate | חשמלי | 875,265 | 6 | 601 כ"ס | 497 | 189 | 3.8 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 114 | ב.מ.וו | BMW | iX2 eDrive20 M-Design/M-Shadow | חשמלי | 375,265 - 405,265 | 6 | 204 כ"ס | 450 | 162 | 8.6 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 115 | ב.מ.וו | BMW | iX1 eDrive20 X-Line/M-Sport | חשמלי | 360,265 - 390,265 | 6 | 204 כ"ס | 454 | 161 | 8.6 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 116 | מקסוס | Maxus | MIFA 7 Luxury | חשמלי | 215,633 | 6 | 245 כ"ס | 415 | 196 | 8.7 | 1 | 06-2025 | 06-2025 | |||
| 117 | מקסוס | Maxus | MIFA 7 Premium Long Range | חשמלי | 250,796 | 6 | 245 כ"ס | 486 | 199 | 8.7 | 1 | 06-2025 | 06-2025 | |||
| 118 | מקסוס | Maxus | MIFA 9 Elite | חשמלי | 274,683 | 6 | 245 כ"ס | 439 | 212 | 8.9 | 1 | 06-2025 | 06-2025 | |||
| 119 | מקסוס | Maxus | MIFA 9 Luxury | חשמלי | 303,683 | 6 | 245 כ"ס | 433 | 214 | 8.9 | 1 | 06-2025 | 06-2025 | |||
| 120 | מקסוס | Maxus | MIFA 9 Premium | חשמלי | 355,191 | 6 | 245 כ"ס | 433 | 214 | 8.9 | 1 | 06-2025 | 06-2025 | |||
| 121 | אוואטר | Avatr | AVATR 11 RWD Ultra | חשמלי | 289,000 | 6 | PMSM 311 כ"ס | 475 | 216 | 6.6 | 1 | 07-2025 | 07-2025 | |||
| 122 | אוואטר | Avatr | AVATR 11 AWD Performance/Royal | חשמלי | 337,900 - 379,900 | 6 | PMSM 575 כ"ס | 540 | 234 | 4.5 | 1 | 07-2025 | 07-2025 | |||
| 123 | קיה | Kia | נירו 1.6 ל' הייבריד EX אוט' | היברידי | 182,316 | 6 | 22.7 | 0 | 0 | 11.3 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 124 | קיה | Kia | קרניבל 1.6T ל' הייבריד אוט', 8 מושבים | היברידי | 345,103 | 6 | 14.1 | 0 | 0 | 9.3 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 125 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | קונה היברידית - Premium/Premium Plus | היברידי | 175,721 - 177,713 | 6 | 21.7 | מנוע חשמלי - 42.9 כ"ס | 0 | 0 | 11.7 | 3 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 126 | טויוטה | Toyota | Corolla Cross ADVENTURE | היברידי | 193,633 | 6 | 19.6 | MG2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 127 | טויוטה | Toyota | קאמרי LE | היברידי | 217,633 | 6 | 20.8 | MG2 | 0 | 0 | 7.2 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 128 | טויוטה | Toyota | קאמרי XLE | היברידי | 232,633 | 6 | 20.4 | MG2 | 0 | 0 | 7.2 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 129 | טויוטה | Toyota | C-HR VISION | היברידי | 184,990 | 6 | 20.8 | MG2 | 0 | 0 | 9.9 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 130 | לקסוס | Lexus | NX 350H HADORI | היברידי | 362,193 | 6 | 16.4 | 182 כ"ס + 54 כ"ס (אחורי) | 0 | 0 | 7.7 | 9 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 131 | לקסוס | Lexus | NX 350H KYUSHU/KYUSHU PR | היברידי | 333,683 - 340,683 | 6 | 17.5 | 182 כ"ס | 0 | 0 | 8.7 | 6 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 132 | לקסוס | Lexus | RX 350h KYUSHU | היברידי | 415,191 | 6 | 15.9 | 182 + 54 כ"ס | 0 | 0 | 7.9 | 11 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 133 | לקסוס | Lexus | RX 350h HADORI | היברידי | 445,191 | 6 | 15.6 | 182 + 54 כ"ס | 0 | 0 | 7.9 | 12 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 134 | לקסוס | Lexus | LM 350h TAKUMI | היברידי | 936,191 | 6 | 13.9 | 182 + 54 כ"ס | 0 | 0 | 8.7 | 14 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 135 | לקסוס | Lexus | LM 350h TAKUMI VIP | היברידי | 1,095,191 | 6 | 13.9 | 182 + 54 כ"ס | 0 | 0 | 8.7 | 14 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 136 | ב.מ.וו | BMW | 120 Pure (סדרה 1) | היברידי | 253,706 | 6 | 18.9 | סינכרוני 20 כ"ס | 0 | 0 | 7.8 | 5 | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 137 | ב.מ.וו | BMW | 120 Essence/M-Sport (סדרה 1) | היברידי | 273,706 - 293,706 | 6 | 18.5 | סינכרוני 20 כ"ס | 0 | 0 | 7.8 | 5 | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 138 | ב.מ.וו | BMW | 520i M-Sport/M-Sport SE (סדרה 5) | היברידי | 485,265 | 6 | 16.9 | 0 | 0 | 7.5 | 10 | 05-2025 | 05-2025 | |||
