בטבלה מטה ניתן למצוא דגמים של רכבים חדשים שמשווקים בישראל ע"י חברות גרמניות.
# | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | מדינה | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מספר מקומות ישיבה | מנוע | צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | דרגת זיהום אויר | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hebrew Name | Name | Model | Country | Description | Min. Price | Weight | Trunk Volume | Num Seats | Engine | Fuel Consumption | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Air Pollution Level | Price Update Date | Model Update Date |
1 | אאודי | Audi | S e-tron GT | גרמניה | חשמלי | 1,004,965 | 2,310 | 405 | 5 | 591 כ"ס | 0 | 0 | 3.4 | 7 | 1 | 04-2025 | 03-2025 | ||
2 | אאודי | Audi | RS e-tron GT Performace | גרמניה | חשמלי | 1,355,365 | 2,320 | 350 | 5 | 843 כ"ס | 0 | 0 | 2.5 | 7 | 1 | 04-2025 | 03-2025 | ||
3 | אאודי | Audi | Q4 Sportback e-tron | גרמניה | חשמלי | 369,465 | 2,070 | 535 | 5 | 285 כ"ס | 534 | 166 | 6.7 | 6 | 1 | 04-2025 | 03-2025 | ||
4 | אאודי | Audi | Q4 45 e-tron | גרמניה | חשמלי | 341,706 | 2,070 | 520 | 5 | 285 כ"ס | 525 | 169 | 6.7 | 6 | 1 | 04-2025 | 03-2025 | ||
5 | אאודי | Audi | SQ6 e-tron quattro | גרמניה | חשמלי | 692,465 | 2,350 | 514 | 5 | 489 כ"ס | 0 | 0 | 4.3 | 8 | 1 | 04-2025 | 03-2025 | ||
6 | אאודי | Audi | Q6 45 e-tron | גרמניה | חשמלי | 507,265 | 2,125 | 590 | 5 | 252 כ"ס | 524 | 163 | 7 | 8 | 1 | 04-2025 | 03-2025 | ||
7 | אאודי | Audi | Q6 50 e-tron Tech Pack | גרמניה | חשמלי | 574,865 | 2,200 | 590 | 5 | 306 כ"ס | 524 | 163 | 6.7 | 8 | 1 | 04-2025 | 03-2025 | ||
8 | אאודי | Audi | Q6 55 e-tron quattro | גרמניה | חשמלי | 641,865 | 2,325 | 590 | 5 | 387 כ"ס | 561 | 189 | 5.9 | 8 | 1 | 04-2025 | 03-2025 | ||
9 | אאודי | Audi | SQ8 Sportback e-tron | גרמניה | חשמלי | 756,465 | 2,650 | 528 | 5 | 503 כ"ס | 442 | 273 | 4.5 | 7 | 1 | 04-2025 | 03-2025 | ||
10 | אאודי | Audi | Q8 e-tron Advanced 55 quattro | גרמניה | חשמלי | 636,003 | 2,510 | 629 | 5 | 408 כ"ס | 508 | 232 | 5.6 | 7 | 1 | 04-2025 | 03-2025 | ||
11 | אאודי | Audi | Q8 Sportback e-tron Advanced 55 quattro Luxury | גרמניה | חשמלי | 687,465 | 2,510 | 588 | 5 | 408 כ"ס | 524 | 226 | 5.6 | 7 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | ||
12 | אאודי | Audi | A1 Sportback 30 TFSI | גרמניה | אוטומט | 186,022 | 1,210 | 335 | 5 | 1.0 ליטר 116 כ"ס | 17.8 | 0 | 0 | 9.8 | 2 | 10 | 04-2025 | 04-2025 | |
13 | אאודי | Audi | A1 Sportback 35 TFSI | גרמניה | אוטומט | 202,322 | 1,245 | 335 | 5 | 1.5 ליטר 150 כ"ס | 17.2 | 0 | 0 | 7.9 | 2 | 9 | 04-2025 | 04-2025 | |
14 | אאודי | Audi | A3 Sportback Advanced 30 TFSI | גרמניה | אוטומט | 225,822 | 1,315 | 380 | 5 | 1.5 ליטר 116 כ"ס | 18.9 | 0 | 0 | 9.9 | 4 | 8 | 04-2025 | 04-2025 | |
15 | אאודי | Audi | A3 Sportback S-line 35 TFSI | גרמניה | אוטומט | 267,906 | 1,325 | 380 | 5 | 1.5 ליטר 150 כ"ס | 17.5 | 0 | 0 | 8.1 | 6 | 9 | 04-2025 | 04-2025 | |
16 | אאודי | Audi | A3 Sedan S-line 35 TFSI | גרמניה | אוטומט | 270,706 | 1,325 | 425 | 5 | 1.5 ליטר 150 כ"ס | 18.1 | 0 | 0 | 8.1 | 6 | 8 | 04-2025 | 04-2025 | |
17 | אאודי | Audi | S3 Sportback TFSI quattro | גרמניה | אוטומט | 436,265 | 1,535 | 325 | 5 | 2.0 ליטר 333 כ"ס | 11.8 | 0 | 0 | 4.7 | 6 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |
18 | אאודי | Audi | S3 Sedan TFSI quattro | גרמניה | אוטומט | 440,165 | 1,535 | 325 | 5 | 2.0 ליטר 333 כ"ס | 12.2 | 0 | 0 | 4.7 | 6 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |
19 | אאודי | Audi | RS3 Sportback TFSI quattro | גרמניה | אוטומט | 521,465 | 1,565 | 282 | 5 | 2.5 ליטר 400 כ"ס | 0 | 0 | 3.8 | 6 | 04-2025 | 04-2025 | |||
20 | אאודי | Audi | RS3 Sedan TFSI quattro | גרמניה | אוטומט | 540,465 | 1,565 | 321 | 5 | 2.5 ליטר 400 כ"ס | 0 | 0 | 3.8 | 6 | 04-2025 | 04-2025 | |||
21 | אאודי | Audi | S5 Sedan TFSI quattro | גרמניה | אוטומט | 652,765 | 1,950 | 417 | 5 | TFSI 3.0 Turbo 367hp | 12.99 | 0 | 0 | 4.5 | 8 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |
22 | אאודי | Audi | A5 Sedan 40 TFSI | גרמניה | אוטומט | 368,465 | 1,695 | 445 | 5 | TFSI 2.0 Turbo 204hp | 14.5 | 0 | 0 | 7.8 | 8 | 14 | 04-2025 | 04-2025 | |
23 | אאודי | Audi | A6 S-line 50 TFSIe | גרמניה | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 559,765 | 2,085 | 360 | 5 | 2.0 טורבו-בנזין | 76.9 | 14.4 kWh | 68 | 195 | 6.2 | 7 | 2 | 04-2025 | 04-2025 |
24 | אאודי | Audi | A6 S-line 45 TFSI quattro | גרמניה | אוטומט | 536,265 | 1,780 | 530 | 5 | 2.0L 265hp | 12.8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |
25 | אאודי | Audi | RS6 Avant Performance TFSI quattro | גרמניה | אוטומט | 1,137,865 | 2,090 | 548 | 5 | V8 4.0L | 7.9 | 0 | 0 | 3.4 | 7 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |
26 | אאודי | Audi | A7 50 TFSIe | גרמניה | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 594,065 | 2,140 | 380 | 5 | 2.0L | 83.3 | 105hp | 66 | 118 | 6.3 | 6 | 2 | 04-2025 | 04-2025 |
27 | אאודי | Audi | A7 Sportback 55 TFSI quattro | גרמניה | אוטומט | 681,685 | 1,890 | 535 | 5 | V6 3.0L 340hp | 11.9 | 0 | 0 | 5.3 | 7 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |
28 | אאודי | Audi | RS7 sportback Performance TFSI quattro | גרמניה | אוטומט | 1,167,265 | 2,065 | 523 | 5 | V8 4.0 630hp | 0 | 0 | 3.4 | 7 | 04-2025 | 04-2025 | |||
29 | אאודי | Audi | A8 Long 60 TFSI e quattro | גרמניה | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,035,365 | 2,415 | 390 | 5 | V6 3.0 340hp | 52.6 | 136hp | 58 | 225 | 4.9 | 7 | 2 | 04-2025 | 04-2025 |
30 | אאודי | Audi | A8 60 TFSI e quattro | גרמניה | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 983,665 | 2,385 | 390 | 5 | V6 3.0 340hp | 55.5 | 136hp | 59 | 223 | 4.9 | 7 | 2 | 04-2025 | 04-2025 |
31 | אאודי | Audi | S8 TFSI quattro | גרמניה | אוטומט | 1,412,965 | 2,220 | 505 | 5 | V8 4.0 571hp | 8.6 | 0 | 0 | 3.8 | 7 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |
32 | אאודי | Audi | Q2 35 TFSI | גרמניה | אוטומט | 213,022 | 1,380 | 405 | 5 | 1.5L 150hp | 16.7 | 0 | 0 | 8.6 | 2 | 11 | 04-2025 | 04-2025 | |
33 | אאודי | Audi | Q3 Advanced 35 TFSI | גרמניה | אוטומט | 294,806 | 1,570 | 530 | 5 | 1.5L 150hp | 14.3 | 0 | 0 | 9.4 | 2 | 14 | 04-2025 | 04-2025 | |
34 | אאודי | Audi | Q3 S line 40 TFSI | גרמניה | אוטומט | 314,606 | 1,695 | 530 | 5 | 2.0L 190hp | 12.2 | 0 | 0 | 7.3 | 5 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |
35 | אאודי | Audi | Q3 SB 35 TSFI | גרמניה | אוטומט | 301,706 | 1,495 | 530 | 5 | 1.5L 150hp | 14.1 | 0 | 0 | 9.4 | 2 | 14 | 04-2025 | 04-2025 | |
36 | אאודי | Audi | Q3 SB S line 40 TFSI | גרמניה | אוטומט | 324,806 | 1,620 | 530 | 5 | 2.0L 190hp | 12.2 | 0 | 0 | 7.3 | 4 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |
37 | אאודי | Audi | Q3 SB S line 45 TFSI | גרמניה | אוטומט | 352,465 | 1,620 | 530 | 5 | 2.0L 245hp | 11.5 | 0 | 0 | 5.8 | 5 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |
38 | אאודי | Audi | Q7 S-Line 50 TDI quattro | גרמניה | דיזל, אוטומט | 710,865 | 2,180 | 780 | 7 | 3.0L TDI 286hp | 12.3 | 0 | 0 | 6.1 | 7 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |
39 | אאודי | Audi | Q7 S-Line 55TFSIe quattro | גרמניה | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 699,365 | 2,385 | 563 | 5 | 3.0L TDI 340hp | 76.9 | 130KW | 82 | 285 | 5.7 | 7 | 2 | 04-2025 | 04-2025 |
40 | אאודי | Audi | Q7 S-Line 60TFSIe quattro | גרמניה | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 748,665 | 2,385 | 563 | 5 | 3.0L TDI 340hp | 130KW | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 04-2025 | 04-2025 | |
41 | אאודי | Audi | RS Q8 Performance quattro | גרמניה | אוטומט | 1,424,865 | 2,275 | 605 | 5 | V8 4.0L 640hp | 0 | 0 | 3.6 | 7 | 04-2025 | 04-2025 | |||
42 | אאודי | Audi | Q8 S-line 50 TDI quattro | גרמניה | דיזל, אוטומט | 748,465 | 2,160 | 605 | 5 | V6 3.0L 286hp | 12 | 0 | 0 | 6.1 | 7 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |
43 | אאודי | Audi | Q8 S-line 55 TFSIe quattro | גרמניה | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 731,565 | 2,415 | 439 | 5 | V5 3.0L 340hp | 71.4 | 130KW | 81 | 286 | 5.7 | 7 | 2 | 04-2025 | 04-2025 |
44 | אאודי | Audi | Q8 S-line 60 TFSIe quattro | גרמניה | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 827,365 | 2,415 | 439 | 5 | V5 3.0L 340hp | 130KW | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 04-2025 | 04-2025 | |
45 | אאודי | Audi | SQ8 TFSI quattro | גרמניה | אוטומט | 937,865 | 2,240 | 605 | 5 | 4.0L 507hp | 7.9 | 0 | 0 | 4.1 | 7 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |
46 | אופל | Opel | Astra | גרמניה | אוטומט | 170,316 | 1,296 | 422 | 5 | 1.2 טורבו בנזין | 17.2 | 0 | 0 | 9.7 | 3 | 14 | 03-2025 | 03-2025 | |
47 | אופל | Opel | MOKKA | גרמניה | אוטומט | 151,962 | 1,220 | 350 | 5 | 1.2 טורבו בנזין | 16.4 | 0 | 0 | 9.2 | 3 | 14 | 03-2025 | 03-2025 | |
48 | אופל | Opel | MOKKA Electric | גרמניה | חשמלי | 167,316 | 1,523 | 310 | 5 | חשמלי | 327 | 162 | 8.7 | 3 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
49 | אופל | Opel | CORSA EDITION 1.2L 100hp | גרמניה | אוטומט | 126,650 | 1,165 | 309 | 5 | 1.2 טורבו בנזין | 18.5 | 0 | 0 | 10.8 | 2 | 10 | 03-2025 | 03-2025 | |
50 | אופל | Opel | CORSA GS 1.2L 130hp A | גרמניה | אוטומט | 136,650 | 1,158 | 309 | 5 | 1.2 טורבו בנזין | 17.2 | 0 | 0 | 8.7 | 3 | 11 | 03-2025 | 03-2025 | |
51 | אופל | Opel | CORSA Electric Elegance 136hp | גרמניה | חשמלי | 151,650 | 1,455 | 267 | 5 | e-Elegance 136hp | 349 | 160 | 8.1 | 3 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
52 | אופל | Opel | COMBO Edition Plus 1.5L 130hp | גרמניה | דיזל, אוטומט | 179,316 | 1,471 | 775 | 5 | 1.5 Diesel | 17.8 | 0 | 0 | 1 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
53 | אופל | Opel | COMBO Elegance Plus LWB 7p 1.5L 130hp | גרמניה | דיזל, אוטומט | 192,633 | 1,575 | 209 | 7 | 1.5 Diesel | 17.2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
54 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | 116 M-Design (סדרה 1) | גרמניה | אוטומט | 243,706 | 1,465 | 380 | 5 | 1,499 122 כ"ס | 16.9 | 0 | 0 | 9.8 | 2 | 10 | 05-2025 | 05-2025 | |
55 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | 116 Essence (סדרה 1) | גרמניה | אוטומט | 253,706 | 1,465 | 380 | 5 | 1,499 122 כ"ס | 16.7 | 0 | 0 | 9.8 | 6 | 10 | 05-2025 | 05-2025 | |
56 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | 120 Pure (סדרה 1) | גרמניה | היברידי | 253,706 | 1,500 | 300 | 5 | 1,499 156 כ"ס | 18.9 | סינכרוני 20 כ"ס | 0 | 0 | 7.8 | 6 | 5 | 05-2025 | 05-2025 |
57 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | 120 Essence/M-Sport (סדרה 1) | גרמניה | היברידי | 273,706 - 293,706 | 1,500 | 300 | 5 | 1,499 156 כ"ס | 18.5 | סינכרוני 20 כ"ס | 0 | 0 | 7.8 | 6 | 5 | 05-2025 | 05-2025 |
58 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | M135 xDrive M-Sport Pro (סדרה 1) | גרמניה | אוטומט | 445,265 | 1,625 | 380 | 5 | 1,998 300 כ"ס | 13 | 0 | 0 | 4.9 | 6 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |
59 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | 218i Coupe M-Sport (סדרה 2) | גרמניה | אוטומט | 323,706 | 1,560 | 390 | 4 | 1,998 156 כ"ס | 15.1 | 0 | 0 | 8.7 | 2 | 14 | 05-2025 | 05-2025 | |
60 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | 218i Coupe M-Shadow (סדרה 2) | גרמניה | אוטומט | 333,706 | 1,560 | 390 | 4 | 1,998 156 כ"ס | 15.1 | 0 | 0 | 8.7 | 3 | 14 | 05-2025 | 05-2025 | |
61 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | M240i xDrive M-Sport/M-Superior (סדרה 2) | גרמניה | אוטומט | 459,265 - 484,265 | 1,765 | 390 | 4 | 2,998 374 כ"ס | 12.2 | 0 | 0 | 4.3 | 4 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |
62 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | 330e PHEV M-Shadow (סדרה 3) | גרמניה | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 435,265 | 1,910 | 375 | 5 | 1,998 184 כ"ס | 111.1 | תלת פאזי סינכרוני 109 כ"ס | 95 | 215 | 5.9 | 4 | 2 | 05-2025 | 05-2025 |
63 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | M3 Competition (סדרה 3) | גרמניה | אוטומט | 810,365 | 1,805 | 480 | 5 | 2,993 510 כ"ס | 10.2 | 0 | 0 | 3.9 | 5 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |
64 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | 420i Coupe Style (סדרה 4) | גרמניה | אוטומט | 414,365 | 1,600 | 440 | 4 | 1,998 184 כ"ס | 15.1 | 0 | 0 | 7.5 | 2 | 12 | 05-2025 | 05-2025 | |
65 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | 420i Coupe M-Sport (סדרה 4) | גרמניה | אוטומט | 460,365 | 1,600 | 440 | 4 | 1,998 184 כ"ס | 15.1 | 0 | 0 | 7.5 | 3 | 12 | 05-2025 | 05-2025 | |
66 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | 430i Coupe M-Shadow (סדרה 4) | גרמניה | אוטומט | 510,365 | 1,620 | 440 | 4 | 1,998 245 כ"ס | 14.3 | 0 | 0 | 5.9 | 3 | 13 | 05-2025 | 05-2025 | |
67 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | M440i Coupe xDrive M-Sport PRO (סדרה 4) | גרמניה | אוטומט | 624,365 | 1,810 | 440 | 4 | 2,998 374 כ"ס | 12.8 | 0 | 0 | 4.5 | 5 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |
68 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | 420i Convertible M-Sport (סדרה 4) | גרמניה | אוטומט | 500,365 | 1,765 | 385 | 4 | 1,998 184 כ"ס | 14.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 14 | 05-2025 | 05-2025 | |
69 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | 430i Convertible M-Shadow (סדרה 4) | גרמניה | אוטומט | 550,365 | 1,790 | 385 | 4 | 1,998 245 כ"ס | 14.1 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 14 | 05-2025 | 05-2025 | |
70 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | M440i Convertible xDrive M-Sport PRO (סדרה 4) | גרמניה | אוטומט | 664,365 | 1,965 | 385 | 4 | 2,998 374 כ"ס | 11.8 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |
71 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | i4 eDrive35 Pure/Tech (סדרה 4) | גרמניה | חשמלי | 395,265 - 435,265 | 2,065 | 470 | 5 | BMW eDrive 286hp | 461 | 166 | 6 | 4 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | ||
72 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | i4 eDrive40 Tech (סדרה 4) | גרמניה | חשמלי | 475,265 | 2,175 | 470 | 5 | BMW eDrive 340hp | 561 | 170 | 5.7 | 4 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | ||
73 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | i4 LCI eDrive35 Essence (סדרה 4) | גרמניה | חשמלי | 405,265 | 2,075 | 470 | 5 | BMW eDrive 286hp | 480 | 158 | 6 | 2 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | ||
74 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | i4 LCI eDrive35 M-Shadow (סדרה 4) | גרמניה | חשמלי | 435,265 | 2,075 | 470 | 5 | BMW eDrive 286hp | 472 | 161 | 6 | 2 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | ||
75 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | i4 LCI eDrive40 M-Sport (סדרה 4) | גרמניה | חשמלי | 485,265 | 2,175 | 470 | 5 | BMW eDrive 340hp | 576 | 161 | 5.6 | 2 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | ||
76 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | i4 LCI eDrive40 M-Tech (סדרה 4) | גרמניה | חשמלי | 515,265 | 2,175 | 470 | 5 | BMW eDrive 340hp | 556 | 166 | 5.6 | 6 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | ||
77 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | i4 LCI M50 xDrive M-Sport Pro (סדרה 4) | גרמניה | חשמלי | 615,265 | 2,260 | 470 | 5 | BMW eDrive 544hp | 476 | 194 | 3.9 | 6 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | ||
78 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | 420i Gran Coupe M-Sport (סדרה 4) | גרמניה | אוטומט | 460,365 | 1,695 | 470 | 5 | 1,998 184 כ"ס | 14.3 | 0 | 0 | 7.9 | 3 | 14 | 05-2025 | 05-2025 | |
79 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | M4 Coupe Competition (סדרה 4) | גרמניה | אוטומט | 830,365 | 1,800 | 440 | 4 | 2,993 510 כ"ס | 10.2 | 0 | 0 | 3.9 | 5 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |
80 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | M5 Superior (סדרה 5) | גרמניה | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,205,265 | 2,510 | 466 | 5 | 4,395 585 כ"ס | 62.5 | תלת פאזי סינכרוני 197 כ"ס | 68 | 203 | 3.5 | 6 | 1 | 05-2025 | 05-2025 |
81 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | 520i M-Sport/M-Sport SE (סדרה 5) | גרמניה | היברידי | 485,265 | 1,800 | 490 | 5 | 1,998 190 כ"ס | 16.9 | 0 | 0 | 7.5 | 6 | 10 | 05-2025 | 05-2025 | |
82 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | 530e M-Sport/M-Expressive (סדרה 5) | גרמניה | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 514,365 - 560,365 | 2,080 | 520 | 5 | 1,998 190 כ"ס | 166.7 | תלת פאזי סינכרוני 184 כ"ס | 101 | 203 | 6.3 | 6 | 1 | 05-2025 | 05-2025 |
83 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | 750e xDrive Elegant/M-Expressive (סדרה 7) | גרמניה | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,065,365 - 1,125,365 | 2,455 | 525 | 5 | 2,998 313 כ"ס | 90.9 | תלת פאזי סינכרוני 197 כ"ס | 83 | 208 | 4.9 | 6 | 1 | 05-2025 | 05-2025 |
84 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | M760e xDrive M-Expressive (סדרה 7) | גרמניה | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,331,265 | 2,525 | 525 | 5 | 2,998 380 כ"ס | 76.9 | תלת פאזי סינכרוני 197 כ"ס | 77 | 218 | 4.3 | 6 | 1 | 05-2025 | 05-2025 |
85 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | i7 xDrive50 Ultimate/M-Expressive (סדרה 7) | גרמניה | חשמלי | 1,125,365 | 2,595 | 500 | 5 | 455 כ"ס | 583 | 200 | 5.5 | 5 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | ||
86 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | i7 xDrive60 M-Ultimate (סדרה 7) | גרמניה | חשמלי | 1,321,265 | 2,715 | 500 | 5 | 544 כ"ס | 600 | 193 | 4.7 | 5 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | ||
87 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | iX xDrive50 Spirit | גרמניה | חשמלי | 610,265 | 2,680 | 500 | 5 | 523 כ"ס | 606 | 205 | 4.6 | 6 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | ||
88 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | iX xDrive50 Tech | גרמניה | חשמלי | 675,265 | 2,680 | 500 | 5 | 523 כ"ס | 601 | 206 | 4.6 | 6 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | ||
89 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | iX xDrive50 Superior | גרמניה | חשמלי | 735,265 | 2,680 | 500 | 5 | 523 כ"ס | 598 | 207 | 4.6 | 6 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | ||
90 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | iX xDrive50 Ultimate/Ultimate Bronze | גרמניה | חשמלי | 790,365 - 850,365 | 2,680 | 500 | 5 | 523 כ"ס | 598 | 210 | 4.6 | 6 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | ||
91 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | i5 eDrive40 Elegant | גרמניה | חשמלי | 595,265 | 2,205 | 490 | 5 | 340 כ"ס | 567 | 163 | 6 | 6 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | ||
92 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | i5 eDrive40 M-Expressive | גרמניה | חשמלי | 635,265 | 2,205 | 490 | 5 | 340 כ"ס | 550 | 169 | 6 | 6 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | ||
93 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | i5 M60 M-Ultimate | גרמניה | חשמלי | 875,265 | 2,380 | 490 | 5 | 601 כ"ס | 497 | 189 | 3.8 | 6 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | ||
94 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | iX3 M-Exclusive | גרמניה | חשמלי | 494,365 | 2,255 | 510 | 5 | 286 כ"ס | 456 | 187 | 6.8 | 5 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | ||
95 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | iX2 eDrive20 M-Design/M-Shadow | גרמניה | חשמלי | 375,265 - 405,265 | 1,960 | 525 | 5 | 204 כ"ס | 450 | 162 | 8.6 | 6 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | ||
96 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | iX1 eDrive20 X-Line/M-Sport | גרמניה | חשמלי | 360,265 - 390,265 | 1,940 | 490 | 5 | 204 כ"ס | 454 | 161 | 8.6 | 6 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | ||
97 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | iX1 xDrive30 X-Line/M-Sport | גרמניה | חשמלי | 389,265 - 409,365 | 2,085 | 490 | 5 | 313 כ"ס | 425 | 175 | 5.6 | 5 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | ||
98 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | XM 50e Ultimate | גרמניה | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,085,365 | 2,695 | 527 | 5 | 2,998 313 כ"ס | 62.5 | 197 כ"ס | 78 | 321 | 5.1 | 6 | 2 | 05-2025 | 05-2025 |
99 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | XM Ultimate | גרמניה | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,365,365 | 2,785 | 527 | 5 | 4,395 489 כ"ס | 52.6 | 197 כ"ס | 77 | 334 | 4.3 | 5 | 2 | 05-2025 | 05-2025 |
100 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | M2 Coupe Carbon | גרמניה | אוטומט | 664,365 | 1,805 | 390 | 4 | 2,993 480 כ"ס | 9.8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |
101 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | X7 xDrive40d Exclusive SE/M-Sport Pro | גרמניה | דיזל, אוטומט | 935,365 | 2,565 | 300 | 7 | דיזל, טורי, אורכי 2,993 340 כ"ס | 12.5 | 0 | 0 | 5.9 | 6 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |
102 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | X6 xDrive30d M-Sport/M-Expressive | גרמניה | דיזל, אוטומט | 745,265 - 801,265 | 2,295 | 580 | 5 | דיזל, טורי, אורכי 2,993 286 כ"ס | 13.7 | 0 | 0 | 6.1 | 6 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |
103 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | X5 xDrive30d M-Executive | גרמניה | דיזל, אוטומט | 701,265 | 2,370 | 550 | 7 | דיזל, טורי, אורכי 2,993 286 כ"ס | 13.3 | 12 כ"ס | 0 | 0 | 6.1 | 6 | 15 | 05-2025 | 05-2025 |
104 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | X5 xDrive50e SE/ISA/M-Expressive | גרמניה | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 755,265 - 765,265 | 2,495 | 500 | 5 | בנזין, טורי, אורכי 2,998 313 כ"ס | 111.1 | 197 כ"ס | 104 | 244 | 4.8 | 5 | 1 | 05-2025 | 05-2025 |
105 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | X4 xDrive20i M-Sport | גרמניה | אוטומט | 469,365 | 1,950 | 525 | 5 | בנזין, טורי, אורכי 1,998 184 כ"ס | 12.3 | 0 | 0 | 8.3 | 3 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |
106 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | X4 xDrive30i M-Sport | גרמניה | אוטומט | 489,365 | 1,966 | 525 | 5 | בנזין, טורי, אורכי 1,998 245 כ"ס | 12.2 | 0 | 0 | 6.4 | 3 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |
