דילוג לתוכן
מידע לדגם Panamera Turbo E-Hybrid
מידע קטלוגי
| שם יצרן | פורשה |
|---|
| שם יצרן באנגלית | Porsche |
|---|
| שם דגם | Panamera Turbo E-Hybrid |
|---|
| סוג | פלאג-אין הייבריד (PHEV) |
|---|
| מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | 1,677,000 |
|---|
| אורך (מ"מ) | 5,054 |
|---|
| רוחב (מ"מ) | 1,937 |
|---|
| גובה (מ"מ) | 1,421 |
|---|
| משקל כולל (ק"ג) | 2,435 |
|---|
| נפח תא/י מטען (ליטר) | 421 |
|---|
| מספר מקומות ישיבה | 5 |
|---|
| מנוע | 3,996 519 כ"ס |
|---|
| צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | 27.8 |
|---|
| מנוע חשמלי | 190 כ"ס |
|---|
| טווח נסיעה של רכב חשמלי | 93 |
|---|
| צריכת חשמל משולבת (wh/km) | 189 |
|---|
| תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | 3.2 |
|---|
| רמת האבזור הבטיחותי | |
|---|
| דרגת זיהום אויר | |
|---|
| תאריך עדכון המחיר | 05-2025 |
|---|
| תאריך עדכון הדגם | 05-2025 |
|---|
| מדינה | גרמניה |
|---|
מחירים היסטוריים
| תאריך עדכון המחיר | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | | 05-2025 | 1,677,000 |