דילוג לתוכן
מידע לדגם Panamera 4S E-Hybrid
מידע קטלוגי
| שם יצרן | פורשה |
|---|
| שם יצרן באנגלית | Porsche |
|---|
| שם דגם | Panamera 4S E-Hybrid |
|---|
| סוג | פלאג-אין הייבריד (PHEV) |
|---|
| מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | 1,177,000 |
|---|
| אורך (מ"מ) | 5,052 |
|---|
| רוחב (מ"מ) | 1,937 |
|---|
| גובה (מ"מ) | 1,423 |
|---|
| משקל כולל (ק"ג) | 2,330 |
|---|
| נפח תא/י מטען (ליטר) | 430 |
|---|
| מספר מקומות ישיבה | 5 |
|---|
| מנוע | 2,894 353 כ"ס |
|---|
| צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | 30.3 |
|---|
| מנוע חשמלי | 25.9 קוט"ש |
|---|
| טווח נסיעה של רכב חשמלי | 90 |
|---|
| צריכת חשמל משולבת (wh/km) | 177 |
|---|
| תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | 3.7 |
|---|
| רמת האבזור הבטיחותי | |
|---|
| דרגת זיהום אויר | |
|---|
| תאריך עדכון המחיר | 05-2025 |
|---|
| תאריך עדכון הדגם | 05-2025 |
|---|
| מדינה | גרמניה |
|---|
מחירים היסטוריים
| תאריך עדכון המחיר | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | | 05-2025 | 1,177,000 |