דילוג לתוכן
מידע לדגם Q2 35 TFSI
מידע קטלוגי
| שם יצרן | אאודי |
|---|
| שם יצרן באנגלית | Audi |
|---|
| שם דגם | Q2 35 TFSI |
|---|
| סוג | אוטומט |
|---|
| מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | 213,022 |
|---|
| אורך (מ"מ) | 4,208 |
|---|
| רוחב (מ"מ) | 1,794 |
|---|
| גובה (מ"מ) | 1,477 |
|---|
| משקל כולל (ק"ג) | 1,380 |
|---|
| נפח תא/י מטען (ליטר) | 405 |
|---|
| מספר מקומות ישיבה | 5 |
|---|
| מנוע | 1.5L 150hp |
|---|
| צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | 16.7 |
|---|
| מנוע חשמלי | |
|---|
| טווח נסיעה של רכב חשמלי | 0 |
|---|
| צריכת חשמל משולבת (wh/km) | 0 |
|---|
| תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | 8.6 |
|---|
| רמת האבזור הבטיחותי | 2 |
|---|
| דרגת זיהום אויר | 11 |
|---|
| תאריך עדכון המחיר | 04-2025 |
|---|
| תאריך עדכון הדגם | 04-2025 |
|---|
| מדינה | גרמניה |
|---|
מחירים היסטוריים
| תאריך עדכון המחיר | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | | 04-2025 | 213,022 |