בטבלה הבאה תוכלו למצוא את הנתונים של רכבים חשמליים חדשים שמחירם עד 250 אלף ש"ח.
| # | השוואה | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מספר מקומות ישיבה | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | מדינה | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Selected | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Length | Width | Height | Weight | Trunk Volume | Num Seats | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Country | Price Update Date | Model Update Date |
| 1 | ליפמוטור | Leapmotor | T03 Smart | חשמלי | 91,235 | 3,620 | 1,652 | 1,577 | 1,175 | 210 | 4 | Permanent Magnetic Synchronic e-Motor | 265 | 163 | 12.7 | 4 | סין | 03-2025 | 03-2025 | |
| 2 | דונגפנג | DONGFENG | BOX | חשמלי | 115,235 | 4,030 | 1,810 | 1,570 | 1,312 | 326 | 5 | 95 כ"ס | 310 | 156 | 3 | סין | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 3 | ג'אק | JAC | JAC 30 | חשמלי | 129,900 | 4,025 | 1,770 | 1,560 | 1,445 | 310 | 5 | 135 כ"ס | 374 | 0 | 7.8 | 3 | סין | 06-2025 | 06-2025 | |
| 4 | ג'אק | JAC | JAC 40 | חשמלי | 139,900 | 4,410 | 1,800 | 1,660 | 1,690 | 520 | 5 | 190 כ"ס | 410 | 0 | 8 | 2 | סין | 06-2025 | 06-2025 | |
| 5 | אופל (מבצע) | Opel | CORSA Electric Elegance 136hp | חשמלי | 151,650 | 4,055 | 1,745 | 1,430 | 1,455 | 267 | 5 | e-Elegance 136hp | 349 | 160 | 8.1 | 3 | גרמניה | 03-2025 | 03-2025 | |
| 6 | בי.ווי.די | BYD | BYD Dolphin | חשמלי | 151,962 - 158,962 | 4,290 | 1,770 | 1,570 | 1,658 | 345 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 427 | 159 | 7 | 7 | סין | 03-2025 | 03-2025 | |
| 7 | בי.ווי.די | BYD | BYD ATTO 3 | חשמלי | 151,962 - 158,962 | 4,455 | 1,875 | 1,615 | 1,750 | 440 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 420 | 160 | 7.3 | 6 | סין | 03-2025 | 03-2025 | |
| 8 | אורה (מבצע) | Ora | ORA 03 Design | חשמלי | 153,872 | 4,235 | 1,825 | 1,603 | 1,540 | 858 | 5 | חשמלי | 420 | 165 | 8.4 | 8 | סין | 03-2025 | 03-2025 | |
| 9 | צ'רי (מבצע) | Chery | FX EV | חשמלי | 153,962 - 176,316 | 4,424 | 1,588 | 1,588 | 1,785 | 380 | 5 | 204 Horse Power | 430 | 155 | 7.6 | 7 | סין | 03-2025 | 02-2025 | |
| 10 | פיאט | Fiat | 500 3+1 - אייקון | חשמלי | 156,872 | 3,631 | 1,683 | 1,529 | 1,395 | 185 | 4 | חשמלי | 312 | 143 | 9.5 | 4 | איטליה | 03-2025 | 03-2025 | |
| 11 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG4 LUXURY | חשמלי | 158,860 | 4,287 | 1,839 | 1,516 | 1,675 | 350 | 5 | חשמלי, תלת פאזי | 435 | 166 | 7.9 | 6 | סין | 03-2025 | 03-2025 | |
| 12 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG5 CROSSTATION | חשמלי | 160,860 | 4,600 | 1,818 | 1,543 | 1,557 | 479 | 5 | מנוע חשמלי | 380 | 179 | 7.7 | 2 | סין | 03-2025 | 03-2025 | |
| 13 | ג'ילי | Geely | EX5 PRO | חשמלי | 164,020 | 4,615 | 1,901 | 1,670 | 1,715 | 461 | 5 | חשמלי PMSM 214 כ"ס | 430 | 158 | 6.9 | 8 | סין | 06-2025 | 06-2025 | |
| 14 | סיטרואן (מבצע) | Citroen | e-C4 Shine 136hp | חשמלי | 165,316 | 4,350 | 1,800 | 1,525 | 0 | 0 | 5 | 353 | 153 | 3 | צרפת | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 15 | סיטרואן (מבצע) | Citroen | e-C4 Shine 136hp | חשמלי | 165,316 | 4,600 | 1,800 | 1,525 | 1,584 | 510 | 5 | 136 כ"ס | 358 | 151 | 10.8 | 3 | צרפת | 03-2025 | 03-2025 | |
| 16 | אורה (מבצע) | Ora | ORA 03 400 pro+ | חשמלי | 167,226 | 4,235 | 1,825 | 1,603 | 1,580 | 228 | 5 | חשמלי | 420 | 165 | 8.5 | 7 | סין | 03-2025 | 03-2025 | |
| 17 | אופל (מבצע) | Opel | MOKKA Electric | חשמלי | 167,316 | 4,151 | 1,791 | 1,534 | 1,523 | 310 | 5 | חשמלי | 327 | 162 | 8.7 | 3 | גרמניה | 03-2025 | 03-2025 | |
| 18 | איביזי (מבצע) | EVEASY | EV Limo Premium Tech | חשמלי | 167,316 | 4,675 | 1,835 | 1,480 | 1,675 | 411 | 5 | Permanent magnet synchronous motor | 450 | 162 | 9.6 | 3 | סין | 03-2025 | 03-2025 | |
| 19 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG4 X RANGE | חשמלי | 168,214 | 4,287 | 1,839 | 1,516 | 1,751 | 363 | 5 | חשמלי, תלת פאזי | 520 | 165 | 6.5 | 6 | סין | 03-2025 | 03-2025 | |
| 20 | ג'ילי | Geely | EX5 TECH | חשמלי | 170,384 | 4,615 | 1,901 | 1,670 | 1,765 | 461 | 5 | חשמלי PMSM 214 כ"ס | 410 | 166 | 6.9 | 8 | סין | 06-2025 | 06-2025 | |
| 21 | ג'ילי | Geely | GEOMETRY C 480 PURE/PRO | חשמלי | 171,826 - 175,316 | 4,432 | 1,833 | 1,582 | 0 | 340 | 5 | חשמלי, תלת פאזי - סנכרוני מגנט קבוע | 485 | 165 | 7 | 5 | סין | 03-2025 | 03-2025 | |
| 22 | לינק אנד קו | Lynk & Co | Lynk&Co 02 Pro | חשמלי | 172,226 | 4,460 | 1,845 | 1,573 | 1,820 | 350 | 5 | PMSM / Si | 435 | 176 | 5.5 | 6 | שוודיה & סין | 03-2025 | 03-2025 | |
| 23 | בי.ווי.די | BYD | BYD ATTO3 FL | חשמלי | 173,826 - 181,316 | 4,455 | 1,875 | 1,615 | 1,750 | 440 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 420 | 160 | 7.3 | 6 | סין | 03-2025 | 03-2025 | |
| 24 | ליפמוטור | Leapmotor | C10 | חשמלי | 174,126 - 189,443 | 4,739 | 1,900 | 1,680 | 1,980 | 435 | 5 | Permanent Magnetic Synchronic e-Motor | 424 | 198 | 7.5 | 7 | סין | 03-2025 | 03-2025 | |
| 25 | איוויס | Aiways | U5 Xcite | חשמלי | 177,000 | 4,680 | 1,865 | 1,700 | 1,720 | 432 | 5 | EV | 410 | 166 | 7.5 | 6 | צרפת & סין | 03-2025 | 03-2025 | |
| 26 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG4 X POWER | חשמלי | 178,214 | 4,287 | 1,839 | 1,516 | 1,803 | 363 | 5 | חשמלי, תלת פאזי | 385 | 187 | 3.8 | 6 | סין | 03-2025 | 03-2025 | |
| 27 | לינק אנד קו | Lynk & Co | Lynk&Co 02 Halo | חשמלי | 179,226 | 4,460 | 1,845 | 1,573 | 1,820 | 350 | 5 | PMSM / SiC | 465 | 164 | 5.5 | 6 | שוודיה & סין | 03-2025 | 03-2025 | |
| 28 | וולוו | Volvo | EX30 Single Motor Core | חשמלי | 182,226 | 4,233 | 1,837 | 1,549 | 1,840 | 325 | 5 | מנוע חשמלי סינגל 272 כ"ס | 337 | 171 | 5.7 | 7 | שוודיה | 03-2025 | 03-2025 | |
| 29 | פורתינג | Forthing | S7 EV | חשמלי | 182,316 | 4,935 | 1,915 | 1,495 | 1,805 | 398 | 5 | Permanent synchronous motor | 420 | 158 | 6.6 | 4 | סין | 03-2025 | 03-2025 | |
| 30 | ג'יפ | Jeep | Avenger eFWD Longitude 54 kWh S3 | חשמלי | 189,294 | 4,084 | 1,776 | 1,528 | 2,015 | 380 | 5 | 156hp | 395 | 156 | 9 | 0 | ארה"ב | 04-2025 | 04-2025 | |
| 31 | זיקר | ZEEKR | ZEEKR X Beyond (RWD) | חשמלי | 189,636 | 4,432 | 1,836 | 1,566 | 1,855 | 377 | 5 | Single motor, חשמלי | 445 | 163 | 5.6 | 8 | סין | 03-2025 | 03-2025 | |
| 32 | איוויס | Aiways | U5 Prime | חשמלי | 193,000 | 4,680 | 1,865 | 1,700 | 1,770 | 432 | 5 | EV | 400 | 170 | 7.8 | 6 | צרפת & סין | 03-2025 | 03-2025 | |
| 33 | אלפא רומיאו | Alfa Romeo | JUNIOR eFWD CORE | חשמלי | 194,643 | 4,173 | 1,808 | 1,532 | 0 | 400 | 5 | 156 כ"ס | 411 | 151 | 1 | איטליה | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 34 | סקייוול | Skywell | ET5-LR72 Urban | חשמלי | 197,543 | 4,698 | 1,908 | 1,696 | 2,255 | 467 | 5 | הנעה קדמית | 400 | 180 | 9.6 | 5 | סין | 03-2025 | 03-2025 | |
| 35 | בי.ווי.די | BYD | BYD SEAL U EV Comfort | חשמלי | 197,633 | 4,785 | 1,890 | 1,668 | 2,020 | 425 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 420 | 199 | 9.3 | 6 | סין | 03-2025 | 03-2025 | |
| 36 | פורתינג | Forthing | Friday EV | חשמלי | 197,633 | 4,600 | 1,860 | 1,680 | 2,025 | 480 | 5 | Permanent synchronous motor | 510 | 175 | 8 | 3 | סין | 03-2025 | 03-2025 | |
| 37 | סמארט (מבצע) | smart | smart #1 Pro+ | חשמלי | 199,712 | 4,270 | 1,822 | 1,636 | 1,863 | 411 | 5 | 200kw 272hp | 420 | 174 | 6.7 | 6 | סין & גרמניה | 04-2025 | 04-2025 | |
| 38 | הונגצ'י | Hongqi | EH7 CORE | חשמלי | 199,900 | 4,980 | 1,915 | 1,490 | 2,273 | 448 | 5 | הנעה אחורית 340 כ"ס | 510 | 178 | 6.2 | 7 | סין | 03-2025 | 03-2025 | |
| 39 | פולקסווגן | Volkswagen | ID.4 PRO 82 kW/h | חשמלי | 199,900 | 4,585 | 1,852 | 1,622 | 2,148 | 543 | 5 | Electric 204 כ"ס | 524 | 168 | 8.5 | 6 | גרמניה | 04-2025 | 04-2025 | |
| 40 | אם ג'י (מבצע) | MG | Marvel R Luxury | חשמלי | 201,531 | 4,674 | 1,919 | 1,618 | 1,810 | 507 | 5 | שני מנועים חשמליים אחוריים | 402 | 194 | 7.9 | 5 | סין | 03-2025 | 03-2025 | |
| 41 | קיה | Kia | נירו EV חשמלי | חשמלי | 202,543 | 4,420 | 1,825 | 1,570 | 1,757 | 495 | 5 | EV | 460 | 162 | 7.8 | 7 | דרום קוריאה | 02-2025 | 02-2025 | |
| 42 | קיה | Kia | נירו פלוס חשמלי | חשמלי | 202,543 | 4,385 | 1,805 | 1,640 | 1,815 | 397 | 5 | מנוע חשמלי KW1 | 427 | 166 | 7.8 | 3 | דרום קוריאה | 02-2025 | 02-2025 | |
| 43 | אורה (מבצע) | Ora | ORA 07 Pure | חשמלי | 204,543 | 4,871 | 1,862 | 1,500 | 2,065 | 333 | 5 | חשמלי | 440 | 165 | 8.2 | 8 | סין | 03-2025 | 03-2025 | |
| 44 | אקספנג | Xpeng | G6 Standard Range RWD | חשמלי | 204,633 | 4,753 | 1,920 | 1,650 | 2,100 | 571 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 435 | 175 | 6.9 | 7 | סין | 03-2025 | 03-2025 | |
| 45 | דיפאל | Deepal | DEEPAL S07 | חשמלי | 204,633 | 4,750 | 1,930 | 1,625 | 2,073 | 560 | 5 | 218 כ"ס | 475 | 186 | 7.9 | 8 | סין | 04-2025 | 03-2025 | |
| 46 | ג'יפ | Jeep | Avenger eFWD Summit 54 kWh S3 | חשמלי | 205,522 | 4,084 | 1,776 | 1,528 | 2,015 | 380 | 5 | 156hp | 395 | 156 | 9 | 3 | ארה"ב | 04-2025 | 04-2025 | |
| 47 | אלפא רומיאו | Alfa Romeo | JUNIOR eFWD SPECIALE | חשמלי | 207,543 | 4,173 | 1,808 | 1,532 | 0 | 400 | 5 | 156 כ"ס | 411 | 151 | 3 | איטליה | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 48 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | IONIQ 5 Premium | חשמלי | 211,453 | 4,655 | 1,890 | 1,605 | 2,470 | 577 | 5 | kw125 | 440 | 159 | 8.5 | 7 | דרום קוריאה | 02-2025 | 02-2025 | |
| 49 | וולוו | Volvo | EX30 Single Motor Long Range Plus/Ultra | חשמלי | 212,543 - 232,543 | 4,233 | 1,837 | 1,549 | 1,850 | 325 | 5 | מנוע חשמלי סינגל 272 כ"ס | 475 | 170 | 5.3 | 7 | שוודיה | 03-2025 | 03-2025 | |
| 50 | זיקר | ZEEKR | ZEEKR X Krypton (AWD) | חשמלי | 212,636 | 4,432 | 1,836 | 1,566 | 1,960 | 377 | 5 | Dual motors, חשמלי | 425 | 172 | 3.8 | 8 | סין | 03-2025 | 03-2025 | |
| 51 | טסלה | Tesla | Model 3 Rear-Wheel Drive | חשמלי | 213,737 | 4,720 | 1,993 | 1,441 | 1,761 | 682 | 5 | Rear-Wheel Drive | 513 | 132 | 6.1 | 6 | ארה"ב | 03-2025 | 03-2025 | |
| 52 | סמארט (מבצע) | smart | smart #3 Pro+ | חשמלי | 214,712 | 4,400 | 1,844 | 1,556 | 1,855 | 370 | 5 | 200kw 272hp | 435 | 168 | 5.8 | 6 | סין & גרמניה | 04-2025 | 04-2025 | |
| 53 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | איוניק 6 PREMIUM | חשמלי | 215,406 | 4,855 | 1,880 | 1,495 | 1,833 | 446 | 5 | 151 כ"ס | 429 | 139 | 8.8 | 7 | דרום קוריאה | 02-2025 | 02-2025 | |
| 54 | מקסוס | Maxus | MIFA 7 Luxury | חשמלי | 215,633 | 4,907 | 1,885 | 1,756 | 2,159 | 280 | 7 | 245 כ"ס | 415 | 196 | 8.7 | 6 | סין | 06-2025 | 06-2025 | |
| 55 | אם ג'י (מבצע) | MG | Marvel R Performance | חשמלי | 217,531 | 4,674 | 1,919 | 1,618 | 1,920 | 357 | 5 | שלושה מנועים חשמליים | 370 | 209 | 4.9 | 5 | סין | 03-2025 | 03-2025 | |
| 56 | אקספנג | Xpeng | P7 RWD Long Range | חשמלי | 217,633 | 4,888 | 1,896 | 1,450 | 2,095 | 440 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 576 | 168 | 6.7 | 7 | סין | 03-2025 | 03-2025 | |
| 57 | מיני | MINI | MINI Cooper E Classic (3-doors) | חשמלי | 218,706 | 3,858 | 1,756 | 1,460 | 1,615 | 210 | 4 | תלת פאזי סינכרוני 184 כ"ס | 300 | 143 | 7.3 | 6 | בריטניה | 04-2025 | 04-2025 | |
| 58 | איוויס | Aiways | U6 PRIME | חשמלי | 219,000 | 4,805 | 1,880 | 1,641 | 1,790 | 472 | 5 | EV | 405 | 160 | 7 | 6 | צרפת & סין | 03-2025 | 03-2025 | |
| 59 | בי.ווי.די | BYD | BYD SEAL U EV Design | חשמלי | 219,633 | 4,785 | 1,890 | 1,668 | 2,147 | 425 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 500 | 205 | 9.6 | 6 | סין | 03-2025 | 03-2025 | |
| 60 | אבארט | Abarth | Abarth TURISMO EV HATCBACK | חשמלי | 219,900 | 3,673 | 1,900 | 1,518 | 1,410 | 185 | 4 | חשמלי | 255 | 179 | 7 | 2 | איטליה | 03-2025 | 03-2025 | |
| 61 | פולסטאר | Polestar | Polestar 2 Long range Dual motor Performance | חשמלי | 219,900 | 4,606 | 1,943 | 1,479 | 2,198 | 405 | 5 | AWD 350kW/476bhp | 463 | 0 | 4.4 | 6 | שוודיה | 03-2025 | 03-2025 | |
| 62 | בי.ווי.די | BYD | BYD SEAL Design | חשמלי | 221,633 | 4,800 | 1,875 | 1,460 | 2,055 | 453 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 570 | 166 | 5.9 | 7 | סין | 03-2025 | 03-2025 | |
| 63 | די אס (מבצע) | DS | DS 3 Rivoli E-Tense 156hp AT | חשמלי | 221,633 | 4,118 | 1,791 | 1,536 | 1,625 | 350 | 5 | 156hp | 395 | 156 | 9 | 3 | צרפת | 04-2025 | 04-2025 | |
| 64 | סקייוול | Skywell | ET5-XR86 PRO/PRO GT | חשמלי | 223,541 - 234,541 | 4,720 | 1,908 | 1,696 | 2,305 | 467 | 5 | הנעה קדמית | 489 | 198 | 9.6 | 5 | סין | 03-2025 | 03-2025 | |
| 65 | סמארט (מבצע) | smart | smart #1 Premium | חשמלי | 224,714 | 4,270 | 1,822 | 1,636 | 1,875 | 411 | 5 | 200kw 272hp | 440 | 164 | 6.7 | 7 | סין & גרמניה | 04-2025 | 04-2025 | |
| 66 | מקסוס | Maxus | Euniq 6 | חשמלי | 228,593 | 4,735 | 1,860 | 1,736 | 2,285 | 906 | 5 | 174 כ"ס | 354 | 215 | 9.7 | 4 | סין | 03-2025 | 03-2025 | |
| 67 | סרס | SERES | M5 EV RWD | חשמלי | 229,543 | 4,785 | 1,930 | 1,620 | 2,235 | 447 | 5 | 268 כ"ס | 480 | 168 | 7.1 | 5 | סין | 03-2025 | 03-2025 | |
| 68 | אורה (מבצע) | Ora | ORA 07 Pro+ | חשמלי | 229,544 | 4,871 | 1,862 | 1,500 | 2,065 | 333 | 5 | חשמלי | 570 | 160 | 8.2 | 8 | סין | 03-2025 | 03-2025 | |
| 69 | אבארט | Abarth | Abarth TURISMO EV CABRIO | חשמלי | 229,900 | 3,673 | 1,900 | 1,518 | 1,435 | 185 | 4 | חשמלי | 244 | 187 | 7 | 2 | איטליה | 03-2025 | 03-2025 | |
| 70 | הונגצ'י | Hongqi | EH7 LONG RANGE | חשמלי | 229,900 | 4,980 | 1,915 | 1,490 | 2,290 | 448 | 5 | הנעה אחורית 340 כ"ס | 655 | 165 | 5.8 | 7 | סין | 03-2025 | 03-2025 | |
| 71 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | איוניק 6 Prestige | חשמלי | 230,516 | 4,855 | 1,880 | 1,495 | 1,833 | 446 | 5 | 151 כ"ס | 614 | 143 | 8.8 | 7 | דרום קוריאה | 02-2025 | 02-2025 | |
| 72 | אקספנג | Xpeng | G6 Long Range RWD | חשמלי | 230,633 | 4,753 | 1,920 | 1,650 | 2,100 | 571 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 570 | 175 | 6.7 | 7 | סין | 03-2025 | 03-2025 | |
| 73 | הונגצ'י | Hongqi | EHS7 CORE | חשמלי | 232,543 | 4,925 | 1,950 | 1,680 | 2,369 | 518 | 5 | הנעה אחורית, 340 כ"ס | 475 | 196 | 6.5 | 7 | סין | 03-2025 | 03-2025 | |
| 74 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | IONIQ 5 Ultimate | חשמלי | 233,624 | 4,655 | 1,890 | 1,605 | 2,590 | 577 | 5 | kw168 | 570 | 160 | 7.5 | 8 | דרום קוריאה | 02-2025 | 02-2025 | |
| 75 | פולסטאר | Polestar | Polestar 2 Long range Dual motor | חשמלי | 234,900 | 4,606 | 1,943 | 1,479 | 2,198 | 405 | 5 | AWD 300kW/408bhp | 465 | 0 | 4.7 | 6 | שוודיה | 03-2025 | 03-2025 | |
| 76 | מקסוס | Maxus | Euniq 5+ | חשמלי | 236,193 | 4,825 | 1,825 | 1,800 | 1,810 | 406 | 6 | 174 כ"ס | 360 | 226 | 9.5 | 4 | סין | 03-2025 | 03-2025 | |
| 77 | וולוו | Volvo | EX30 Twin Motor Plus/Ultra | חשמלי | 236,543 - 243,593 | 4,233 | 1,837 | 1,549 | 1,960 | 325 | 5 | מנוע חשמלי טווין 428 כ"ס | 450 | 175 | 3.6 | 7 | שוודיה | 03-2025 | 03-2025 | |
| 78 | בי.ווי.די | BYD | BYD SEAL Excellence | חשמלי | 238,633 | 4,800 | 1,875 | 1,460 | 2,185 | 453 | 5 | אחורי: Motor Synchronous קדמי: Motor Asynchronous | 520 | 182 | 3.8 | 7 | סין | 03-2025 | 03-2025 | |
| 79 | מיני | MINI | MINI Cooper SE Favorite (3-doors) | חשמלי | 238,706 | 3,858 | 1,756 | 1,460 | 1,680 | 210 | 4 | תלת פאזי סינכרוני 218 כ"ס | 390 | 147 | 6.7 | 6 | בריטניה | 04-2025 | 04-2025 | |
| 80 | סמארט (מבצע) | smart | smart #3 Premium/25th Anniversary Edition | חשמלי | 239,712 - 241,796 | 4,400 | 1,844 | 1,556 | 1,885 | 370 | 5 | 200kw 272hp | 455 | 163 | 5.8 | 7 | סין & גרמניה | 04-2025 | 04-2025 | |
| 81 | מקסוס | Maxus | Euniq 5 | חשמלי | 240,893 | 4,825 | 1,825 | 1,778 | 1,810 | 406 | 7 | 174 כ"ס | 260 | 231 | 9.5 | 4 | סין | 03-2025 | 03-2025 | |
| 82 | קופרה | Cupra | TAVASCAN Endurance | חשמלי | 246,593 | 4,644 | 1,861 | 1,597 | 2,186 | 540 | 5 | 285 כ"ס | 569 | 151 | 6.8 | 7 | ספרד | 03-2025 | 03-2025 | |
| 83 | טסלה | Tesla | Model 3 Long Range AWD | חשמלי | 247,637 | 4,720 | 1,993 | 1,441 | 1,824 | 682 | 5 | Dual Motor All-Wheel Drive | 629 | 140 | 4.4 | 6 | ארה"ב | 03-2025 | 03-2025 | |
| 84 | טסלה | Tesla | Model Y החדש Rear-Wheel Drive | חשמלי | 247,637 | 4,790 | 1,982 | 1,624 | 1,928 | 2,138 | 5 | Rear-Wheel Drive | 500 | 139 | 5.9 | 6 | ארה"ב | 03-2025 | 03-2025 | |
| 85 | טויוטה | Toyota | bZ4X MOTION 2X4 | חשמלי | 249,683 | 4,690 | 1,860 | 1,650 | 1,905 | 452 | 5 | מנוע חשמלי קדמי 150kW | 502 | 148 | 7.5 | 7 | יפן | 02-2025 | 02-2025 | |
| 86 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | IONIQ 5 Limited/Elite | חשמלי | 249,837 - 286,102 | 4,655 | 1,890 | 1,605 | 2,590 | 577 | 5 | kw168 | 530 | 170 | 7.5 | 8 | דרום קוריאה | 02-2025 | 02-2025 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- ניתן גם לבצע השוואה בין שורות בטבלה. לצורך כך סמנו את תיבות הסימון בשורות הרצויות. כאשר תסמנו בתיבת הסימון שבכותרת הטבלה תראו רק את השורות הנבחרות ותוכלו להשוות בנוחות.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.
קטגוריית רכב חשמלי:
- כל הדגמים של רכבים חשמליים חדשים (2025)
- מחיר:
- טווח:
- רכב חשמלי חסכוני בחשמל (2025)
- מספר מקומות: רכב חשמלי עם 6 מקומות / 7 מקומות
- מדינה/יבשת:
- רכב חשמלי סיני / יפני / קוריאני
- רכב אירופאי חשמלי / גרמני / שוודי / איטלקי
- חשמלית עם תא מטען גדול (2025)
- רכב חשמלי קטן / רכב חשמלי גדול
