בטבלה מטה ניתן למצוא דגמים של רכבים חדשים שמשווקים בישראל ע"י חברות יפניות.
הערה: יצרני רכב יפניים מייצרים את המכוניות לא רק ביפן אלא גם במגוון מדינות אחרות. כך למשל טויוטה מייצרת רכבים ביפן, צרפת, תאילנד, ספרד, אנגליה, צ'כיה ומדינות נוספות. אם אתם רוצים לראות אילו דגמים יוצרו ביפן, ראו: דגמי רכבים המיוצרים ביפן ונתוני המסירות שלהם.
| # | השוואה | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | מדינה | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מספר מקומות ישיבה | מנוע | צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | דרגת זיהום אויר | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Selected | Hebrew Name | Name | Model | Country | Description | Min. Price | Weight | Trunk Volume | Num Seats | Engine | Fuel Consumption | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Air Pollution Level | Price Update Date | Model Update Date |
| 1 | אינפיניטי | Infinity | QX50 2.0L LUXE 2X4/SPORT 4X4 | יפן | אוטומט | 328,683 | 1,741 | 888 | 5 | 2.0 טורבו בנזין | 11 | 0 | 0 | 5 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 2 | אינפיניטי | Infinity | QX55 2.0L LUXE\ESSENTIAL 4X4 | יפן | אוטומט | 355,193 | 1,820 | 762 | 5 | 2.0 טורבו בנזין | 10.6 | 0 | 0 | 7.1 | 5 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 3 | אינפיניטי | Infinity | QX60 3.5L 4X4 | יפן | אוטומט | 425,193 | 2,097 | 411 | 7 | בנזין, 6 צילינדרים 3,498 | 9.3 | 0 | 0 | 5 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 4 | איסוזו | Isuzu | קבינה כפולה 4X2 אוטומט דגם LS | יפן | דיזל, אוטומט | 284,683 | 3,000 | 0 | 5 | 1.9 טורבו דיזל עם אינטרקולר | 11.4 | 0 | 0 | 3 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 5 | איסוזו | Isuzu | קבינה כפולה 4X4 אוטומט דגם +S | יפן | דיזל, אוטומט | 304,683 | 3,100 | 0 | 5 | 1.9 טורבו דיזל עם אינטרקולר | 11.2 | 0 | 0 | 3 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 6 | איסוזו | Isuzu | קבינה כפולה 4X4 אוטומט דגם LS/LSE PREMIUM | יפן | דיזל, אוטומט | 315,683 - 316,683 | 3,100 | 0 | 5 | 1.9 טורבו דיזל עם אינטרקולר | 11.2 | 0 | 0 | 6 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 7 | הונדה | Honda | Jazz Elegance 1.5 Hybrid | יפן | היברידי | 156,372 | 1,230 | 304 | 5 | 1498 סמ"ק | 22.2 | 0 | 0 | 9.4 | 2 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 8 | הונדה | Honda | Jazz Advance 1.5 Hybrid | יפן | היברידי | 163,726 | 1,230 | 304 | 5 | 1498 סמ"ק | 20.8 | 0 | 0 | 9.4 | 2 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 9 | הונדה | Honda | Jazz Advance Sport 1.5 Hybrid | יפן | היברידי | 174,726 | 1,242 | 304 | 5 | 1498 סמ"ק | 21.7 | 0 | 0 | 9.4 | 3 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 10 | הונדה | Honda | Jazz Crosstar Advance 1.5 Hybrid | יפן | היברידי | 174,726 | 1,248 | 304 | 5 | 1498 סמ"ק | 21.3 | 0 | 0 | 9.4 | 3 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 11 | הונדה | Honda | CIVIC Hybrid Elegance | יפן | היברידי | 222,543 | 1,517 | 345 | 5 | 1993 סמ"ק | 20.8 | 0 | 0 | 7.8 | 3 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 12 | הונדה | Honda | CIVIC Hybrid Sport | יפן | היברידי | 230,543 | 1,533 | 345 | 5 | 1993 סמ"ק | 20 | 0 | 0 | 7.9 | 3 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 13 | הונדה | Honda | CIVIC Hybrid Advance | יפן | היברידי | 254,593 | 1,533 | 345 | 5 | 1993 סמ"ק | 19.6 | 0 | 0 | 8.1 | 3 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 14 | הונדה | Honda | HRV Hybrid Elegance | יפן | היברידי | 212,543 | 1,380 | 335 | 5 | eHEV 1.5L | 18.5 | 0 | 0 | 10.6 | 2 | 5 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 15 | הונדה | Honda | HRV Hybrid Advance | יפן | היברידי | 227,543 | 1,380 | 335 | 5 | eHEV 1.5L | 18.5 | 0 | 0 | 10.7 | 3 | 5 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 16 | הונדה | Honda | CIVIC TYPE R | יפן | ידני | 361,265 | 1,429 | 410 | 4 | 1,996 329 כ"ס | 12 | 0 | 0 | 5.4 | 3 | 15 | 06-2025 | 06-2025 | ||
| 17 | טויוטה | Toyota | לנד קרוזר SELECT | יפן | דיזל, אוטומט | 415,193 | 2,365 | 171 | 7 | טורבו דיזל 2.8L | 9.6 | 0 | 0 | 4 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 18 | טויוטה | Toyota | לנד קרוזר LUXURY | יפן | דיזל, אוטומט | 455,193 | 2,365 | 171 | 7 | טורבו דיזל 2.8L | 9.4 | 0 | 0 | 6 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 19 | טויוטה | Toyota | לנד קרוזר LIMITED SKY | יפן | דיזל, אוטומט | 488,193 | 2,370 | 171 | 7 | טורבו דיזל 2.8L | 9.5 | 0 | 0 | 6 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 20 | טויוטה | Toyota | לנד קרוזר SAHARA SKY | יפן | דיזל, אוטומט | 528,193 | 2,370 | 171 | 7 | טורבו דיזל 2.8L | 9.4 | 0 | 0 | 6 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 21 | טויוטה | Toyota | לנד קרוזר FIRST EDITION | יפן | דיזל, אוטומט | 565,193 | 2,370 | 171 | 7 | טורבו דיזל 2.8L | 9.4 | 0 | 0 | 6 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 22 | טויוטה | Toyota | bZ4X MOTION 2X4 | יפן | חשמלי | 249,683 | 1,905 | 452 | 5 | מנוע חשמלי קדמי 150kW | 502 | 148 | 7.5 | 7 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 23 | טויוטה | Toyota | bZ4X VISION 4X4 | יפן | חשמלי | 269,283 | 1,995 | 452 | 5 | מנוע חשמלי - קדמי 80kW, אחורי 80kW | 459 | 163 | 6.9 | 7 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 24 | טויוטה | Toyota | היילנדר E-MOTION 4X4 | יפן | היברידי | 345,193 | 2,020 | 305 | 7 | היברידי 2.5 ליטר A25A-FXS | 15.2 | MG2 | 0 | 0 | 8.3 | 4 | 13 | 02-2025 | 02-2025 | |
| 25 | טויוטה | Toyota | היילנדר E-XCLUSIVE 4X4 | יפן | היברידי | 385,193 | 2,055 | 305 | 7 | היברידי 2.5 ליטר A25A-FXS | 14.1 | MG2 | 0 | 0 | 8.3 | 5 | 14 | 02-2025 | 02-2025 | |
| 26 | טויוטה | Toyota | יאריס HYBRID ECO | יפן | היברידי | 142,962 | 1,090 | 286 | 5 | M15A-FXE - היברידי 1.5 ליטר | 26.3 | MG2 | 0 | 0 | 9.7 | 4 | 3 | 02-2025 | 02-2025 | |
| 27 | טויוטה | Toyota | יאריס HYBRID STYLE | יפן | היברידי | 143,962 | 1,090 | 286 | 5 | M15A-FXE - היברידי 1.5 ליטר | 25.6 | MG2 | 0 | 0 | 9.7 | 4 | 3 | 02-2025 | 02-2025 | |
| 28 | טויוטה | Toyota | יאריס קרוס HYBRID ECO | יפן | היברידי | 160,962 | 1,190 | 397 | 5 | M15A-FXE - היברידי 1.5 ליטר | 22.3 | MG2 | 0 | 0 | 11.2 | 4 | 3 | 02-2025 | 02-2025 | |
| 29 | טויוטה | Toyota | יאריס קרוס HYBRID URBAN | יפן | היברידי | 161,962 | 1,190 | 397 | 5 | M15A-FXE - היברידי 1.5 ליטר | 22.3 | MG2 | 0 | 0 | 11.2 | 4 | 3 | 02-2025 | 02-2025 | |
| 30 | טויוטה | Toyota | Aygo X PURE | יפן | אוטומט | 106,325 | 965 | 269 | 4 | 1KR-FE - בנזין 1.0 ליטר | 20.4 | 0 | 0 | 14.8 | 3 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 31 | טויוטה | Toyota | Aygo X PULSE | יפן | אוטומט | 111,325 | 970 | 269 | 4 | 1KR-FE - בנזין 1.0 ליטר | 20 | 0 | 0 | 14.8 | 3 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 32 | טויוטה | Toyota | Corolla Cross ACTIVE | יפן | היברידי | 182,316 | 1,405 | 403 | 5 | 2ZR-FXE - היברידי 1.8 ליטר | 20 | MG2 | 0 | 0 | 9.9 | 4 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | |
| 33 | טויוטה | Toyota | Corolla Cross DYNAMIC | יפן | היברידי | 185,316 | 1,410 | 436 | 5 | 2ZR-FXE - היברידי 1.8 ליטר | 19.6 | MG2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | |
| 34 | טויוטה | Toyota | Corolla Cross ADVENTURE | יפן | היברידי | 193,633 | 1,410 | 436 | 5 | 2ZR-FXE - היברידי 1.8 ליטר | 19.6 | MG2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | |
| 35 | טויוטה | Toyota | ראב4 HYBRID E-XPERIENCE\E-VOLVE 2X4 | יפן | היברידי | 212,633 - 218,633 | 1,590 | 580 | 5 | A25A-FXS - היברידי 2.5 ליטר | 17.5 | MG2 | 0 | 0 | 8.4 | 3 | 7 | 02-2025 | 02-2025 | |
| 36 | טויוטה | Toyota | ראב4 HYBRID E-MOTION\E-MOTION SKY 2X4 | יפן | היברידי | 238,633 - 249,683 | 1,605 | 580 | 5 | A25A-FXS - היברידי 2.5 ליטר | 17.5 | MG2 | 0 | 0 | 8.4 | 4 | 7 | 02-2025 | 02-2025 | |
| 37 | טויוטה | Toyota | ראב4 HYBRID E-XCLUSIVE 4X4 | יפן | היברידי | 279,683 | 1,655 | 580 | 5 | A25A-FXS - היברידי 2.5 ליטר | 17.2 | MG2/MGR | 0 | 0 | 8.1 | 5 | 7 | 02-2025 | 02-2025 | |
| 38 | טויוטה | Toyota | קורולה ספייס SPACE | יפן | היברידי | 184,316 | 1,400 | 596 | 5 | 2ZR-FXE - היברידי 1.8 ליטר | 21.7 | MG2 | 0 | 0 | 9.4 | 4 | 3 | 02-2025 | 02-2025 | |
| 39 | טויוטה | Toyota | קאמרי LE | יפן | היברידי | 217,633 | 1,560 | 493 | 5 | A25A-FXS - היברידי 2.5 ליטר | 20.8 | MG2 | 0 | 0 | 7.2 | 6 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | |
| 40 | טויוטה | Toyota | קאמרי XLE | יפן | היברידי | 232,633 | 1,570 | 493 | 5 | A25A-FXS - היברידי 2.5 ליטר | 20.4 | MG2 | 0 | 0 | 7.2 | 6 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | |
| 41 | טויוטה | Toyota | היילקס ACTIVE+ A/T 2X4 | יפן | דיזל, אוטומט | 279,683 | 1,980 | 0 | 5 | 2.4L Diesel 2GD-FTV | 10.4 | 0 | 0 | 12.8 | 2 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 42 | טויוטה | Toyota | היילקס ACTIVE A/T 4X4 | יפן | דיזל, אוטומט | 298,683 | 2,100 | 0 | 5 | 2.4L Diesel 2GD-FTV | 9.9 | 0 | 0 | 12.8 | 2 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 43 | טויוטה | Toyota | היילקס ADVENTURE A/T 4X4 | יפן | דיזל, אוטומט | 308,683 | 2,100 | 0 | 5 | 2.4L Diesel 2GD-FTV | 10 | 0 | 0 | 12.8 | 2 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 44 | טויוטה | Toyota | היילקס ADVENTURE 2.8L A/T 4X4 | יפן | דיזל, אוטומט | 323,683 | 2,120 | 0 | 5 | 2.8L Diesel 1GD-FTV | 9.8 | 0 | 0 | 10.7 | 2 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 45 | טויוטה | Toyota | היילקס SAHARA 2.8L A/T 4X4 | יפן | דיזל, אוטומט | 345,193 | 2,125 | 0 | 5 | 2.8L Diesel 1GD-FTV | 9.6 | 0 | 0 | 10.7 | 2 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 46 | טויוטה | Toyota | פרואייס | יפן | דיזל, אוטומט | 280,683 | 1,773 | 1,000 | 9 | 4WZ-FHV דיזל 2.0 ליטר | 13.9 | 0 | 0 | 8.5 | 2 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 47 | טויוטה | Toyota | טויוטה סיטי CITY 5 | יפן | דיזל, אוטומט | 183,316 | 1,471 | 597 | 5 | 5WZ-HV דיזל 1.5 ליטר | 18.2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 48 | טויוטה | Toyota | טויוטה סיטי CITY 7 | יפן | דיזל, אוטומט | 192,633 | 1,575 | 806 | 7 | 5WZ-HV דיזל 1.5 ליטר | 17.2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 14 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 49 | טויוטה | Toyota | C-HR VISION | יפן | היברידי | 184,990 | 1,435 | 447 | 5 | 2ZR-FXE - היברידי 1.8 ליטר | 20.8 | MG2 | 0 | 0 | 9.9 | 6 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | |
| 50 | לקסוס | Lexus | LBX ELEGANT/ELEGANT+/EMOTION | יפן | היברידי | 209,633 - 227,633 | 1,280 | 332 | 5 | 1.5 ל' | 22.2 | 94 כ"ס | 0 | 0 | 9.2 | 7 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 51 | לקסוס | Lexus | LBX RELAX/COOL | יפן | היברידי | 232,633 - 238,633 | 1,280 | 332 | 5 | 1.5 ל' | 21.7 | 94 כ"ס | 0 | 0 | 9.2 | 7 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 52 | לקסוס | Lexus | NX 350H HADORI | יפן | היברידי | 362,193 | 1,790 | 549 | 5 | 2.5L 4X4 | 16.4 | 182 כ"ס + 54 כ"ס (אחורי) | 0 | 0 | 7.7 | 6 | 9 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 53 | לקסוס | Lexus | NX 350H KYUSHU/KYUSHU PR | יפן | היברידי | 333,683 - 340,683 | 1,730 | 549 | 5 | 2.5L 2X4 | 17.5 | 182 כ"ס | 0 | 0 | 8.7 | 6 | 6 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 54 | לקסוס | Lexus | NX 450H+ HADORI/KYUSHU | יפן | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 385,193 - 405,193 | 1,990 | 549 | 5 | 2.5L Plug-in Hybrid 4x4 | 100 | 182 כ"ס | 74 | 173 | 6.3 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 55 | לקסוס | Lexus | NX 450H+ F-SPORT | יפן | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 435,193 | 1,990 | 549 | 5 | 2.5L Plug-in Hybrid 4x4 | 91 | 182 כ"ס | 69 | 183 | 6.3 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 56 | לקסוס | Lexus | ES 300h | יפן | היברידי | 323,683 - 380,191 | 1,680 | 454 | 5 | 2.5L 2X4 | 19.2 | 120 כ"ס | 0 | 0 | 8.9 | 5 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 57 | לקסוס | Lexus | RX 350h KYUSHU | יפן | היברידי | 415,191 | 1,965 | 461 | 5 | 2.5L | 15.9 | 182 + 54 כ"ס | 0 | 0 | 7.9 | 6 | 11 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 58 | לקסוס | Lexus | RX 350h HADORI | יפן | היברידי | 445,191 | 1,965 | 461 | 5 | 2.5L | 15.6 | 182 + 54 כ"ס | 0 | 0 | 7.9 | 6 | 12 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 59 | לקסוס | Lexus | RX 500h F-SPORT | יפן | אוטומט | 581,191 | 1,965 | 461 | 5 | 2.4L 4x4 | 12.3 | 0 | 0 | 6.2 | 6 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 60 | לקסוס | Lexus | RX 450h+ HADORI | יפן | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 495,191 | 2,110 | 461 | 5 | 2.5L | 90.9 | 182 + 54 כ"ס | 68 | 180 | 6.5 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 61 | לקסוס | Lexus | RX 450h+ TAKUMI | יפן | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 545,191 | 2,110 | 461 | 5 | 2.5L | 90.9 | 182 + 54 כ"ס | 67 | 181 | 6.5 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 62 | לקסוס | Lexus | RZ 300e KYUSHU/HADORI | יפן | חשמלי | 338,683 - 360,193 | 2,050 | 522 | 5 | Electric Motor 150KW 4x2 | 467 | 150 | 8 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 63 | לקסוס | Lexus | RZ 300e TAKUMI FWD | יפן | חשמלי | 390,193 | 2,075 | 522 | 5 | Electric Motor 150KW 4x2 | 430 | 166 | 8 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 64 | לקסוס | Lexus | RZ 450e TAKUMI | יפן | חשמלי | 440,193 | 2,175 | 522 | 5 | Electric Motor FR 150KW, RR 80KW 4x4 | 404 | 183 | 5.3 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 65 | לקסוס | Lexus | LS 500h | יפן | היברידי | 991,191 - 1,005,191 | 2,185 | 430 | 5 | 3.5L PETROL HYBRID | 12.2 | 179 כ"ס | 0 | 0 | 5.4 | 5 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 66 | לקסוס | Lexus | LM 350h TAKUMI | יפן | היברידי | 936,191 | 2,420 | 110 | 7 | 2.5L 4x4 | 13.9 | 182 + 54 כ"ס | 0 | 0 | 8.7 | 6 | 14 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 67 | לקסוס | Lexus | LM 350h TAKUMI VIP | יפן | היברידי | 1,095,191 | 2,420 | 752 | 4 | 2.5L 4x4 | 13.9 | 182 + 54 כ"ס | 0 | 0 | 8.7 | 6 | 14 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 68 | מאזדה | Mazda | Mazda2 DYNAMIC | יפן | אוטומט | 127,560 | 1,139 | 280 | 5 | 1.5L SKYACTIV-G | 15.9 | 0 | 0 | 10.4 | 3 | 12 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 69 | מאזדה | Mazda | Mazda2 PURE BLACK | יפן | אוטומט | 137,560 | 1,139 | 280 | 5 | 1.5L SKYACTIV-G | 15.9 | 0 | 0 | 10.4 | 3 | 12 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 70 | מאזדה | Mazda | CX-3 ZOOM | יפן | אוטומט | 145,872 | 1,349 | 240 | 5 | 1.5L SKYACTIV-G | 15.4 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 13 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 71 | מאזדה | Mazda | CX-3 URBAN/MODERN | יפן | אוטומט | 154,872 - 155,872 | 1,349 | 240 | 5 | 1.5L SKYACTIV-G | 15.4 | 0 | 0 | 11.2 | 2 | 13 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 72 | מאזדה | Mazda | Mazda3 Sedan COMFORT/SPIRIT | יפן | אוטומט | 163,472 - 169,826 | 1,454 | 444 | 5 | 2.0L SKYACTIV-G | 13.9 | 0 | 0 | 8.5 | 4 | 14 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 73 | מאזדה | Mazda | Mazda3 Hatchback SPIRIT 2.0L | יפן | אוטומט | 171,826 | 1,451 | 295 | 5 | 2.0L SKYACTIV-G | 13.9 | 0 | 0 | 8.4 | 4 | 14 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 74 | מאזדה | Mazda | CX-5 COMFORT 2.0L | יפן | אוטומט | 183,226 | 1,594 | 438 | 5 | 2.0L SKYACTIV-G | 12.8 | 0 | 0 | 10.1 | 2 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 75 | מאזדה | Mazda | CX-5 EXECUTIVE 2.0L | יפן | אוטומט | 191,543 | 1,594 | 438 | 5 | 2.0L SKYACTIV-G | 12.8 | 0 | 0 | 10.1 | 3 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 76 | מאזדה | Mazda | CX-5 PURE BLACK 2.0L | יפן | אוטומט | 203,543 | 1,594 | 438 | 5 | 2.0L SKYACTIV-G | 12.8 | 0 | 0 | 10.1 | 4 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 77 | מאזדה | Mazda | CX-90 TOURING 3.3L | יפן | אוטומט | 330,693 | 2,182 | 608 | 5 | 3.3L eSKYACTIV-G | 10.6 | 0 | 0 | 7.6 | 5 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 78 | מאזדה | Mazda | CX-90 PREFERRED/EXCLUSIVE/SIGNATURE 3.3L | יפן | אוטומט | 367,203 - 411,203 | 2,182 | 608 | 5 | 3.3L eSKYACTIV-G | 10.6 | 0 | 0 | 6.9 | 5 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 79 | מיצובישי (מבצע) | Mitsubishi | ASX Intense/Panoramic | יפן | אוטומט | 152,872 - 152,962 | 1,415 | 449 | 5 | 2.0 ל׳ בנזין | 11.5 | 0 | 0 | 1 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 80 | מיצובישי (מבצע) | Mitsubishi | ASX Instyle | יפן | אוטומט | 153,962 | 1,415 | 449 | 5 | 2.0 ל׳ בנזין | 11.5 | 0 | 0 | 2 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 81 | מיצובישי (מבצע) | Mitsubishi | אקליפס קרוס טורבו Intense | יפן | אוטומט | 167,316 | 1,505 | 371 | 5 | 1.5 ל׳ טורבו בנזין | 11.1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 82 | מיצובישי (מבצע) | Mitsubishi | אקליפס קרוס טורבו Executive/Instyle/Premium | יפן | אוטומט | 172,316 - 197,633 | 1,520 | 371 | 5 | 1.5 ל׳ טורבו בנזין | 11.1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 83 | מיצובישי (מבצע) | Mitsubishi | אקליפס קרוס טורבו Executive 4X4 | יפן | אוטומט | 194,633 | 1,585 | 371 | 5 | 1.5 ל׳ טורבו בנזין | 10.6 | 0 | 0 | 3 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 84 | מיצובישי (מבצע) | Mitsubishi | אאוטלנדר 7 מושבים Intense | יפן | אוטומט | 194,633 | 1,650 | 148 | 7 | 2.5 ליטר | 11.5 | 0 | 0 | 3 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 85 | מיצובישי (מבצע) | Mitsubishi | אאוטלנדר 7 מושבים Executive | יפן | אוטומט | 207,633 | 1,650 | 148 | 7 | 2.5 ליטר | 11.5 | 0 | 0 | 6 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 86 | מיצובישי (מבצע) | Mitsubishi | אאוטלנדר 7 מושבים Instyle Plus/Premium Plus | יפן | אוטומט | 213,633 - 226,633 | 1,670 | 148 | 7 | 2.5 ליטר | 11.5 | 0 | 0 | 6 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 87 | מיצובישי (מבצע) | Mitsubishi | אאוטלנדר 7 מושבים Luxury Plus | יפן | אוטומט | 242,683 | 1,690 | 148 | 7 | 2.5 ליטר | 11.5 | 0 | 0 | 6 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 88 | מיצובישי (מבצע) | Mitsubishi | אאוטלנדר 7 מושבים Luxury TTH Plus | יפן | אוטומט | 252,683 | 1,690 | 148 | 7 | 2.5 ליטר | 11.5 | 0 | 0 | 6 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 89 | מיצובישי (מבצע) | Mitsubishi | אאוטלנדר 7 מושבים Luxury/Luxury TTH 4x4 Plus | יפן | אוטומט | 252,683 - 260,683 | 1,745 | 148 | 7 | 2.5 ליטר | 11.1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 90 | ניסאן | Nissan | JUKE 1.0L בנזין אוטומטי | יפן | אוטומט | 148,962 - 153,962 | 1,298 | 422 | 5 | 1.0 טורבו בנזין | 16.4 | 0 | 0 | 11.1 | 1 | 13 | 03-2025 | 02-2025 | ||
| 91 | ניסאן | Nissan | JUKE 1.6L e-Hybrid | יפן | היברידי | 162,962 - 168,316 | 1,405 | 354 | 5 | 1.6 ל׳ בנזין היברידי | 20.8 | 0 | 0 | 10.1 | 1 | 4 | 03-2025 | 02-2025 | ||
| 92 | ניסאן | Nissan | Qashqai 1.3T Mild Hybrid Acenta | יפן | אוטומט | 181,316 | 1,465 | 504 | 5 | טורבו בנזין 1.3 ל׳ Hybrid Light | 15.9 | 0 | 0 | 9.2 | 5 | 13 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 93 | ניסאן | Nissan | Qashqai 1.3T Mild Hybrid Acenta Tech/Tekna/Tekna TT | יפן | אוטומט | 189,633 - 206,633 | 1,465 | 479 | 5 | טורבו בנזין 1.3 ל׳ Hybrid Light | 15.6 | 0 | 0 | 9.2 | 5 | 14 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 94 | ניסאן | Nissan | Qashqai 1.5T e-POWER | יפן | היברידי | 230,633 - 234,633 | 1,665 | 479 | 5 | 1.5 ל׳ טורבו בנזין Power-e | 18.9 | 0 | 0 | 7.9 | 5 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 95 | ניסאן | Nissan | X-Trail 1.5T Mild Hybrid Acenta | יפן | אוטומט | 212,633 - 227,633 | 1,679 | 120 | 7 | 1.5 טורבו בנזין | 14.1 | 0 | 0 | 9.6 | 4 | 14 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 96 | ניסאן | Nissan | X-Trail 1.5T Mild Hybrid Tekna | יפן | אוטומט | 243,683 | 1,709 | 120 | 7 | 1.5 טורבו בנזין | 13.9 | 0 | 0 | 9.6 | 4 | 14 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 97 | ניסאן | Nissan | X-Trail 1.5T e-POWER Tekna | יפן | היברידי | 251,183 | 1,828 | 575 | 5 | 1.5 טורבו בנזין | 16.9 | BM46 | 0 | 0 | 8 | 4 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 98 | ניסאן | Nissan | SENTRA 2.0L אוטומטית SV | יפן | אוטומט | 156,962 - 158,962 | 1,381 | 405 | 5 | 2.0L | 17.2 | 0 | 0 | 8.8 | 3 | 9 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 99 | סובארו | Subaru | CROSSTREK TOURING | יפן | אוטומט | 176,226 | 2,185 | 564 | 5 | 2.0-liter DOHC Natural Aspiration | 13.5 | 0 | 0 | 10.5 | 2 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 100 | סובארו | Subaru | CROSSTREK LUXURY/EXECUTIVE | יפן | אוטומט | 177,226 - 185,254 | 2,185 | 564 | 5 | 2.0-liter DOHC Natural Aspiration | 13.5 | 0 | 0 | 10.5 | 3 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 101 | סובארו | Subaru | CROSSTREK e-BOXER | יפן | אוטומט | 222,543 | 2,100 | 564 | 5 | 2.0-liter DOHC Natural Aspiration | 12.99 | 0 | 0 | 10.5 | 4 | 14 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 102 | סובארו | Subaru | FORESTER | יפן | אוטומט | 212,543 - 258,593 | 1,619 | 779 | 5 | 2.5-liter DOHC Natural Aspiration | 12.3 | 0 | 0 | 9.4 | 4 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 103 | סובארו | Subaru | OUTBACK | יפן | אוטומט | 243,593 - 273,593 | 0 | 561 | 5 | 2.5-liter BOXER | 11.6 | 0 | 0 | 10.2 | 4 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
