בטבלה מטה ניתן למצוא דגמים של רכבים חדשים שמשווקים בישראל ע"י חברות יפניות.
הערה: יצרני רכב יפניים מייצרים את המכוניות לא רק ביפן אלא גם במגוון מדינות אחרות. כך למשל טויוטה מייצרת רכבים ביפן, צרפת, תאילנד, ספרד, אנגליה, צ'כיה ומדינות נוספות. אם אתם רוצים לראות אילו דגמים יוצרו ביפן, ראו: דגמי רכבים המיוצרים ביפן ונתוני המסירות שלהם.
| # | השוואה | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | מדינה | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מספר מקומות ישיבה | מנוע | צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | דרגת זיהום אויר | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Selected | Hebrew Name | Name | Model | Country | Description | Min. Price | Weight | Trunk Volume | Num Seats | Engine | Fuel Consumption | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Air Pollution Level | Price Update Date | Model Update Date |
| 1 | אינפיניטי | Infinity | QX55 2.0L AWD SPORT | יפן | אוטומט | 365,355 | 1,741 | 888 | 5 | 2.0 טורבו בנזין | 11 | 0 | 0 | 5 | 15 | 03-2026 | 03-2026 | |||
| 2 | אינפיניטי | Infinity | QX55 2.0L AWD ESSENTIAL | יפן | אוטומט | 375,355 | 1,820 | 762 | 5 | 2.0 טורבו בנזין | 10.6 | 0 | 0 | 7.1 | 5 | 15 | 03-2026 | 03-2026 | ||
| 3 | אינפיניטי | Infinity | QX60 2.0L AWD | יפן | אוטומט | 405,355 - 455,355 | 2,130 | 411 | 7 | 1,997 268 כ"ס | 10.2 | 0 | 0 | 5 | 15 | 03-2026 | 03-2026 | |||
| 4 | איסוזו | Isuzu | חד קבינה D-MAX 4X2 אוטומט דגם S | יפן | דיזל, אוטומט | 263,796 | 1,835 | 0 | 2 | 1.9 טורבו דיזל עם אינטרקולר | 11.4 | 0 | 0 | 3 | 15 | 03-2026 | 03-2026 | |||
| 5 | איסוזו | Isuzu | קבינה כפולה D-MAX 4X2 אוטומט דגם LS | יפן | דיזל, אוטומט | 284,796 | 1,930 | 0 | 5 | 1.9 טורבו דיזל עם אינטרקולר | 11.4 | 0 | 0 | 3 | 15 | 03-2026 | 03-2026 | |||
| 6 | איסוזו | Isuzu | קבינה כפולה D-MAX 4X4 אוטומט דגם +S | יפן | דיזל, אוטומט | 304,796 | 2,005 | 0 | 5 | 1.9 טורבו דיזל עם אינטרקולר | 11.2 | 0 | 0 | 3 | 15 | 03-2026 | 03-2026 | |||
| 7 | איסוזו | Isuzu | קבינה כפולה D-MAX 4X4 אוטומט דגם LS/LSE PREMIUM | יפן | דיזל, אוטומט | 315,796 - 316,796 | 2,025 | 0 | 5 | 1.9 טורבו דיזל עם אינטרקולר | 11.2 | 0 | 0 | 6 | 15 | 03-2026 | 03-2026 | |||
| 8 | הונדה | Honda | Jazz Elegance 1.5 Hybrid | יפן | היברידי | 156,430 | 1,230 | 304 | 5 | 1498 סמ"ק | 22.2 | 0 | 0 | 9.4 | 2 | 4 | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 9 | הונדה | Honda | Jazz Advance 1.5 Hybrid | יפן | היברידי | 163,430 | 1,230 | 304 | 5 | 1498 סמ"ק | 20.8 | 0 | 0 | 9.4 | 2 | 4 | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 10 | הונדה | Honda | Jazz Advance Sport 1.5 Hybrid | יפן | היברידי | 174,794 | 1,242 | 304 | 5 | 1498 סמ"ק | 21.7 | 0 | 0 | 9.4 | 3 | 4 | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 11 | הונדה | Honda | Jazz Crosstar Advance 1.5 Hybrid | יפן | היברידי | 174,794 | 1,248 | 304 | 5 | 1498 סמ"ק | 21.3 | 0 | 0 | 9.4 | 3 | 4 | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 12 | הונדה | Honda | HRV Hybrid Elegance | יפן | היברידי | 197,622 | 1,380 | 335 | 5 | eHEV 1.5L | 18.5 | 0 | 0 | 10.6 | 1 | 5 | 03-2026 | 03-2026 | ||
| 13 | הונדה | Honda | HRV Hybrid Advance | יפן | היברידי | 212,622 | 1,380 | 335 | 5 | eHEV 1.5L | 18.5 | 0 | 0 | 10.7 | 2 | 5 | 03-2026 | 03-2026 | ||
| 14 | הונדה | Honda | HRV Hybrid Advance Style | יפן | היברידי | 227,622 | 1,380 | 335 | 5 | eHEV 1.5L | 18.5 | 0 | 0 | 10.7 | 2 | 5 | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 15 | הונדה | Honda | ZRV 2.0 Hybrid Elegance | יפן | היברידי | 227,622 | 1,589 | 390 | 5 | eHEV 2.0L | 17.5 | 184 כ"ס | 0 | 0 | 7.8 | 2 | 9 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 16 | הונדה | Honda | ZRV 2.0 Hybrid Sport | יפן | היברידי | 242,622 | 1,604 | 390 | 5 | eHEV 2.0L | 17.2 | 184 כ"ס | 0 | 0 | 7.9 | 2 | 9 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 17 | הונדה | Honda | ZRV 2.0 Hybrid Advance | יפן | היברידי | 253,706 | 1,639 | 380 | 5 | eHEV 2.0L | 17.2 | 184 כ"ס | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 18 | טויוטה | Toyota | Aygo X PURE | יפן | אוטומט | 106,362 | 965 | 269 | 4 | 1KR-FE - בנזין 1.0 ליטר | 20.4 | 0 | 0 | 14.8 | 3 | 4 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 19 | טויוטה | Toyota | Aygo X PULSE | יפן | אוטומט | 111,362 | 970 | 269 | 4 | 1KR-FE - בנזין 1.0 ליטר | 20 | 0 | 0 | 14.8 | 3 | 4 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 20 | טויוטה | Toyota | יאריס HYBRID ECO | יפן | היברידי | 142,697 | 1,090 | 286 | 5 | M15A-FXE - היברידי 1.5 ליטר | 26.3 | MG2 | 0 | 0 | 9.7 | 4 | 3 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 21 | טויוטה | Toyota | יאריס HYBRID STYLE | יפן | היברידי | 143,697 | 1,090 | 286 | 5 | M15A-FXE - היברידי 1.5 ליטר | 25.6 | MG2 | 0 | 0 | 9.7 | 4 | 3 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 22 | טויוטה | Toyota | יאריס קרוס HYBRID ECO | יפן | היברידי | 161,020 | 1,190 | 397 | 5 | M15A-FXE - היברידי 1.5 ליטר | 22.3 | MG2 | 0 | 0 | 11.2 | 4 | 3 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 23 | טויוטה | Toyota | יאריס קרוס HYBRID URBAN | יפן | היברידי | 162,020 | 1,190 | 397 | 5 | M15A-FXE - היברידי 1.5 ליטר | 22.3 | MG2 | 0 | 0 | 11.2 | 4 | 3 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 24 | טויוטה | Toyota | COROLLA SEDAN LIMITED EDITION | יפן | היברידי | 162,020 | 1,385 | 371 | 5 | 1,798 98 כ"ס | 21.3 | MG2 95 כ"ס | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 25 | טויוטה | Toyota | Corolla Cross ACTIVE | יפן | היברידי | 182,384 | 1,405 | 403 | 5 | 2ZR-FXE - היברידי 1.8 ליטר | 20 | MG2 | 0 | 0 | 9.9 | 4 | 4 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 26 | טויוטה | Toyota | טויוטה סיטי CITY 5 | יפן | דיזל, אוטומט | 183,384 | 1,471 | 597 | 5 | 5WZ-HV דיזל 1.5 ליטר | 18.2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 15 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 27 | טויוטה | Toyota | Corolla Cross DYNAMIC | יפן | היברידי | 185,384 | 1,410 | 436 | 5 | 2ZR-FXE - היברידי 1.8 ליטר | 19.6 | MG2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 28 | טויוטה | Toyota | טויוטה סיטי CITY 7 | יפן | דיזל, אוטומט | 192,712 | 1,575 | 806 | 7 | 5WZ-HV דיזל 1.5 ליטר | 17.2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 14 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 29 | טויוטה | Toyota | Corolla Cross ADVENTURE | יפן | היברידי | 195,712 | 1,410 | 436 | 5 | 2ZR-FXE - היברידי 1.8 ליטר | 19.6 | MG2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 30 | טויוטה | Toyota | ראב4 HYBRID E-XPERIENCE\E-VOLVE 2X4 | יפן | היברידי | 212,712 - 218,712 | 1,590 | 580 | 5 | A25A-FXS - היברידי 2.5 ליטר | 17.5 | MG2 | 0 | 0 | 8.4 | 3 | 7 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 31 | טויוטה | Toyota | קאמרי LE | יפן | היברידי | 217,712 | 1,560 | 493 | 5 | A25A-FXS - היברידי 2.5 ליטר | 20.8 | MG2 | 0 | 0 | 7.2 | 6 | 4 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 32 | טויוטה | Toyota | קאמרי XLE | יפן | היברידי | 232,712 | 1,570 | 493 | 5 | A25A-FXS - היברידי 2.5 ליטר | 20.4 | MG2 | 0 | 0 | 7.2 | 6 | 4 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 33 | טויוטה | Toyota | ראב4 HYBRID E-MOTION\E-MOTION SKY 2X4 | יפן | היברידי | 238,712 - 249,796 | 1,605 | 580 | 5 | A25A-FXS - היברידי 2.5 ליטר | 17.5 | MG2 | 0 | 0 | 8.4 | 4 | 7 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 34 | טויוטה | Toyota | היילקס ACTIVE+ A/T 2X4 | יפן | דיזל, אוטומט | 275,990 | 1,980 | 0 | 5 | 2.4L Diesel 2GD-FTV | 10.4 | 0 | 0 | 12.8 | 2 | 15 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 35 | טויוטה | Toyota | ראב4 HYBRID E-XCLUSIVE 4X4 | יפן | היברידי | 279,796 | 1,655 | 580 | 5 | A25A-FXS - היברידי 2.5 ליטר | 17.2 | MG2/MGR | 0 | 0 | 8.1 | 5 | 7 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 36 | טויוטה | Toyota | פרואייס | יפן | דיזל, אוטומט | 280,796 | 1,773 | 1,000 | 9 | 4WZ-FHV דיזל 2.0 ליטר | 13.9 | 0 | 0 | 8.5 | 2 | 15 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 37 | טויוטה | Toyota | היילקס ACTIVE A/T 4X4 | יפן | דיזל, אוטומט | 298,796 | 2,100 | 0 | 5 | 2.4L Diesel 2GD-FTV | 9.9 | 0 | 0 | 12.8 | 2 | 15 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 38 | טויוטה | Toyota | היילקס ADVENTURE A/T 4X4 | יפן | דיזל, אוטומט | 308,796 | 2,100 | 0 | 5 | 2.4L Diesel 2GD-FTV | 10 | 0 | 0 | 12.8 | 2 | 15 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 39 | טויוטה | Toyota | היילקס ADVENTURE 2.8L A/T 4X4 | יפן | דיזל, אוטומט | 323,796 | 2,120 | 0 | 5 | 2.8L Diesel 1GD-FTV | 9.8 | 0 | 0 | 10.7 | 2 | 15 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 40 | טויוטה | Toyota | היילנדר E-MOTION 4X4 | יפן | היברידי | 343,796 | 2,020 | 305 | 7 | היברידי 2.5 ליטר A25A-FXS | 15.2 | MG2 | 0 | 0 | 8.3 | 4 | 13 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 41 | טויוטה | Toyota | היילקס SAHARA 2.8L A/T 4X4 | יפן | דיזל, אוטומט | 343,796 | 2,125 | 0 | 5 | 2.8L Diesel 1GD-FTV | 9.6 | 0 | 0 | 10.7 | 2 | 15 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 42 | טויוטה | Toyota | היילנדר E-XCLUSIVE 4X4 | יפן | היברידי | 385,355 | 2,055 | 305 | 7 | היברידי 2.5 ליטר A25A-FXS | 14.1 | MG2 | 0 | 0 | 8.3 | 5 | 14 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 43 | טויוטה | Toyota | לנד קרוזר SELECT | יפן | דיזל, אוטומט | 415,355 | 2,365 | 171 | 7 | טורבו דיזל 2.8L | 9.6 | 0 | 0 | 4 | 15 | 02-2026 | 02-2025 | |||
| 44 | טויוטה | Toyota | לנד קרוזר LUXURY 5 | יפן | דיזל, אוטומט | 435,355 | 2,365 | 171 | 7 | טורבו דיזל 2.8L | 9.5 | 0 | 0 | 6 | 15 | 02-2026 | 02-2026 | |||
| 45 | טויוטה | Toyota | לנד קרוזר LUXURY | יפן | דיזל, אוטומט | 455,355 | 2,365 | 171 | 7 | טורבו דיזל 2.8L | 9.4 | 0 | 0 | 6 | 15 | 02-2026 | 02-2025 | |||
| 46 | טויוטה | Toyota | לנד קרוזר LIMITED SKY | יפן | דיזל, אוטומט | 493,355 | 2,370 | 171 | 7 | טורבו דיזל 2.8L | 9.5 | 0 | 0 | 6 | 15 | 02-2026 | 02-2025 | |||
| 47 | טויוטה | Toyota | לנד קרוזר SAHARA SKY | יפן | דיזל, אוטומט | 533,355 | 2,370 | 171 | 7 | טורבו דיזל 2.8L | 9.4 | 0 | 0 | 6 | 15 | 02-2026 | 02-2025 | |||
| 48 | לקסוס | Lexus | LBX ELEGANT/ELEGANT+/EMOTION | יפן | היברידי | 209,633 - 227,633 | 1,280 | 332 | 5 | 1.5 ל' | 22.2 | 94 כ"ס | 0 | 0 | 9.2 | 7 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 49 | לקסוס | Lexus | LBX RELAX/COOL | יפן | היברידי | 232,633 - 238,633 | 1,280 | 332 | 5 | 1.5 ל' | 21.7 | 94 כ"ס | 0 | 0 | 9.2 | 7 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 50 | לקסוס | Lexus | ES 300h | יפן | היברידי | 323,683 - 380,191 | 1,680 | 454 | 5 | 2.5L 2X4 | 19.2 | 120 כ"ס | 0 | 0 | 8.9 | 5 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 51 | לקסוס | Lexus | NX 350H KYUSHU/KYUSHU PR | יפן | היברידי | 333,683 - 340,683 | 1,730 | 549 | 5 | 2.5L 2X4 | 17.5 | 182 כ"ס | 0 | 0 | 8.7 | 6 | 6 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 52 | לקסוס | Lexus | RZ 300e KYUSHU/HADORI | יפן | חשמלי | 338,683 - 360,193 | 2,050 | 522 | 5 | Electric Motor 150KW 4x2 | 467 | 150 | 8 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 53 | לקסוס | Lexus | NX 350H HADORI | יפן | היברידי | 362,193 | 1,790 | 549 | 5 | 2.5L 4X4 | 16.4 | 182 כ"ס + 54 כ"ס (אחורי) | 0 | 0 | 7.7 | 6 | 9 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 54 | לקסוס | Lexus | NX 450H+ HADORI/KYUSHU | יפן | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 385,193 - 405,193 | 1,990 | 549 | 5 | 2.5L Plug-in Hybrid 4x4 | 100 | 182 כ"ס | 74 | 173 | 6.3 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 55 | לקסוס | Lexus | RZ 300e TAKUMI FWD | יפן | חשמלי | 390,193 | 2,075 | 522 | 5 | Electric Motor 150KW 4x2 | 430 | 166 | 8 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 56 | לקסוס | Lexus | RX 350h KYUSHU | יפן | היברידי | 415,191 | 1,965 | 461 | 5 | 2.5L | 15.9 | 182 + 54 כ"ס | 0 | 0 | 7.9 | 6 | 11 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 57 | לקסוס | Lexus | NX 450H+ F-SPORT | יפן | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 435,193 | 1,990 | 549 | 5 | 2.5L Plug-in Hybrid 4x4 | 91 | 182 כ"ס | 69 | 183 | 6.3 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 58 | לקסוס | Lexus | RZ 450e TAKUMI | יפן | חשמלי | 440,193 | 2,175 | 522 | 5 | Electric Motor FR 150KW, RR 80KW 4x4 | 404 | 183 | 5.3 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 59 | לקסוס | Lexus | RX 350h HADORI | יפן | היברידי | 445,191 | 1,965 | 461 | 5 | 2.5L | 15.6 | 182 + 54 כ"ס | 0 | 0 | 7.9 | 6 | 12 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 60 | לקסוס | Lexus | RX 450h+ HADORI | יפן | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 495,191 | 2,110 | 461 | 5 | 2.5L | 90.9 | 182 + 54 כ"ס | 68 | 180 | 6.5 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 61 | לקסוס | Lexus | RX 450h+ TAKUMI | יפן | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 545,191 | 2,110 | 461 | 5 | 2.5L | 90.9 | 182 + 54 כ"ס | 67 | 181 | 6.5 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 62 | לקסוס | Lexus | RX 500h F-SPORT | יפן | אוטומט | 581,191 | 1,965 | 461 | 5 | 2.4L 4x4 | 12.3 | 0 | 0 | 6.2 | 6 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 63 | לקסוס | Lexus | LM 350h TAKUMI | יפן | היברידי | 936,191 | 2,420 | 110 | 7 | 2.5L 4x4 | 13.9 | 182 + 54 כ"ס | 0 | 0 | 8.7 | 6 | 14 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 64 | לקסוס | Lexus | LS 500h | יפן | היברידי | 991,191 - 1,005,191 | 2,185 | 430 | 5 | 3.5L PETROL HYBRID | 12.2 | 179 כ"ס | 0 | 0 | 5.4 | 5 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 65 | לקסוס | Lexus | LM 350h TAKUMI VIP | יפן | היברידי | 1,095,191 | 2,420 | 752 | 4 | 2.5L 4x4 | 13.9 | 182 + 54 כ"ס | 0 | 0 | 8.7 | 6 | 14 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 66 | מאזדה | Mazda | Mazda3 2.5L Sedan COMFORT/SPIRIT | יפן | אוטומט | 172,295 - 182,294 | 1,422 | 444 | 5 | SKYACTIV-G 2.5L | 13.2 | 0 | 0 | 7.8 | 2 | 15 | 02-2026 | 02-2026 | ||
| 67 | מאזדה | Mazda | CX-5 2.5L AWD Comfort/Executive | יפן | אוטומט | 187,622 - 197,622 | 1,684 | 541 | 5 | SKYACTIV-G 2.5L AWD | 10.6 | 0 | 0 | 8.9 | 2 | 15 | 02-2026 | 02-2026 | ||
| 68 | מאזדה | Mazda | Mazda3 Hatchback SPIRIT 2.5L | יפן | אוטומט | 187,712 | 1,425 | 295 | 5 | SKYACTIV-G 2.5L | 12.8 | 0 | 0 | 7.8 | 2 | 15 | 02-2026 | 02-2026 | ||
| 69 | מאזדה | Mazda | Mazda3 2.5L Turbo AWD Sedan Spirit | יפן | אוטומט | 197,622 | 1,543 | 444 | 5 | SKYACTIV-G 2.5L Turbo AWD | 11.5 | 0 | 0 | 6.5 | 2 | 15 | 02-2026 | 02-2026 | ||
| 70 | מאזדה | Mazda | CX-5 2.5L AWD Turbo Executive/Pure Black | יפן | אוטומט | 207,622 - 217,622 | 1,750 | 541 | 5 | SKYACTIV-G 2.5L Turbo AWD | 10.2 | 0 | 0 | 7.7 | 2 | 15 | 02-2026 | 02-2026 | ||
| 71 | מאזדה | Mazda | Mazda3 2.5L Turbo AWD Sedan Premium | יפן | אוטומט | 212,622 | 1,543 | 444 | 5 | SKYACTIV-G 2.5L Turbo AWD | 11.5 | 0 | 0 | 6.5 | 3 | 15 | 02-2026 | 02-2026 | ||
| 72 | מאזדה | Mazda | Mazda3 Hatchback 2.5L Premium Turbo | יפן | אוטומט | 217,622 | 1,543 | 295 | 5 | SKYACTIV-G 2.5L Turbo AWD | 11.5 | 0 | 0 | 6.5 | 3 | 15 | 02-2026 | 02-2026 | ||
| 73 | מאזדה | Mazda | CX-90 TOURING 3.3L | יפן | אוטומט | 292,806 | 2,182 | 608 | 7 | 3.3L eSKYACTIV-G | 10.6 | 0 | 0 | 7.6 | 4 | 15 | 02-2026 | 02-2026 | ||
| 74 | מאזדה | Mazda | CX-90 3.3L Preferred 8S | יפן | אוטומט | 315,365 | 2,212 | 608 | 8 | 3.3L eSKYACTIV-G | 10.6 | 0 | 0 | 6.9 | 4 | 15 | 02-2026 | 02-2026 | ||
| 75 | מאזדה | Mazda | CX-90 3.3L Preferred 7S | יפן | אוטומט | 315,365 | 2,212 | 608 | 7 | 3.3L eSKYACTIV-G | 10.6 | 0 | 0 | 6.9 | 4 | 15 | 02-2026 | 02-2026 | ||
| 76 | מיצובישי (מבצע) | Mitsubishi | ASX Intense/Panoramic | יפן | אוטומט | 153,020 - 152,930 | 1,415 | 449 | 5 | 2.0 ל׳ בנזין | 11.5 | 0 | 0 | 1 | 15 | 03-2026 | 03-2025 | |||
| 77 | מיצובישי (מבצע) | Mitsubishi | ASX Instyle | יפן | אוטומט | 154,020 | 1,415 | 449 | 5 | 2.0 ל׳ בנזין | 11.5 | 0 | 0 | 2 | 15 | 03-2026 | 03-2025 | |||
| 78 | מיצובישי (מבצע) | Mitsubishi | אאוטלנדר 7 מושבים Intense | יפן | אוטומט | 194,712 | 1,650 | 148 | 7 | 2.5 ליטר | 11.5 | 0 | 0 | 3 | 15 | 03-2026 | 03-2025 | |||
| 79 | מיצובישי (מבצע) | Mitsubishi | אאוטלנדר 7 מושבים Executive | יפן | אוטומט | 207,712 | 1,650 | 148 | 7 | 2.5 ליטר | 11.5 | 0 | 0 | 6 | 15 | 03-2026 | 03-2025 | |||
| 80 | מיצובישי (מבצע) | Mitsubishi | אאוטלנדר 7 מושבים Instyle Plus/Premium Plus | יפן | אוטומט | 213,712 - 226,712 | 1,670 | 148 | 7 | 2.5 ליטר | 11.5 | 0 | 0 | 6 | 15 | 03-2026 | 03-2025 | |||
| 81 | מיצובישי (מבצע) | Mitsubishi | אאוטלנדר 7 מושבים Luxury Plus | יפן | אוטומט | 241,712 | 1,690 | 148 | 7 | 2.5 ליטר | 11.5 | 0 | 0 | 6 | 15 | 03-2026 | 03-2025 | |||
| 82 | מיצובישי (מבצע) | Mitsubishi | אאוטלנדר 7 מושבים Luxury TTH Plus | יפן | אוטומט | 252,796 | 1,690 | 148 | 7 | 2.5 ליטר | 11.5 | 0 | 0 | 6 | 15 | 03-2026 | 03-2025 | |||
| 83 | מיצובישי (מבצע) | Mitsubishi | אאוטלנדר 7 מושבים Luxury/Luxury TTH 4x4 Plus | יפן | אוטומט | 252,796 - 260,976 | 1,745 | 148 | 7 | 2.5 ליטר | 11.1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 03-2026 | 03-2025 | |||
| 84 | ניסאן | Nissan | JUKE 1.0L בנזין אוטומטי | יפן | אוטומט | 149,020 - 154,020 | 1,298 | 422 | 5 | 1.0 טורבו בנזין | 16.4 | 0 | 0 | 11.1 | 1 | 13 | 03-2026 | 02-2025 | ||
| 85 | ניסאן | Nissan | SENTRA 2.0L אוטומטית SV | יפן | אוטומט | 157,020 - 159,020 | 1,381 | 405 | 5 | 2.0L | 17.2 | 0 | 0 | 8.8 | 3 | 9 | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 86 | ניסאן | Nissan | JUKE 1.6L e-Hybrid | יפן | היברידי | 162,030 - 168,384 | 1,405 | 354 | 5 | 1.6 ל׳ בנזין היברידי | 20.8 | 0 | 0 | 10.1 | 1 | 4 | 03-2026 | 02-2025 | ||
| 87 | ניסאן | Nissan | Qashqai 1.3T Mild Hybrid Acenta | יפן | אוטומט | 181,384 | 1,465 | 504 | 5 | טורבו בנזין 1.3 ל׳ Hybrid Light | 15.9 | 0 | 0 | 9.2 | 5 | 13 | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 88 | ניסאן | Nissan | Qashqai 1.3T Mild Hybrid Acenta Tech/Tekna/Tekna TT | יפן | אוטומט | 189,712 - 206,712 | 1,465 | 479 | 5 | טורבו בנזין 1.3 ל׳ Hybrid Light | 15.6 | 0 | 0 | 9.2 | 5 | 14 | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 89 | ניסאן | Nissan | X-Trail 1.5T Mild Hybrid Acenta | יפן | אוטומט | 212,712 - 227,712 | 1,679 | 120 | 7 | 1.5 טורבו בנזין | 14.1 | 0 | 0 | 9.6 | 4 | 14 | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 90 | ניסאן | Nissan | Qashqai 1.5T e-POWER | יפן | היברידי | 230,712 - 234,712 | 1,665 | 479 | 5 | 1.5 ל׳ טורבו בנזין Power-e | 18.9 | 0 | 0 | 7.9 | 5 | 4 | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 91 | ניסאן | Nissan | X-Trail 1.5T Mild Hybrid Tekna | יפן | אוטומט | 243,796 | 1,709 | 120 | 7 | 1.5 טורבו בנזין | 13.9 | 0 | 0 | 9.6 | 4 | 14 | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 92 | ניסאן | Nissan | X-Trail 1.5T e-POWER Tekna | יפן | היברידי | 251,296 | 1,828 | 575 | 5 | 1.5 טורבו בנזין | 16.9 | BM46 | 0 | 0 | 8 | 4 | 7 | 03-2026 | 03-2025 | |
| 93 | סובארו | Subaru | CROSSTREK TOURING | יפן | אוטומט | 178,294 | 2,185 | 564 | 5 | 2.0-liter DOHC Natural Aspiration | 13.5 | 0 | 0 | 10.5 | 2 | 15 | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 94 | סובארו | Subaru | CROSSTREK LUXURY/EXECUTIVE | יפן | אוטומט | 179,294 - 188,294 | 2,185 | 564 | 5 | 2.0-liter DOHC Natural Aspiration | 13.5 | 0 | 0 | 10.5 | 3 | 15 | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 95 | סובארו | Subaru | FORESTER | יפן | אוטומט | 215,622 - 261,622 | 1,619 | 779 | 5 | 2.5-liter DOHC Natural Aspiration | 12.3 | 0 | 0 | 9.4 | 4 | 15 | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 96 | סוזוקי | Suzuki | סוויפט ידנית 1,197 סמ"ק - GLX | יפן | ידני | 121,697 | 1,365 | 265 | 5 | 1,197 | 22.2 | 0 | 0 | 12.5 | 5 | 4 | 01-2026 | 01-2025 | ||
| 97 | סוזוקי | Suzuki | סוויפט אוטו' 1,197 סמ"ק - GLX | יפן | אוטומט | 131,697 | 1,389 | 265 | 5 | 1,197 | 20.8 | 0 | 0 | 11.9 | 5 | 4 | 01-2026 | 02-2025 | ||
| 98 | סוזוקי | Suzuki | סוויפט אוטו' 1,197 סמ"ק - GLX 2 TONE | יפן | אוטומט | 134,697 | 1,389 | 265 | 5 | 1,197 | 20.8 | 0 | 0 | 11.9 | 5 | 4 | 01-2026 | 02-2025 | ||
| 99 | סוזוקי | Suzuki | ויטארה טורבו 1.4 2X4 אוטו' - GLX | יפן | אוטומט | 164,020 | 1,710 | 375 | 5 | K14D - 1,373 | 17.5 | 0 | 0 | 9.5 | 1 | 11 | 01-2026 | 02-2025 | ||
| 100 | סוזוקי | Suzuki | S-CROSS MC 2x4 1.4 - GLX | יפן | אוטומט | 164,020 | 1,710 | 440 | 5 | K14D - 1,373 | 17.5 | 0 | 0 | 9.5 | 1 | 11 | 01-2026 | 01-2026 | ||
| 101 | סוזוקי | Suzuki | S-CROSS GSR ADAS 2x4 1.4 - GLXV | יפן | אוטומט | 164,020 | 1,710 | 440 | 5 | K14D - 1,373 | 17.5 | 0 | 0 | 9.5 | 1 | 11 | 01-2026 | 02-2025 | ||
| 102 | סוזוקי | Suzuki | ויטארה טורבו 1.4 2X4 אוטו' - GLX 2 TONE | יפן | אוטומט | 167,020 | 1,710 | 375 | 5 | K14D - 1,373 | 17.5 | 0 | 0 | 9.5 | 1 | 11 | 01-2026 | 02-2025 | ||
