בטבלה הבאה תוכלו למצוא את הנתונים של כל הרכבים החשמליים החדשים שמחירם מתחת ל-250,000 ש"ח.
| # | השוואה | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מספר מקומות ישיבה | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Selected | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Length | Width | Height | Weight | Trunk Volume | Num Seats | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Price Update Date | Model Update Date |
| 1 | ליפמוטור | Leapmotor | T03 Smart | חשמלי | 91,272 | 3,620 | 1,652 | 1,577 | 1,175 | 210 | 4 | Permanent Magnetic Synchronic e-Motor | 265 | 163 | 12.7 | 4 | 03-2026 | 03-2025 | |
| 2 | דונגפנג | DONGFENG | BOX | חשמלי | 115,235 | 4,030 | 1,810 | 1,570 | 1,312 | 326 | 5 | 95 כ"ס | 310 | 156 | 3 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 3 | בי.ווי.די | BYD | BYD Dolphin Surf Boost | חשמלי | 116,362 | 3,990 | 1,720 | 1,590 | 1,445 | 308 | 4 | Permanent Magnet Synchronous Motor 88hp | 322 | 156 | 12.1 | 2 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 4 | בי.ווי.די | BYD | BYD Dolphin Surf Comfort | חשמלי | 125,697 | 3,990 | 1,720 | 1,590 | 1,465 | 308 | 4 | Permanent Magnet Synchronous Motor 156hp | 310 | 160 | 9.1 | 2 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 5 | ג'אק | JAC | JAC 30 | חשמלי | 129,900 | 4,025 | 1,770 | 1,560 | 1,445 | 310 | 5 | 135 כ"ס | 374 | 0 | 7.8 | 3 | 06-2025 | 06-2025 | |
| 6 | ג'אק | JAC | JAC 40 | חשמלי | 139,900 | 4,410 | 1,800 | 1,660 | 1,690 | 520 | 5 | 190 כ"ס | 410 | 0 | 8 | 2 | 06-2025 | 06-2025 | |
| 7 | אורה | Ora | ORA 03 PRO+/Design/Classic | חשמלי | 141,607 - 166,930 | 4,235 | 1,825 | 1,603 | 1,540 | 858 | 5 | חשמלי | 400 | 160 | 9 | 8 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 8 | ליפמוטור | Leapmotor | B10 LIFE/DESIGN | חשמלי | 141,930 - 151,930 | 4,515 | 1,885 | 1,655 | 1,845 | 430 | 5 | Permanent Magnetic Synchronous e-Motor 218hp | 434 | 173 | 8 | 7 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 9 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG4 LUXURY | חשמלי | 144,918 | 4,287 | 1,839 | 1,516 | 1,675 | 350 | 5 | חשמלי, תלת פאזי | 452 | 176 | 7.5 | 6 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 10 | איון | AION | AION Y | חשמלי | 145,020 | 4,535 | 1,870 | 1,650 | 2,180 | 405 | 5 | 204 כ"ס | 410 | 181 | 7.9 | 2 | 11-2025 | 11-2025 | |
| 11 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG4 X RANGE | חשמלי | 150,918 | 4,287 | 1,839 | 1,516 | 1,751 | 363 | 5 | חשמלי, תלת פאזי | 545 | 161 | 6.5 | 6 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 12 | אם ג'י (מבצע) | MG | MGS5 Luxury 425km 170hp AT | חשמלי | 150,918 | 4,476 | 1,849 | 1,633 | 1,755 | 453 | 5 | 170 כ"ס | 425 | 171 | 8.2 | 6 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 13 | בי.ווי.די | BYD | BYD ATTO 2 EV Comfort | חשמלי | 151,020 | 4,310 | 1,830 | 1,675 | 1,795 | 450 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor 204hp | 430 | 174 | 7.9 | 8 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 14 | בי.ווי.די | BYD | BYD Dolphin Comfort/Design | חשמלי | 152,020 - 159,020 | 4,290 | 1,770 | 1,570 | 1,658 | 345 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor 204hp | 427 | 159 | 7 | 7 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 15 | דיפאל | Deepal | DEEPAL S05 PRO/PRO חישוקי 20/MAX/MAX + וו גרירה | חשמלי | 152,020 - 167,384 | 4,620 | 1,900 | 1,600 | 2,015 | 651 | 5 | מנוע סינכרוני עם מגנטים קבועים 272 כ"ס | 485 | 159 | 7.3 | 8 | 11-2025 | 03-2025 | |
| 16 | ג'אקו | JAECOO | JAECOO 5 BEV PREMIUM | חשמלי | 152,931 | 4,380 | 1,860 | 1,650 | 1,690 | 480 | 5 | 211 כ"ס | 402 | 165 | 7.7 | 7 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 17 | צ'רי | Chery | FX EV | חשמלי | 154,020 - 176,384 | 4,424 | 1,588 | 1,588 | 1,785 | 380 | 5 | 204 Horse Power | 430 | 155 | 7.6 | 6 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 18 | ג'אקו | JAECOO | JAECOO 5 BEV LUXURY | חשמלי | 161,931 | 4,380 | 1,860 | 1,650 | 1,710 | 480 | 5 | 211 כ"ס | 402 | 165 | 7.7 | 7 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 19 | ג'ילי | Geely | EX5 PRO | חשמלי | 164,021 | 4,615 | 1,901 | 1,670 | 1,715 | 461 | 5 | חשמלי PMSM 214 כ"ס | 430 | 158 | 6.9 | 8 | 03-2026 | 06-2025 | |
| 20 | סיטרואן (מבצע) | Citroen | e-C4 Shine 136hp | חשמלי | 165,316 | 4,350 | 1,800 | 1,525 | 0 | 0 | 5 | 353 | 153 | 3 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 21 | סיטרואן (מבצע) | Citroen | e-C4 Shine 136hp | חשמלי | 165,316 | 4,600 | 1,800 | 1,525 | 1,584 | 510 | 5 | 136 כ"ס | 358 | 151 | 10.8 | 3 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 22 | קיה | Kia | EV3 EX / Premium SR | חשמלי | 166,930 - 172,294 | 4,300 | 1,850 | 1,560 | 1,845 | 460 | 5 | חשמלי KW150 | 432 | 151 | 7.5 | 7 | 01-2026 | 01-2026 | |
| 23 | איביזי | EVEASY | EV Limo Premium Tech | חשמלי | 167,020 | 4,675 | 1,835 | 1,480 | 1,675 | 411 | 5 | Permanent magnet synchronous motor | 450 | 162 | 9.6 | 3 | 03-2026 | 03-2025 | |
| 24 | איון | AION | AION V | חשמלי | 169,384 | 4,605 | 1,876 | 1,686 | 2,280 | 427 | 5 | 204 כ"ס | 510 | 167 | 7.9 | 7 | 11-2025 | 11-2025 | |
| 25 | פורתינג | Forthing | S7 EV | חשמלי | 169,617 | 4,935 | 1,915 | 1,495 | 1,805 | 398 | 5 | Permanent synchronous motor | 420 | 158 | 6.6 | 4 | 03-2026 | 03-2025 | |
| 26 | ג'ילי | Geely | EX5 TECH | חשמלי | 170,385 | 4,615 | 1,901 | 1,670 | 1,765 | 461 | 5 | חשמלי PMSM 214 כ"ס | 410 | 166 | 6.9 | 8 | 03-2026 | 06-2025 | |
| 27 | רנו | Renault | Renault 5 E-Tech electric urban range techno | חשמלי | 171,384 | 3,920 | 1,774 | 1,491 | 1,447 | 326 | 5 | 120 כ"ס | 306 | 140 | 9 | 7 | 10-2025 | 10-2025 | |
| 28 | ג'ילי | Geely | GEOMETRY C 480 PURE/PRO | חשמלי | 171,894 - 175,384 | 4,432 | 1,833 | 1,582 | 0 | 340 | 5 | חשמלי, תלת פאזי - סנכרוני מגנט קבוע | 485 | 165 | 7 | 5 | 03-2026 | 03-2025 | |
| 29 | ליפמוטור | Leapmotor | C10 STYLE | חשמלי | 172,294 | 4,739 | 1,900 | 1,680 | 1,980 | 435 | 5 | Permanent Magnetic Synchronic e-Motor | 424 | 185 | 7.5 | 7 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 30 | לינק אנד קו | Lynk & Co | Lynk&Co 02 Pro | חשמלי | 174,294 | 4,460 | 1,845 | 1,573 | 1,820 | 350 | 5 | PMSM / Si | 435 | 176 | 5.5 | 6 | 03-2026 | 03-2025 | |
| 31 | איוויס | Aiways | U5 Xcite | חשמלי | 177,000 | 4,680 | 1,865 | 1,700 | 1,720 | 432 | 5 | EV | 410 | 166 | 7.5 | 6 | 03-2026 | 03-2025 | |
| 32 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG4 X POWER | חשמלי | 178,282 | 4,287 | 1,839 | 1,516 | 1,803 | 363 | 5 | חשמלי, תלת פאזי | 385 | 187 | 3.8 | 6 | 02-2026 | 03-2025 | |
| 33 | רנו | Renault | Renault 5 E-Tech electric comfort range techno | חשמלי | 179,384 | 3,920 | 1,774 | 1,491 | 1,524 | 326 | 5 | 150 כ"ס | 407 | 158 | 8 | 7 | 10-2025 | 10-2025 | |
| 34 | הונגצ'י | Hongqi | EHS5 CORE | חשמלי | 179,900 | 4,750 | 1,900 | 1,640 | 2,574 | 510 | 5 | הנעה אחורית, 285 כ"ס | 426 | 159 | 7 | 6 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 35 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG S6 Luxury BEV 245hp AT RWD | חשמלי | 181,282 | 4,708 | 1,912 | 1,672 | 1,908 | 617 | 5 | 245 כ"ס | 530 | 166 | 7.3 | 6 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 36 | וולוו | Volvo | EX30 Single Motor Core | חשמלי | 182,226 | 4,233 | 1,837 | 1,549 | 1,840 | 325 | 5 | מנוע חשמלי סינגל 272 כ"ס | 337 | 171 | 5.7 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 37 | לינק אנד קו | Lynk & Co | Lynk&Co 02 Halo | חשמלי | 182,394 | 4,460 | 1,845 | 1,573 | 1,820 | 350 | 5 | PMSM / SiC | 465 | 164 | 5.5 | 6 | 03-2026 | 03-2025 | |
| 38 | פורתינג | Forthing | Friday EV | חשמלי | 183,872 | 4,600 | 1,860 | 1,680 | 2,025 | 480 | 5 | Permanent synchronous motor | 510 | 175 | 8 | 3 | 03-2026 | 03-2025 | |
| 39 | איון | AION | AION HT | חשמלי | 185,384 | 4,935 | 1,920 | 1,700 | 2,580 | 740 | 5 | 245 כ"ס | 445 | 188 | 7.1 | 4 | 11-2025 | 11-2025 | |
| 40 | ליפמוטור | Leapmotor | C10 LONG RANGE | חשמלי | 187,294 | 4,739 | 1,900 | 1,680 | 1,980 | 435 | 5 | Permanent Magnetic Synchronic e-Motor | 510 | 180 | 6.6 | 7 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 41 | ג'יפ | Jeep | Avenger eFWD Longitude 54 kWh S3 | חשמלי | 189,294 | 4,084 | 1,776 | 1,528 | 2,015 | 380 | 5 | 156hp | 395 | 156 | 9 | 0 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 42 | קיה | Kia | EV3 Executive LR | חשמלי | 189,294 | 4,300 | 1,850 | 1,560 | 1,945 | 460 | 5 | חשמלי KW150 | 589 | 154 | 7.9 | 7 | 01-2026 | 01-2026 | |
| 43 | זיקר | ZEEKR | ZEEKR X Beyond (RWD) | חשמלי | 189,384 | 4,432 | 1,836 | 1,566 | 1,855 | 377 | 5 | Single motor, חשמלי | 445 | 163 | 5.6 | 8 | 03-2026 | 03-2025 | |
| 44 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG S6 Performance 361hp AT AWD | חשמלי | 191,610 | 4,708 | 1,912 | 1,672 | 2,005 | 595 | 5 | 245 כ"ס | 485 | 181 | 5.1 | 6 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 45 | דיפאל | Deepal | DEEPAL S05 MAX AWD | חשמלי | 192,712 | 4,620 | 1,900 | 1,600 | 2,115 | 651 | 5 | מנוע סינכרוני עם מגנטים קבועים 435 כ"ס | 445 | 175 | 5.9 | 8 | 11-2025 | 03-2025 | |
| 46 | איוויס | Aiways | U5 Prime | חשמלי | 193,000 | 4,680 | 1,865 | 1,700 | 1,770 | 432 | 5 | EV | 400 | 170 | 7.8 | 6 | 03-2026 | 03-2025 | |
| 47 | טסלה | Tesla | Model 3 Rear-Wheel Drive | חשמלי | 194,314 | 4,720 | 2,089 | 1,440 | 1,847 | 682 | 5 | Rear-Wheel Drive | 534 | 130 | 6.2 | 7 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 48 | אלפא רומיאו | Alfa Romeo | JUNIOR eFWD CORE | חשמלי | 194,643 | 4,173 | 1,808 | 1,532 | 0 | 400 | 5 | 156 כ"ס | 411 | 151 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 49 | סקייוול | Skywell | ET5-LR72 Urban | חשמלי | 197,543 | 4,698 | 1,908 | 1,696 | 2,255 | 467 | 5 | הנעה קדמית | 400 | 180 | 9.6 | 5 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 50 | בי.ווי.די | BYD | BYD SEAL U EV Comfort | חשמלי | 197,712 | 4,785 | 1,890 | 1,668 | 2,020 | 425 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 420 | 199 | 9.3 | 7 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 51 | סמארט | smart | smart #1 Pro+ | חשמלי | 199,712 | 4,270 | 1,822 | 1,636 | 1,863 | 411 | 5 | 200kw 272hp | 420 | 174 | 6.7 | 6 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 52 | הונגצ'י | Hongqi | EHS5 LONG RANGE | חשמלי | 199,900 | 4,750 | 1,900 | 1,640 | 2,674 | 510 | 5 | הנעה אחורית, 285 כ"ס | 550 | 173 | 7.3 | 6 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 53 | פולקסווגן | Volkswagen | ID.4 PRO 82 kW/h | חשמלי | 199,900 | 4,585 | 1,852 | 1,622 | 2,148 | 543 | 5 | Electric 204 כ"ס | 524 | 168 | 8.5 | 6 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 54 | הונגצ'י | Hongqi | EH7 CORE | חשמלי | 202,622 | 4,980 | 1,915 | 1,490 | 2,273 | 448 | 5 | הנעה אחורית 340 כ"ס | 510 | 178 | 6.2 | 7 | 03-2026 | 03-2025 | |
| 55 | דיפאל | Deepal | DEEPAL S07 | חשמלי | 204,633 | 4,750 | 1,930 | 1,625 | 2,073 | 560 | 5 | 218 כ"ס | 475 | 186 | 7.9 | 8 | 04-2025 | 03-2025 | |
| 56 | אקספנג | Xpeng | G6 Standard Range RWD | חשמלי | 204,712 | 4,753 | 1,920 | 1,650 | 2,100 | 571 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 435 | 175 | 6.9 | 7 | 03-2026 | 03-2025 | |
| 57 | ג'יפ | Jeep | Avenger eFWD Summit 54 kWh S3 | חשמלי | 205,522 | 4,084 | 1,776 | 1,528 | 2,015 | 380 | 5 | 156hp | 395 | 156 | 9 | 3 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 58 | אלפא רומיאו | Alfa Romeo | JUNIOR eFWD SPECIALE | חשמלי | 207,543 | 4,173 | 1,808 | 1,532 | 0 | 400 | 5 | 156 כ"ס | 411 | 151 | 3 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 59 | אלפיין | Alpine | Alpine A290 GT | חשמלי | 207,712 | 3,997 | 1,823 | 1,507 | 1,554 | 326 | 5 | 177 כ"ס | 379 | 159 | 7.4 | 4 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 60 | אקספנג | Xpeng | NEW XPENG G6 Core/Core+ RWD | חשמלי | 207,712 - 212,712 | 4,758 | 1,920 | 1,650 | 2,190 | 571 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 535 | 175 | 6.7 | 7 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 61 | IM | IM MOTORS | IM5 Rear Wheel Drive 75KWH | חשמלי | 207,722 | 4,931 | 1,960 | 1,474 | 2,180 | 475 | 5 | 295 כ"ס | 490 | 193 | 6.8 | 7 | 11-2025 | 11-2025 | |
| 62 | ליפמוטור | Leapmotor | C10 PERFORMANCE | חשמלי | 212,294 | 4,739 | 1,900 | 1,680 | 1,980 | 435 | 5 | Permanent Magnetic Synchronic e-Motor | 437 | 209 | 4 | 7 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 63 | וולוו | Volvo | EX30 Single Motor Long Range Plus/Ultra | חשמלי | 212,543 - 232,543 | 4,233 | 1,837 | 1,549 | 1,850 | 325 | 5 | מנוע חשמלי סינגל 272 כ"ס | 475 | 170 | 5.3 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 64 | זיקר | ZEEKR | ZEEKR X Krypton (AWD) | חשמלי | 212,712 | 4,432 | 1,836 | 1,566 | 1,960 | 377 | 5 | Dual motors, חשמלי | 425 | 172 | 3.8 | 8 | 03-2026 | 03-2025 | |
| 65 | סמארט | smart | smart #3 Pro+ | חשמלי | 214,712 | 4,400 | 1,844 | 1,556 | 1,855 | 370 | 5 | 200kw 272hp | 435 | 168 | 5.8 | 6 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 66 | מקסוס | Maxus | MIFA 7 Luxury | חשמלי | 215,633 | 4,907 | 1,885 | 1,756 | 2,159 | 280 | 7 | 245 כ"ס | 415 | 196 | 8.7 | 6 | 06-2025 | 06-2025 | |
| 67 | אקספנג | Xpeng | P7 RWD Long Range | חשמלי | 217,712 - 234,712 | 4,888 | 1,896 | 1,450 | 2,095 | 440 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 576 | 168 | 6.7 | 7 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 68 | יונדאי | Hyundai | IONIQ 5 Pure | חשמלי | 217,712 | 4,655 | 1,890 | 1,605 | 2,075 | 577 | 5 | 168 kw | 570 | 160 | 7.5 | 7 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 69 | IM | IM MOTORS | IM6 Rear Wheel Drive 75KWH | חשמלי | 217,722 | 4,904 | 1,988 | 1,669 | 2,280 | 678 | 5 | 295 כ"ס | 450 | 191 | 6.8 | 7 | 11-2025 | 11-2025 | |
| 70 | מיני | MINI | MINI Cooper E Classic (3-doors) | חשמלי | 218,706 | 3,858 | 1,756 | 1,460 | 1,615 | 210 | 4 | תלת פאזי סינכרוני 184 כ"ס | 300 | 143 | 7.3 | 6 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 71 | איוויס | Aiways | U6 PRIME | חשמלי | 219,000 | 4,805 | 1,880 | 1,641 | 1,790 | 472 | 5 | EV | 405 | 160 | 7 | 6 | 03-2026 | 03-2025 | |
| 72 | בי.ווי.די | BYD | BYD SEAL U EV Design | חשמלי | 219,712 | 4,785 | 1,890 | 1,668 | 2,147 | 425 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 500 | 205 | 9.6 | 7 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 73 | אבארט | Abarth | Abarth TURISMO EV HATCBACK | חשמלי | 219,900 | 3,673 | 1,900 | 1,518 | 1,410 | 185 | 4 | חשמלי | 255 | 179 | 7 | 2 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 74 | פולסטאר | Polestar | Polestar 2 Long range Dual motor Performance | חשמלי | 219,900 | 4,606 | 1,943 | 1,479 | 2,198 | 405 | 5 | AWD 350kW/476bhp | 463 | 0 | 4.4 | 6 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 75 | די אס | DS | DS 3 Rivoli E-Tense 156hp AT | חשמלי | 221,633 | 4,118 | 1,791 | 1,536 | 1,625 | 350 | 5 | 156hp | 395 | 156 | 9 | 3 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 76 | בי.ווי.די | BYD | BYD SEAL Design | חשמלי | 221,712 | 4,800 | 1,875 | 1,460 | 2,055 | 453 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 570 | 166 | 5.9 | 7 | 02-2026 | 03-2025 | |
| 77 | בי.ווי.די | BYD | BYD SEALION 7 Boost | חשמלי | 221,712 | 4,830 | 1,920 | 1,620 | 2,235 | 578 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor 231hp | 440 | 191 | 7.3 | 8 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 78 | אלפיין | Alpine | Alpine A290 GT Premium | חשמלי | 222,712 | 3,997 | 1,823 | 1,507 | 1,554 | 300 | 5 | 177 כ"ס | 377 | 160 | 7.4 | 4 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 79 | סקייוול | Skywell | ET5-XR86 PRO/PRO GT | חשמלי | 223,541 - 234,541 | 4,720 | 1,908 | 1,696 | 2,305 | 467 | 5 | הנעה קדמית | 489 | 198 | 9.6 | 5 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 80 | סמארט | smart | smart #1 Premium | חשמלי | 224,714 | 4,270 | 1,822 | 1,636 | 1,875 | 411 | 5 | 200kw 272hp | 440 | 164 | 6.7 | 7 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 81 | מקסוס | Maxus | Euniq 6 | חשמלי | 228,593 | 4,735 | 1,860 | 1,736 | 2,285 | 906 | 5 | 174 כ"ס | 354 | 215 | 9.7 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 82 | טסלה | Tesla | Model 3 Premium Long Range Rear-Wheel Drive | חשמלי | 228,928 | 4,720 | 2,089 | 1,440 | 1,822 | 682 | 5 | Rear-Wheel Drive | 750 | 136 | 6.2 | 7 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 83 | סרס | SERES | M5 EV RWD | חשמלי | 229,543 | 4,785 | 1,930 | 1,620 | 2,235 | 447 | 5 | 268 כ"ס | 480 | 168 | 7.1 | 4 | 03-2025 | 03-2026 | |
| 84 | אורה | Ora | ORA 07 Pro+ | חשמלי | 229,623 | 4,871 | 1,862 | 1,500 | 2,065 | 333 | 5 | חשמלי | 570 | 160 | 8.2 | 8 | 03-2026 | 03-2025 | |
| 85 | אבארט | Abarth | Abarth TURISMO EV CABRIO | חשמלי | 229,900 | 3,673 | 1,900 | 1,518 | 1,435 | 185 | 4 | חשמלי | 244 | 187 | 7 | 2 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 86 | הונגצ'י | Hongqi | EH7 LONG RANGE | חשמלי | 229,900 | 4,980 | 1,915 | 1,490 | 2,290 | 448 | 5 | הנעה אחורית 340 כ"ס | 655 | 165 | 5.8 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 87 | הונגצ'י | Hongqi | EHS5 PERFORMANCE | חשמלי | 229,900 | 4,750 | 1,900 | 1,640 | 2,775 | 510 | 5 | הנעה כפולה, 560 כ"ס | 522 | 181 | 4 | 6 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 88 | אקספנג | Xpeng | G6 Long Range RWD | חשמלי | 230,712 | 4,753 | 1,920 | 1,650 | 2,100 | 571 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 570 | 175 | 6.7 | 7 | 03-2026 | 03-2025 | |
| 89 | IM | IM MOTORS | IM5 LONG RANGE RWD 100KWH | חשמלי | 231,722 | 4,931 | 1,960 | 1,474 | 2,210 | 475 | 5 | 408 כ"ס | 710 | 173 | 4.9 | 7 | 11-2025 | 11-2025 | |
| 90 | הונגצ'י | Hongqi | EHS7 CORE | חשמלי | 232,622 | 4,925 | 1,950 | 1,680 | 2,369 | 518 | 5 | הנעה אחורית, 340 כ"ס | 475 | 196 | 6.5 | 7 | 03-2026 | 03-2025 | |
| 91 | יונדאי | Hyundai | IONIQ 5 Ultra | חשמלי | 232,712 | 4,655 | 1,890 | 1,605 | 2,075 | 577 | 5 | 168 kw | 570 | 160 | 7.5 | 7 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 92 | פולסטאר | Polestar | Polestar 2 Long range Dual motor | חשמלי | 234,900 | 4,606 | 1,943 | 1,479 | 2,198 | 405 | 5 | AWD 300kW/408bhp | 465 | 0 | 4.7 | 6 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 93 | מקסוס | Maxus | Euniq 5+ | חשמלי | 236,193 | 4,825 | 1,825 | 1,800 | 1,810 | 406 | 6 | 174 כ"ס | 360 | 226 | 9.5 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 94 | וולוו | Volvo | EX30 Twin Motor Plus/Ultra | חשמלי | 236,543 - 243,593 | 4,233 | 1,837 | 1,549 | 1,960 | 325 | 5 | מנוע חשמלי טווין 428 כ"ס | 450 | 175 | 3.6 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 95 | זיקר | ZEEKR | ZEEKR 7X Essence RWD | חשמלי | 236,712 | 4,787 | 1,930 | 1,650 | 0 | 678 | 5 | 422 כ"ס | 479 | 179 | 6 | 8 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 96 | אלפיין | Alpine | Alpine A290 GTS | חשמלי | 237,712 | 3,997 | 1,823 | 1,507 | 1,554 | 300 | 5 | 218 כ"ס | 361 | 167 | 6.4 | 4 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 97 | מיני | MINI | MINI Cooper SE Favorite (3-doors) | חשמלי | 238,706 | 3,858 | 1,756 | 1,460 | 1,680 | 210 | 4 | תלת פאזי סינכרוני 218 כ"ס | 390 | 147 | 6.7 | 6 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 98 | בי.ווי.די | BYD | BYD SEAL Excellence | חשמלי | 238,712 | 4,800 | 1,875 | 1,460 | 2,185 | 453 | 5 | אחורי: Motor Synchronous קדמי: Motor Asynchronous | 520 | 182 | 3.8 | 7 | 02-2026 | 03-2025 | |
| 99 | בי.ווי.די | BYD | BYD SEALION 7 Comfort | חשמלי | 238,712 | 4,830 | 1,920 | 1,620 | 2,300 | 578 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor 313hp | 482 | 199 | 6.7 | 8 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 100 | סמארט | smart | smart #3 Premium/25th Anniversary Edition | חשמלי | 239,712 - 241,796 | 4,400 | 1,844 | 1,556 | 1,885 | 370 | 5 | 200kw 272hp | 455 | 163 | 5.8 | 7 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 101 | מקסוס | Maxus | Euniq 5 | חשמלי | 240,893 | 4,825 | 1,825 | 1,778 | 1,810 | 406 | 7 | 174 כ"ס | 260 | 231 | 9.5 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 102 | אקספנג | Xpeng | NEW XPENG G6 Core Performance AWD | חשמלי | 242,712 - 251,796 | 4,758 | 1,920 | 1,650 | 2,295 | 571 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 510 | 184 | 4.1 | 7 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 103 | IM | IM MOTORS | IM6 LONG RANGE RWD 100KWH | חשמלי | 242,806 | 4,904 | 1,988 | 1,669 | 2,320 | 678 | 5 | 408 כ"ס | 625 | 207 | 5.4 | 7 | 11-2025 | 11-2025 | |
| 104 | טסלה | Tesla | Model 3 Premium Long Range AWD | חשמלי | 245,882 | 4,720 | 2,089 | 1,440 | 1,899 | 682 | 5 | Dual Motor All-Wheel Drive | 660 | 143 | 4.4 | 7 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 105 | טסלה | Tesla | Model Y Premium Rear-Wheel Drive | חשמלי | 245,882 | 4,790 | 2,192 | 1,624 | 2,003 | 2,138 | 5 | Rear-Wheel Drive | 500 | 139 | 5.9 | 7 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 106 | קופרה | Cupra | TAVASCAN Endurance | חשמלי | 246,593 | 4,644 | 1,861 | 1,597 | 2,186 | 540 | 5 | 285 כ"ס | 569 | 151 | 6.8 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 107 | בי.ווי.די | BYD | BYD SEALION 7 Design | חשמלי | 248,796 | 4,830 | 1,920 | 1,620 | 2,370 | 578 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor 313hp | 540 | 193 | 6.9 | 8 | 02-2026 | 02-2026 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- ניתן גם לבצע השוואה בין שורות בטבלה. לצורך כך סמנו את תיבות הסימון בשורות הרצויות. כאשר תסמנו בתיבת הסימון שבכותרת הטבלה תראו רק את השורות הנבחרות ותוכלו להשוות בנוחות.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.
קטגוריית רכב חשמלי:
- רכבים חשמליים – כל הדגמים החדשים (2026)
- מחיר:
- טווח:
- רכב חשמלי חסכוני בחשמל (2026)
- מספר מקומות: רכב חשמלי עם 6 מקומות / 7 מקומות
- מדינה/יבשת:
