בטבלה מטה ניתן למצוא דגמים של רכבים חדשים שמשווקים בישראל ע"י חברות קוריאניות.
# | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | מדינה | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מספר מקומות ישיבה | מנוע | צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | דרגת זיהום אויר | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hebrew Name | Name | Model | Country | Description | Min. Price | Weight | Trunk Volume | Num Seats | Engine | Fuel Consumption | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Air Pollution Level | Price Update Date | Model Update Date |
1 | ג'נסיס | Genesis | G80 Luxury | דרום קוריאה | אוטומט | 504,203 | 1,975 | 424 | 5 | הנעה כפולה AWD בנזין 2.5 טורבו | 10.2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |
2 | ג'נסיס | Genesis | GV80 Coupe LUXURY/ULTIMATE | דרום קוריאה | אוטומט | 680,203 - 730,203 | 2,340 | 644 | 5 | בנזין 3.5 ליטר – V6 Twin Turbo 48V Electric Super Charger | 8.5 | 0 | 0 | 5.9 | 8 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |
3 | ג'נסיס | Genesis | GV80 Elegant/Luxury | דרום קוריאה | אוטומט | 580,203 - 650,203 | 2,315 | 735 | 5 | בנזין 3.5 ליטר – V6 Twin Turbo | 8 | 0 | 0 | 6.2 | 8 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |
4 | ג'נסיס | Genesis | GV70 | דרום קוריאה | אוטומט | 390,203 - 464,203 | 1,985 | 542 | 5 | בנזין 2.5 טורבו | 10.3 | 0 | 0 | 6.1 | 8 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |
5 | ג'נסיס | Genesis | GV60 Elegant/Premium/Luxury RWD | דרום קוריאה | חשמלי | 374,203 - 427,203 | 2,050 | 482 | 5 | Single E-MOTOR | 517 | 170 | 7.8 | 7 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
6 | ג'נסיס | Genesis | GV60 Premium/Luxury AWD | דרום קוריאה | חשמלי | 437,203 - 467,203 | 2,170 | 452 | 5 | Dual E-MOTOR | 470 | 188 | 5.5 | 7 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
7 | ג'נסיס | Genesis | GV60 Ultimate | דרום קוריאה | חשמלי | 514,203 | 2,200 | 452 | 5 | Dual E-MOTOR | 466 | 191 | 4 | 7 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
8 | ג'נסיס | Genesis | Electrified GV70 EV Edition/Luxury | דרום קוריאה | חשמלי | 500,203 - 535,209 | 2,310 | 503 | 5 | Dual e-Motor | 465 | 190 | 4.2 | 8 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
9 | ג'נסיס | Genesis | Electrified GV70 Ultimate | דרום קוריאה | חשמלי | 544,203 | 2,310 | 503 | 5 | Dual e-Motor | 455 | 195 | 4.2 | 8 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
10 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | קונה היברידית - Premium/Premium Plus | דרום קוריאה | היברידי | 175,721 - 177,713 | 1,410 | 466 | 5 | היברידי בנזין 1.6 GDI | 21.7 | מנוע חשמלי - 42.9 כ"ס | 0 | 0 | 11.7 | 6 | 3 | 02-2025 | 02-2025 |
11 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | קונה היברידית - Prestige/Supreme | דרום קוריאה | היברידי | 179,838 - 187,214 | 1,410 | 466 | 5 | היברידי בנזין 1.6 GDI | 21.3 | מנוע חשמלי - 42.9 כ"ס | 0 | 0 | 12 | 8 | 3 | 02-2025 | 02-2025 |
12 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | קונה היברידית - Open Sky | דרום קוריאה | היברידי | 186,624 | 1,410 | 466 | 5 | היברידי בנזין 1.6 GDI | 21.3 | מנוע חשמלי - 42.9 כ"ס | 0 | 0 | 12 | 8 | 3 | 02-2025 | 02-2025 |
13 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | קונה היברידית - N Line | דרום קוריאה | היברידי | 206,286 | 1,410 | 466 | 5 | היברידי בנזין 1.6 GDI | 21.3 | מנוע חשמלי - 42.9 כ"ס | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 02-2025 | 02-2025 |
14 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | ELANTRA Hybrid - Prime/Premium | דרום קוריאה | היברידי | 167,316 - 174,820 | 1,345 | 474 | 5 | היברידי בנזין 1.6 GDI | 22.7 | מנוע חשמלי - 43.5 כ"ס | 0 | 0 | 10.5 | 4 | 4 | 02-2025 | 02-2025 |
15 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | ELANTRA Hybrid - Supreme/Luxury | דרום קוריאה | היברידי | 179,854 - 187,231 | 1,392 | 474 | 5 | היברידי בנזין 1.6 GDI | 22.7 | מנוע חשמלי - 43.5 כ"ס | 0 | 0 | 10.8 | 7 | 4 | 02-2025 | 02-2025 |
16 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | SONATA Hybrid - Luxury/Limited | דרום קוריאה | היברידי | 218,496 - 234,624 | 1,640 | 480 | 5 | GDI 2.0 SmartStream | 20 | מנוע חשמלי - Ph 3 AC PM | 0 | 0 | 9.2 | 7 | 4 | 02-2025 | 02-2025 |
17 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | סטאריה מסחרי סגור אוטומטי | דרום קוריאה | היברידי | 293,592 | 1,936 | 4,935 | 3 | GDI-T1.6 | 13.1 | מנוע חשמלי - 73.44 כ"ס | 0 | 0 | 10.2 | 3 | 14 | 02-2025 | 02-2025 |
18 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | סטאריה מיניבו 9 מק’ אוטומטי – Premium/Luxury | דרום קוריאה | היברידי | 319,683 - 345,193 | 2,211 | 1,303 | 9 | GDI-T1.6 | 13.1 | מנוע חשמלי - 73.44 כ"ס | 0 | 0 | 10.2 | 7 | 14 | 02-2025 | 02-2025 |
19 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | IONIQ5 N | דרום קוריאה | חשמלי | 448,863 | 2,230 | 480 | 5 | מנוע חשמלי - KW160 | 448 | 212 | 3.5 | 7 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | ||
20 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | IONIQ 5 Premium | דרום קוריאה | חשמלי | 211,453 | 2,470 | 577 | 5 | kw125 | 440 | 159 | 8.5 | 7 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | ||
21 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | IONIQ 5 Ultimate | דרום קוריאה | חשמלי | 233,624 | 2,590 | 577 | 5 | kw168 | 570 | 160 | 7.5 | 8 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | ||
22 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | IONIQ 5 Limited/Elite | דרום קוריאה | חשמלי | 249,837 - 286,102 | 2,590 | 577 | 5 | kw168 | 530 | 170 | 7.5 | 8 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | ||
23 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | איוניק 6 PREMIUM | דרום קוריאה | חשמלי | 215,406 | 1,833 | 446 | 5 | 151 כ"ס | 429 | 139 | 8.8 | 7 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | ||
24 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | איוניק 6 ULTIMATE | דרום קוריאה | חשמלי | 250,746 | 1,986 | 446 | 5 | 228 כ"ס | 614 | 143 | 7.4 | 7 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | ||
25 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | איוניק 6 ELITE | דרום קוריאה | חשמלי | 270,917 | 1,986 | 446 | 5 | 228 כ"ס | 545 | 160 | 7.4 | 7 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | ||
26 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | איוניק 6 Prestige | דרום קוריאה | חשמלי | 230,516 | 1,833 | 446 | 5 | 151 כ"ס | 614 | 143 | 8.8 | 7 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | ||
27 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | TUCSON Premium/Panoramic | דרום קוריאה | אוטומט | 187,640 - 195,709 | 1,429 | 515 | 5 | בנזין 1.6 ל' טורבו | 14.1 | 0 | 0 | 9.9 | 3 | 14 | 02-2025 | 02-2025 | |
28 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | TUCSON Luxury/Elite | דרום קוריאה | אוטומט | 208,820 - 224,448 | 1,429 | 515 | 5 | בנזין 1.6 ל' טורבו | 14.1 | 0 | 0 | 9.9 | 7 | 14 | 02-2025 | 02-2025 | |
29 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | VENUE Inspire/Prestige | דרום קוריאה | אוטומט | 131,696 - 136,051 | 1,219 | 355 | 5 | מנוע 1.6 ל׳ בנזין | 13.3 | 0 | 0 | 11.2 | 1 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |
30 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | VENUE PREMIUM/SUPREME | דרום קוריאה | אוטומט | 142,020 - 145,619 | 1,240 | 355 | 5 | מנוע 1.6 ל׳ בנזין | 13.3 | 0 | 0 | 11.2 | 1 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |
31 | סאנגיונג | KGM (SsangYong) | טיבולי 1.5 ל' טורבו בנזין אוטו' | דרום קוריאה | אוטומט | 141,962 | 1,393 | 423 | 5 | 1.5 ל' טורבו בנזין | 12.8 | 0 | 0 | 10.6 | 1 | 14 | 04-2025 | 04-2025 | |
32 | סאנגיונג (מבצע) | KGM (SsangYong) | טיבולי 1.5 ל' טורבו בנזין אוטו' | דרום קוריאה | אוטומט | 141,962 | 1,393 | 423 | 5 | 1.5 ל' טורבו בנזין | 12.8 | 0 | 0 | 10.6 | 1 | 14 | 04-2025 | 04-2025 | |
33 | סאנגיונג | KGM (SsangYong) | טורס 1.5 ל' טורבו בנזין Executive 2WD אוט' | דרום קוריאה | אוטומט | 179,294 | 1,603 | 599 | 5 | 1.5 ל' טורבו בנזין | 11.8 | 0 | 0 | 10.1 | 2 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |
34 | סאנגיונג (מבצע) | KGM (SsangYong) | טורס 1.5 ל' טורבו בנזין Executive 2WD אוט' | דרום קוריאה | אוטומט | 179,294 | 1,603 | 599 | 5 | 1.5 ל' טורבו בנזין | 11.8 | 0 | 0 | 10.1 | 2 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |
35 | סאנגיונג | KGM (SsangYong) | טורס 1.5 ל' טורבו בנזין Luxury 4WD אוט' | דרום קוריאה | אוטומט | 194,712 | 1,693 | 599 | 5 | 1.5 ל' טורבו בנזין | 11 | 0 | 0 | 10.9 | 2 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |
36 | סאנגיונג (מבצע) | KGM (SsangYong) | טורס 1.5 ל' טורבו בנזין Luxury 4WD אוט' | דרום קוריאה | אוטומט | 194,712 | 1,693 | 599 | 5 | 1.5 ל' טורבו בנזין | 11 | 0 | 0 | 10.9 | 2 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |
37 | סאנגיונג | KGM (SsangYong) | רקסטון 2.2 ל' טורבו דיזל אוט' 7 מושבים 2WD | דרום קוריאה | דיזל, אוטומט | 223,706 | 2,055 | 240 | 7 | 2.2 ל' טורבו דיזל | 12.3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |
38 | סאנגיונג (מבצע) | KGM (SsangYong) | רקסטון 2.2 ל' טורבו דיזל אוט' 7 מושבים 2WD | דרום קוריאה | דיזל, אוטומט | 223,706 | 2,055 | 240 | 7 | 2.2 ל' טורבו דיזל | 12.3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |
39 | סאנגיונג | KGM (SsangYong) | רקסטון 2.2 ל' טורבו דיזל אוט' 7 מושבים EX 4x4 | דרום קוריאה | דיזל, אוטומט | 266,706 | 2,180 | 240 | 7 | 2.2 ל' טורבו דיזל | 11.6 | 0 | 0 | 10.7 | 2 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |
40 | סאנגיונג (מבצע) | KGM (SsangYong) | רקסטון 2.2 ל' טורבו דיזל אוט' 7 מושבים EX 4x4 | דרום קוריאה | דיזל, אוטומט | 266,706 | 2,180 | 240 | 7 | 2.2 ל' טורבו דיזל | 11.6 | 0 | 0 | 10.7 | 2 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |
41 | סאנגיונג | KGM (SsangYong) | רקסטון 2.2 ל' טורבו דיזל אוט' 7 מושבים PREMIUM 4x4 | דרום קוריאה | דיזל, אוטומט | 303,706 | 2,180 | 240 | 7 | 2.2 ל' טורבו דיזל | 11.5 | 0 | 0 | 10.7 | 6 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |
42 | סאנגיונג (מבצע) | KGM (SsangYong) | רקסטון 2.2 ל' טורבו דיזל אוט' 7 מושבים PREMIUM 4x4 | דרום קוריאה | דיזל, אוטומט | 303,706 | 2,180 | 240 | 7 | 2.2 ל' טורבו דיזל | 11.5 | 0 | 0 | 10.7 | 6 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |
43 | סאנגיונג | KGM (SsangYong) | מוסו 2.2 ל' טורבו דיזל אוט' LX | דרום קוריאה | דיזל, אוטומט | 268,706 | 1,855 | 0 | 5 | 2.2 ל' טורבו דיזל | 10.7 | 0 | 0 | 3 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||
44 | סאנגיונג (מבצע) | KGM (SsangYong) | מוסו 2.2 ל' טורבו דיזל אוט' LX | דרום קוריאה | דיזל, אוטומט | 268,706 | 1,855 | 0 | 5 | 2.2 ל' טורבו דיזל | 10.7 | 0 | 0 | 3 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||
45 | קיה | Kia | פיקנטו 1.2 ל' LX Plus אוט' AMT | דרום קוריאה | אוטומט | 111,235 | 991 | 255 | 5 | 1.2 - SmartStream MPI | 17.2 | 0 | 0 | 16.5 | 1 | 11 | 02-2025 | 02-2025 | |
46 | קיה (מבצע) | Kia | פיקנטו 1.2 ל' LX Plus אוט' AMT | דרום קוריאה | אוטומט | 111,235 | 991 | 255 | 5 | 1.2 - SmartStream MPI | 17.2 | 0 | 0 | 16.5 | 1 | 11 | 02-2025 | 02-2025 | |
47 | קיה | Kia | פיקנטו 1.2 ל' GT Line אוט' AMT | דרום קוריאה | אוטומט | 111,325 | 991 | 255 | 5 | 1.2 - SmartStream MPI | 16.9 | 0 | 0 | 16.5 | 1 | 11 | 02-2025 | 02-2025 | |
48 | קיה (מבצע) | Kia | פיקנטו 1.2 ל' GT Line אוט' AMT | דרום קוריאה | אוטומט | 111,325 | 991 | 255 | 5 | 1.2 - SmartStream MPI | 16.9 | 0 | 0 | 16.5 | 1 | 11 | 02-2025 | 02-2025 | |
49 | קיה | Kia | סטוניק 1.0 טורבו LX | דרום קוריאה | אוטומט | 140,872 | 1,220 | 332 | 5 | T-GDI 1.0L | 17.2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 02-2025 | 02-2025 | ||
50 | קיה (מבצע) | Kia | סטוניק 1.0 טורבו LX | דרום קוריאה | אוטומט | 140,872 | 1,220 | 332 | 5 | T-GDI 1.0L | 17.2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 02-2025 | 02-2025 | ||
51 | קיה | Kia | סטוניק 1.0 טורבו GT-LINE | דרום קוריאה | אוטומט | 141,872 | 1,220 | 332 | 5 | T-GDI 1.0L | 16.4 | 0 | 0 | 2 | 13 | 02-2025 | 02-2025 | ||
52 | קיה (מבצע) | Kia | סטוניק 1.0 טורבו GT-LINE | דרום קוריאה | אוטומט | 141,872 | 1,220 | 332 | 5 | T-GDI 1.0L | 16.4 | 0 | 0 | 2 | 13 | 02-2025 | 02-2025 | ||
53 | קיה | Kia | סלטוס 2.0 ל' LX PLUS אוט' | דרום קוריאה | אוטומט | 167,226 | 1,337 | 468 | 5 | מנוע בנזין 2.0 ל' MPI | 13.1 | 0 | 0 | 9.3 | 1 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |
54 | קיה (מבצע) | Kia | סלטוס 2.0 ל' LX PLUS אוט' | דרום קוריאה | אוטומט | 167,226 | 1,337 | 468 | 5 | מנוע בנזין 2.0 ל' MPI | 13.1 | 0 | 0 | 9.3 | 1 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |
55 | קיה | Kia | סלטוס 2.0 ל' PREMIUM אוט' | דרום קוריאה | אוטומט | 170,316 | 1,337 | 468 | 5 | מנוע בנזין 2.0 ל' MPI | 13.1 | 0 | 0 | 9.3 | 6 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |
56 | קיה (מבצע) | Kia | סלטוס 2.0 ל' PREMIUM אוט' | דרום קוריאה | אוטומט | 170,316 | 1,337 | 468 | 5 | מנוע בנזין 2.0 ל' MPI | 13.1 | 0 | 0 | 9.3 | 6 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |
57 | קיה | Kia | נירו 1.6 ל' הייבריד LX אוט' | דרום קוריאה | היברידי | 181,226 | 1,594 | 425 | 5 | GDI 1.6L | 22.7 | 0 | 0 | 11.3 | 3 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | |
58 | קיה (מבצע) | Kia | נירו 1.6 ל' הייבריד LX אוט' | דרום קוריאה | היברידי | 181,226 | 1,594 | 425 | 5 | GDI 1.6L | 22.7 | 0 | 0 | 11.3 | 3 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | |
59 | קיה | Kia | נירו 1.6 ל' הייבריד EX אוט' | דרום קוריאה | היברידי | 182,316 | 1,594 | 425 | 5 | GDI 1.6L | 22.7 | 0 | 0 | 11.3 | 6 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | |
60 | קיה (מבצע) | Kia | נירו 1.6 ל' הייבריד EX אוט' | דרום קוריאה | היברידי | 182,316 | 1,594 | 425 | 5 | GDI 1.6L | 22.7 | 0 | 0 | 11.3 | 6 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | |
61 | קיה | Kia | נירו EV חשמלי | דרום קוריאה | חשמלי | 202,543 | 1,757 | 495 | 5 | EV | 460 | 162 | 7.8 | 7 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | ||
62 | קיה (מבצע) | Kia | נירו EV חשמלי | דרום קוריאה | חשמלי | 202,543 | 1,757 | 495 | 5 | EV | 460 | 162 | 7.8 | 7 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | ||
63 | קיה | Kia | ספורטאז' 1.6 טורבו בנזין URBAN | דרום קוריאה | אוטומט | 187,633 | 1,558 | 591 | 5 | בנזין 1.6 ל’ טורבו II GAMMA | 14.1 | 0 | 0 | 9.4 | 6 | 14 | 02-2025 | 02-2025 | |
64 | קיה (מבצע) | Kia | ספורטאז' 1.6 טורבו בנזין URBAN | דרום קוריאה | אוטומט | 187,633 | 1,558 | 591 | 5 | בנזין 1.6 ל’ טורבו II GAMMA | 14.1 | 0 | 0 | 9.4 | 6 | 14 | 02-2025 | 02-2025 | |
65 | קיה | Kia | ספורטאז' 1.6 טורבו בנזין PREMIUM | דרום קוריאה | אוטומט | 206,633 | 1,558 | 591 | 5 | בנזין 1.6 ל’ טורבו II GAMMA | 13.7 | 0 | 0 | 9.4 | 6 | 14 | 02-2025 | 02-2025 | |
66 | קיה (מבצע) | Kia | ספורטאז' 1.6 טורבו בנזין PREMIUM | דרום קוריאה | אוטומט | 206,633 | 1,558 | 591 | 5 | בנזין 1.6 ל’ טורבו II GAMMA | 13.7 | 0 | 0 | 9.4 | 6 | 14 | 02-2025 | 02-2025 | |
67 | קיה | Kia | קרניבל 3.5 ל' בנזין אוט', 8 מושבים LX | דרום קוריאה | אוטומט | 302,593 | 2,143 | 627 | 8 | 3.5 ל' בנזין V6 | 8.9 | 0 | 0 | 8.4 | 6 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |
68 | קיה (מבצע) | Kia | קרניבל 3.5 ל' בנזין אוט', 8 מושבים LX | דרום קוריאה | אוטומט | 302,593 | 2,143 | 627 | 8 | 3.5 ל' בנזין V6 | 8.9 | 0 | 0 | 8.4 | 6 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |
69 | קיה | Kia | קרניבל 3.5 ל' בנזין אוט', 8 מושבים EX | דרום קוריאה | אוטומט | 323,593 | 2,143 | 627 | 8 | 3.5 ל' בנזין V6 | 8.9 | 0 | 0 | 8.4 | 6 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |
70 | קיה (מבצע) | Kia | קרניבל 3.5 ל' בנזין אוט', 8 מושבים EX | דרום קוריאה | אוטומט | 323,593 | 2,143 | 627 | 8 | 3.5 ל' בנזין V6 | 8.9 | 0 | 0 | 8.4 | 6 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |
71 | קיה | Kia | קרניבל 1.6T ל' הייבריד אוט', 8 מושבים | דרום קוריאה | היברידי | 345,103 | 2,201 | 627 | 8 | 1.6 ל' טורבו | 14.1 | 0 | 0 | 9.3 | 6 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |
72 | קיה (מבצע) | Kia | קרניבל 1.6T ל' הייבריד אוט', 8 מושבים | דרום קוריאה | היברידי | 345,103 | 2,201 | 627 | 8 | 1.6 ל' טורבו | 14.1 | 0 | 0 | 9.3 | 6 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |
73 | קיה | Kia | EV6 Premium TOP 2WD | דרום קוריאה | חשמלי | 254,467 | 1,985 | 572 | 5 | מנוע אחורי | 528 | 165 | 7.3 | 7 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | ||
74 | קיה (מבצע) | Kia | EV6 Premium TOP 2WD | דרום קוריאה | חשמלי | 254,467 | 1,985 | 572 | 5 | מנוע אחורי | 528 | 165 | 7.3 | 7 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | ||
75 | קיה | Kia | EV6 GT Line 4WD | דרום קוריאה | חשמלי | 310,467 | 2,090 | 540 | 5 | שני מנועים | 484 | 180 | 5.2 | 7 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | ||
76 | קיה (מבצע) | Kia | EV6 GT Line 4WD | דרום קוריאה | חשמלי | 310,467 | 2,090 | 540 | 5 | שני מנועים | 484 | 180 | 5.2 | 7 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | ||
77 | קיה | Kia | EV9 Premium RWD 7 מושבים | דרום קוריאה | חשמלי | 434,203 | 2,501 | 333 | 7 | מנוע אחורי | 563 | 202 | 9.4 | 6 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | ||
78 | קיה (מבצע) | Kia | EV9 Premium RWD 7 מושבים | דרום קוריאה | חשמלי | 434,203 | 2,501 | 333 | 7 | מנוע אחורי | 563 | 202 | 9.4 | 6 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | ||
79 | קיה | Kia | EV9 GT-Line AWD 6 מושבים | דרום קוריאה | חשמלי | 494,203 | 2,648 | 333 | 6 | מנוע אחורי | 505 | 228 | 5.3 | 6 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | ||
80 | קיה (מבצע) | Kia | EV9 GT-Line AWD 6 מושבים | דרום קוריאה | חשמלי | 494,203 | 2,648 | 333 | 6 | מנוע אחורי | 505 | 228 | 5.3 | 6 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | ||
81 | קיה | Kia | נירו פלוס חשמלי | דרום קוריאה | חשמלי | 202,543 | 1,815 | 397 | 5 | מנוע חשמלי KW1 | 427 | 166 | 7.8 | 3 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | ||
82 | קיה (מבצע) | Kia | נירו פלוס חשמלי | דרום קוריאה | חשמלי | 202,543 | 1,815 | 397 | 5 | מנוע חשמלי KW1 | 427 | 166 | 7.8 | 3 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | ||
83 | קיה | Kia | סיד 1.5 טורבו בנזין LX אוט' סטיישן MHEV | דרום קוריאה | אוטומט | 169,226 | 1,437 | 512 | 5 | MHEV אוט׳ 1.5 ל‚ טורבו בנזין | 17.8 | 0 | 0 | 8.8 | 1 | 13 | 02-2025 | 02-2025 | |
84 | קיה (מבצע) | Kia | סיד 1.5 טורבו בנזין LX אוט' סטיישן MHEV | דרום קוריאה | אוטומט | 169,226 | 1,437 | 512 | 5 | MHEV אוט׳ 1.5 ל‚ טורבו בנזין | 17.8 | 0 | 0 | 8.8 | 1 | 13 | 02-2025 | 02-2025 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.
עוד לפי מדינה/יבשת: