בטבלה הבאה תוכלו למצוא את הנתונים של רכבים חדשים שמחירם עד 180 אלף ש"ח.
| # | השוואה | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מספר מקומות ישיבה | מנוע | צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | דרגת זיהום אויר | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Selected | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Length | Width | Height | Weight | Trunk Volume | Num Seats | Engine | Fuel Consumption | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Air Pollution Level | Price Update Date | Model Update Date |
| 1 | ליפמוטור | Leapmotor | T03 Smart | חשמלי | 91,235 | 3,620 | 1,652 | 1,577 | 1,175 | 210 | 4 | Permanent Magnetic Synchronic e-Motor | 265 | 163 | 12.7 | 4 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 2 | טויוטה | Toyota | Aygo X PURE | אוטומט | 106,325 | 3,700 | 1,740 | 1,525 | 965 | 269 | 4 | 1KR-FE - בנזין 1.0 ליטר | 20.4 | 0 | 0 | 14.8 | 3 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 3 | קיה | Kia | פיקנטו 1.2 ל' LX Plus אוט' AMT | אוטומט | 111,235 | 3,605 | 1,485 | 1,485 | 991 | 255 | 5 | 1.2 - SmartStream MPI | 17.2 | 0 | 0 | 16.5 | 1 | 11 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 4 | קיה | Kia | פיקנטו 1.2 ל' GT Line אוט' AMT | אוטומט | 111,325 | 3,605 | 1,485 | 1,485 | 991 | 255 | 5 | 1.2 - SmartStream MPI | 16.9 | 0 | 0 | 16.5 | 1 | 11 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 5 | טויוטה | Toyota | Aygo X PULSE | אוטומט | 111,325 | 3,700 | 1,740 | 1,525 | 970 | 269 | 4 | 1KR-FE - בנזין 1.0 ליטר | 20 | 0 | 0 | 14.8 | 3 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 6 | סוזוקי | Suzuki | איגניס ידנית 1,197 סמ"ק | ידני | 113,325 | 3,700 | 1,690 | 1,605 | 1,330 | 271 | 5 | K12D - 1,197 | 19.6 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 5 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 7 | דונגפנג | DONGFENG | BOX | חשמלי | 115,235 | 4,030 | 1,810 | 1,570 | 1,312 | 326 | 5 | 95 כ"ס | 310 | 156 | 3 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||||
| 8 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG3 Comfort 1.5L 115hp AT8 | אוטומט | 121,595 | 4,113 | 1,797 | 1,502 | 1,219 | 293 | 5 | 1,495 115 כ"ס | 15.6 | 0 | 0 | 10.8 | 2 | 13 | 06-2025 | 06-2025 | ||
| 9 | סוזוקי | Suzuki | סוויפט ידנית 1,197 סמ"ק - GLX | ידני | 121,650 | 3,860 | 1,735 | 1,485 | 1,365 | 265 | 5 | 1,197 | 22.2 | 0 | 0 | 12.5 | 5 | 4 | 02-2025 | 01-2025 | ||
| 10 | סוזוקי | Suzuki | איגניס אוטו' 1,197 סמ"ק | אוטומט | 123,650 | 3,700 | 1,690 | 1,605 | 1,330 | 271 | 5 | K12D - 1,197 | 17.9 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 7 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 11 | דאצ'יה | Dacia | Sandero Stepway | אוטומט | 123,650 | 4,099 | 1,848 | 1,528 | 1,193 | 328 | 5 | טורבו בנזין 1.0 אוטומטי EXPRESSTION | 15.9 | 0 | 0 | 13.8 | 2 | 14 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 12 | סיאט | Seat | IBIZA 1.0TSI 115HP DSG STYLE | אוטומט | 124,050 | 4,059 | 1,780 | 1,444 | 1,220 | 355 | 5 | 1.0 TSI | 18.2 | 0 | 0 | 9.9 | 2 | 9 | 03-2025 | 01-2025 | ||
| 13 | צ'רי (מבצע) | Chery | TIGGO 4 Pro | אוטומט | 124,650 - 131,650 | 4,318 | 1,831 | 1,662 | 1,421 | 340 | 5 | 1.5 Liter | 12.8 | 0 | 0 | 7 | 15 | 03-2025 | 02-2025 | |||
| 14 | סקודה | Skoda | Fabia 1.0 TSI Selection | אוטומט | 126,650 | 4,108 | 1,780 | 1,463 | 1,235 | 343 | 5 | 1.0 טורבו בנזין (TSI) | 18.9 | 0 | 0 | 9.8 | 3 | 8 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 15 | אופל (מבצע) | Opel | CORSA EDITION 1.2L 100hp | אוטומט | 126,650 | 4,055 | 1,745 | 1,435 | 1,165 | 309 | 5 | 1.2 טורבו בנזין | 18.5 | 0 | 0 | 10.8 | 2 | 10 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 16 | מאזדה | Mazda | Mazda2 DYNAMIC | אוטומט | 127,560 | 4,085 | 1,695 | 1,495 | 1,139 | 280 | 5 | 1.5L SKYACTIV-G | 15.9 | 0 | 0 | 10.4 | 3 | 12 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 17 | אם ג'י (מבצע) | MG | NEW MG3 HYBRID+ COMFORT | היברידי | 127,888 | 4,113 | 1,797 | 1,502 | 1,298 | 293 | 5 | 1.5 ל׳ בנזין | 22.7 | EV | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 18 | אם ג'י (מבצע) | MG | NEW MG3 HYBRID+ LUXURY | היברידי | 128,888 | 4,113 | 1,797 | 1,502 | 1,308 | 293 | 5 | 1.5 ל׳ בנזין | 22.7 | EV | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 19 | דאצ'יה | Dacia | Logan Journey | אוטומט | 129,650 | 4,396 | 1,848 | 1,501 | 1,188 | 528 | 5 | טורבו בנזין 1.0 | 17.5 | 0 | 0 | 13.8 | 2 | 13 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 20 | ג'אק | JAC | JAC 30 | חשמלי | 129,900 | 4,025 | 1,770 | 1,560 | 1,445 | 310 | 5 | 135 כ"ס | 374 | 0 | 7.8 | 3 | 1 | 06-2025 | 06-2025 | |||
| 21 | סקודה | Skoda | Fabia 1.0 TSI Selection Plus\Style | אוטומט | 130,650 - 144,462 | 4,108 | 1,780 | 1,463 | 1,235 | 343 | 5 | 1.0 טורבו בנזין (TSI) | 18.9 | 0 | 0 | 9.8 | 6 | 8 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 22 | סוזוקי | Suzuki | סוויפט אוטו' 1,197 סמ"ק - GLX | אוטומט | 131,650 | 3,860 | 1,735 | 1,485 | 1,389 | 265 | 5 | 1,197 | 20.8 | 0 | 0 | 11.9 | 5 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 23 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | VENUE Inspire/Prestige | אוטומט | 131,696 - 136,051 | 4,040 | 1,770 | 1,592 | 1,219 | 355 | 5 | מנוע 1.6 ל׳ בנזין | 13.3 | 0 | 0 | 11.2 | 1 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 24 | סיאט | Seat | IBIZA 1.0TSI 115HP DSG FR | אוטומט | 134,560 | 4,059 | 1,780 | 1,444 | 1,260 | 355 | 5 | 1.0 TSI | 17.8 | 0 | 0 | 9.9 | 2 | 10 | 03-2025 | 01-2025 | ||
| 25 | סיאט | Seat | Arona Style 1.0L 115HP | אוטומט | 134,560 | 4,153 | 1,780 | 1,532 | 1,262 | 400 | 5 | 1.0 TSI | 17.8 | 0 | 0 | 10.3 | 4 | 11 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 26 | סוזוקי | Suzuki | סוויפט אוטו' 1,197 סמ"ק - GLX 2 TONE | אוטומט | 134,650 | 3,860 | 1,735 | 1,485 | 1,389 | 265 | 5 | 1,197 | 20.8 | 0 | 0 | 11.9 | 5 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 27 | אופל (מבצע) | Opel | CORSA GS 1.2L 130hp A | אוטומט | 136,650 | 4,055 | 1,745 | 1,435 | 1,158 | 309 | 5 | 1.2 טורבו בנזין | 17.2 | 0 | 0 | 8.7 | 3 | 11 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 28 | פיג'ו (מבצע) | Peugeot | 208 Allure MHEV 1.2L 145hp AT6 | היברידי | 137,197 | 4,055 | 1,745 | 1,465 | 1,158 | 352 | 5 | 1.2L | 22.2 | 0 | 0 | 8.7 | 2 | 4 | 04-2025 | 10-2025 | ||
| 29 | מאזדה | Mazda | Mazda2 PURE BLACK | אוטומט | 137,560 | 4,085 | 1,695 | 1,495 | 1,139 | 280 | 5 | 1.5L SKYACTIV-G | 15.9 | 0 | 0 | 10.4 | 3 | 12 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 30 | סקודה | Skoda | Scala FL 1.0 TSI Selection | אוטומט | 139,650 | 4,362 | 1,793 | 1,493 | 1,286 | 446 | 5 | 1.0 טורבו בנזין (TSI) | 18.5 | 0 | 0 | 10.1 | 3 | 8 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 31 | סיאט | Seat | Arona FR 1.0L 115HP | אוטומט | 139,872 | 4,153 | 1,780 | 1,532 | 1,269 | 400 | 5 | 1.0 TSI | 17.2 | 0 | 0 | 10.3 | 4 | 12 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 32 | ג'אק | JAC | JAC 40 | חשמלי | 139,900 | 4,410 | 1,800 | 1,660 | 1,690 | 520 | 5 | 190 כ"ס | 410 | 0 | 8 | 2 | 1 | 06-2025 | 06-2025 | |||
| 33 | קיה | Kia | סטוניק 1.0 טורבו LX | אוטומט | 140,872 | 4,140 | 1,760 | 1,500 | 1,220 | 332 | 5 | T-GDI 1.0L | 17.2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 34 | קיה | Kia | סטוניק 1.0 טורבו GT-LINE | אוטומט | 141,872 | 4,140 | 1,760 | 1,520 | 1,220 | 332 | 5 | T-GDI 1.0L | 16.4 | 0 | 0 | 2 | 13 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 35 | סיאט | Seat | IBIZA 1.5TSI 150HP DSG FR | אוטומט | 141,872 | 4,059 | 1,780 | 1,444 | 1,294 | 355 | 5 | 1.5 TSI | 17.2 | 0 | 0 | 8.1 | 2 | 9 | 03-2025 | 01-2025 | ||
| 36 | דאצ'יה | Dacia | New Duster 1.2L טורבו בנזין 4X2 ידני Expression | ידני | 141,962 | 4,343 | 1,813 | 1,656 | 1,379 | 0 | 5 | טורבו בנזין 1.2 | 18.1 | 0 | 0 | 9.9 | 3 | 13 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 37 | סאנגיונג | KGM (SsangYong) | טיבולי 1.5 ל' טורבו בנזין אוטו' | אוטומט | 141,962 | 4,255 | 1,810 | 1,615 | 1,393 | 423 | 5 | 1.5 ל' טורבו בנזין | 12.8 | 0 | 0 | 10.6 | 1 | 14 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 38 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | VENUE PREMIUM/SUPREME | אוטומט | 142,020 - 145,619 | 4,040 | 1,770 | 1,592 | 1,240 | 355 | 5 | מנוע 1.6 ל׳ בנזין | 13.3 | 0 | 0 | 11.2 | 1 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 39 | טויוטה | Toyota | יאריס HYBRID ECO | היברידי | 142,962 | 3,940 | 1,745 | 1,500 | 1,090 | 286 | 5 | M15A-FXE - היברידי 1.5 ליטר | 26.3 | MG2 | 0 | 0 | 9.7 | 4 | 3 | 02-2025 | 02-2025 | |
| 40 | טויוטה | Toyota | יאריס HYBRID STYLE | היברידי | 143,962 | 3,940 | 1,745 | 1,500 | 1,090 | 286 | 5 | M15A-FXE - היברידי 1.5 ליטר | 25.6 | MG2 | 0 | 0 | 9.7 | 4 | 3 | 02-2025 | 02-2025 | |
| 41 | סקודה | Skoda | Kamiq FL 1.0 TSI (115) Selection/Selection Style | אוטומט | 144,962 - 158,462 | 4,241 | 1,793 | 1,547 | 1,326 | 446 | 5 | 1.0 ליטר 115 כ"ס TSI | 17.5 | 0 | 0 | 10.2 | 6 | 10 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 42 | סיאט | Seat | Arona FR 1.5L 150HP | אוטומט | 145,871 | 4,153 | 1,780 | 1,532 | 1,306 | 400 | 5 | 1.5 TSI | 17.2 | 0 | 0 | 8.4 | 4 | 10 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 43 | מאזדה | Mazda | CX-3 ZOOM | אוטומט | 145,872 | 4,275 | 1,765 | 1,535 | 1,349 | 240 | 5 | 1.5L SKYACTIV-G | 15.4 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 13 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 44 | פיג'ו (מבצע) | Peugeot | 208 GT MHEV 1.2L 145hp AT6 | היברידי | 146,520 | 4,055 | 1,745 | 1,465 | 1,158 | 352 | 5 | 1.2L | 21.7 | 0 | 0 | 8.7 | 3 | 4 | 04-2025 | 10-2025 | ||
| 45 | אופל (מבצע) | Opel | OPEL FRONTERA GS MHEV 1.2L 145hp AT6 | היברידי | 147,020 | 4,385 | 1,795 | 1,655 | 1,319 | 460 | 5 | 1.2L MHEV 145hp | 18.7 | 0 | 0 | 9 | 2 | 8 | 10-2025 | 10-2025 | ||
| 46 | ניסאן | Nissan | JUKE 1.0L בנזין אוטומטי | אוטומט | 148,962 - 153,962 | 4,210 | 1,800 | 1,593 | 1,298 | 422 | 5 | 1.0 טורבו בנזין | 16.4 | 0 | 0 | 11.1 | 1 | 13 | 03-2025 | 02-2025 | ||
| 47 | פיג'ו (מבצע) | Peugeot | 2008 Active 1.2L 130hp AT8 | אוטומט | 150,020 | 4,300 | 1,770 | 1,550 | 1,205 | 405 | 5 | 1.2L | 16.1 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 14 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 48 | אופל (מבצע) | Opel | CORSA Electric Elegance 136hp | חשמלי | 151,650 | 4,055 | 1,745 | 1,430 | 1,455 | 267 | 5 | e-Elegance 136hp | 349 | 160 | 8.1 | 3 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 49 | אופל (מבצע) | Opel | MOKKA | אוטומט | 151,962 | 4,151 | 1,791 | 1,534 | 1,220 | 350 | 5 | 1.2 טורבו בנזין | 16.4 | 0 | 0 | 9.2 | 3 | 14 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 50 | בי.ווי.די | BYD | BYD Dolphin | חשמלי | 151,962 - 158,962 | 4,290 | 1,770 | 1,570 | 1,658 | 345 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 427 | 159 | 7 | 7 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 51 | בי.ווי.די | BYD | BYD ATTO 3 | חשמלי | 151,962 - 158,962 | 4,455 | 1,875 | 1,615 | 1,750 | 440 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 420 | 160 | 7.3 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 52 | מיצובישי (מבצע) | Mitsubishi | ASX Intense/Panoramic | אוטומט | 152,872 - 152,962 | 4,365 | 1,810 | 1,645 | 1,415 | 449 | 5 | 2.0 ל׳ בנזין | 11.5 | 0 | 0 | 1 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 53 | סקודה | Skoda | Fabia 1.5 TSI Selection Style | אוטומט | 152,962 | 4,108 | 1,780 | 1,463 | 1,296 | 343 | 5 | 1.5 טורבו בנזין (TSI) | 17.8 | 0 | 0 | 7.9 | 6 | 6 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 54 | פיג'ו (מבצע) | Peugeot | 2008 Allure 1.2L 130hp AT8 | אוטומט | 153,020 | 4,300 | 1,770 | 1,550 | 1,205 | 405 | 5 | 1.2L | 16.1 | 0 | 0 | 9.1 | 2 | 14 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 55 | אורה (מבצע) | Ora | ORA 03 Design | חשמלי | 153,872 | 4,235 | 1,825 | 1,603 | 1,540 | 858 | 5 | חשמלי | 420 | 165 | 8.4 | 8 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 56 | מיצובישי (מבצע) | Mitsubishi | ASX Instyle | אוטומט | 153,962 | 4,365 | 1,810 | 1,645 | 1,415 | 449 | 5 | 2.0 ל׳ בנזין | 11.5 | 0 | 0 | 2 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 57 | רנו | Renault | Captur mild hybrid 1.3L | אוטומט | 153,962 - 154,962 | 4,239 | 1,797 | 1,575 | 1,372 | 436 | 5 | 1.33 ל' טורבו בנזין | 16.9 | 0 | 0 | 8.5 | 3 | 13 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 58 | צ'רי (מבצע) | Chery | FX EV | חשמלי | 153,962 - 176,316 | 4,424 | 1,588 | 1,588 | 1,785 | 380 | 5 | 204 Horse Power | 430 | 155 | 7.6 | 7 | 1 | 03-2025 | 02-2025 | |||
| 59 | מאזדה | Mazda | CX-3 URBAN/MODERN | אוטומט | 154,872 - 155,872 | 4,275 | 1,765 | 1,535 | 1,349 | 240 | 5 | 1.5L SKYACTIV-G | 15.4 | 0 | 0 | 11.2 | 2 | 13 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 60 | הונדה | Honda | Jazz Elegance 1.5 Hybrid | היברידי | 156,372 | 4,089 | 1,694 | 1,526 | 1,230 | 304 | 5 | 1498 סמ"ק | 22.2 | 0 | 0 | 9.4 | 2 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 61 | פיאט | Fiat | 500 3+1 - אייקון | חשמלי | 156,872 | 3,631 | 1,683 | 1,529 | 1,395 | 185 | 4 | חשמלי | 312 | 143 | 9.5 | 4 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 62 | צ'רי (מבצע) | Chery | FX Comfort SR/Luxury | אוטומט | 156,922 - 156,962 | 4,373 | 1,824 | 1,588 | 1,530 | 378 | 5 | 1.6 ל׳ טורבו בנזין | 14.3 | 0 | 0 | 10.1 | 7 | 14 | 03-2025 | 02-2025 | ||
| 63 | ניסאן | Nissan | SENTRA 2.0L אוטומטית SV | אוטומט | 156,962 - 158,962 | 4,640 | 1,816 | 1,447 | 1,381 | 405 | 5 | 2.0L | 17.2 | 0 | 0 | 8.8 | 3 | 9 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 64 | סיטרואן (מבצע) | Citroen | C4 MAX 1.2L 130hp | אוטומט | 156,962 | 4,350 | 1,800 | 1,525 | 1,266 | 380 | 5 | 1.2 ל' אוט' בנזין | 16.4 | 0 | 0 | 9.4 | 3 | 14 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 65 | סיטרואן (מבצע) | Citroen | C4X MAX 1.2L 130hp AT8 | אוטומט | 156,962 | 4,600 | 1,800 | 1,525 | 1,289 | 510 | 5 | 1.2 ל' אוט' בנזין | 16.4 | 0 | 0 | 10.9 | 3 | 14 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 66 | פולקסווגן | Volkswagen | T-Cross 1.0 TSI 115HP Style | אוטומט | 157,930 | 4,131 | 1,772 | 1,559 | 1,362 | 385 | 5 | 1.0 TSI 115HP | 16.7 | 0 | 0 | 10 | 6 | 13 | 04-2025 | 03-2025 | ||
| 67 | דאצ'יה | Dacia | New Duster 1.2L טורבו בנזין 4X4 ידני Expression | ידני | 157,962 | 4,343 | 1,813 | 1,656 | 1,465 | 0 | 5 | טורבו בנזין 1.2 | 16.7 | 0 | 0 | 11 | 3 | 14 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 68 | דאצ'יה | Dacia | New Duster 1.6L טורבו בנזין 2X4 אוטומטי Expression | היברידי | 157,962 | 4,343 | 1,813 | 1,656 | 1,455 | 0 | 5 | 1.6 היברידי | 20 | 0 | 0 | 10.1 | 3 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 69 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG4 LUXURY | חשמלי | 158,860 | 4,287 | 1,839 | 1,516 | 1,675 | 350 | 5 | חשמלי, תלת פאזי | 435 | 166 | 7.9 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 70 | סוזוקי | Suzuki | ויטארה טורבו 1.4 2X4 אוטו' - GLX | אוטומט | 158,962 | 4,175 | 1,775 | 1,610 | 1,710 | 375 | 5 | K14D - 1,373 | 17.5 | 0 | 0 | 9.5 | 1 | 11 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 71 | סוזוקי | Suzuki | ויטארה טורבו 1.4 2X4 GSR אוטו' - GLX | אוטומט | 158,962 | 4,175 | 1,775 | 1,610 | 1,710 | 375 | 5 | K14D - 1,373 | 17.5 | 0 | 0 | 9.5 | 1 | 11 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 72 | אופל (מבצע) | Opel | OPEL FRONTERA GS MHEV 1.2L 145hp AT6 - 7 Seats | היברידי | 159,020 | 4,385 | 1,795 | 1,655 | 1,375 | 40 | 5 | 1.2L MHEV 145hp | 18.5 | 0 | 0 | 9 | 2 | 8 | 10-2025 | 10-2025 | ||
| 73 | אם ג'י (מבצע) | MG | NEW ZS HYBRID+ | היברידי | 159,860 | 4,430 | 1,818 | 1,635 | 1,420 | 443 | 5 | 1.5 ל׳ בנזין | 19.6 | EV | 0 | 0 | 8.7 | 4 | 6 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 74 | אבארט | Abarth | Abarth NUVOLARI S | ידני | 159,900 | 3,660 | 1,627 | 1,485 | 1,035 | 185 | 4 | 4 ציל’, 1.4 ל’, מגדש גארט | 13.9 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 75 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG5 CROSSTATION | חשמלי | 160,860 | 4,600 | 1,818 | 1,543 | 1,557 | 479 | 5 | מנוע חשמלי | 380 | 179 | 7.7 | 2 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 76 | טויוטה | Toyota | יאריס קרוס HYBRID ECO | היברידי | 160,962 | 4,172 | 1,765 | 1,595 | 1,190 | 397 | 5 | M15A-FXE - היברידי 1.5 ליטר | 22.3 | MG2 | 0 | 0 | 11.2 | 4 | 3 | 02-2025 | 02-2025 | |
| 77 | סוזוקי | Suzuki | ג'ימני ידני 1,462 סמ"ק - GLX | ידני | 161,962 | 3,650 | 1,645 | 1,725 | 1,435 | 85 | 4 | K15B - 1,462 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 78 | סוזוקי | Suzuki | ויטארה טורבו 1.4 2X4 אוטו' - GLX 2 TONE | אוטומט | 161,962 | 4,175 | 1,775 | 1,610 | 1,710 | 375 | 5 | K14D - 1,373 | 17.5 | 0 | 0 | 9.5 | 1 | 11 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 79 | סוזוקי | Suzuki | S-CROSS ADAS 2x4 1.4 - GLX | אוטומט | 161,962 | 4,300 | 1,785 | 1,585 | 1,710 | 440 | 5 | K14D - 1,373 | 17.5 | 0 | 0 | 9.5 | 1 | 11 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 80 | סוזוקי | Suzuki | S-CROSS GSR ADAS 2x4 1.4 - GLX | אוטומט | 161,962 | 4,300 | 1,785 | 1,585 | 1,710 | 440 | 5 | K14D - 1,373 | 17.5 | 0 | 0 | 9.5 | 1 | 11 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 81 | טויוטה | Toyota | יאריס קרוס HYBRID URBAN | היברידי | 161,962 | 4,172 | 1,765 | 1,595 | 1,190 | 397 | 5 | M15A-FXE - היברידי 1.5 ליטר | 22.3 | MG2 | 0 | 0 | 11.2 | 4 | 3 | 02-2025 | 02-2025 | |
| 82 | פיג'ו (מבצע) | Peugeot | 2008 GT 1.2L 130hp AT8 | אוטומט | 162,020 | 4,300 | 1,770 | 1,550 | 1,205 | 405 | 5 | 1.2L | 16.1 | 0 | 0 | 9.1 | 3 | 14 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 83 | ניסאן | Nissan | JUKE 1.6L e-Hybrid | היברידי | 162,962 - 168,316 | 4,210 | 1,800 | 1,593 | 1,405 | 354 | 5 | 1.6 ל׳ בנזין היברידי | 20.8 | 0 | 0 | 10.1 | 1 | 4 | 03-2025 | 02-2025 | ||
| 84 | פולקסווגן | Volkswagen | Taigo 1.0 TSI Style | אוטומט | 163,294 | 4,271 | 1,757 | 1,497 | 1,263 | 440 | 5 | 1.0 TSI 115HP | 17.2 | 0 | 0 | 10.2 | 6 | 12 | 04-2025 | 03-2025 | ||
| 85 | שברולט | Chevrolet | TRAILBLAZER LS/LT+ | אוטומט | 163,429 - 167,793 | 4,407 | 1,808 | 1,657 | 1,391 | 716 | 5 | 1.35 ל' טורבו, 155 כ"ס | 14.5 | 0 | 0 | 8.5 | 2 | 11 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 86 | מאזדה | Mazda | Mazda3 Sedan COMFORT/SPIRIT | אוטומט | 163,472 - 169,826 | 4,660 | 1,795 | 1,440 | 1,454 | 444 | 5 | 2.0L SKYACTIV-G | 13.9 | 0 | 0 | 8.5 | 4 | 14 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 87 | הונדה | Honda | Jazz Advance 1.5 Hybrid | היברידי | 163,726 | 4,089 | 1,694 | 1,526 | 1,230 | 304 | 5 | 1498 סמ"ק | 20.8 | 0 | 0 | 9.4 | 2 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 88 | רנו | Renault | Arkana 1.3L mild hybrid evolution | אוטומט | 163,962 | 4,568 | 1,824 | 1,576 | 1,422 | 513 | 5 | 1.33 ל' טורבו בנזין | 17.2 | 0 | 0 | 9.1 | 3 | 12 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 89 | ג'ילי | Geely | EX5 PRO | חשמלי | 164,020 | 4,615 | 1,901 | 1,670 | 1,715 | 461 | 5 | חשמלי PMSM 214 כ"ס | 430 | 158 | 6.9 | 8 | 1 | 06-2025 | 06-2025 | |||
| 90 | סיטרואן (מבצע) | Citroen | e-C4 Shine 136hp | חשמלי | 165,316 | 4,350 | 1,800 | 1,525 | 0 | 0 | 5 | 353 | 153 | 3 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||||
| 91 | סיטרואן (מבצע) | Citroen | e-C4 Shine 136hp | חשמלי | 165,316 | 4,600 | 1,800 | 1,525 | 1,584 | 510 | 5 | 136 כ"ס | 358 | 151 | 10.8 | 3 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 92 | רנו | Renault | Arkana 1.3L mild hybrid techno | אוטומט | 166,316 | 4,568 | 1,824 | 1,576 | 1,422 | 513 | 5 | 1.33 ל' טורבו בנזין | 16.9 | 0 | 0 | 9.1 | 4 | 13 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 93 | סקודה | Skoda | Octavia FL 1.5 TSI (115) Selection DSG7 | אוטומט | 166,816 | 4,698 | 1,829 | 1,471 | 1,429 | 553 | 5 | 1.5 ליטר 115 כ"ס TSI | 20 | 0 | 0 | 10.6 | 3 | 6 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 94 | קיה | Kia | סלטוס 2.0 ל' LX PLUS אוט' | אוטומט | 167,226 | 4,385 | 1,800 | 1,630 | 1,337 | 468 | 5 | מנוע בנזין 2.0 ל' MPI | 13.1 | 0 | 0 | 9.3 | 1 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 95 | אורה (מבצע) | Ora | ORA 03 400 pro+ | חשמלי | 167,226 | 4,235 | 1,825 | 1,603 | 1,580 | 228 | 5 | חשמלי | 420 | 165 | 8.5 | 7 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 96 | צ'רי (מבצע) | Chery | TIGGO 7 Pro | אוטומט | 167,276 - 167,316 | 4,513 | 1,862 | 1,705 | 1,567 | 475 | 5 | 1.6 ל׳ טורבו בנזין | 13.7 | 0 | 0 | 10.5 | 7 | 14 | 03-2025 | 02-2025 | ||
| 97 | סקודה | Skoda | Kamiq FL 1.5 TSI (150) Selection | אוטומט | 167,316 | 4,241 | 1,793 | 1,547 | 1,342 | 446 | 5 | 1.5 ליטר 150 כ"ס TSI | 17.2 | 0 | 0 | 8.3 | 6 | 9 | 02-2025 | 02-2025 | ||
