בטבלה ניתן למצוא את דגמי הרכבים החדשים בעלי תאוצה מירבית.
# | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | מנוע | צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Max Acceleration | Engine | Fuel Consumption | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Price Update Date | Model Update Date |
1 | טסלה | Tesla | Model S Plaid | חשמלי | 647,787 | 2.1 | Tri Motor | 600 | 187 | 03-2025 | 03-2025 | ||
2 | פורשה | Porsche | Taycan Turbo GT with Weissach Package | חשמלי | 1,977,000 | 2.2 | 1034 כ"ס | 556 | 206 | 05-2025 | 05-2025 | ||
3 | פורשה | Porsche | Taycan Turbo GT | חשמלי | 2,017,000 | 2.3 | 1034 כ"ס | 555 | 206 | 05-2025 | 05-2025 | ||
4 | פורשה | Porsche | Taycan Turbo S | חשמלי | 1,667,000 | 2.4 | 952 כ"ס | 630 | 179 | 05-2025 | 05-2025 | ||
5 | אאודי | Audi | RS e-tron GT Performace | חשמלי | 1,355,365 | 2.5 | 843 כ"ס | 0 | 0 | 04-2025 | 03-2025 | ||
6 | טסלה | Tesla | Model X Plaid | חשמלי | 676,792 | 2.6 | Tri Motor | 543 | 208 | 03-2025 | 03-2025 | ||
7 | פורשה | Porsche | Taycan Turbo | חשמלי | 1,387,000 | 2.7 | 884 כ"ס | 631 | 180 | 05-2025 | 05-2025 | ||
8 | שברולט | Chevrolet | CORVETTE 2LT Coupe | אוטומט | 835,365 | 2.9 | 6 ל' V6, 490 כ"ס | 10.2 | 0 | 0 | 04-2025 | 04-2025 | |
9 | שברולט | Chevrolet | CORVETTE 2LT Convertible | אוטומט | 865,366 | 2.9 | 6 ל' V6, 490 כ"ס | 10.2 | 0 | 0 | 04-2025 | 04-2025 | |
10 | פורשה | Porsche | Panamera Turbo S E-Hybrid | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,977,000 | 2.9 | 3,996 782 כ"ס | 24.4 | 190 כ"ס | 85 | 185 | 05-2025 | 05-2025 |
11 | פורשה | Porsche | 911 Carrera GTS | אוטומט | 1,397,000 | 3 | 3,591 541 כ"ס | 9.4 | 0 | 0 | 05-2025 | 04-2025 | |
12 | פורשה | Porsche | 911 Carrera 4 GTS | אוטומט | 1,467,000 | 3 | 3,591 541 כ"ס | 9.4 | 0 | 0 | 05-2025 | 04-2025 | |
13 | פורשה | Porsche | Panamera Turbo S E-Hybrid Executive | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 2,077,000 | 3 | 3,996 599 כ"ס | 23.2 | 190 כ"ס | 83 | 187 | 05-2025 | 05-2025 |
14 | טסלה | Tesla | Model 3 Performance | חשמלי | 291,019 | 3.1 | Dual Motor All-Wheel Drive | 528 | 167 | 03-2025 | 03-2025 | ||
15 | טסלה | Tesla | Model S | חשמלי | 618,763 | 3.2 | Dual Motor | 634 | 175 | 03-2025 | 03-2025 | ||
16 | אם ג'י | MG | MG CYBERSTER GT 443km 510hp AT AWD | חשמלי | 378,888 | 3.2 | חשמלי, תלת-פאזי 510 כ"ס | 443 | 191 | 06-2025 | 06-2025 | ||
17 | פורשה | Porsche | Panamera Turbo E-Hybrid | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,677,000 | 3.2 | 3,996 519 כ"ס | 27.8 | 190 כ"ס | 93 | 189 | 05-2025 | 05-2025 |
18 | פורשה | Porsche | Taycan GTS | חשמלי | 1,177,000 | 3.3 | 700 כ"ס | 627 | 181 | 05-2025 | 05-2025 | ||
19 | פורשה | Porsche | Macan Turbo | חשמלי | 947,000 | 3.3 | 639 כ"ס | 587 | 189 | 05-2025 | 05-2025 | ||
20 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | AMG S 63 E Performance | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 2,490,000 | 3.3 | 3,982 612 כ"ס | 22.7 | 190 כ"ס | 30 | 214 | 05-2025 | 05-2025 |
21 | אאודי | Audi | RS6 Avant Performance TFSI quattro | אוטומט | 1,137,865 | 3.4 | V8 4.0L | 7.9 | 0 | 0 | 04-2025 | 04-2025 | |
22 | אאודי | Audi | RS7 sportback Performance TFSI quattro | אוטומט | 1,167,265 | 3.4 | V8 4.0 630hp | 0 | 0 | 04-2025 | 04-2025 | ||
23 | קאדילק | Cadillac | BLACKWING | אוטומט | 855,356 | 3.4 | 6.2L Supercharged 668hp | 6.9 | 0 | 0 | 04-2025 | 04-2025 | |
24 | פורשה | Porsche | 718 Cayman GT4 RS | אוטומט | 1,357,000 | 3.4 | 500 PS | 7.6 | 0 | 0 | 05-2025 | 04-2025 | |
25 | פורשה | Porsche | 718 Spyder RS | אוטומט | 1,357,000 | 3.4 | 500 PS | 7.7 | 0 | 0 | 05-2025 | 04-2025 | |
26 | אאודי | Audi | S e-tron GT | חשמלי | 1,004,965 | 3.4 | 591 כ"ס | 0 | 0 | 04-2025 | 03-2025 | ||
27 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | AMG C 63 S E | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,255,265 | 3.4 | 1991 476 כ"ס | 14.5 | 204 כ"ס | 12 | 117 | 05-2025 | 05-2025 |
28 | פורשה | Porsche | 911 Carrera S | אוטומט | 1,267,000 | 3.5 | 2,981 480 כ"ס | 9.7 | 0 | 0 | 05-2025 | 04-2025 | |
29 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | IONIQ5 N | חשמלי | 448,863 | 3.5 | מנוע חשמלי - KW160 | 448 | 212 | 02-2025 | 02-2025 | ||
30 | הונגצ'י | Hongqi | EH7 PERFORMANCE | חשמלי | 269,900 | 3.5 | הנעה כפולה 610 כ"ס | 640 | 181 | 03-2025 | 03-2025 | ||
31 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | M5 Superior (סדרה 5) | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,205,265 | 3.5 | 4,395 585 כ"ס | 62.5 | תלת פאזי סינכרוני 197 כ"ס | 68 | 203 | 05-2025 | 05-2025 |
32 | אאודי | Audi | RS Q8 Performance quattro | אוטומט | 1,424,865 | 3.6 | V8 4.0L 640hp | 0 | 0 | 04-2025 | 04-2025 | ||
33 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | SL AMG 63 | אוטומט | 1,955,365 | 3.6 | 3,982 585 כ"ס | 7.7 | 0 | 0 | 05-2025 | 05-2025 | |
34 | וולוו | Volvo | EX30 Twin Motor Plus/Ultra | חשמלי | 236,543 - 243,593 | 3.6 | מנוע חשמלי טווין 428 כ"ס | 450 | 175 | 03-2025 | 03-2025 | ||
35 | פורשה | Porsche | Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé with GT Package | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,837,000 | 3.6 | 3,996 599 כ"ס | 20.4 | 176 כ"ס | 76 | 202 | 05-2025 | 05-2025 |
36 | סמארט | smart | smart #3 BRABUS | חשמלי | 271,796 | 3.7 | 200+115kw 543hp | 415 | 176 | 04-2025 | 04-2025 | ||
37 | פורשה | Porsche | Taycan 4S | חשמלי | 977,000 | 3.7 | 544 כ"ס | 558 | 177 | 05-2025 | 05-2025 | ||
38 | פורשה | Porsche | Panamera 4S E-Hybrid | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,177,000 | 3.7 | 2,894 353 כ"ס | 30.3 | 25.9 קוט"ש | 90 | 177 | 05-2025 | 05-2025 |
39 | פורשה | Porsche | Cayenne Turbo E-Hybrid | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,627,000 | 3.7 | 3,996 599 כ"ס | 20.8 | 176 כ"ס | 77 | 200 | 05-2025 | 05-2025 |
40 | פורשה | Porsche | Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,637,000 | 3.7 | 3,996 599 כ"ס | 20.8 | 176 כ"ס | 77 | 201 | 05-2025 | 05-2025 |
41 | אאודי | Audi | RS3 Sportback TFSI quattro | אוטומט | 521,465 | 3.8 | 2.5 ליטר 400 כ"ס | 0 | 0 | 04-2025 | 04-2025 | ||
42 | אאודי | Audi | RS3 Sedan TFSI quattro | אוטומט | 540,465 | 3.8 | 2.5 ליטר 400 כ"ס | 0 | 0 | 04-2025 | 04-2025 | ||
43 | אאודי | Audi | S8 TFSI quattro | אוטומט | 1,412,965 | 3.8 | V8 4.0 571hp | 8.6 | 0 | 0 | 04-2025 | 04-2025 | |
44 | לנד רובר | Land Rover | RANGE ROVER SPORT SV EDITION TWO 4.4P V8 635 | אוטומט | 1,631,765 | 3.8 | 4.0 635hp | 8.3 | 0 | 0 | 04-2025 | 04-2025 | |
45 | פורשה | Porsche | Panamera GTS | אוטומט | 1,297,000 | 3.8 | 3,996 500 כ"ס | 8.3 | 0 | 0 | 05-2025 | 05-2025 | |
46 | אם ג'י | MG | MG4 X POWER | חשמלי | 178,214 | 3.8 | חשמלי, תלת פאזי | 385 | 187 | 03-2025 | 03-2025 | ||
47 | בי.ווי.די (מבצע) | BYD | BYD SEAL Excellence | חשמלי | 238,633 | 3.8 | אחורי: Motor Synchronous קדמי: Motor Asynchronous | 520 | 182 | 03-2025 | 03-2025 | ||
48 | זיקר | ZEEKR | ZEEKR X Krypton (AWD) | חשמלי | 212,636 | 3.8 | Dual motors, חשמלי | 425 | 172 | 03-2025 | 03-2025 | ||
49 | זיקר | ZEEKR | ZEEKR 001 Performance (AWD) | חשמלי | 313,683 | 3.8 | Dual motors, חשמלי | 594 | 182 | 03-2025 | 03-2025 | ||
50 | זיקר | ZEEKR | ZEEKR 001 Krypton (AWD) | חשמלי | 348,683 | 3.8 | Dual motors, חשמלי | 585 | 185 | 03-2025 | 03-2025 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.