דילוג לתוכן
מידע לדגם BLACKWING
מידע קטלוגי
| שם יצרן | קאדילק |
|---|
| שם יצרן באנגלית | Cadillac |
|---|
| שם דגם | BLACKWING |
|---|
| סוג | אוטומט |
|---|
| מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | 855,356 |
|---|
| אורך (מ"מ) | 4,950 |
|---|
| רוחב (מ"מ) | 2,040 |
|---|
| גובה (מ"מ) | 1,453 |
|---|
| משקל כולל (ק"ג) | 1,879 |
|---|
| נפח תא/י מטען (ליטר) | 337 |
|---|
| מספר מקומות ישיבה | 5 |
|---|
| מנוע | 6.2L Supercharged 668hp |
|---|
| צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | 6.9 |
|---|
| מנוע חשמלי | |
|---|
| טווח נסיעה של רכב חשמלי | 0 |
|---|
| צריכת חשמל משולבת (wh/km) | 0 |
|---|
| תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | 3.4 |
|---|
| רמת האבזור הבטיחותי | 4 |
|---|
| דרגת זיהום אויר | 15 |
|---|
| תאריך עדכון המחיר | 04-2025 |
|---|
| תאריך עדכון הדגם | 04-2025 |
|---|
| מדינה | ארה"ב |
|---|
מחירים היסטוריים
| תאריך עדכון המחיר | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | | 04-2025 | 855,356 |