בטבלה הבאה ניתן למצוא רכבים חשמליים חדשים חסכוניים בחשמל (צריכת חשמל משולבת [wh/km]).
# | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מספר מקומות ישיבה | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Length | Width | Height | Weight | Trunk Volume | Num Seats | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Price Update Date | Model Update Date |
1 | טסלה | Tesla | Model 3 Rear-Wheel Drive | חשמלי | 213,737 | Rear-Wheel Drive | 513 | 132 | 4,720 | 1,993 | 1,441 | 1,761 | 682 | 5 | 6.1 | 6 | 03-2025 | 03-2025 |
2 | טסלה | Tesla | Model Y החדש Rear-Wheel Drive | חשמלי | 247,637 | Rear-Wheel Drive | 500 | 139 | 4,790 | 1,982 | 1,624 | 1,928 | 2,138 | 5 | 5.9 | 6 | 03-2025 | 03-2025 |
3 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | איוניק 6 PREMIUM | חשמלי | 215,406 | 151 כ"ס | 429 | 139 | 4,855 | 1,880 | 1,495 | 1,833 | 446 | 5 | 8.8 | 7 | 02-2025 | 02-2025 |
4 | טסלה | Tesla | Model 3 Long Range AWD | חשמלי | 247,637 | Dual Motor All-Wheel Drive | 629 | 140 | 4,720 | 1,993 | 1,441 | 1,824 | 682 | 5 | 4.4 | 6 | 03-2025 | 03-2025 |
5 | טסלה | Tesla | Model Y החדש Long Range RWD | חשמלי | 272,451 | Rear-Wheel Drive | 622 | 142 | 4,790 | 1,982 | 1,624 | 1,901 | 2,138 | 5 | 5.6 | 6 | 03-2025 | 03-2025 |
6 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | איוניק 6 ULTIMATE | חשמלי | 250,746 | 228 כ"ס | 614 | 143 | 4,855 | 1,880 | 1,495 | 1,986 | 446 | 5 | 7.4 | 7 | 02-2025 | 02-2025 |
7 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | איוניק 6 Prestige | חשמלי | 230,516 | 151 כ"ס | 614 | 143 | 4,855 | 1,880 | 1,495 | 1,833 | 446 | 5 | 8.8 | 7 | 02-2025 | 02-2025 |
8 | מיני | MINI | MINI Cooper E Classic (3-doors) | חשמלי | 218,706 | תלת פאזי סינכרוני 184 כ"ס | 300 | 143 | 3,858 | 1,756 | 1,460 | 1,615 | 210 | 4 | 7.3 | 6 | 04-2025 | 04-2025 |
9 | מיני | MINI | MINI Aceman SE (5-doors) | חשמלי | 255,706 - 263,706 | תלת פאזי סינכרוני 218 כ"ס | 396 | 143 | 4,079 | 1,754 | 1,514 | 1,785 | 300 | 5 | 7.1 | 6 | 04-2025 | 04-2025 |
10 | פולקסווגן | Volkswagen | ID.7 Pro 82 kW/h | חשמלי | 326,706 | Electric 286 כ"ס | 609 | 143 | 4,961 | 1,862 | 1,534 | 2,184 | 532 | 5 | 6.5 | 7 | 04-2025 | 04-2025 |
11 | פיאט | Fiat | 500 3+1 - אייקון | חשמלי | 156,872 | חשמלי | 312 | 143 | 3,631 | 1,683 | 1,529 | 1,395 | 185 | 4 | 9.5 | 4 | 03-2025 | 03-2025 |
12 | מיני | MINI | MINI Cooper SE Favorite (3-doors) | חשמלי | 238,706 | תלת פאזי סינכרוני 218 כ"ס | 390 | 147 | 3,858 | 1,756 | 1,460 | 1,680 | 210 | 4 | 6.7 | 6 | 04-2025 | 04-2025 |
13 | טויוטה | Toyota | bZ4X MOTION 2X4 | חשמלי | 249,683 | מנוע חשמלי קדמי 150kW | 502 | 148 | 4,690 | 1,860 | 1,650 | 1,905 | 452 | 5 | 7.5 | 7 | 02-2025 | 02-2025 |
14 | לקסוס | Lexus | RZ 300e KYUSHU/HADORI | חשמלי | 338,683 - 360,193 | Electric Motor 150KW 4x2 | 467 | 150 | 4,910 | 1,895 | 1,635 | 2,050 | 522 | 5 | 8 | 6 | 03-2025 | 03-2025 |
15 | פולקסווגן | Volkswagen | ID.7 Pro S 92 kW/h | חשמלי | 363,265 | Electric 286 כ"ס | 651 | 150 | 4,961 | 1,862 | 1,534 | 2,230 | 532 | 5 | 6.6 | 7 | 04-2025 | 04-2025 |
16 | אלפא רומיאו | Alfa Romeo | JUNIOR eFWD CORE | חשמלי | 194,643 | 156 כ"ס | 411 | 151 | 4,173 | 1,808 | 1,532 | 0 | 400 | 5 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |
17 | אלפא רומיאו | Alfa Romeo | JUNIOR eFWD SPECIALE | חשמלי | 207,543 | 156 כ"ס | 411 | 151 | 4,173 | 1,808 | 1,532 | 0 | 400 | 5 | 3 | 03-2025 | 03-2025 | |
18 | סיטרואן | Citroen | e-C4 Shine 136hp | חשמלי | 165,316 | 136 כ"ס | 358 | 151 | 4,600 | 1,800 | 1,525 | 1,584 | 510 | 5 | 10.8 | 3 | 03-2025 | 03-2025 |
19 | קופרה | Cupra | TAVASCAN Endurance | חשמלי | 246,593 | 285 כ"ס | 569 | 151 | 4,644 | 1,861 | 1,597 | 2,186 | 540 | 5 | 6.8 | 7 | 03-2025 | 03-2025 |
20 | טסלה | Tesla | Model Y החדש Long Range AWD | חשמלי | 291,019 | Dual Motor All-Wheel Drive | 568 | 153 | 4,790 | 1,982 | 1,624 | 1,997 | 2,138 | 5 | 4.8 | 6 | 03-2025 | 03-2025 |
21 | סיטרואן | Citroen | e-C4 Shine 136hp | חשמלי | 165,316 | 353 | 153 | 4,350 | 1,800 | 1,525 | 0 | 0 | 5 | 3 | 03-2025 | 03-2025 | ||
22 | צ'רי (מבצע) | Chery | FX EV | חשמלי | 153,962 - 176,316 | 204 Horse Power | 430 | 155 | 4,424 | 1,588 | 1,588 | 1,785 | 380 | 5 | 7.6 | 7 | 03-2025 | 02-2025 |
23 | קופרה | Cupra | TAVASCAN Immersive | חשמלי | 261,593 | 285 כ"ס | 558 | 155 | 4,644 | 1,861 | 1,597 | 2,227 | 540 | 5 | 6.8 | 7 | 03-2025 | 03-2025 |
24 | ג'יפ | Jeep | Avenger eFWD Summit 54 kWh S3 | חשמלי | 205,522 | 156hp | 395 | 156 | 4,084 | 1,776 | 1,528 | 2,015 | 380 | 5 | 9 | 3 | 04-2025 | 04-2025 |
25 | ג'יפ | Jeep | Avenger eFWD Longitude 54 kWh S3 | חשמלי | 189,294 | 156hp | 395 | 156 | 4,084 | 1,776 | 1,528 | 2,015 | 380 | 5 | 9 | 0 | 04-2025 | 04-2025 |
26 | דונגפנג | DONGFENG | BOX | חשמלי | 115,235 | 95 כ"ס | 310 | 156 | 4,030 | 1,810 | 1,570 | 1,312 | 326 | 5 | 3 | 03-2025 | 03-2025 | |
27 | די אס | DS | DS 3 Rivoli E-Tense 156hp AT | חשמלי | 221,633 | 156hp | 395 | 156 | 4,118 | 1,791 | 1,536 | 1,625 | 350 | 5 | 9 | 3 | 04-2025 | 04-2025 |
28 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | i4 LCI eDrive35 Essence (סדרה 4) | חשמלי | 405,265 | BMW eDrive 286hp | 480 | 158 | 4,783 | 1,852 | 1,448 | 2,075 | 470 | 5 | 6 | 2 | 05-2025 | 05-2025 |
29 | ג'ילי | Geely | EX5 PRO | חשמלי | 164,020 | חשמלי PMSM 214 כ"ס | 430 | 158 | 4,615 | 1,901 | 1,670 | 1,715 | 461 | 5 | 6.9 | 8 | 06-2025 | 06-2025 |
30 | פורתינג | Forthing | S7 EV | חשמלי | 182,316 | Permanent synchronous motor | 420 | 158 | 4,935 | 1,915 | 1,495 | 1,805 | 398 | 5 | 6.6 | 4 | 03-2025 | 03-2025 |
31 | בי.ווי.די (מבצע) | BYD | BYD Dolphin | חשמלי | 151,962 - 158,962 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 427 | 159 | 4,290 | 1,770 | 1,570 | 1,658 | 345 | 5 | 7 | 7 | 03-2025 | 03-2025 |
32 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | IONIQ 5 Premium | חשמלי | 211,453 | kw125 | 440 | 159 | 4,655 | 1,890 | 1,605 | 2,470 | 577 | 5 | 8.5 | 7 | 02-2025 | 02-2025 |
33 | אופל | Opel | CORSA Electric Elegance 136hp | חשמלי | 151,650 | e-Elegance 136hp | 349 | 160 | 4,055 | 1,745 | 1,430 | 1,455 | 267 | 5 | 8.1 | 3 | 03-2025 | 03-2025 |
34 | אורה | Ora | ORA 07 Pro+ | חשמלי | 229,544 | חשמלי | 570 | 160 | 4,871 | 1,862 | 1,500 | 2,065 | 333 | 5 | 8.2 | 8 | 03-2025 | 03-2025 |
35 | איוויס | Aiways | U6 PRIME | חשמלי | 219,000 | EV | 405 | 160 | 4,805 | 1,880 | 1,641 | 1,790 | 472 | 5 | 7 | 6 | 03-2025 | 03-2025 |
36 | בי.ווי.די (מבצע) | BYD | BYD ATTO 3 | חשמלי | 151,962 - 158,962 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 420 | 160 | 4,455 | 1,875 | 1,615 | 1,750 | 440 | 5 | 7.3 | 6 | 03-2025 | 03-2025 |
37 | בי.ווי.די (מבצע) | BYD | BYD ATTO3 FL | חשמלי | 173,826 - 181,316 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 420 | 160 | 4,455 | 1,875 | 1,615 | 1,750 | 440 | 5 | 7.3 | 6 | 03-2025 | 03-2025 |
38 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | IONIQ 5 Ultimate | חשמלי | 233,624 | kw168 | 570 | 160 | 4,655 | 1,890 | 1,605 | 2,590 | 577 | 5 | 7.5 | 8 | 02-2025 | 02-2025 |
39 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | איוניק 6 ELITE | חשמלי | 270,917 | 228 כ"ס | 545 | 160 | 4,855 | 1,880 | 1,495 | 1,986 | 446 | 5 | 7.4 | 7 | 02-2025 | 02-2025 |
40 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | i4 LCI eDrive35 M-Shadow (סדרה 4) | חשמלי | 435,265 | BMW eDrive 286hp | 472 | 161 | 4,783 | 1,852 | 1,448 | 2,075 | 470 | 5 | 6 | 2 | 05-2025 | 05-2025 |
41 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | i4 LCI eDrive40 M-Sport (סדרה 4) | חשמלי | 485,265 | BMW eDrive 340hp | 576 | 161 | 4,783 | 1,852 | 1,448 | 2,175 | 470 | 5 | 5.6 | 2 | 05-2025 | 05-2025 |
42 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | iX1 eDrive20 X-Line/M-Sport | חשמלי | 360,265 - 390,265 | 204 כ"ס | 454 | 161 | 4,500 | 1,845 | 1,616 | 1,940 | 490 | 5 | 8.6 | 6 | 05-2025 | 05-2025 |
43 | אופל | Opel | MOKKA Electric | חשמלי | 167,316 | חשמלי | 327 | 162 | 4,151 | 1,791 | 1,534 | 1,523 | 310 | 5 | 8.7 | 3 | 03-2025 | 03-2025 |
44 | איביזי | EVEASY | EV Limo Premium Tech | חשמלי | 167,316 | Permanent magnet synchronous motor | 450 | 162 | 4,675 | 1,835 | 1,480 | 1,675 | 411 | 5 | 9.6 | 3 | 03-2025 | 03-2025 |
45 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | iX2 eDrive20 M-Design/M-Shadow | חשמלי | 375,265 - 405,265 | 204 כ"ס | 450 | 162 | 4,554 | 1,845 | 1,560 | 1,960 | 525 | 5 | 8.6 | 6 | 05-2025 | 05-2025 |
46 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | EQA 250 Plus Electric/Electric Art | חשמלי | 404,365 - 425,265 | 190 כ"ס | 510 | 162 | 4,463 | 1,834 | 1,608 | 2,045 | 340 | 5 | 8.6 | 7 | 05-2025 | 05-2025 |
47 | קיה | Kia | נירו EV חשמלי | חשמלי | 202,543 | EV | 460 | 162 | 4,420 | 1,825 | 1,570 | 1,757 | 495 | 5 | 7.8 | 7 | 02-2025 | 02-2025 |
48 | קיה (מבצע) | Kia | נירו EV חשמלי | חשמלי | 202,543 | EV | 460 | 162 | 4,420 | 1,825 | 1,570 | 1,757 | 495 | 5 | 7.8 | 7 | 02-2025 | 02-2025 |
49 | אאודי | Audi | Q6 45 e-tron | חשמלי | 507,265 | 252 כ"ס | 524 | 163 | 4,771 | 1,939 | 1,685 | 2,125 | 590 | 5 | 7 | 8 | 04-2025 | 03-2025 |
50 | אאודי | Audi | Q6 50 e-tron Tech Pack | חשמלי | 574,865 | 306 כ"ס | 524 | 163 | 4,771 | 1,939 | 1,685 | 2,200 | 590 | 5 | 6.7 | 8 | 04-2025 | 03-2025 |
51 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | i5 eDrive40 Elegant | חשמלי | 595,265 | 340 כ"ס | 567 | 163 | 5,060 | 1,900 | 1,515 | 2,205 | 490 | 5 | 6 | 6 | 05-2025 | 05-2025 |
52 | זיקר | ZEEKR | ZEEKR X Beyond (RWD) | חשמלי | 189,636 | Single motor, חשמלי | 445 | 163 | 4,432 | 1,836 | 1,566 | 1,855 | 377 | 5 | 5.6 | 8 | 03-2025 | 03-2025 |
53 | טויוטה | Toyota | bZ4X VISION 4X4 | חשמלי | 269,283 | מנוע חשמלי - קדמי 80kW, אחורי 80kW | 459 | 163 | 4,690 | 1,860 | 1,650 | 1,995 | 452 | 5 | 6.9 | 7 | 02-2025 | 02-2025 |
54 | ליפמוטור | Leapmotor | T03 Smart | חשמלי | 91,235 | Permanent Magnetic Synchronic e-Motor | 265 | 163 | 3,620 | 1,652 | 1,577 | 1,175 | 210 | 4 | 12.7 | 4 | 03-2025 | 03-2025 |
55 | מיני | MINI | MINI Countryman JCW ALL4 | חשמלי | 414,365 | תלת פאזי סינכרוני 204 כ"ס | 447 | 163 | 4,445 | 1,843 | 1,635 | 1,940 | 460 | 5 | 8.6 | 6 | 04-2025 | 04-2025 |
56 | מיני | MINI | MINI Countryman E Classic | חשמלי | 313,806 | תלת פאזי סינכרוני 204 כ"ס | 447 | 163 | 4,445 | 1,843 | 1,635 | 1,940 | 460 | 5 | 8.6 | 5 | 04-2025 | 04-2025 |
57 | מיני | MINI | MINI Countryman E Favorite | חשמלי | 338,806 | תלת פאזי סינכרוני 204 כ"ס | 447 | 163 | 4,445 | 1,843 | 1,635 | 1,940 | 460 | 5 | 8.6 | 6 | 04-2025 | 04-2025 |
58 | סמארט | smart | smart #3 Premium/25th Anniversary Edition | חשמלי | 239,712 - 241,796 | 200kw 272hp | 455 | 163 | 4,400 | 1,844 | 1,556 | 1,885 | 370 | 5 | 5.8 | 7 | 04-2025 | 04-2025 |
59 | פולקסווגן | Volkswagen | ID.5 Pro Premium | חשמלי | 293,706 | Electric 286 כ"ס | 546 | 163 | 4,599 | 1,852 | 1,607 | 2,237 | 549 | 5 | 6.7 | 6 | 04-2025 | 04-2025 |
60 | לינק אנד קו | Lynk & Co | Lynk&Co 02 Halo | חשמלי | 179,226 | PMSM / SiC | 465 | 164 | 4,460 | 1,845 | 1,573 | 1,820 | 350 | 5 | 5.5 | 6 | 03-2025 | 03-2025 |
61 | סמארט | smart | smart #1 Premium | חשמלי | 224,714 | 200kw 272hp | 440 | 164 | 4,270 | 1,822 | 1,636 | 1,875 | 411 | 5 | 6.7 | 7 | 04-2025 | 04-2025 |
62 | אורה | Ora | ORA 03 400 pro+ | חשמלי | 167,226 | חשמלי | 420 | 165 | 4,235 | 1,825 | 1,603 | 1,580 | 228 | 5 | 8.5 | 7 | 03-2025 | 03-2025 |
63 | אורה | Ora | ORA 03 Design | חשמלי | 153,872 | חשמלי | 420 | 165 | 4,235 | 1,825 | 1,603 | 1,540 | 858 | 5 | 8.4 | 8 | 03-2025 | 03-2025 |
64 | אורה | Ora | ORA 07 Pure | חשמלי | 204,543 | חשמלי | 440 | 165 | 4,871 | 1,862 | 1,500 | 2,065 | 333 | 5 | 8.2 | 8 | 03-2025 | 03-2025 |
65 | אם ג'י | MG | MG4 X RANGE | חשמלי | 168,214 | חשמלי, תלת פאזי | 520 | 165 | 4,287 | 1,839 | 1,516 | 1,751 | 363 | 5 | 6.5 | 6 | 03-2025 | 03-2025 |
66 | ג'ילי | Geely | GEOMETRY C 480 PURE/PRO | חשמלי | 171,826 - 175,316 | חשמלי, תלת פאזי - סנכרוני מגנט קבוע | 485 | 165 | 4,432 | 1,833 | 1,582 | 0 | 340 | 5 | 7 | 5 | 03-2025 | 03-2025 |
67 | הונגצ'י | Hongqi | EH7 LONG RANGE | חשמלי | 229,900 | הנעה אחורית 340 כ"ס | 655 | 165 | 4,980 | 1,915 | 1,490 | 2,290 | 448 | 5 | 5.8 | 7 | 03-2025 | 03-2025 |
68 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | EQA 250 Electric/Electric Art/Electric Art AMG line | חשמלי | 385,265 - 445,265 | 190 כ"ס | 470 | 165 | 4,463 | 1,834 | 1,612 | 2,040 | 340 | 5 | 8.6 | 7 | 05-2025 | 05-2025 |
69 | קיה | Kia | EV6 Premium TOP 2WD | חשמלי | 254,467 | מנוע אחורי | 528 | 165 | 4,680 | 1,880 | 1,550 | 1,985 | 572 | 5 | 7.3 | 7 | 02-2025 | 02-2025 |
70 | קיה (מבצע) | Kia | EV6 Premium TOP 2WD | חשמלי | 254,467 | מנוע אחורי | 528 | 165 | 4,680 | 1,880 | 1,550 | 1,985 | 572 | 5 | 7.3 | 7 | 02-2025 | 02-2025 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.
עוד בקטגוריית רכבים חשמליים:
עוד בקטגוריית מחיר:
- לפי עלות קניה:
- לפי תחזוקה (דלק/חשמל):