בטבלה הבאה ניתן למצוא רכבים חשמליים חדשים חסכוניים בחשמל (צריכת חשמל משולבת [wh/km]).
| # | השוואה | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מספר מקומות ישיבה | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Selected | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Length | Width | Height | Weight | Trunk Volume | Num Seats | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Price Update Date | Model Update Date |
| 1 | טסלה | Tesla | Model 3 Rear-Wheel Drive | חשמלי | 194,314 | Rear-Wheel Drive | 534 | 130 | 4,720 | 2,089 | 1,440 | 1,847 | 682 | 5 | 6.2 | 7 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 2 | טסלה | Tesla | Model 3 Premium Long Range Rear-Wheel Drive | חשמלי | 228,928 | Rear-Wheel Drive | 750 | 136 | 4,720 | 2,089 | 1,440 | 1,822 | 682 | 5 | 6.2 | 7 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 3 | טסלה | Tesla | Model Y Premium Rear-Wheel Drive | חשמלי | 245,882 | Rear-Wheel Drive | 500 | 139 | 4,790 | 2,192 | 1,624 | 2,003 | 2,138 | 5 | 5.9 | 7 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 4 | רנו | Renault | Renault 5 E-Tech electric urban range techno | חשמלי | 171,384 | 120 כ"ס | 306 | 140 | 3,920 | 1,774 | 1,491 | 1,447 | 326 | 5 | 9 | 7 | 10-2025 | 10-2025 | |
| 5 | טסלה | Tesla | Model Y Premium Long Range Rear-Wheel Drive | חשמלי | 272,207 | Rear-Wheel Drive | 669 | 142 | 4,790 | 2,192 | 1,624 | 1,976 | 2,138 | 5 | 5.6 | 7 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 6 | מיני | MINI | MINI Cooper E Classic (3-doors) | חשמלי | 218,706 | תלת פאזי סינכרוני 184 כ"ס | 300 | 143 | 3,858 | 1,756 | 1,460 | 1,615 | 210 | 4 | 7.3 | 6 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 7 | מיני | MINI | MINI Aceman SE (5-doors) | חשמלי | 255,706 - 263,706 | תלת פאזי סינכרוני 218 כ"ס | 396 | 143 | 4,079 | 1,754 | 1,514 | 1,785 | 300 | 5 | 7.1 | 6 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 8 | טסלה | Tesla | Model 3 Premium Long Range AWD | חשמלי | 245,882 | Dual Motor All-Wheel Drive | 660 | 143 | 4,720 | 2,089 | 1,440 | 1,899 | 682 | 5 | 4.4 | 7 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 9 | פולקסווגן | Volkswagen | ID.7 Pro 82 kW/h | חשמלי | 326,706 | Electric 286 כ"ס | 609 | 143 | 4,961 | 1,862 | 1,534 | 2,184 | 532 | 5 | 6.5 | 7 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 10 | מיני | MINI | MINI Cooper SE Favorite (3-doors) | חשמלי | 238,706 | תלת פאזי סינכרוני 218 כ"ס | 390 | 147 | 3,858 | 1,756 | 1,460 | 1,680 | 210 | 4 | 6.7 | 6 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 11 | לקסוס | Lexus | RZ 300e KYUSHU/HADORI | חשמלי | 338,683 - 360,193 | Electric Motor 150KW 4x2 | 467 | 150 | 4,910 | 1,895 | 1,635 | 2,050 | 522 | 5 | 8 | 6 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 12 | פולקסווגן | Volkswagen | ID.7 Pro S 92 kW/h | חשמלי | 363,265 | Electric 286 כ"ס | 651 | 150 | 4,961 | 1,862 | 1,534 | 2,230 | 532 | 5 | 6.6 | 7 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 13 | קיה | Kia | EV3 EX / Premium SR | חשמלי | 166,930 - 172,294 | חשמלי KW150 | 432 | 151 | 4,300 | 1,850 | 1,560 | 1,845 | 460 | 5 | 7.5 | 7 | 01-2026 | 01-2026 | |
| 14 | קופרה | Cupra | TAVASCAN Endurance | חשמלי | 246,593 | 285 כ"ס | 569 | 151 | 4,644 | 1,861 | 1,597 | 2,186 | 540 | 5 | 6.8 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 15 | סיטרואן (מבצע) | Citroen | e-C4 Shine 136hp | חשמלי | 165,316 | 136 כ"ס | 358 | 151 | 4,600 | 1,800 | 1,525 | 1,584 | 510 | 5 | 10.8 | 3 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 16 | אלפא רומיאו | Alfa Romeo | JUNIOR eFWD CORE | חשמלי | 194,643 | 156 כ"ס | 411 | 151 | 4,173 | 1,808 | 1,532 | 0 | 400 | 5 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 17 | אלפא רומיאו | Alfa Romeo | JUNIOR eFWD SPECIALE | חשמלי | 207,543 | 156 כ"ס | 411 | 151 | 4,173 | 1,808 | 1,532 | 0 | 400 | 5 | 3 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 18 | סיטרואן (מבצע) | Citroen | e-C4 Shine 136hp | חשמלי | 165,316 | 353 | 153 | 4,350 | 1,800 | 1,525 | 0 | 0 | 5 | 3 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 19 | קיה | Kia | EV3 Executive LR | חשמלי | 189,294 | חשמלי KW150 | 589 | 154 | 4,300 | 1,850 | 1,560 | 1,945 | 460 | 5 | 7.9 | 7 | 01-2026 | 01-2026 | |
| 20 | קופרה | Cupra | TAVASCAN Immersive | חשמלי | 261,593 | 285 כ"ס | 558 | 155 | 4,644 | 1,861 | 1,597 | 2,227 | 540 | 5 | 6.8 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 21 | צ'רי | Chery | FX EV | חשמלי | 154,020 - 176,384 | 204 Horse Power | 430 | 155 | 4,424 | 1,588 | 1,588 | 1,785 | 380 | 5 | 7.6 | 6 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 22 | דונגפנג | DONGFENG | BOX | חשמלי | 115,235 | 95 כ"ס | 310 | 156 | 4,030 | 1,810 | 1,570 | 1,312 | 326 | 5 | 3 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 23 | בי.ווי.די | BYD | BYD Dolphin Surf Boost | חשמלי | 116,362 | Permanent Magnet Synchronous Motor 88hp | 322 | 156 | 3,990 | 1,720 | 1,590 | 1,445 | 308 | 4 | 12.1 | 2 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 24 | די אס | DS | DS 3 Rivoli E-Tense 156hp AT | חשמלי | 221,633 | 156hp | 395 | 156 | 4,118 | 1,791 | 1,536 | 1,625 | 350 | 5 | 9 | 3 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 25 | ג'יפ | Jeep | Avenger eFWD Summit 54 kWh S3 | חשמלי | 205,522 | 156hp | 395 | 156 | 4,084 | 1,776 | 1,528 | 2,015 | 380 | 5 | 9 | 3 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 26 | ג'יפ | Jeep | Avenger eFWD Longitude 54 kWh S3 | חשמלי | 189,294 | 156hp | 395 | 156 | 4,084 | 1,776 | 1,528 | 2,015 | 380 | 5 | 9 | 0 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 27 | רנו | Renault | Renault 5 E-Tech electric comfort range techno | חשמלי | 179,384 | 150 כ"ס | 407 | 158 | 3,920 | 1,774 | 1,491 | 1,524 | 326 | 5 | 8 | 7 | 10-2025 | 10-2025 | |
| 28 | ב.מ.וו | BMW | i4 LCI eDrive35 Essence (סדרה 4) | חשמלי | 405,265 | BMW eDrive 286hp | 480 | 158 | 4,783 | 1,852 | 1,448 | 2,075 | 470 | 5 | 6 | 2 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 29 | פורתינג | Forthing | S7 EV | חשמלי | 169,617 | Permanent synchronous motor | 420 | 158 | 4,935 | 1,915 | 1,495 | 1,805 | 398 | 5 | 6.6 | 4 | 03-2026 | 03-2025 | |
| 30 | ג'ילי | Geely | EX5 PRO | חשמלי | 164,021 | חשמלי PMSM 214 כ"ס | 430 | 158 | 4,615 | 1,901 | 1,670 | 1,715 | 461 | 5 | 6.9 | 8 | 03-2026 | 06-2025 | |
| 31 | דיפאל | Deepal | DEEPAL S05 PRO/PRO חישוקי 20/MAX/MAX + וו גרירה | חשמלי | 152,020 - 167,384 | מנוע סינכרוני עם מגנטים קבועים 272 כ"ס | 485 | 159 | 4,620 | 1,900 | 1,600 | 2,015 | 651 | 5 | 7.3 | 8 | 11-2025 | 03-2025 | |
| 32 | טסלה | Tesla | Model Y Premium Long Range All-Wheel Drive | חשמלי | 290,662 | Dual Motor All-Wheel Drive | 600 | 159 | 4,790 | 2,192 | 1,624 | 2,072 | 2,138 | 5 | 4.8 | 7 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 33 | הונגצ'י | Hongqi | EHS5 CORE | חשמלי | 179,900 | הנעה אחורית, 285 כ"ס | 426 | 159 | 4,750 | 1,900 | 1,640 | 2,574 | 510 | 5 | 7 | 6 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 34 | אלפיין | Alpine | Alpine A290 GT | חשמלי | 207,712 | 177 כ"ס | 379 | 159 | 3,997 | 1,823 | 1,507 | 1,554 | 326 | 5 | 7.4 | 4 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 35 | בי.ווי.די | BYD | BYD Dolphin Comfort/Design | חשמלי | 152,020 - 159,020 | Permanent Magnet Synchronous Motor 204hp | 427 | 159 | 4,290 | 1,770 | 1,570 | 1,658 | 345 | 5 | 7 | 7 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 36 | יונדאי | Hyundai | IONIQ 5 Pure | חשמלי | 217,712 | 168 kw | 570 | 160 | 4,655 | 1,890 | 1,605 | 2,075 | 577 | 5 | 7.5 | 7 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 37 | יונדאי | Hyundai | IONIQ 5 Ultra | חשמלי | 232,712 | 168 kw | 570 | 160 | 4,655 | 1,890 | 1,605 | 2,075 | 577 | 5 | 7.5 | 7 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 38 | יונדאי | Hyundai | IONIQ 5 Excellence | חשמלי | 251,990 | 168 kw | 570 | 160 | 4,655 | 1,890 | 1,605 | 2,075 | 577 | 5 | 7.5 | 8 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 39 | בי.ווי.די | BYD | BYD Dolphin Surf Comfort | חשמלי | 125,697 | Permanent Magnet Synchronous Motor 156hp | 310 | 160 | 3,990 | 1,720 | 1,590 | 1,465 | 308 | 4 | 9.1 | 2 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 40 | אלפיין | Alpine | Alpine A290 GT Premium | חשמלי | 222,712 | 177 כ"ס | 377 | 160 | 3,997 | 1,823 | 1,507 | 1,554 | 300 | 5 | 7.4 | 4 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 41 | אורה | Ora | ORA 03 PRO+/Design/Classic | חשמלי | 141,607 - 166,930 | חשמלי | 400 | 160 | 4,235 | 1,825 | 1,603 | 1,540 | 858 | 5 | 9 | 8 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 42 | אורה | Ora | ORA 07 Pro+ | חשמלי | 229,623 | חשמלי | 570 | 160 | 4,871 | 1,862 | 1,500 | 2,065 | 333 | 5 | 8.2 | 8 | 03-2026 | 03-2025 | |
| 43 | איוויס | Aiways | U6 PRIME | חשמלי | 219,000 | EV | 405 | 160 | 4,805 | 1,880 | 1,641 | 1,790 | 472 | 5 | 7 | 6 | 03-2026 | 03-2025 | |
| 44 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG4 X RANGE | חשמלי | 150,918 | חשמלי, תלת פאזי | 545 | 161 | 4,287 | 1,839 | 1,516 | 1,751 | 363 | 5 | 6.5 | 6 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 45 | ב.מ.וו | BMW | i4 LCI eDrive35 M-Shadow (סדרה 4) | חשמלי | 435,265 | BMW eDrive 286hp | 472 | 161 | 4,783 | 1,852 | 1,448 | 2,075 | 470 | 5 | 6 | 2 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 46 | ב.מ.וו | BMW | i4 LCI eDrive40 M-Sport (סדרה 4) | חשמלי | 485,265 | BMW eDrive 340hp | 576 | 161 | 4,783 | 1,852 | 1,448 | 2,175 | 470 | 5 | 5.6 | 2 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 47 | ב.מ.וו | BMW | iX1 eDrive20 X-Line/M-Sport | חשמלי | 360,265 - 390,265 | 204 כ"ס | 454 | 161 | 4,500 | 1,845 | 1,616 | 1,940 | 490 | 5 | 8.6 | 6 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 48 | טסלה | Tesla | Model Y Performance All-Wheel Drive | חשמלי | 337,778 | Dual Motor All-Wheel Drive | 580 | 162 | 4,790 | 2,192 | 1,624 | 2,108 | 2,138 | 5 | 3.5 | 7 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 49 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | EQA 250 Plus Electric/Electric Art | חשמלי | 404,365 - 425,265 | 190 כ"ס | 510 | 162 | 4,463 | 1,834 | 1,608 | 2,045 | 340 | 5 | 8.6 | 7 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 50 | ב.מ.וו | BMW | iX2 eDrive20 M-Design/M-Shadow | חשמלי | 375,265 - 405,265 | 204 כ"ס | 450 | 162 | 4,554 | 1,845 | 1,560 | 1,960 | 525 | 5 | 8.6 | 6 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 51 | איביזי | EVEASY | EV Limo Premium Tech | חשמלי | 167,020 | Permanent magnet synchronous motor | 450 | 162 | 4,675 | 1,835 | 1,480 | 1,675 | 411 | 5 | 9.6 | 3 | 03-2026 | 03-2025 | |
| 52 | מיני | MINI | MINI Countryman JCW ALL4 | חשמלי | 414,365 | תלת פאזי סינכרוני 204 כ"ס | 447 | 163 | 4,445 | 1,843 | 1,635 | 1,940 | 460 | 5 | 8.6 | 6 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 53 | מיני | MINI | MINI Countryman E Classic | חשמלי | 313,806 | תלת פאזי סינכרוני 204 כ"ס | 447 | 163 | 4,445 | 1,843 | 1,635 | 1,940 | 460 | 5 | 8.6 | 5 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 54 | מיני | MINI | MINI Countryman E Favorite | חשמלי | 338,806 | תלת פאזי סינכרוני 204 כ"ס | 447 | 163 | 4,445 | 1,843 | 1,635 | 1,940 | 460 | 5 | 8.6 | 6 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 55 | זיקר | ZEEKR | ZEEKR X Beyond (RWD) | חשמלי | 189,384 | Single motor, חשמלי | 445 | 163 | 4,432 | 1,836 | 1,566 | 1,855 | 377 | 5 | 5.6 | 8 | 03-2026 | 03-2025 | |
| 56 | פולקסווגן | Volkswagen | ID.5 Pro Premium | חשמלי | 293,706 | Electric 286 כ"ס | 546 | 163 | 4,599 | 1,852 | 1,607 | 2,237 | 549 | 5 | 6.7 | 6 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 57 | סמארט | smart | smart #3 Premium/25th Anniversary Edition | חשמלי | 239,712 - 241,796 | 200kw 272hp | 455 | 163 | 4,400 | 1,844 | 1,556 | 1,885 | 370 | 5 | 5.8 | 7 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 58 | ב.מ.וו | BMW | i5 eDrive40 Elegant | חשמלי | 595,265 | 340 כ"ס | 567 | 163 | 5,060 | 1,900 | 1,515 | 2,205 | 490 | 5 | 6 | 6 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 59 | אאודי | Audi | Q6 45 e-tron | חשמלי | 507,265 | 252 כ"ס | 524 | 163 | 4,771 | 1,939 | 1,685 | 2,125 | 590 | 5 | 7 | 8 | 04-2025 | 03-2025 | |
| 60 | אאודי | Audi | Q6 50 e-tron Tech Pack | חשמלי | 574,865 | 306 כ"ס | 524 | 163 | 4,771 | 1,939 | 1,685 | 2,200 | 590 | 5 | 6.7 | 8 | 04-2025 | 03-2025 | |
| 61 | ליפמוטור | Leapmotor | T03 Smart | חשמלי | 91,272 | Permanent Magnetic Synchronic e-Motor | 265 | 163 | 3,620 | 1,652 | 1,577 | 1,175 | 210 | 4 | 12.7 | 4 | 03-2026 | 03-2025 | |
| 62 | לינק אנד קו | Lynk & Co | Lynk&Co 02 Halo | חשמלי | 182,394 | PMSM / SiC | 465 | 164 | 4,460 | 1,845 | 1,573 | 1,820 | 350 | 5 | 5.5 | 6 | 03-2026 | 03-2025 | |
| 63 | סמארט | smart | smart #1 Premium | חשמלי | 224,714 | 200kw 272hp | 440 | 164 | 4,270 | 1,822 | 1,636 | 1,875 | 411 | 5 | 6.7 | 7 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 64 | ג'אקו | JAECOO | JAECOO 5 BEV PREMIUM | חשמלי | 152,931 | 211 כ"ס | 402 | 165 | 4,380 | 1,860 | 1,650 | 1,690 | 480 | 5 | 7.7 | 7 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 65 | ג'אקו | JAECOO | JAECOO 5 BEV LUXURY | חשמלי | 161,931 | 211 כ"ס | 402 | 165 | 4,380 | 1,860 | 1,650 | 1,710 | 480 | 5 | 7.7 | 7 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 66 | ג'ילי | Geely | GEOMETRY C 480 PURE/PRO | חשמלי | 171,894 - 175,384 | חשמלי, תלת פאזי - סנכרוני מגנט קבוע | 485 | 165 | 4,432 | 1,833 | 1,582 | 0 | 340 | 5 | 7 | 5 | 03-2026 | 03-2025 | |
| 67 | טסלה | Tesla | Model 3 Performance AWD | חשמלי | 297,373 | Dual Motor All-Wheel Drive | 571 | 165 | 4,720 | 2,089 | 1,440 | 1,929 | 682 | 5 | 3.1 | 7 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 68 | קיה | Kia | EV6 Premium TOP 2WD | חשמלי | 254,467 | מנוע אחורי | 528 | 165 | 4,680 | 1,880 | 1,550 | 1,985 | 572 | 5 | 7.3 | 7 | 01-2026 | 02-2025 | |
| 69 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | EQA 250 Electric/Electric Art/Electric Art AMG line | חשמלי | 385,265 - 445,265 | 190 כ"ס | 470 | 165 | 4,463 | 1,834 | 1,612 | 2,040 | 340 | 5 | 8.6 | 7 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 70 | הונגצ'י | Hongqi | EH7 LONG RANGE | חשמלי | 229,900 | הנעה אחורית 340 כ"ס | 655 | 165 | 4,980 | 1,915 | 1,490 | 2,290 | 448 | 5 | 5.8 | 7 | 03-2025 | 03-2025 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- ניתן גם לבצע השוואה בין שורות בטבלה. לצורך כך סמנו את תיבות הסימון בשורות הרצויות. כאשר תסמנו בתיבת הסימון שבכותרת הטבלה תראו רק את השורות הנבחרות ותוכלו להשוות בנוחות.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.
קטגוריית רכב חשמלי:
- רכבים חשמליים – כל הדגמים החדשים (2026)
- מחיר:
- טווח:
- רכב חשמלי חסכוני בחשמל (2026)
- מספר מקומות: רכב חשמלי עם 6 מקומות / 7 מקומות
- מדינה/יבשת:
- רכב חשמלי סיני / יפני / קוריאני
- רכב אירופאי חשמלי / גרמני / שוודי / איטלקי
- חשמלית עם תא מטען גדול (2026)
- רכב חשמלי קטן / רכב חשמלי גדול
קטגוריית מחיר:
- לפי עלות קניה:
- המכוניות החדשות הזולות ביותר בישראל (2026)
- רכב חדש עד 110 אלף / 120 אלף / 130 אלף / 140 אלף / 150 אלף / 160 אלף / 170 אלף / 180 אלף / 200 אלף / 250 אלף
- רכב היברידי חדש עד 130 אלף / 150 אלף / 160 אלף / 170 אלף / 180 אלף
- רכב חשמלי עד 100 אלף / 120 אלף / 150 אלף / 170 אלף / 200 אלף / 250 אלף
- רכבים לצעירים (2026)
- לפי מחיר וסוג:
- לפי תחזוקה (דלק/חשמל):
- רכבים חדשים חסכוניים בדלק (2026)
- רשימת רכבים חדשים חסכוניים בדלק וזולים (2026)
- רשימת רכבי 7 מקומות חסכוניים בדלק (2026)
- רשימת רכבים משפחתיים חדשים חסכוניים בדלק (2026)
- רכבים קטנים חדשים חסכוניים בדלק (2026)
- רכבי דיזל חדשים הכי חסכוניים (2026)
- רשימת 50 רכבים היברידיים חדשים הכי חסכוניים בדלק (2026)
- רכבי פלאג-אין הייבריד (PHEV) חסכוניים בדלק (2026)
- רכבים חשמליים חדשים חסכוניים בחשמל (2026)
