בטבלה הבאה תוכלו למצוא את הנתונים של רכבים חשמליים חדשים שמחירם עד 200 אלף ש"ח.
| # | השוואה | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מספר מקומות ישיבה | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | מדינה | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Selected | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Length | Width | Height | Weight | Trunk Volume | Num Seats | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Country | Price Update Date | Model Update Date |
| 1 | ליפמוטור | Leapmotor | T03 Smart | חשמלי | 91,235 | 3,620 | 1,652 | 1,577 | 1,175 | 210 | 4 | Permanent Magnetic Synchronic e-Motor | 265 | 163 | 12.7 | 4 | סין | 03-2025 | 03-2025 | |
| 2 | דונגפנג | DONGFENG | BOX | חשמלי | 115,235 | 4,030 | 1,810 | 1,570 | 1,312 | 326 | 5 | 95 כ"ס | 310 | 156 | 3 | סין | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 3 | ג'אק | JAC | JAC 30 | חשמלי | 129,900 | 4,025 | 1,770 | 1,560 | 1,445 | 310 | 5 | 135 כ"ס | 374 | 0 | 7.8 | 3 | סין | 06-2025 | 06-2025 | |
| 4 | ג'אק | JAC | JAC 40 | חשמלי | 139,900 | 4,410 | 1,800 | 1,660 | 1,690 | 520 | 5 | 190 כ"ס | 410 | 0 | 8 | 2 | סין | 06-2025 | 06-2025 | |
| 5 | אופל (מבצע) | Opel | CORSA Electric Elegance 136hp | חשמלי | 151,650 | 4,055 | 1,745 | 1,430 | 1,455 | 267 | 5 | e-Elegance 136hp | 349 | 160 | 8.1 | 3 | גרמניה | 03-2025 | 03-2025 | |
| 6 | בי.ווי.די | BYD | BYD Dolphin | חשמלי | 151,962 - 158,962 | 4,290 | 1,770 | 1,570 | 1,658 | 345 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 427 | 159 | 7 | 7 | סין | 03-2025 | 03-2025 | |
| 7 | בי.ווי.די | BYD | BYD ATTO 3 | חשמלי | 151,962 - 158,962 | 4,455 | 1,875 | 1,615 | 1,750 | 440 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 420 | 160 | 7.3 | 6 | סין | 03-2025 | 03-2025 | |
| 8 | אורה (מבצע) | Ora | ORA 03 Design | חשמלי | 153,872 | 4,235 | 1,825 | 1,603 | 1,540 | 858 | 5 | חשמלי | 420 | 165 | 8.4 | 8 | סין | 03-2025 | 03-2025 | |
| 9 | צ'רי (מבצע) | Chery | FX EV | חשמלי | 153,962 - 176,316 | 4,424 | 1,588 | 1,588 | 1,785 | 380 | 5 | 204 Horse Power | 430 | 155 | 7.6 | 7 | סין | 03-2025 | 02-2025 | |
| 10 | פיאט | Fiat | 500 3+1 - אייקון | חשמלי | 156,872 | 3,631 | 1,683 | 1,529 | 1,395 | 185 | 4 | חשמלי | 312 | 143 | 9.5 | 4 | איטליה | 03-2025 | 03-2025 | |
| 11 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG4 LUXURY | חשמלי | 158,860 | 4,287 | 1,839 | 1,516 | 1,675 | 350 | 5 | חשמלי, תלת פאזי | 435 | 166 | 7.9 | 6 | סין | 03-2025 | 03-2025 | |
| 12 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG5 CROSSTATION | חשמלי | 160,860 | 4,600 | 1,818 | 1,543 | 1,557 | 479 | 5 | מנוע חשמלי | 380 | 179 | 7.7 | 2 | סין | 03-2025 | 03-2025 | |
| 13 | ג'ילי | Geely | EX5 PRO | חשמלי | 164,020 | 4,615 | 1,901 | 1,670 | 1,715 | 461 | 5 | חשמלי PMSM 214 כ"ס | 430 | 158 | 6.9 | 8 | סין | 06-2025 | 06-2025 | |
| 14 | סיטרואן (מבצע) | Citroen | e-C4 Shine 136hp | חשמלי | 165,316 | 4,350 | 1,800 | 1,525 | 0 | 0 | 5 | 353 | 153 | 3 | צרפת | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 15 | סיטרואן (מבצע) | Citroen | e-C4 Shine 136hp | חשמלי | 165,316 | 4,600 | 1,800 | 1,525 | 1,584 | 510 | 5 | 136 כ"ס | 358 | 151 | 10.8 | 3 | צרפת | 03-2025 | 03-2025 | |
| 16 | אורה (מבצע) | Ora | ORA 03 400 pro+ | חשמלי | 167,226 | 4,235 | 1,825 | 1,603 | 1,580 | 228 | 5 | חשמלי | 420 | 165 | 8.5 | 7 | סין | 03-2025 | 03-2025 | |
| 17 | אופל (מבצע) | Opel | MOKKA Electric | חשמלי | 167,316 | 4,151 | 1,791 | 1,534 | 1,523 | 310 | 5 | חשמלי | 327 | 162 | 8.7 | 3 | גרמניה | 03-2025 | 03-2025 | |
| 18 | איביזי (מבצע) | EVEASY | EV Limo Premium Tech | חשמלי | 167,316 | 4,675 | 1,835 | 1,480 | 1,675 | 411 | 5 | Permanent magnet synchronous motor | 450 | 162 | 9.6 | 3 | סין | 03-2025 | 03-2025 | |
| 19 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG4 X RANGE | חשמלי | 168,214 | 4,287 | 1,839 | 1,516 | 1,751 | 363 | 5 | חשמלי, תלת פאזי | 520 | 165 | 6.5 | 6 | סין | 03-2025 | 03-2025 | |
| 20 | ג'ילי | Geely | EX5 TECH | חשמלי | 170,384 | 4,615 | 1,901 | 1,670 | 1,765 | 461 | 5 | חשמלי PMSM 214 כ"ס | 410 | 166 | 6.9 | 8 | סין | 06-2025 | 06-2025 | |
| 21 | ג'ילי | Geely | GEOMETRY C 480 PURE/PRO | חשמלי | 171,826 - 175,316 | 4,432 | 1,833 | 1,582 | 0 | 340 | 5 | חשמלי, תלת פאזי - סנכרוני מגנט קבוע | 485 | 165 | 7 | 5 | סין | 03-2025 | 03-2025 | |
| 22 | לינק אנד קו | Lynk & Co | Lynk&Co 02 Pro | חשמלי | 172,226 | 4,460 | 1,845 | 1,573 | 1,820 | 350 | 5 | PMSM / Si | 435 | 176 | 5.5 | 6 | שוודיה & סין | 03-2025 | 03-2025 | |
| 23 | בי.ווי.די | BYD | BYD ATTO3 FL | חשמלי | 173,826 - 181,316 | 4,455 | 1,875 | 1,615 | 1,750 | 440 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 420 | 160 | 7.3 | 6 | סין | 03-2025 | 03-2025 | |
| 24 | ליפמוטור | Leapmotor | C10 | חשמלי | 174,126 - 189,443 | 4,739 | 1,900 | 1,680 | 1,980 | 435 | 5 | Permanent Magnetic Synchronic e-Motor | 424 | 198 | 7.5 | 7 | סין | 03-2025 | 03-2025 | |
| 25 | איוויס | Aiways | U5 Xcite | חשמלי | 177,000 | 4,680 | 1,865 | 1,700 | 1,720 | 432 | 5 | EV | 410 | 166 | 7.5 | 6 | צרפת & סין | 03-2025 | 03-2025 | |
| 26 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG4 X POWER | חשמלי | 178,214 | 4,287 | 1,839 | 1,516 | 1,803 | 363 | 5 | חשמלי, תלת פאזי | 385 | 187 | 3.8 | 6 | סין | 03-2025 | 03-2025 | |
| 27 | לינק אנד קו | Lynk & Co | Lynk&Co 02 Halo | חשמלי | 179,226 | 4,460 | 1,845 | 1,573 | 1,820 | 350 | 5 | PMSM / SiC | 465 | 164 | 5.5 | 6 | שוודיה & סין | 03-2025 | 03-2025 | |
| 28 | וולוו | Volvo | EX30 Single Motor Core | חשמלי | 182,226 | 4,233 | 1,837 | 1,549 | 1,840 | 325 | 5 | מנוע חשמלי סינגל 272 כ"ס | 337 | 171 | 5.7 | 7 | שוודיה | 03-2025 | 03-2025 | |
| 29 | פורתינג | Forthing | S7 EV | חשמלי | 182,316 | 4,935 | 1,915 | 1,495 | 1,805 | 398 | 5 | Permanent synchronous motor | 420 | 158 | 6.6 | 4 | סין | 03-2025 | 03-2025 | |
| 30 | ג'יפ | Jeep | Avenger eFWD Longitude 54 kWh S3 | חשמלי | 189,294 | 4,084 | 1,776 | 1,528 | 2,015 | 380 | 5 | 156hp | 395 | 156 | 9 | 0 | ארה"ב | 04-2025 | 04-2025 | |
| 31 | זיקר | ZEEKR | ZEEKR X Beyond (RWD) | חשמלי | 189,636 | 4,432 | 1,836 | 1,566 | 1,855 | 377 | 5 | Single motor, חשמלי | 445 | 163 | 5.6 | 8 | סין | 03-2025 | 03-2025 | |
| 32 | איוויס | Aiways | U5 Prime | חשמלי | 193,000 | 4,680 | 1,865 | 1,700 | 1,770 | 432 | 5 | EV | 400 | 170 | 7.8 | 6 | צרפת & סין | 03-2025 | 03-2025 | |
| 33 | אלפא רומיאו | Alfa Romeo | JUNIOR eFWD CORE | חשמלי | 194,643 | 4,173 | 1,808 | 1,532 | 0 | 400 | 5 | 156 כ"ס | 411 | 151 | 1 | איטליה | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 34 | סקייוול | Skywell | ET5-LR72 Urban | חשמלי | 197,543 | 4,698 | 1,908 | 1,696 | 2,255 | 467 | 5 | הנעה קדמית | 400 | 180 | 9.6 | 5 | סין | 03-2025 | 03-2025 | |
| 35 | בי.ווי.די | BYD | BYD SEAL U EV Comfort | חשמלי | 197,633 | 4,785 | 1,890 | 1,668 | 2,020 | 425 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 420 | 199 | 9.3 | 6 | סין | 03-2025 | 03-2025 | |
| 36 | פורתינג | Forthing | Friday EV | חשמלי | 197,633 | 4,600 | 1,860 | 1,680 | 2,025 | 480 | 5 | Permanent synchronous motor | 510 | 175 | 8 | 3 | סין | 03-2025 | 03-2025 | |
| 37 | סמארט (מבצע) | smart | smart #1 Pro+ | חשמלי | 199,712 | 4,270 | 1,822 | 1,636 | 1,863 | 411 | 5 | 200kw 272hp | 420 | 174 | 6.7 | 6 | סין & גרמניה | 04-2025 | 04-2025 | |
| 38 | הונגצ'י | Hongqi | EH7 CORE | חשמלי | 199,900 | 4,980 | 1,915 | 1,490 | 2,273 | 448 | 5 | הנעה אחורית 340 כ"ס | 510 | 178 | 6.2 | 7 | סין | 03-2025 | 03-2025 | |
| 39 | פולקסווגן | Volkswagen | ID.4 PRO 82 kW/h | חשמלי | 199,900 | 4,585 | 1,852 | 1,622 | 2,148 | 543 | 5 | Electric 204 כ"ס | 524 | 168 | 8.5 | 6 | גרמניה | 04-2025 | 04-2025 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- ניתן גם לבצע השוואה בין שורות בטבלה. לצורך כך סמנו את תיבות הסימון בשורות הרצויות. כאשר תסמנו בתיבת הסימון שבכותרת הטבלה תראו רק את השורות הנבחרות ותוכלו להשוות בנוחות.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.
קטגוריית רכב חשמלי:
- כל הדגמים של רכבים חשמליים חדשים (2025)
- מחיר:
- טווח:
- רכב חשמלי חסכוני בחשמל (2025)
- מספר מקומות: רכב חשמלי עם 6 מקומות / 7 מקומות
- מדינה/יבשת:
- רכב חשמלי סיני / יפני / קוריאני
- רכב אירופאי חשמלי / גרמני / שוודי / איטלקי
- חשמלית עם תא מטען גדול (2025)
- רכב חשמלי קטן / רכב חשמלי גדול
