בטבלה הבאה תוכלו למצוא את הנתונים של כל דגמי רכבי דיזל חדשים שנמכרים בארץ.
| # | השוואה | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מספר מקומות ישיבה | מנוע | צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | דרגת זיהום אויר | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Selected | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Length | Width | Height | Weight | Trunk Volume | Num Seats | Engine | Fuel Consumption | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Air Pollution Level | Price Update Date | Model Update Date |
| 1 | אאודי | Audi | Q7 S-Line 50 TDI quattro | דיזל, אוטומט | 710,865 | 5,072 | 1,970 | 1,730 | 2,180 | 780 | 7 | 3.0L TDI 286hp | 12.3 | 0 | 0 | 6.1 | 7 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 2 | אאודי | Audi | Q8 S-line 50 TDI quattro | דיזל, אוטומט | 748,465 | 4,992 | 1,995 | 1,697 | 2,160 | 605 | 5 | V6 3.0L 286hp | 12 | 0 | 0 | 6.1 | 7 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 3 | אופל (מבצע) | Opel | COMBO Elegance Plus LWB 7p 1.5L 130hp | דיזל, אוטומט | 192,712 | 4,753 | 1,848 | 1,880 | 1,575 | 209 | 7 | 1.5 Diesel | 17.2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 03-2026 | 03-2025 | |||
| 4 | איסוזו | Isuzu | חד קבינה D-MAX 4X2 אוטומט דגם S | דיזל, אוטומט | 263,796 | 5,280 | 1,870 | 1,790 | 1,835 | 0 | 2 | 1.9 טורבו דיזל עם אינטרקולר | 11.4 | 0 | 0 | 3 | 15 | 03-2026 | 03-2026 | |||
| 5 | איסוזו | Isuzu | קבינה כפולה D-MAX 4X2 אוטומט דגם LS | דיזל, אוטומט | 284,796 | 5,280 | 1,870 | 1,790 | 1,930 | 0 | 5 | 1.9 טורבו דיזל עם אינטרקולר | 11.4 | 0 | 0 | 3 | 15 | 03-2026 | 03-2026 | |||
| 6 | איסוזו | Isuzu | קבינה כפולה D-MAX 4X4 אוטומט דגם +S | דיזל, אוטומט | 304,796 | 5,280 | 1,870 | 1,790 | 2,005 | 0 | 5 | 1.9 טורבו דיזל עם אינטרקולר | 11.2 | 0 | 0 | 3 | 15 | 03-2026 | 03-2026 | |||
| 7 | איסוזו | Isuzu | קבינה כפולה D-MAX 4X4 אוטומט דגם LS/LSE PREMIUM | דיזל, אוטומט | 315,796 - 316,796 | 5,280 | 1,870 | 1,790 | 2,025 | 0 | 5 | 1.9 טורבו דיזל עם אינטרקולר | 11.2 | 0 | 0 | 6 | 15 | 03-2026 | 03-2026 | |||
| 8 | ב.מ.וו | BMW | X5 xDrive30d M-Executive | דיזל, אוטומט | 701,265 | 4,935 | 2,004 | 1,765 | 2,370 | 550 | 7 | דיזל, טורי, אורכי 2,993 286 כ"ס | 13.3 | 12 כ"ס | 0 | 0 | 6.1 | 6 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 9 | ב.מ.וו | BMW | X6 xDrive30d M-Sport/M-Expressive | דיזל, אוטומט | 745,265 - 801,265 | 4,960 | 2,004 | 1,700 | 2,295 | 580 | 5 | דיזל, טורי, אורכי 2,993 286 כ"ס | 13.7 | 0 | 0 | 6.1 | 6 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 10 | ב.מ.וו | BMW | X7 xDrive40d Exclusive SE/M-Sport Pro | דיזל, אוטומט | 935,365 | 5,181 | 2,000 | 1,835 | 2,565 | 300 | 7 | דיזל, טורי, אורכי 2,993 340 כ"ס | 12.5 | 0 | 0 | 5.9 | 6 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 11 | טויוטה | Toyota | טויוטה סיטי CITY 5 | דיזל, אוטומט | 183,384 | 4,403 | 1,848 | 1,880 | 1,471 | 597 | 5 | 5WZ-HV דיזל 1.5 ליטר | 18.2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 15 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 12 | טויוטה | Toyota | טויוטה סיטי CITY 7 | דיזל, אוטומט | 192,712 | 4,753 | 1,848 | 1,880 | 1,575 | 806 | 7 | 5WZ-HV דיזל 1.5 ליטר | 17.2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 14 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 13 | טויוטה | Toyota | היילקס ACTIVE+ A/T 2X4 | דיזל, אוטומט | 275,990 | 5,320 | 1,855 | 1,865 | 1,980 | 0 | 5 | 2.4L Diesel 2GD-FTV | 10.4 | 0 | 0 | 12.8 | 2 | 15 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 14 | טויוטה | Toyota | פרואייס | דיזל, אוטומט | 280,796 | 4,981 | 1,924 | 1,910 | 1,773 | 1,000 | 9 | 4WZ-FHV דיזל 2.0 ליטר | 13.9 | 0 | 0 | 8.5 | 2 | 15 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 15 | טויוטה | Toyota | היילקס ACTIVE A/T 4X4 | דיזל, אוטומט | 298,796 | 5,320 | 1,855 | 1,865 | 2,100 | 0 | 5 | 2.4L Diesel 2GD-FTV | 9.9 | 0 | 0 | 12.8 | 2 | 15 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 16 | טויוטה | Toyota | היילקס ADVENTURE A/T 4X4 | דיזל, אוטומט | 308,796 | 5,320 | 1,855 | 1,865 | 2,100 | 0 | 5 | 2.4L Diesel 2GD-FTV | 10 | 0 | 0 | 12.8 | 2 | 15 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 17 | טויוטה | Toyota | היילקס ADVENTURE 2.8L A/T 4X4 | דיזל, אוטומט | 323,796 | 5,320 | 1,855 | 1,865 | 2,120 | 0 | 5 | 2.8L Diesel 1GD-FTV | 9.8 | 0 | 0 | 10.7 | 2 | 15 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 18 | טויוטה | Toyota | היילקס SAHARA 2.8L A/T 4X4 | דיזל, אוטומט | 343,796 | 5,325 | 1,900 | 1,865 | 2,125 | 0 | 5 | 2.8L Diesel 1GD-FTV | 9.6 | 0 | 0 | 10.7 | 2 | 15 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 19 | טויוטה | Toyota | לנד קרוזר SELECT | דיזל, אוטומט | 415,355 | 4,925 | 1,940 | 1,925 | 2,365 | 171 | 7 | טורבו דיזל 2.8L | 9.6 | 0 | 0 | 4 | 15 | 02-2026 | 02-2025 | |||
| 20 | טויוטה | Toyota | לנד קרוזר LUXURY 5 | דיזל, אוטומט | 435,355 | 4,925 | 1,980 | 1,925 | 2,365 | 171 | 7 | טורבו דיזל 2.8L | 9.5 | 0 | 0 | 6 | 15 | 02-2026 | 02-2026 | |||
| 21 | טויוטה | Toyota | לנד קרוזר LUXURY | דיזל, אוטומט | 455,355 | 4,925 | 1,980 | 1,925 | 2,365 | 171 | 7 | טורבו דיזל 2.8L | 9.4 | 0 | 0 | 6 | 15 | 02-2026 | 02-2025 | |||
| 22 | טויוטה | Toyota | לנד קרוזר LIMITED SKY | דיזל, אוטומט | 493,355 | 4,925 | 1,980 | 1,925 | 2,370 | 171 | 7 | טורבו דיזל 2.8L | 9.5 | 0 | 0 | 6 | 15 | 02-2026 | 02-2025 | |||
| 23 | טויוטה | Toyota | לנד קרוזר SAHARA SKY | דיזל, אוטומט | 533,355 | 4,925 | 1,980 | 1,935 | 2,370 | 171 | 7 | טורבו דיזל 2.8L | 9.4 | 0 | 0 | 6 | 15 | 02-2026 | 02-2025 | |||
| 24 | לנד רובר | Land Rover | DISCOVERY SPORT Dynamic SE 2.0D 200 | דיזל, אוטומט | 483,965 | 4,597 | 2,069 | 1,727 | 1,953 | 115 | 7 | 2.0 204hp | 14.5 | 0 | 0 | 8.9 | 5 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 25 | לנד רובר | Land Rover | DEFENDER 110 5SEATS - S 3.0D 200 | דיזל, אוטומט | 558,865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.0 200hp | 11.2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 26 | לנד רובר | Land Rover | DEFENDER 90 S 3.0D 250 | דיזל, אוטומט | 577,965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.0 250hp | 11.5 | 0 | 0 | 2 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 27 | לנד רובר | Land Rover | DEFENDER 90 S OFF ROAD 3.0D 250 | דיזל, אוטומט | 600,965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.0 250hp | 11.5 | 0 | 0 | 2 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 28 | לנד רובר | Land Rover | DEFENDER 110 S 3.0D 250 | דיזל, אוטומט | 639,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.0 250hp | 11.1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 29 | לנד רובר | Land Rover | DEFENDER 90 X-DYNAMIC SE 3.0D 250 | דיזל, אוטומט | 694,265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.0 250hp | 11.5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 30 | לנד רובר | Land Rover | DEFENDER 110 X-DYNAMIC SE 3.0D 250 | דיזל, אוטומט | 710,265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.0 250hp | 11.1 | 0 | 0 | 5 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 31 | לנד רובר | Land Rover | DISCOVERY Dynamic SE 3.0D 250 | דיזל, אוטומט | 722,665 | 4,956 | 2,073 | 1,888 | 2,442 | 922 | 7 | 3.0 249hp | 12.3 | 0 | 0 | 8.1 | 5 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 32 | לנד רובר | Land Rover | RANGE ROVER SPORT S 250 3.0D | דיזל, אוטומט | 723,765 | 4,946 | 2,047 | 1,820 | 2,390 | 647 | 5 | 3.0 249hp | 13.7 | 0 | 0 | 7.7 | 5 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 33 | לנד רובר | Land Rover | RANGE ROVER SPORT DYNAMIC SE 250 3.0D | דיזל, אוטומט | 786,865 | 4,946 | 2,047 | 1,820 | 2,390 | 647 | 5 | 3.0 249hp | 13.7 | 0 | 0 | 7.7 | 5 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 34 | לנד רובר | Land Rover | DEFENDER 130 X-DYNAMIC SE 3.0D 250 | דיזל, אוטומט | 792,365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.0 250hp | 11.5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 35 | לנד רובר | Land Rover | DEFENDER 110 X-DYNAMIC HSE 3.0D 300 | דיזל, אוטומט | 834,365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.0 300hp | 11 | 0 | 0 | 5 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 36 | לנד רובר | Land Rover | RANGE ROVER SPORT DYNAMIC SE 300 3.0D | דיזל, אוטומט | 845,765 | 4,946 | 2,047 | 1,820 | 2,390 | 647 | 5 | 3.0 300hp | 13.5 | 0 | 0 | 6.4 | 5 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 37 | לנד רובר | Land Rover | RANGE ROVER SPORT DYNAMIC HSE 300 3.0D | דיזל, אוטומט | 897,165 | 4,946 | 2,047 | 1,820 | 2,390 | 647 | 5 | 3.0 300hp | 13.5 | 0 | 0 | 6.4 | 5 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 38 | לנד רובר | Land Rover | RANGE ROVER SPORT AUTOBIOGRAPHY 3.0D 350 | דיזל, אוטומט | 974,165 | 4,946 | 2,047 | 1,820 | 2,435 | 647 | 5 | 3.0 350hp | 13.3 | 0 | 0 | 5.8 | 5 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 39 | לנד רובר | Land Rover | Range Rover SWB HSE 350 3.0D | דיזל, אוטומט | 1,249,765 | 5,052 | 2,047 | 1,870 | 2,504 | 0 | 5 | 3.0 350hp | 13.1 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 15 | 04-2025 | 02-2025 | ||
| 40 | לנד רובר | Land Rover | Range Rover LWB HSE 350 3.0D | דיזל, אוטומט | 1,272,865 | 5,252 | 2,047 | 1,870 | 2,569 | 818 | 5 | 3.0 | 13.1 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 15 | 04-2025 | 02-2025 | ||
| 41 | לנד רובר | Land Rover | Range Rover Autobiography SWB 350 3.0D | דיזל, אוטומט | 1,366,565 | 5,052 | 2,047 | 1,870 | 2,504 | 818 | 5 | 3.0 350hp | 13.1 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 42 | סאנגיונג | KGM (SsangYong) | רקסטון 2.2 ל' טורבו דיזל אוט' 7 מושבים 2WD | דיזל, אוטומט | 223,706 | 4,850 | 1,960 | 1,825 | 2,055 | 240 | 7 | 2.2 ל' טורבו דיזל | 12.3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 43 | סאנגיונג | KGM (SsangYong) | רקסטון 2.2 ל' טורבו דיזל אוט' 7 מושבים EX 4x4 | דיזל, אוטומט | 266,706 | 4,850 | 1,960 | 1,825 | 2,180 | 240 | 7 | 2.2 ל' טורבו דיזל | 11.6 | 0 | 0 | 10.7 | 2 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 44 | סאנגיונג | KGM (SsangYong) | מוסו 2.2 ל' טורבו דיזל אוט' LX | דיזל, אוטומט | 268,706 | 5,405 | 1,950 | 1,825 | 1,855 | 0 | 5 | 2.2 ל' טורבו דיזל | 10.7 | 0 | 0 | 3 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 45 | סאנגיונג | KGM (SsangYong) | רקסטון 2.2 ל' טורבו דיזל אוט' 7 מושבים PREMIUM 4x4 | דיזל, אוטומט | 303,706 | 4,850 | 1,960 | 1,825 | 2,180 | 240 | 7 | 2.2 ל' טורבו דיזל | 11.5 | 0 | 0 | 10.7 | 6 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 46 | סיטרואן (מבצע) | Citroen | BERLINGO COMBI N1 Shine Pack 1.5L 130hp | דיזל, אוטומט | 179,316 | 4,403 | 1,848 | 1,880 | 1,488 | 755 | 5 | 1.5 ל' דיזל | 17.2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 47 | סיטרואן (מבצע) | Citroen | BERLINGO LONG M1 Shine Pack 1.5L 130hp | דיזל, אוטומט | 192,633 | 4,753 | 1,848 | 1,880 | 1,575 | 209 | 7 | 1.5 ל' דיזל | 17.2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 48 | סיטרואן (מבצע) | Citroen | JUMPY MEDIUM N1 Level 2 2.0L 177hp BlueHdi AT8 Driver+2 | דיזל, אוטומט | 273,683 | 4,981 | 1,924 | 1,910 | 1,774 | 5,300 | 3 | 2.0 ל' דיזל | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 49 | סיטרואן (מבצע) | Citroen | JUMPY LARGE N1 Level 2 2.0L 177hp BlueHdi AT8 Driver+2 | דיזל, אוטומט | 283,683 | 5,331 | 1,924 | 1,910 | 1,793 | 6,100 | 3 | 2.0 ל' דיזל | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 50 | סיטרואן (מבצע) | Citroen | JUMPY MEDIUM M1 Exclusive 2.0L 177hp BlueHDI AT8 - Driver+1 | דיזל, אוטומט | 293,683 | 4,981 | 1,924 | 1,910 | 1,884 | 5,300 | 2 | 2.0 ל' דיזל | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 51 | סיטרואן (מבצע) | Citroen | JUMPY MEDIUM M1 Exclusive 2.0L 177hp BlueHDI AT8 - Driver+2 | דיזל, אוטומט | 293,683 | 4,981 | 1,924 | 1,910 | 1,878 | 5,300 | 3 | 2.0 ל' דיזל | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 52 | סקודה | Skoda | Kodiaq 2.0 TDI (193) Style 4*4 | דיזל, אוטומט | 303,796 | 4,758 | 1,864 | 1,666 | 1,846 | 289 | 7 | 2.0 ליטר 193 כ"ס TDI - טורבו דיזל | 15.9 | 0 | 0 | 8 | 6 | 15 | 02-2026 | 02-2026 | ||
| 53 | פורד | Ford | RANGER 2.0L Si-Turbo Diesel XLT | דיזל, אוטומט | 333,693 | 5,370 | 1,918 | 1,884 | 2,230 | 0 | 5 | 2.0L Si-Turbo Diesel | 11.4 | 0 | 0 | 5 | 15 | 03-2025 | 02-2025 | |||
| 54 | פורד | Ford | RANGER 2.0L Si-Turbo Diesel XLT Chrome package | דיזל, אוטומט | 345,203 | 5,370 | 1,918 | 1,884 | 2,230 | 0 | 5 | 2.0L Si-Turbo Diesel | 11.5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 03-2025 | 02-2025 | |||
| 55 | פורד | Ford | RANGER 2.0L Si-Turbo Diesel WILDTRAK/Edition | דיזל, אוטומט | 375,203 - 395,203 | 5,370 | 1,918 | 1,884 | 2,230 | 0 | 5 | 2.0L Bi-Turbo Diesel | 11.2 | 0 | 0 | 5 | 15 | 03-2025 | 02-2025 | |||
| 56 | פיג'ו (מבצע) | Peugeot | BOXER L2-H2 2.2L 140hp BlueHdi MT6 N2 3510 kg | דיזל, ידני | 320,972 | 5,413 | 2,050 | 2,522 | 2,020 | 11,500 | 3 | 2.2L 140hp | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 57 | פיג'ו (מבצע) | Peugeot | BOXER L3-H2 2.2L 140hp BlueHdi MT6 N2 3510 kg | דיזל, ידני | 332,772 | 5,998 | 2,050 | 2,522 | 2,070 | 13,000 | 3 | 2.2L 140hp | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 58 | פיג'ו (מבצע) | Peugeot | BOXER L2-H2 2.2L 180hp BlueHdi AT8 N2 3510kg | דיזל, אוטומט | 344,572 | 5,413 | 2,050 | 2,522 | 2,080 | 11,500 | 3 | 2.2L 180hp | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 59 | פיג'ו (מבצע) | Peugeot | BOXER L3-H2 2.2L 180hp BlueHdi AT8 N2 3510kg | דיזל, אוטומט | 356,372 | 5,998 | 2,050 | 2,522 | 2,070 | 13,000 | 3 | 2.2L 180hp | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 60 | פיג'ו (מבצע) | Peugeot | BOXER S/C L3 2.2L 180hp BlueHdi AT8 N2 3995kg | דיזל, אוטומט | 368,172 | 6,328 | 2,100 | 2,323 | 2,085 | 0 | 3 | 2.2L 180hp | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 61 | פיג'ו (מבצע) | Peugeot | BOXER L4-H3 2.2L 180hp BlueHdi AT8 N2 3995kg | דיזל, אוטומט | 385,872 | 6,363 | 2,050 | 2,760 | 2,250 | 17,000 | 3 | 2.2L 180hp | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 62 | ראם | RAM | RAM 2500 LARAMIE PLUS (6 מקומות) | דיזל, אוטומט | 327,972 | 6,067 | 2,120 | 2,037 | 3,404 | 0 | 6 | 6.7 ל' טורבו דיזל | 0 | 0 | 04-2025 | 04-2025 | ||||||
| 63 | ראם | RAM | RAM 2500 LARAMIE GOLD PLUS (6 מקומות) | דיזל, אוטומט | 353,932 | 6,067 | 2,120 | 2,037 | 3,404 | 0 | 6 | 6.7 ל' טורבו דיזל | 0 | 0 | 04-2025 | 04-2025 | ||||||
| 64 | ראם | RAM | RAM 3500 BIG HORN (6 מקומות) | דיזל, אוטומט | 371,632 | 6,067 | 2,120 | 2,037 | 3,530 | 0 | 6 | 6.7 ל' טורבו דיזל | 0 | 0 | 04-2025 | 04-2025 | ||||||
| 65 | ראם | RAM | RAM 2500 LIMITED NIGHT (5 מקומות) | דיזל, אוטומט | 377,532 | 6,067 | 2,120 | 2,037 | 3,404 | 0 | 5 | 6.7 ל' טורבו דיזל | 0 | 0 | 04-2025 | 04-2025 | ||||||
| 66 | רנו | Renault | קנגו 1.5 ליטר טורבו דיזל אוטומטי evolution | דיזל, אוטומט | 180,384 | 4,488 | 1,859 | 1,801 | 1,668 | 775 | 5 | 1.5 ל׳ טורבו דיזל אוטומטי | 18.9 | 0 | 0 | 13.2 | 3 | 13 | 10-2025 | 10-2025 | ||
| 67 | רנו | Renault | TRAFIC PASSENGER L1H1 9/5 Seats | דיזל, אוטומט | 263,683 - 265,683 | 5,080 | 1,956 | 1,935 | 2,063 | 2,500 | 9 | 1,997 טורבו דיזל | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 68 | רנו | Renault | TRAFIC VAN L1H1 | דיזל, אוטומט | 276,683 | 5,080 | 1,956 | 1,971 | 1,887 | 5,800 | 3 | 1,997 טורבו דיזל | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 69 | רנו | Renault | TRAFIC VAN L2H1 | דיזל, אוטומט | 291,183 | 5,399 | 1,956 | 1,967 | 1,924 | 7,750 | 3 | 1,997 טורבו דיזל | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 70 | שברולט | Chevrolet | SILVERADO | דיזל, אוטומט | 291,472 - 385,872 | 6,107 | 2,079 | 2,031 | 3,310 | 0 | 6 | V8 6.6 ל', 470 כ"ס | 0 | 0 | 04-2025 | 04-2025 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- ניתן גם לבצע השוואה בין שורות בטבלה. לצורך כך סמנו את תיבות הסימון בשורות הרצויות. כאשר תסמנו בתיבת הסימון שבכותרת הטבלה תראו רק את השורות הנבחרות ותוכלו להשוות בנוחות.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.
