להלן טבלה עם נתונים היסטוריים של דגמי הרכבים החדשים שנמכרו בעבר בארץ.
| # | השוואה | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | מדינה | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מספר מקומות ישיבה | מנוע | צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | דרגת זיהום אויר | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Selected | Hebrew Name | Name | Country | Model | Description | Min. Price | Length | Width | Height | Weight | Trunk Volume | Num Seats | Engine | Fuel Consumption | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Air Pollution Level | Price Update Date | Model Update Date |
| 1 | אופל (מבצע) | Opel | גרמניה | CORSA EDITION 1.2L 100hp | אוטומט | 126,650 | 4,055 | 1,745 | 1,435 | 1,165 | 309 | 5 | 1.2 טורבו בנזין | 18.5 | 0 | 0 | 10.8 | 2 | 10 | 03-2025 | 03-2026 | ||
| 2 | אופל (מבצע) | Opel | גרמניה | CORSA Electric Elegance 136hp | חשמלי | 151,650 | 4,055 | 1,745 | 1,430 | 1,455 | 267 | 5 | e-Elegance 136hp | 349 | 160 | 8.1 | 3 | 1 | 03-2025 | 03-2026 | |||
| 3 | אופל (מבצע) | Opel | גרמניה | MOKKA | אוטומט | 151,962 | 4,151 | 1,791 | 1,534 | 1,220 | 350 | 5 | 1.2 טורבו בנזין | 16.4 | 0 | 0 | 9.2 | 3 | 14 | 03-2025 | 03-2026 | ||
| 4 | אופל (מבצע) | Opel | גרמניה | MOKKA Electric | חשמלי | 167,316 | 4,151 | 1,791 | 1,534 | 1,523 | 310 | 5 | חשמלי | 327 | 162 | 8.7 | 3 | 1 | 03-2025 | 03-2026 | |||
| 5 | אופל (מבצע) | Opel | גרמניה | COMBO Edition Plus 1.5L 130hp | דיזל, אוטומט | 179,316 | 4,403 | 1,848 | 1,880 | 1,471 | 775 | 5 | 1.5 Diesel | 17.8 | 0 | 0 | 1 | 15 | 03-2025 | 03-2026 | |||
| 6 | אורה | Ora | סין | ORA 03 400 pro+ | חשמלי | 167,226 | 4,235 | 1,825 | 1,603 | 1,580 | 228 | 5 | חשמלי | 420 | 165 | 8.5 | 7 | 1 | 03-2025 | 03-2026 | |||
| 7 | אורה | Ora | סין | ORA 07 Pure | חשמלי | 204,543 | 4,871 | 1,862 | 1,500 | 2,065 | 333 | 5 | חשמלי | 440 | 165 | 8.2 | 8 | 1 | 03-2025 | 03-2026 | |||
| 8 | אינפיניטי | Infinity | יפן | QX60 3.5L 4X4 | אוטומט | 425,193 | 5,033 | 1,981 | 1,770 | 2,097 | 411 | 7 | בנזין, 6 צילינדרים 3,498 | 9.3 | 0 | 0 | 5 | 15 | 03-2025 | 03-2026 | |||
| 9 | אלפיין | Alpine | צרפת | A110 | אוטומט | 480,000 | 4,180 | 1,798 | 1,248 | 1,177 | 196 | 5 | 1.8 ליטר 252 כ"ס | 14.9 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 11 | 03-2025 | 03-2026 | ||
| 10 | אלפיין | Alpine | צרפת | A110 GT | אוטומט | 550,000 | 4,180 | 1,798 | 1,248 | 1,184 | 196 | 5 | 1.8 ליטר 301 כ"ס | 14.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 12 | 03-2025 | 03-2026 | ||
| 11 | אלפיין | Alpine | צרפת | A110 S | אוטומט | 580,000 | 4,180 | 1,798 | 1,248 | 1,184 | 196 | 5 | 1.8 ליטר 301 כ"ס | 14.5 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 13 | 03-2025 | 03-2026 | ||
| 12 | אם ג'י (מבצע) | MG | סין | MG3 Comfort 1.5L 115hp AT8 | אוטומט | 121,595 | 4,113 | 1,797 | 1,502 | 1,219 | 293 | 5 | 1,495 115 כ"ס | 15.6 | 0 | 0 | 10.8 | 2 | 13 | 06-2025 | 02-2026 | ||
| 13 | אם ג'י (מבצע) | MG | סין | MG5 CROSSTATION | חשמלי | 160,860 | 4,600 | 1,818 | 1,543 | 1,557 | 479 | 5 | מנוע חשמלי | 380 | 179 | 7.7 | 2 | 1 | 03-2025 | 02-2026 | |||
| 14 | אם ג'י (מבצע) | MG | סין | Marvel R Luxury | חשמלי | 201,531 | 4,674 | 1,919 | 1,618 | 1,810 | 507 | 5 | שני מנועים חשמליים אחוריים | 402 | 194 | 7.9 | 5 | 1 | 03-2025 | 02-2026 | |||
| 15 | אם ג'י (מבצע) | MG | סין | Marvel R Performance | חשמלי | 217,531 | 4,674 | 1,919 | 1,618 | 1,920 | 357 | 5 | שלושה מנועים חשמליים | 370 | 209 | 4.9 | 5 | 1 | 03-2025 | 02-2026 | |||
| 16 | אקספנג | Xpeng | סין | P7 AWD Wing Edition | חשמלי | 320,683 | 4,888 | 1,896 | 1,450 | 2,255 | 440 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor & Induction Motor | 505 | 192 | 4.1 | 7 | 1 | 03-2025 | 03-2026 | |||
| 17 | בי.ווי.די | BYD | סין | BYD ATTO 3 | חשמלי | 151,962 - 158,962 | 4,455 | 1,875 | 1,615 | 1,750 | 440 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 420 | 160 | 7.3 | 6 | 1 | 03-2025 | 02-2026 | |||
| 18 | בי.ווי.די | BYD | סין | BYD ATTO3 FL | חשמלי | 173,826 - 181,316 | 4,455 | 1,875 | 1,615 | 1,750 | 440 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 420 | 160 | 7.3 | 6 | 1 | 03-2025 | 02-2026 | |||
| 19 | דאצ'יה (מבצע) | Dacia | רומניה | Duster 1.6L טורבו בנזין 2X4 אוטומטי Expression | היברידי | 157,962 | 4,343 | 1,813 | 1,656 | 1,455 | 0 | 5 | 1.6 היברידי | 20 | 0 | 0 | 10.1 | 3 | 4 | 03-2025 | 03-2026 | ||
| 20 | הונגצ'י | Hongqi | סין | EHS 9 EXCLUSIVE LR | חשמלי | 504,203 | 5,209 | 2,010 | 1,731 | 2,702 | 255 | 6 | צמד מנועים חשמלים | 515 | 220 | 4.9 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2026 | |||
| 21 | הונדה | Honda | יפן | CIVIC Hybrid Elegance | היברידי | 222,543 | 4,551 | 1,802 | 1,408 | 1,517 | 345 | 5 | 1993 סמ"ק | 20.8 | 0 | 0 | 7.8 | 3 | 4 | 03-2025 | 03-2026 | ||
| 22 | הונדה | Honda | יפן | CIVIC Hybrid Sport | היברידי | 230,543 | 4,551 | 1,802 | 1,408 | 1,533 | 345 | 5 | 1993 סמ"ק | 20 | 0 | 0 | 7.9 | 3 | 4 | 03-2025 | 03-2026 | ||
| 23 | הונדה | Honda | יפן | CIVIC Hybrid Advance | היברידי | 254,593 | 4,551 | 1,802 | 1,408 | 1,533 | 345 | 5 | 1993 סמ"ק | 19.6 | 0 | 0 | 8.1 | 3 | 4 | 03-2025 | 03-2026 | ||
| 24 | הונדה | Honda | יפן | CIVIC TYPE R | ידני | 361,265 | 4,594 | 1,890 | 1,401 | 1,429 | 410 | 4 | 1,996 329 כ"ס | 12 | 0 | 0 | 5.4 | 3 | 15 | 06-2025 | 03-2026 | ||
| 25 | וואי | WEY | סין | COFFEE 02 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 239,900 - 278,900 | 4,668 | 1,890 | 1,730 | 2,550 | 0 | 5 | 201HP מנוע 2.0 ליטר טורבו בנזין | 200 | 120 kW מנוע חשמלי | 124 | 252 | 6.6 | 7 | 1 | 03-2025 | 03-2026 | |
| 26 | וואי | WEY | סין | COFFEE 01 PREMIUM | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 299,900 | 4,870 | 1,960 | 1,690 | 2,795 | 0 | 5 | 204HP מנוע 2.0 ליטר טורבו בנזין | 250 | 120 kW + 135 kW 2 מנועים חשמליים | 146 | 244 | 5 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2026 | |
| 27 | וואי | WEY | סין | COFFEE 01 LUXURY | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 329,900 | 4,870 | 1,960 | 1,690 | 2,795 | 0 | 5 | 204HP מנוע 2.0 ליטר טורבו בנזין | 250 | 120 kW + 135 kW 2 מנועים חשמליים | 146 | 244 | 5 | 7 | 1 | 03-2025 | 03-2026 | |
| 28 | וולוו | Volvo | שוודיה | EX40 Twin motor Ultra dark | חשמלי | 385,103 | 4,440 | 1,863 | 1,647 | 2,170 | 500 | 5 | מנוע חשמלי טווין 408 כ"ס | 497 | 179 | 4.8 | 6 | 1 | 03-2025 | 10-2025 | |||
| 29 | טויוטה | Toyota | יפן | קורולה ספייס SPACE | היברידי | 184,316 | 4,650 | 1,790 | 1,460 | 1,400 | 596 | 5 | 2ZR-FXE - היברידי 1.8 ליטר | 21.7 | MG2 | 0 | 0 | 9.4 | 4 | 3 | 02-2025 | 02-2026 | |
| 30 | טויוטה | Toyota | יפן | C-HR VISION | היברידי | 184,990 | 4,362 | 1,832 | 1,558 | 1,435 | 447 | 5 | 2ZR-FXE - היברידי 1.8 ליטר | 20.8 | MG2 | 0 | 0 | 9.9 | 6 | 4 | 02-2025 | 02-2026 | |
| 31 | טויוטה | Toyota | יפן | bZ4X MOTION 2X4 | חשמלי | 249,683 | 4,690 | 1,860 | 1,650 | 1,905 | 452 | 5 | מנוע חשמלי קדמי 150kW | 502 | 148 | 7.5 | 7 | 1 | 02-2025 | 02-2026 | |||
| 32 | טויוטה | Toyota | יפן | bZ4X VISION 4X4 | חשמלי | 269,283 | 4,690 | 1,860 | 1,650 | 1,995 | 452 | 5 | מנוע חשמלי - קדמי 80kW, אחורי 80kW | 459 | 163 | 6.9 | 7 | 1 | 02-2025 | 02-2026 | |||
| 33 | טויוטה | Toyota | יפן | לנד קרוזר FIRST EDITION | דיזל, אוטומט | 565,193 | 4,925 | 1,980 | 1,925 | 2,370 | 171 | 7 | טורבו דיזל 2.8L | 9.4 | 0 | 0 | 6 | 15 | 02-2025 | 02-2026 | |||
| 34 | טסלה | Tesla | ארה"ב | Model S | חשמלי | 618,763 | 5,021 | 2,189 | 1,431 | 2,068 | 793 | 5 | Dual Motor | 634 | 175 | 3.2 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2026 | |||
| 35 | טסלה | Tesla | ארה"ב | Model X | חשמלי | 638,114 | 5,057 | 2,271 | 1,680 | 2,335 | 2,614 | 7 | Dual Motor | 576 | 191 | 3.9 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2026 | |||
| 36 | טסלה | Tesla | ארה"ב | Model S Plaid | חשמלי | 647,787 | 5,021 | 2,189 | 1,431 | 2,167 | 793 | 5 | Tri Motor | 600 | 187 | 2.1 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2026 | |||
| 37 | טסלה | Tesla | ארה"ב | Model X Plaid | חשמלי | 676,792 | 5,057 | 2,271 | 1,680 | 2,462 | 2,614 | 6 | Tri Motor | 543 | 208 | 2.6 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2026 | |||
| 38 | יונדאי | Hyundai | דרום קוריאה | VENUE Inspire/Prestige | אוטומט | 131,696 - 136,051 | 4,040 | 1,770 | 1,592 | 1,219 | 355 | 5 | מנוע 1.6 ל׳ בנזין | 13.3 | 0 | 0 | 11.2 | 1 | 15 | 02-2025 | 02-2026 | ||
| 39 | יונדאי | Hyundai | דרום קוריאה | VENUE PREMIUM/SUPREME | אוטומט | 142,020 - 145,619 | 4,040 | 1,770 | 1,592 | 1,240 | 355 | 5 | מנוע 1.6 ל׳ בנזין | 13.3 | 0 | 0 | 11.2 | 1 | 15 | 02-2025 | 02-2026 | ||
| 40 | יונדאי | Hyundai | דרום קוריאה | קונה היברידית - Premium/Premium Plus | היברידי | 175,721 - 177,713 | 4,350 | 1,825 | 1,570 | 1,410 | 466 | 5 | היברידי בנזין 1.6 GDI | 21.7 | מנוע חשמלי - 42.9 כ"ס | 0 | 0 | 11.7 | 6 | 3 | 02-2025 | 01-2026 | |
| 41 | יונדאי | Hyundai | דרום קוריאה | קונה היברידית - Open Sky | היברידי | 186,624 | 4,385 | 1,825 | 1,570 | 1,410 | 466 | 5 | היברידי בנזין 1.6 GDI | 21.3 | מנוע חשמלי - 42.9 כ"ס | 0 | 0 | 12 | 8 | 3 | 02-2025 | 01-2026 | |
| 42 | יונדאי | Hyundai | דרום קוריאה | IONIQ 5 Premium | חשמלי | 211,453 | 4,655 | 1,890 | 1,605 | 2,470 | 577 | 5 | kw125 | 440 | 159 | 8.5 | 7 | 1 | 02-2025 | 01-2026 | |||
| 43 | יונדאי | Hyundai | דרום קוריאה | איוניק 6 PREMIUM | חשמלי | 215,406 | 4,855 | 1,880 | 1,495 | 1,833 | 446 | 5 | 151 כ"ס | 429 | 139 | 8.8 | 7 | 1 | 02-2025 | 01-2026 | |||
| 44 | יונדאי | Hyundai | דרום קוריאה | איוניק 6 Prestige | חשמלי | 230,516 | 4,855 | 1,880 | 1,495 | 1,833 | 446 | 5 | 151 כ"ס | 614 | 143 | 8.8 | 7 | 1 | 02-2025 | 01-2026 | |||
| 45 | יונדאי | Hyundai | דרום קוריאה | IONIQ 5 Ultimate | חשמלי | 233,624 | 4,655 | 1,890 | 1,605 | 2,590 | 577 | 5 | kw168 | 570 | 160 | 7.5 | 8 | 1 | 02-2025 | 01-2026 | |||
| 46 | יונדאי | Hyundai | דרום קוריאה | IONIQ 5 Limited/Elite | חשמלי | 249,837 - 286,102 | 4,655 | 1,890 | 1,605 | 2,590 | 577 | 5 | kw168 | 530 | 170 | 7.5 | 8 | 1 | 02-2025 | 01-2026 | |||
| 47 | יונדאי | Hyundai | דרום קוריאה | איוניק 6 ULTIMATE | חשמלי | 250,746 | 4,855 | 1,880 | 1,495 | 1,986 | 446 | 5 | 228 כ"ס | 614 | 143 | 7.4 | 7 | 1 | 02-2025 | 01-2026 | |||
| 48 | יונדאי | Hyundai | דרום קוריאה | איוניק 6 ELITE | חשמלי | 270,917 | 4,855 | 1,880 | 1,495 | 1,986 | 446 | 5 | 228 כ"ס | 545 | 160 | 7.4 | 7 | 1 | 02-2025 | 01-2026 | |||
| 49 | יונדאי | Hyundai | דרום קוריאה | סטאריה מסחרי סגור אוטומטי | היברידי | 293,592 | 5,255 | 1,970 | 1,990 | 1,936 | 4,935 | 3 | GDI-T1.6 | 13.1 | מנוע חשמלי - 73.44 כ"ס | 0 | 0 | 10.2 | 3 | 14 | 02-2025 | 01-2026 | |
| 50 | יונדאי | Hyundai | דרום קוריאה | IONIQ5 N | חשמלי | 448,863 | 4,715 | 1,940 | 1,585 | 2,230 | 480 | 5 | מנוע חשמלי - KW160 | 448 | 212 | 3.5 | 7 | 1 | 02-2025 | 01-2026 | |||
| 51 | לינק אנד קו | Lynk & Co | שוודיה & סין | Lynk&Co 01 PHEV | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 246,593 | 4,541 | 1,857 | 1,694 | 1,879 | 466 | 5 | MP T1.5 E-Drive+ | 100 | 75 | 185 | 8 | 3 | 2 | 03-2025 | 03-2026 | ||
| 52 | מאזדה | Mazda | יפן | Mazda2 DYNAMIC | אוטומט | 127,560 | 4,085 | 1,695 | 1,495 | 1,139 | 280 | 5 | 1.5L SKYACTIV-G | 15.9 | 0 | 0 | 10.4 | 3 | 12 | 02-2025 | 02-2026 | ||
| 53 | מאזדה | Mazda | יפן | Mazda2 PURE BLACK | אוטומט | 137,560 | 4,085 | 1,695 | 1,495 | 1,139 | 280 | 5 | 1.5L SKYACTIV-G | 15.9 | 0 | 0 | 10.4 | 3 | 12 | 02-2025 | 02-2026 | ||
| 54 | מאזדה | Mazda | יפן | CX-3 ZOOM | אוטומט | 145,872 | 4,275 | 1,765 | 1,535 | 1,349 | 240 | 5 | 1.5L SKYACTIV-G | 15.4 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 13 | 02-2025 | 02-2026 | ||
| 55 | מאזדה | Mazda | יפן | CX-3 URBAN/MODERN | אוטומט | 154,872 - 155,872 | 4,275 | 1,765 | 1,535 | 1,349 | 240 | 5 | 1.5L SKYACTIV-G | 15.4 | 0 | 0 | 11.2 | 2 | 13 | 02-2025 | 02-2026 | ||
| 56 | מאזדה | Mazda | יפן | Mazda3 Sedan COMFORT/SPIRIT | אוטומט | 163,472 - 169,826 | 4,660 | 1,795 | 1,440 | 1,454 | 444 | 5 | 2.0L SKYACTIV-G | 13.9 | 0 | 0 | 8.5 | 4 | 14 | 02-2025 | 02-2026 | ||
| 57 | מאזדה | Mazda | יפן | Mazda3 Hatchback SPIRIT 2.0L | אוטומט | 171,826 | 4,660 | 1,795 | 1,435 | 1,451 | 295 | 5 | 2.0L SKYACTIV-G | 13.9 | 0 | 0 | 8.4 | 4 | 14 | 02-2025 | 02-2026 | ||
| 58 | מאזדה | Mazda | יפן | CX-5 COMFORT 2.0L | אוטומט | 183,226 | 4,575 | 1,845 | 1,660 | 1,594 | 438 | 5 | 2.0L SKYACTIV-G | 12.8 | 0 | 0 | 10.1 | 2 | 15 | 02-2025 | 02-2026 | ||
| 59 | מאזדה | Mazda | יפן | CX-5 EXECUTIVE 2.0L | אוטומט | 191,543 | 4,575 | 1,845 | 1,660 | 1,594 | 438 | 5 | 2.0L SKYACTIV-G | 12.8 | 0 | 0 | 10.1 | 3 | 15 | 02-2025 | 02-2026 | ||
| 60 | מאזדה | Mazda | יפן | CX-5 PURE BLACK 2.0L | אוטומט | 203,543 | 4,575 | 1,845 | 1,660 | 1,594 | 438 | 5 | 2.0L SKYACTIV-G | 12.8 | 0 | 0 | 10.1 | 4 | 15 | 02-2025 | 02-2026 | ||
| 61 | מאזדה | Mazda | יפן | CX-90 PREFERRED/EXCLUSIVE/SIGNATURE 3.3L | אוטומט | 367,203 - 411,203 | 5,100 | 1,994 | 1,748 | 2,182 | 608 | 5 | 3.3L eSKYACTIV-G | 10.6 | 0 | 0 | 6.9 | 4 | 15 | 02-2025 | 02-2026 | ||
| 62 | מיצובישי (מבצע) | Mitsubishi | יפן | אקליפס קרוס טורבו Intense | אוטומט | 167,316 | 4,545 | 1,805 | 1,685 | 1,505 | 371 | 5 | 1.5 ל׳ טורבו בנזין | 11.1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 03-2025 | 03-2026 | |||
| 63 | מיצובישי (מבצע) | Mitsubishi | יפן | אקליפס קרוס טורבו Executive/Instyle/Premium | אוטומט | 172,316 - 197,633 | 4,545 | 1,805 | 1,685 | 1,520 | 371 | 5 | 1.5 ל׳ טורבו בנזין | 11.1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 03-2025 | 03-2026 | |||
| 64 | מיצובישי (מבצע) | Mitsubishi | יפן | אקליפס קרוס טורבו Executive 4X4 | אוטומט | 194,633 | 4,545 | 1,805 | 1,690 | 1,585 | 371 | 5 | 1.5 ל׳ טורבו בנזין | 10.6 | 0 | 0 | 3 | 15 | 03-2025 | 03-2026 | |||
| 65 | ניאו | NIO | סין | eT5 100kWh Comfort Pack | חשמלי | 370,103 | 4,790 | 1,960 | 1,499 | 2,235 | 386 | 5 | 489 כ"ס | 583 | 189 | 4 | 7 | 1 | 03-2025 | 03-2026 | |||
| 66 | ניאו | NIO | סין | eT5 100kWh Comfort Pack 20 | חשמלי | 380,103 | 4,790 | 1,960 | 1,499 | 2,235 | 386 | 5 | 489 כ"ס | 532 | 207 | 4 | 7 | 1 | 03-2025 | 03-2026 | |||
| 67 | ניאו | NIO | סין | eL7 100kWh | חשמלי | 560,103 | 4,912 | 1,987 | 1,720 | 2,441 | 570 | 5 | 653 כ"ס | 501 | 220 | 3.9 | 7 | 1 | 03-2025 | 03-2026 | |||
| 68 | ניאו | NIO | סין | eL7 100kWh 21 | חשמלי | 580,103 | 4,912 | 1,987 | 1,720 | 2,441 | 570 | 5 | 653 כ"ס | 471 | 234 | 3.9 | 7 | 1 | 03-2025 | 03-2026 | |||
| 69 | סובארו | Subaru | יפן | CROSSTREK e-BOXER | אוטומט | 222,543 | 4,495 | 1,800 | 1,600 | 2,100 | 564 | 5 | 2.0-liter DOHC Natural Aspiration | 12.99 | 0 | 0 | 10.5 | 4 | 14 | 03-2025 | 03-2026 | ||
| 70 | סובארו | Subaru | יפן | OUTBACK | אוטומט | 243,593 - 273,593 | 4,870 | 1,875 | 1,675 | 0 | 561 | 5 | 2.5-liter BOXER | 11.6 | 0 | 0 | 10.2 | 4 | 15 | 03-2025 | 03-2026 | ||
| 71 | סובארו | Subaru | יפן | EVOLTIS LUXURY בעל 7 מקומות | אוטומט | 299,900 | 4,998 | 1,930 | 1,819 | 2,721 | 1,193 | 7 | 2.4-liter DOHC Turbocharged engine | 9.8 | 0 | 0 | 7.7 | 4 | 15 | 03-2025 | 03-2026 | ||
| 72 | סוזוקי | Suzuki | יפן | איגניס ידנית 1,197 סמ"ק | ידני | 113,325 | 3,700 | 1,690 | 1,605 | 1,330 | 271 | 5 | K12D - 1,197 | 19.6 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 5 | 02-2025 | 01-2026 | ||
| 73 | סוזוקי | Suzuki | יפן | איגניס אוטו' 1,197 סמ"ק | אוטומט | 123,650 | 3,700 | 1,690 | 1,605 | 1,330 | 271 | 5 | K12D - 1,197 | 17.9 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 7 | 02-2025 | 01-2026 | ||
| 74 | סוזוקי | Suzuki | יפן | ויטארה טורבו 1.4 2X4 GSR אוטו' - GLX | אוטומט | 158,962 | 4,175 | 1,775 | 1,610 | 1,710 | 375 | 5 | K14D - 1,373 | 17.5 | 0 | 0 | 9.5 | 1 | 11 | 02-2025 | 01-2026 | ||
| 75 | סוזוקי | Suzuki | יפן | ג'ימני ידני 1,462 סמ"ק - GLX | ידני | 161,962 | 3,650 | 1,645 | 1,725 | 1,435 | 85 | 4 | K15B - 1,462 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 15 | 02-2025 | 01-2026 | |||
| 76 | סוזוקי | Suzuki | יפן | ג'ימני אוטומט 1,462 סמ"ק - GLX | אוטומט | 172,316 | 3,650 | 1,645 | 1,725 | 1,435 | 85 | 4 | K15B - 1,462 | 12.3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 02-2025 | 01-2026 | |||
| 77 | סוזוקי | Suzuki | יפן | ג'ימני אוטומט 1,462 סמ"ק - GLX 2 TONE | אוטומט | 175,316 | 3,650 | 1,645 | 1,725 | 1,435 | 85 | 4 | K15B - 1,462 | 12.3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 02-2025 | 01-2026 | |||
| 78 | סיאט | Seat | ספרד | ATECA 1.5TSI 150HP STYLE | אוטומט | 170,226 | 4,381 | 1,841 | 1,601 | 1,454 | 510 | 5 | 1.5 TSI | 15.1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 14 | 03-2025 | 03-2026 | ||
| 79 | סיאט | Seat | ספרד | ATECA 1.5TSI 150HP FR | אוטומט | 182,543 | 4,381 | 1,841 | 1,601 | 1,492 | 510 | 5 | 1.5 TSI | 15.1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 14 | 03-2025 | 03-2026 | ||
| 80 | סקודה | Skoda | צ'כיה | Kodiaq 2.0 TDI (150) Advance | דיזל, אוטומט | 264,183 | 4,758 | 1,864 | 1,668 | 1,813 | 289 | 7 | 2.0 ליטר 150 כ"ס TDI - טורבו דיזל | 18.1 | 0 | 0 | 9.8 | 6 | 14 | 02-2025 | 02-2026 | ||
| 81 | סקודה | Skoda | צ'כיה | Kodiaq 2.0 TDI (193) Advance DSG7 4*4 | דיזל, אוטומט | 283,683 | 4,758 | 1,864 | 1,666 | 1,900 | 289 | 7 | 2.0 ליטר 193 כ"ס TDI - טורבו דיזל | 16.1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 15 | 02-2025 | 02-2026 | ||
| 82 | סקודה | Skoda | צ'כיה | Kodiaq 2.0 TDI (193) Style DSG7 4*4 | דיזל, אוטומט | 305,683 | 4,758 | 1,864 | 1,666 | 1,900 | 289 | 7 | 2.0 ליטר 193 כ"ס TDI - טורבו דיזל | 16.1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 | 02-2025 | 02-2026 | ||
| 83 | פיאט | Fiat | איטליה | 500 3+1 - אייקון | חשמלי | 156,872 | 3,631 | 1,683 | 1,529 | 1,395 | 185 | 4 | חשמלי | 312 | 143 | 9.5 | 4 | 1 | 03-2025 | 03-2026 | |||
| 84 | קיה | Kia | דרום קוריאה | סיד 1.5 טורבו בנזין LX אוט' סטיישן MHEV | היברידי | 169,226 | 4,605 | 1,800 | 1,465 | 1,437 | 512 | 5 | MHEV אוט׳ 1.5 ל‚ טורבו בנזין | 17.8 | 0 | 0 | 8.8 | 1 | 13 | 02-2025 | 01-2026 | ||
| 85 | קיה | Kia | דרום קוריאה | נירו EV חשמלי | חשמלי | 202,543 | 4,420 | 1,825 | 1,570 | 1,757 | 495 | 5 | EV | 460 | 162 | 7.8 | 7 | 1 | 02-2025 | 01-2026 | |||
| 86 | קיה | Kia | דרום קוריאה | נירו פלוס חשמלי | חשמלי | 202,543 | 4,385 | 1,805 | 1,640 | 1,815 | 397 | 5 | מנוע חשמלי KW1 | 427 | 166 | 7.8 | 3 | 1 | 02-2025 | 01-2026 | |||
| 87 | קיה | Kia | דרום קוריאה | EV9 Premium RWD 7 מושבים | חשמלי | 434,203 | 5,010 | 1,980 | 1,755 | 2,501 | 333 | 7 | מנוע אחורי | 563 | 202 | 9.4 | 7 | 1 | 02-2025 | 01-2026 | |||
| 88 | שברולט | Chevrolet | ארה"ב | MALIBU LTZ | אוטומט | 212,712 | 4,923 | 1,854 | 1,455 | 1,445 | 445 | 5 | 1.5 ל' טורבו, 163 כ"ס | 14.9 | 0 | 0 | 9.5 | 3 | 14 | 04-2025 | 10-2025 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- ניתן גם לבצע השוואה בין שורות בטבלה. לצורך כך סמנו את תיבות הסימון בשורות הרצויות. כאשר תסמנו בתיבת הסימון שבכותרת הטבלה תראו רק את השורות הנבחרות ותוכלו להשוות בנוחות.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.
