מידע לדגם bZ4X VISION 4X4
מידע קטלוגי
| שם יצרן | טויוטה |
|---|---|
| שם יצרן באנגלית | Toyota |
| שם דגם | bZ4X VISION 4X4 |
| סוג | חשמלי |
| מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | 269,283 |
| אורך (מ"מ) | 4,690 |
| רוחב (מ"מ) | 1,860 |
| גובה (מ"מ) | 1,650 |
| משקל כולל (ק"ג) | 1,995 |
| נפח תא/י מטען (ליטר) | 452 |
| מספר מקומות ישיבה | 5 |
| מנוע | |
| צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | |
| מנוע חשמלי | מנוע חשמלי - קדמי 80kW, אחורי 80kW |
| טווח נסיעה של רכב חשמלי | 459 |
| צריכת חשמל משולבת (wh/km) | 163 |
| תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | 6.9 |
| רמת האבזור הבטיחותי | 7 |
| דרגת זיהום אויר | 1 |
| תאריך עדכון המחיר | 02-2025 |
| תאריך עדכון הדגם | 02-2026 |
| מדינה | יפן |
מחירים היסטוריים
| תאריך עדכון המחיר | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
|---|---|
| 02-2025 | 269,283 |
