דילוג לתוכן
מידע לדגם VENUE PREMIUM/SUPREME
מידע קטלוגי
| שם יצרן | יונדאי |
|---|
| שם יצרן באנגלית | Hyundai |
|---|
| שם דגם | VENUE PREMIUM/SUPREME |
|---|
| סוג | אוטומט |
|---|
| מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | 142,020 - 145,619 |
|---|
| אורך (מ"מ) | 4,040 |
|---|
| רוחב (מ"מ) | 1,770 |
|---|
| גובה (מ"מ) | 1,592 |
|---|
| משקל כולל (ק"ג) | 1,240 |
|---|
| נפח תא/י מטען (ליטר) | 355 |
|---|
| מספר מקומות ישיבה | 5 |
|---|
| מנוע | מנוע 1.6 ל׳ בנזין
|
|---|
| צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | 13.3 |
|---|
| מנוע חשמלי | |
|---|
| טווח נסיעה של רכב חשמלי | 0 |
|---|
| צריכת חשמל משולבת (wh/km) | 0 |
|---|
| תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | 11.2 |
|---|
| רמת האבזור הבטיחותי | 1 |
|---|
| דרגת זיהום אויר | 15 |
|---|
| תאריך עדכון המחיר | 02-2025 |
|---|
| תאריך עדכון הדגם | 02-2026 |
|---|
| מדינה | דרום קוריאה |
|---|
מחירים היסטוריים
| תאריך עדכון המחיר | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | | 02-2025 | 142,020 - 145,619 |