מידע לדגם P7 AWD Wing Edition
מידע קטלוגי
| שם יצרן | אקספנג |
|---|---|
| שם יצרן באנגלית | Xpeng |
| שם דגם | P7 AWD Wing Edition |
| סוג | חשמלי |
| מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | 320,683 |
| אורך (מ"מ) | 4,888 |
| רוחב (מ"מ) | 1,896 |
| גובה (מ"מ) | 1,450 |
| משקל כולל (ק"ג) | 2,255 |
| נפח תא/י מטען (ליטר) | 440 |
| מספר מקומות ישיבה | 5 |
| מנוע | |
| צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | |
| מנוע חשמלי | Permanent Magnet Synchronous Motor & Induction Motor |
| טווח נסיעה של רכב חשמלי | 505 |
| צריכת חשמל משולבת (wh/km) | 192 |
| תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | 4.1 |
| רמת האבזור הבטיחותי | 7 |
| דרגת זיהום אויר | 1 |
| תאריך עדכון המחיר | 03-2025 |
| תאריך עדכון הדגם | 03-2026 |
| מדינה | סין |
מחירים היסטוריים
| תאריך עדכון המחיר | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
|---|---|
| 03-2025 | 320,683 |
