דילוג לתוכן
מידע לדגם Mazda2 DYNAMIC
מידע קטלוגי
| שם יצרן | מאזדה |
|---|
| שם יצרן באנגלית | Mazda |
|---|
| שם דגם | Mazda2 DYNAMIC |
|---|
| סוג | אוטומט |
|---|
| מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | 127,560 |
|---|
| אורך (מ"מ) | 4,085 |
|---|
| רוחב (מ"מ) | 1,695 |
|---|
| גובה (מ"מ) | 1,495 |
|---|
| משקל כולל (ק"ג) | 1,139 |
|---|
| נפח תא/י מטען (ליטר) | 280 |
|---|
| מספר מקומות ישיבה | 5 |
|---|
| מנוע | 1.5L SKYACTIV-G |
|---|
| צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | 15.9 |
|---|
| מנוע חשמלי | |
|---|
| טווח נסיעה של רכב חשמלי | 0 |
|---|
| צריכת חשמל משולבת (wh/km) | 0 |
|---|
| תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | 10.4 |
|---|
| רמת האבזור הבטיחותי | 3 |
|---|
| דרגת זיהום אויר | 12 |
|---|
| תאריך עדכון המחיר | 02-2025 |
|---|
| תאריך עדכון הדגם | 02-2026 |
|---|
| מדינה | יפן |
|---|
מחירים היסטוריים
| תאריך עדכון המחיר | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | | 02-2025 | 127,560 |