דילוג לתוכן
מידע לדגם CIVIC Hybrid Elegance
מידע קטלוגי
| שם יצרן | הונדה |
|---|
| שם יצרן באנגלית | Honda |
|---|
| שם דגם | CIVIC Hybrid Elegance |
|---|
| סוג | היברידי |
|---|
| מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | 222,543 |
|---|
| אורך (מ"מ) | 4,551 |
|---|
| רוחב (מ"מ) | 1,802 |
|---|
| גובה (מ"מ) | 1,408 |
|---|
| משקל כולל (ק"ג) | 1,517 |
|---|
| נפח תא/י מטען (ליטר) | 345 |
|---|
| מספר מקומות ישיבה | 5 |
|---|
| מנוע | 1993 סמ"ק |
|---|
| צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | 20.8 |
|---|
| מנוע חשמלי | |
|---|
| טווח נסיעה של רכב חשמלי | 0 |
|---|
| צריכת חשמל משולבת (wh/km) | 0 |
|---|
| תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | 7.8 |
|---|
| רמת האבזור הבטיחותי | 3 |
|---|
| דרגת זיהום אויר | 4 |
|---|
| תאריך עדכון המחיר | 03-2025 |
|---|
| תאריך עדכון הדגם | 03-2026 |
|---|
| מדינה | יפן |
|---|
מחירים היסטוריים
| תאריך עדכון המחיר | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | | 03-2025 | 222,543 |