דילוג לתוכן
מידע לדגם Model S
מידע קטלוגי
| שם יצרן | טסלה |
|---|
| שם יצרן באנגלית | Tesla |
|---|
| שם דגם | Model S |
|---|
| סוג | חשמלי |
|---|
| מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | 618,763 |
|---|
| אורך (מ"מ) | 5,021 |
|---|
| רוחב (מ"מ) | 2,189 |
|---|
| גובה (מ"מ) | 1,431 |
|---|
| משקל כולל (ק"ג) | 2,068 |
|---|
| נפח תא/י מטען (ליטר) | 793 |
|---|
| מספר מקומות ישיבה | 5 |
|---|
| מנוע | |
|---|
| צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | |
|---|
| מנוע חשמלי | Dual Motor |
|---|
| טווח נסיעה של רכב חשמלי | 634 |
|---|
| צריכת חשמל משולבת (wh/km) | 175 |
|---|
| תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | 3.2 |
|---|
| רמת האבזור הבטיחותי | 6 |
|---|
| דרגת זיהום אויר | 1 |
|---|
| תאריך עדכון המחיר | 03-2025 |
|---|
| תאריך עדכון הדגם | 03-2026 |
|---|
| מדינה | ארה"ב |
|---|
מחירים היסטוריים
| תאריך עדכון המחיר | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | | 03-2025 | 618,763 |