בטבלה הבאה תוכלו למצוא את הנתונים של רכבים קטנים – מכוניות חדשות שאורכן קטן מ-4300 מ"מ.
| # | השוואה | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | מדינה | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מספר מקומות ישיבה | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Selected | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Country | Length | Width | Height | Weight | Trunk Volume | Num Seats | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Price Update Date | Model Update Date |
| 1 | ליפמוטור | Leapmotor | T03 Smart | חשמלי | 91,272 | סין | 3,620 | 1,652 | 1,577 | 1,175 | 210 | 4 | Permanent Magnetic Synchronic e-Motor | 265 | 163 | 12.7 | 4 | 03-2026 | 03-2025 | |
| 2 | טויוטה | Toyota | Aygo X PURE | אוטומט | 106,362 | יפן | 3,700 | 1,740 | 1,525 | 965 | 269 | 4 | 0 | 0 | 14.8 | 3 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 3 | קיה | Kia | פיקנטו 1.2 ל' LX Plus אוט' AMT | אוטומט | 111,272 | דרום קוריאה | 3,605 | 1,485 | 1,485 | 991 | 255 | 5 | 0 | 0 | 16.5 | 1 | 01-2026 | 02-2025 | ||
| 4 | קיה | Kia | פיקנטו 1.2 ל' GT Line אוט' AMT | אוטומט | 111,362 | דרום קוריאה | 3,605 | 1,485 | 1,485 | 991 | 255 | 5 | 0 | 0 | 16.5 | 1 | 01-2026 | 02-2025 | ||
| 5 | טויוטה | Toyota | Aygo X PULSE | אוטומט | 111,362 | יפן | 3,700 | 1,740 | 1,525 | 970 | 269 | 4 | 0 | 0 | 14.8 | 3 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 6 | דונגפנג | DONGFENG | BOX | חשמלי | 115,235 | סין | 4,030 | 1,810 | 1,570 | 1,312 | 326 | 5 | 95 כ"ס | 310 | 156 | 3 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 7 | בי.ווי.די | BYD | BYD Dolphin Surf Boost | חשמלי | 116,362 | סין | 3,990 | 1,720 | 1,590 | 1,445 | 308 | 4 | Permanent Magnet Synchronous Motor 88hp | 322 | 156 | 12.1 | 2 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 8 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG3 COMFORT 1.5L 115hp AT8 | אוטומט | 121,595 | סין | 4,113 | 1,797 | 1,502 | 1,219 | 293 | 5 | 0 | 0 | 10.8 | 1 | 02-2026 | 02-2026 | ||
| 9 | סוזוקי | Suzuki | סוויפט ידנית 1,197 סמ"ק - GLX | ידני | 121,697 | יפן | 3,860 | 1,735 | 1,485 | 1,365 | 265 | 5 | 0 | 0 | 12.5 | 5 | 01-2026 | 01-2025 | ||
| 10 | סקודה | Skoda | Fabia 1.0 TSI Selection | אוטומט | 122,697 | צ'כיה | 4,108 | 1,780 | 1,463 | 1,235 | 343 | 5 | 0 | 0 | 9.8 | 3 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 11 | דאצ'יה (מבצע) | Dacia | Sandero Stepway | אוטומט | 123,697 | רומניה | 4,099 | 1,848 | 1,528 | 1,193 | 328 | 5 | 0 | 0 | 13.8 | 2 | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 12 | סיאט | Seat | IBIZA 1.0TSI 115HP DSG STYLE | אוטומט | 124,097 | ספרד | 4,059 | 1,780 | 1,444 | 1,220 | 355 | 5 | 0 | 0 | 9.9 | 2 | 03-2026 | 01-2025 | ||
| 13 | בי.ווי.די | BYD | BYD Dolphin Surf Comfort | חשמלי | 125,697 | סין | 3,990 | 1,720 | 1,590 | 1,465 | 308 | 4 | Permanent Magnet Synchronous Motor 156hp | 310 | 160 | 9.1 | 2 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 14 | סקודה | Skoda | Fabia 1.0 TSI Selection Plus\Style | אוטומט | 126,697 - 136,697 | צ'כיה | 4,108 | 1,780 | 1,463 | 1,235 | 343 | 5 | 0 | 0 | 9.8 | 6 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 15 | רנו | Renault | קליאו 1.0 ל׳ טורבו בנזין אוט׳ EVOLUTION | אוטומט | 126,697 | צרפת | 4,047 | 1,798 | 1,440 | 1,222 | 350 | 5 | 0 | 0 | 12.2 | 2 | 10-2025 | 10-2025 | ||
| 16 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG3 HYBRID+ COMFORT | היברידי | 128,595 | סין | 4,113 | 1,797 | 1,502 | 1,298 | 293 | 5 | EV | 0 | 0 | 8 | 1 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 17 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG3 HYBRID+ LUXURY | היברידי | 129,595 | סין | 4,113 | 1,797 | 1,502 | 1,308 | 293 | 5 | EV | 0 | 0 | 8 | 2 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 18 | ג'אק | JAC | JAC 30 | חשמלי | 129,900 | סין | 4,025 | 1,770 | 1,560 | 1,445 | 310 | 5 | 135 כ"ס | 374 | 0 | 7.8 | 3 | 06-2025 | 06-2025 | |
| 19 | סוזוקי | Suzuki | סוויפט אוטו' 1,197 סמ"ק - GLX | אוטומט | 131,697 | יפן | 3,860 | 1,735 | 1,485 | 1,389 | 265 | 5 | 0 | 0 | 11.9 | 5 | 01-2026 | 02-2025 | ||
| 20 | יונדאי | Hyundai | VENUE PURE | אוטומט | 131,697 | דרום קוריאה | 4,040 | 1,770 | 1,592 | 1,219 | 355 | 5 | 0 | 0 | 11.2 | 2 | 02-2026 | 02-2026 | ||
| 21 | אופל (מבצע) | Opel | CORSA GS MHEV 1.2L 145hp AT6 | היברידי | 131,697 | גרמניה | 4,055 | 1,745 | 1,435 | 1,192 | 309 | 5 | 0 | 0 | 7.9 | 2 | 03-2026 | 03-2026 | ||
| 22 | סיאט | Seat | IBIZA 1.0TSI 115HP DSG FR | אוטומט | 134,607 | ספרד | 4,059 | 1,780 | 1,444 | 1,260 | 355 | 5 | 0 | 0 | 9.9 | 2 | 03-2026 | 01-2025 | ||
| 23 | סיאט | Seat | Arona Style 1.0L 115HP | אוטומט | 134,607 | ספרד | 4,153 | 1,780 | 1,532 | 1,262 | 400 | 5 | 0 | 0 | 10.3 | 4 | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 24 | סוזוקי | Suzuki | סוויפט אוטו' 1,197 סמ"ק - GLX 2 TONE | אוטומט | 134,697 | יפן | 3,860 | 1,735 | 1,485 | 1,389 | 265 | 5 | 0 | 0 | 11.9 | 5 | 01-2026 | 02-2025 | ||
| 25 | אופל (מבצע) | Opel | CORSA GS 1.2L 130hp AT8 | אוטומט | 136,697 | גרמניה | 4,055 | 1,745 | 1,435 | 1,158 | 309 | 5 | 0 | 0 | 8.7 | 2 | 03-2026 | 03-2026 | ||
| 26 | פיג'ו (מבצע) | Peugeot | 208 Allure MHEV 1.2L 145hp AT6 | היברידי | 137,197 | צרפת | 4,055 | 1,745 | 1,465 | 1,158 | 352 | 5 | 0 | 0 | 8.7 | 2 | 04-2025 | 10-2025 | ||
| 27 | סיאט | Seat | Arona FR 1.0L 115HP | אוטומט | 139,607 | ספרד | 4,153 | 1,780 | 1,532 | 1,269 | 400 | 5 | 0 | 0 | 10.3 | 4 | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 28 | קיה | Kia | סטוניק 1.0 טורבו LX | אוטומט | 140,607 | דרום קוריאה | 4,140 | 1,760 | 1,500 | 1,220 | 332 | 5 | 0 | 0 | 2 | 01-2026 | 02-2025 | |||
| 29 | קיה | Kia | סטוניק 1.0 טורבו GT-LINE | אוטומט | 141,607 | דרום קוריאה | 4,140 | 1,760 | 1,520 | 1,220 | 332 | 5 | 0 | 0 | 2 | 01-2026 | 02-2025 | |||
| 30 | אורה | Ora | ORA 03 PRO+/Design/Classic | חשמלי | 141,607 - 166,930 | סין | 4,235 | 1,825 | 1,603 | 1,540 | 858 | 5 | חשמלי | 400 | 160 | 9 | 8 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 31 | סיאט | Seat | IBIZA 1.5TSI 150HP DSG FR | אוטומט | 141,930 | ספרד | 4,059 | 1,780 | 1,444 | 1,294 | 355 | 5 | 0 | 0 | 8.1 | 2 | 03-2026 | 01-2025 | ||
| 32 | סאנגיונג | KGM (SsangYong) | טיבולי 1.5 ל' טורבו בנזין אוטו' | אוטומט | 141,962 | דרום קוריאה | 4,255 | 1,810 | 1,615 | 1,393 | 423 | 5 | 0 | 0 | 10.6 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 33 | סקודה | Skoda | Kamiq FL 1.0 TSI (115) Selection/Selection Style | אוטומט | 142,020 - 157,020 | צ'כיה | 4,241 | 1,793 | 1,547 | 1,326 | 446 | 5 | 0 | 0 | 10.2 | 6 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 34 | טויוטה | Toyota | יאריס HYBRID ECO | היברידי | 142,697 | יפן | 3,940 | 1,745 | 1,500 | 1,090 | 286 | 5 | MG2 | 0 | 0 | 9.7 | 4 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 35 | טויוטה | Toyota | יאריס HYBRID STYLE | היברידי | 143,697 | יפן | 3,940 | 1,745 | 1,500 | 1,090 | 286 | 5 | MG2 | 0 | 0 | 9.7 | 4 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 36 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG4 LUXURY | חשמלי | 144,918 | סין | 4,287 | 1,839 | 1,516 | 1,675 | 350 | 5 | חשמלי, תלת פאזי | 452 | 176 | 7.5 | 6 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 37 | סקודה | Skoda | Fabia 1.5 TSI Selection Style | אוטומט | 145,020 | צ'כיה | 4,108 | 1,780 | 1,463 | 1,296 | 343 | 5 | 0 | 0 | 7.9 | 6 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 38 | סיאט | Seat | Arona FR 1.5L 150HP | אוטומט | 145,930 | ספרד | 4,153 | 1,780 | 1,532 | 1,306 | 400 | 5 | 0 | 0 | 8.4 | 4 | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 39 | פיג'ו (מבצע) | Peugeot | 208 GT MHEV 1.2L 145hp AT6 | היברידי | 146,520 | צרפת | 4,055 | 1,745 | 1,465 | 1,158 | 352 | 5 | 0 | 0 | 8.7 | 3 | 04-2025 | 10-2025 | ||
| 40 | יונדאי | Hyundai | VENUE Ultimate | אוטומט | 147,020 | דרום קוריאה | 4,040 | 1,770 | 1,592 | 1,240 | 355 | 5 | 0 | 0 | 11.2 | 3 | 02-2026 | 02-2026 | ||
| 41 | ניסאן | Nissan | JUKE 1.0L בנזין אוטומטי | אוטומט | 149,020 - 154,020 | יפן | 4,210 | 1,800 | 1,593 | 1,298 | 422 | 5 | 0 | 0 | 11.1 | 1 | 03-2026 | 02-2025 | ||
| 42 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG4 X RANGE | חשמלי | 150,918 | סין | 4,287 | 1,839 | 1,516 | 1,751 | 363 | 5 | חשמלי, תלת פאזי | 545 | 161 | 6.5 | 6 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 43 | בי.ווי.די | BYD | BYD Dolphin Comfort/Design | חשמלי | 152,020 - 159,020 | סין | 4,290 | 1,770 | 1,570 | 1,658 | 345 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor 204hp | 427 | 159 | 7 | 7 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 44 | אופל (מבצע) | Opel | MOKKA GS LINE MHEV 1.2L 145hp AT6 | היברידי | 152,020 | גרמניה | 4,150 | 1,790 | 1,535 | 1,350 | 350 | 5 | 0 | 0 | 8.2 | 2 | 03-2026 | 03-2026 | ||
| 45 | רנו | Renault | Captur mild hybrid 1.3L | אוטומט | 153,962 - 154,962 | צרפת | 4,239 | 1,797 | 1,575 | 1,372 | 436 | 5 | 0 | 0 | 8.5 | 3 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 46 | הונדה | Honda | Jazz Elegance 1.5 Hybrid | היברידי | 156,430 | יפן | 4,089 | 1,694 | 1,526 | 1,230 | 304 | 5 | 0 | 0 | 9.4 | 2 | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 47 | פולקסווגן | Volkswagen | T-Cross 1.0 TSI 115HP Style | אוטומט | 157,930 | גרמניה | 4,131 | 1,772 | 1,559 | 1,362 | 385 | 5 | 0 | 0 | 10 | 6 | 04-2025 | 03-2025 | ||
| 48 | סקודה | Skoda | Kamiq FL 1.5 TSI (150) Selection | אוטומט | 159,020 | צ'כיה | 4,241 | 1,793 | 1,547 | 1,342 | 446 | 5 | 0 | 0 | 8.3 | 6 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 49 | אבארט | Abarth | Abarth NUVOLARI S | ידני | 159,900 | איטליה | 3,660 | 1,627 | 1,485 | 1,035 | 185 | 4 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 50 | טויוטה | Toyota | יאריס קרוס HYBRID ECO | היברידי | 161,020 | יפן | 4,172 | 1,765 | 1,595 | 1,190 | 397 | 5 | MG2 | 0 | 0 | 11.2 | 4 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 51 | טויוטה | Toyota | יאריס קרוס HYBRID URBAN | היברידי | 162,020 | יפן | 4,172 | 1,765 | 1,595 | 1,190 | 397 | 5 | MG2 | 0 | 0 | 11.2 | 4 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 52 | ניסאן | Nissan | JUKE 1.6L e-Hybrid | היברידי | 162,030 - 168,384 | יפן | 4,210 | 1,800 | 1,593 | 1,405 | 354 | 5 | 0 | 0 | 10.1 | 1 | 03-2026 | 02-2025 | ||
| 53 | פולקסווגן | Volkswagen | Taigo 1.0 TSI Style | אוטומט | 163,294 | גרמניה | 4,271 | 1,757 | 1,497 | 1,263 | 440 | 5 | 0 | 0 | 10.2 | 6 | 04-2025 | 03-2025 | ||
| 54 | הונדה | Honda | Jazz Advance 1.5 Hybrid | היברידי | 163,430 | יפן | 4,089 | 1,694 | 1,526 | 1,230 | 304 | 5 | 0 | 0 | 9.4 | 2 | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 55 | סוזוקי | Suzuki | ויטארה טורבו 1.4 2X4 אוטו' - GLX | אוטומט | 164,020 | יפן | 4,175 | 1,775 | 1,610 | 1,710 | 375 | 5 | 0 | 0 | 9.5 | 1 | 01-2026 | 02-2025 | ||
| 56 | סוזוקי | Suzuki | ויטארה טורבו 1.4 2X4 אוטו' - GLX 2 TONE | אוטומט | 167,020 | יפן | 4,175 | 1,775 | 1,610 | 1,710 | 375 | 5 | 0 | 0 | 9.5 | 1 | 01-2026 | 02-2025 | ||
| 57 | ג'יפ | Jeep | Avenger MHEV Altitude 1.2T S4 | היברידי | 168,930 | ארה"ב | 4,084 | 1,797 | 1,534 | 1,782 | 380 | 5 | 0 | 0 | 10.9 | 1 | 04-2025 | 10-2025 | ||
| 58 | רנו | Renault | Renault 5 E-Tech electric urban range techno | חשמלי | 171,384 | צרפת | 3,920 | 1,774 | 1,491 | 1,447 | 326 | 5 | 120 כ"ס | 306 | 140 | 9 | 7 | 10-2025 | 10-2025 | |
| 59 | פולקסווגן | Volkswagen | T-Cross 1.0 TSI 115hp R-Line | אוטומט | 172,294 | גרמניה | 4,131 | 1,772 | 1,559 | 1,367 | 385 | 5 | 0 | 0 | 10 | 6 | 04-2025 | 03-2025 | ||
| 60 | סוזוקי | Suzuki | ויטארה טורבו 1.4 2X4 אוטו' - GLXV | אוטומט | 172,384 | יפן | 4,175 | 1,775 | 1,610 | 1,710 | 375 | 5 | 0 | 0 | 9.5 | 1 | 01-2026 | 01-2026 | ||
| 61 | הונדה | Honda | Jazz Advance Sport 1.5 Hybrid | היברידי | 174,794 | יפן | 4,089 | 1,694 | 1,526 | 1,242 | 304 | 5 | 0 | 0 | 9.4 | 3 | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 62 | הונדה | Honda | Jazz Crosstar Advance 1.5 Hybrid | היברידי | 174,794 | יפן | 4,105 | 1,725 | 1,556 | 1,248 | 304 | 5 | 0 | 0 | 9.4 | 3 | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 63 | פולקסווגן | Volkswagen | T-Roc Style, מנוע 1.5 ל' 150 כ"ס | אוטומט | 175,294 | גרמניה | 4,236 | 1,819 | 1,584 | 1,355 | 445 | 5 | 0 | 0 | 8.3 | 6 | 04-2025 | 03-2025 | ||
| 64 | סוזוקי | Suzuki | ויטארה טורבו 1.4 2X4 אוטו' - GLXV 2 TONE | אוטומט | 175,384 | יפן | 4,175 | 1,775 | 1,610 | 1,710 | 375 | 5 | 0 | 0 | 9.5 | 1 | 01-2026 | 01-2026 | ||
| 65 | פולקסווגן | Volkswagen | Taigo 1.5 TSI Style | אוטומט | 177,294 | גרמניה | 4,271 | 1,757 | 1,497 | 1,292 | 440 | 5 | 0 | 0 | 8.2 | 6 | 04-2025 | 03-2025 | ||
| 66 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG4 X POWER | חשמלי | 178,282 | סין | 4,287 | 1,839 | 1,516 | 1,803 | 363 | 5 | חשמלי, תלת פאזי | 385 | 187 | 3.8 | 6 | 02-2026 | 03-2025 | |
| 67 | רנו | Renault | Renault 5 E-Tech electric comfort range techno | חשמלי | 179,384 | צרפת | 3,920 | 1,774 | 1,491 | 1,524 | 326 | 5 | 150 כ"ס | 407 | 158 | 8 | 7 | 10-2025 | 10-2025 | |
| 68 | פולקסווגן | Volkswagen | Golf 1.5 eTSI 116HP Life | אוטומט | 179,543 | גרמניה | 4,286 | 1,789 | 1,459 | 1,335 | 381 | 5 | 0 | 0 | 9.9 | 7 | 04-2025 | 03-2025 | ||
| 69 | ג'יפ | Jeep | Avenger MHEV Summit 1.2T S4 | היברידי | 182,194 | ארה"ב | 4,084 | 1,797 | 1,534 | 1,782 | 380 | 5 | 0 | 0 | 10.9 | 3 | 04-2025 | 10-2025 | ||
| 70 | וולוו | Volvo | EX30 Single Motor Core | חשמלי | 182,226 | שוודיה | 4,233 | 1,837 | 1,549 | 1,840 | 325 | 5 | מנוע חשמלי סינגל 272 כ"ס | 337 | 171 | 5.7 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 71 | אלפא רומיאו | Alfa Romeo | JUNIOR MHEV CORE | היברידי | 182,326 | איטליה | 4,173 | 1,781 | 1,532 | 0 | 400 | 5 | 0 | 0 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 72 | אאודי | Audi | A1 Sportback 30 TFSI | אוטומט | 186,022 | גרמניה | 4,029 | 1,740 | 1,409 | 1,210 | 335 | 5 | 0 | 0 | 9.8 | 2 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 73 | פולקסווגן | Volkswagen | Golf 1.5 eTSI 150HP Style | אוטומט | 187,543 | גרמניה | 4,286 | 1,789 | 1,459 | 1,376 | 381 | 5 | 0 | 0 | 8.4 | 7 | 04-2025 | 03-2025 | ||
| 74 | ג'יפ | Jeep | Avenger eFWD Longitude 54 kWh S3 | חשמלי | 189,294 | ארה"ב | 4,084 | 1,776 | 1,528 | 2,015 | 380 | 5 | 156hp | 395 | 156 | 9 | 0 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 75 | פולקסווגן | Volkswagen | T-Roc Style Plus/R-Line, מנוע 1.5 ל' 150 כ"ס | אוטומט | 190,622 - 205,622 | גרמניה | 4,236 | 1,819 | 1,584 | 1,355 | 445 | 5 | 0 | 0 | 8.3 | 6 | 04-2025 | 03-2025 | ||
| 76 | אלפא רומיאו | Alfa Romeo | JUNIOR eFWD CORE | חשמלי | 194,643 | איטליה | 4,173 | 1,808 | 1,532 | 0 | 400 | 5 | 156 כ"ס | 411 | 151 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 77 | אלפא רומיאו | Alfa Romeo | JUNIOR MHEV SPECIALE | היברידי | 195,543 | איטליה | 4,173 | 1,781 | 1,532 | 0 | 400 | 5 | 0 | 0 | 3 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 78 | פולקסווגן | Volkswagen | Golf 1.5 eTSI 150HP Style Plus | אוטומט | 199,543 | גרמניה | 4,286 | 1,789 | 1,459 | 1,376 | 381 | 5 | 0 | 0 | 8.4 | 7 | 04-2025 | 03-2025 | ||
| 79 | סמארט | smart | smart #1 Pro+ | חשמלי | 199,712 | סין & גרמניה | 4,270 | 1,822 | 1,636 | 1,863 | 411 | 5 | 200kw 272hp | 420 | 174 | 6.7 | 6 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 80 | אאודי | Audi | A1 Sportback 35 TFSI | אוטומט | 202,322 | גרמניה | 4,029 | 1,740 | 1,409 | 1,245 | 335 | 5 | 0 | 0 | 7.9 | 2 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 81 | ג'יפ | Jeep | Avenger eFWD Summit 54 kWh S3 | חשמלי | 205,522 | ארה"ב | 4,084 | 1,776 | 1,528 | 2,015 | 380 | 5 | 156hp | 395 | 156 | 9 | 3 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 82 | אלפא רומיאו | Alfa Romeo | JUNIOR eFWD SPECIALE | חשמלי | 207,543 | איטליה | 4,173 | 1,808 | 1,532 | 0 | 400 | 5 | 156 כ"ס | 411 | 151 | 3 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 83 | אלפיין | Alpine | Alpine A290 GT | חשמלי | 207,712 | צרפת | 3,997 | 1,823 | 1,507 | 1,554 | 326 | 5 | 177 כ"ס | 379 | 159 | 7.4 | 4 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 84 | לקסוס | Lexus | LBX ELEGANT/ELEGANT+/EMOTION | היברידי | 209,633 - 227,633 | יפן | 4,190 | 1,825 | 1,560 | 1,280 | 332 | 5 | 94 כ"ס | 0 | 0 | 9.2 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 85 | מיני | MINI | MINI Cooper C (3-doors) | אוטומט | 211,722 - 233,622 | בריטניה | 3,876 | 1,744 | 1,452 | 1,335 | 210 | 4 | 0 | 0 | 7.7 | 5 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 86 | וולוו | Volvo | EX30 Single Motor Long Range Plus/Ultra | חשמלי | 212,543 - 232,543 | שוודיה | 4,233 | 1,837 | 1,549 | 1,850 | 325 | 5 | מנוע חשמלי סינגל 272 כ"ס | 475 | 170 | 5.3 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 87 | אאודי | Audi | Q2 35 TFSI | אוטומט | 213,022 | גרמניה | 4,208 | 1,794 | 1,477 | 1,380 | 405 | 5 | 0 | 0 | 8.6 | 2 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 88 | מיני | MINI | MINI Cooper E Classic (3-doors) | חשמלי | 218,706 | בריטניה | 3,858 | 1,756 | 1,460 | 1,615 | 210 | 4 | תלת פאזי סינכרוני 184 כ"ס | 300 | 143 | 7.3 | 6 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 89 | אבארט | Abarth | Abarth TURISMO EV HATCBACK | חשמלי | 219,900 | איטליה | 3,673 | 1,900 | 1,518 | 1,410 | 185 | 4 | חשמלי | 255 | 179 | 7 | 2 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 90 | די אס | DS | DS 3 Rivoli E-Tense 156hp AT | חשמלי | 221,633 | צרפת | 4,118 | 1,791 | 1,536 | 1,625 | 350 | 5 | 156hp | 395 | 156 | 9 | 3 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 91 | מיני | MINI | MINI Cooper C Classic (5-doors) | אוטומט | 221,722 - 224,622 | בריטניה | 4,036 | 1,744 | 1,464 | 1,395 | 275 | 5 | 0 | 0 | 8 | 5 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 92 | אלפיין | Alpine | Alpine A290 GT Premium | חשמלי | 222,712 | צרפת | 3,997 | 1,823 | 1,507 | 1,554 | 300 | 5 | 177 כ"ס | 377 | 160 | 7.4 | 4 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 93 | סמארט | smart | smart #1 Premium | חשמלי | 224,714 | סין & גרמניה | 4,270 | 1,822 | 1,636 | 1,875 | 411 | 5 | 200kw 272hp | 440 | 164 | 6.7 | 7 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 94 | אבארט | Abarth | Abarth TURISMO EV CABRIO | חשמלי | 229,900 | איטליה | 3,673 | 1,900 | 1,518 | 1,435 | 185 | 4 | חשמלי | 244 | 187 | 7 | 2 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 95 | לקסוס | Lexus | LBX RELAX/COOL | היברידי | 232,633 - 238,633 | יפן | 4,190 | 1,825 | 1,560 | 1,280 | 332 | 5 | 94 כ"ס | 0 | 0 | 9.2 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 96 | וולוו | Volvo | EX30 Twin Motor Plus/Ultra | חשמלי | 236,543 - 243,593 | שוודיה | 4,233 | 1,837 | 1,549 | 1,960 | 325 | 5 | מנוע חשמלי טווין 428 כ"ס | 450 | 175 | 3.6 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 97 | אלפיין | Alpine | Alpine A290 GTS | חשמלי | 237,712 | צרפת | 3,997 | 1,823 | 1,507 | 1,554 | 300 | 5 | 218 כ"ס | 361 | 167 | 6.4 | 4 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 98 | מיני | MINI | MINI Cooper SE Favorite (3-doors) | חשמלי | 238,706 | בריטניה | 3,858 | 1,756 | 1,460 | 1,680 | 210 | 4 | תלת פאזי סינכרוני 218 כ"ס | 390 | 147 | 6.7 | 6 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 99 | מיני | MINI | MINI Cooper C Favorite (5-doors) | אוטומט | 240,722 - 243,622 | בריטניה | 4,036 | 1,744 | 1,464 | 1,395 | 275 | 5 | 0 | 0 | 8 | 5 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 100 | מיני | MINI | MINI Cooper C (CABRIO, 2-doors) | אוטומט | 246,806 - 270,706 | בריטניה | 3,879 | 1,744 | 1,431 | 1,450 | 160 | 4 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 101 | מיני | MINI | MINI Aceman SE (5-doors) | חשמלי | 255,706 - 263,706 | בריטניה | 4,079 | 1,754 | 1,514 | 1,785 | 300 | 5 | תלת פאזי סינכרוני 218 כ"ס | 396 | 143 | 7.1 | 6 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 102 | מיני | MINI | MINI Cooper S (3-doors) | אוטומט | 292,806 | בריטניה | 3,876 | 1,744 | 1,452 | 1,360 | 210 | 4 | 0 | 0 | 6.6 | 6 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 103 | מיני | MINI | MINI Cooper S (5-doors) | אוטומט | 302,806 | בריטניה | 4,036 | 1,744 | 1,464 | 1,430 | 275 | 5 | 0 | 0 | 6.8 | 6 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 104 | פולקסווגן | Volkswagen | Golf 2.0 GTI | אוטומט | 308,706 | גרמניה | 4,289 | 1,789 | 1,454 | 1,454 | 374 | 5 | 0 | 0 | 5.9 | 7 | 04-2025 | 03-2025 | ||
| 105 | מיני | MINI | MINI Cooper S (CABRIO, 2-doors) | אוטומט | 322,806 - 325,706 | בריטניה | 3,879 | 1,744 | 1,431 | 1,455 | 160 | 4 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 106 | מיני | MINI | MINI Cooper JCW (3-doors) | אוטומט | 326,806 | בריטניה | 3,876 | 1,744 | 1,452 | 1,405 | 210 | 4 | 0 | 0 | 6.1 | 6 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 107 | מיני | MINI | MINI Cooper JCW (CABRIO, 2-doors) | אוטומט | 358,365 | בריטניה | 3,879 | 1,744 | 1,431 | 1,500 | 160 | 4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 04-2025 | 04-2025 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- ניתן גם לבצע השוואה בין שורות בטבלה. לצורך כך סמנו את תיבות הסימון בשורות הרצויות. כאשר תסמנו בתיבת הסימון שבכותרת הטבלה תראו רק את השורות הנבחרות ותוכלו להשוות בנוחות.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
