בטבלה הבאה תוכלו למצוא את הנתונים של רכבים קטנים – מכוניות חדשות שאורכן קטן מ-4300 מ"מ.
# | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | מדינה | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מספר מקומות ישיבה | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Country | Length | Width | Height | Weight | Trunk Volume | Num Seats | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Price Update Date | Model Update Date |
1 | ליפמוטור | Leapmotor | T03 Smart | חשמלי | 91,235 | סין | 3,620 | 1,652 | 1,577 | 1,175 | 210 | 4 | Permanent Magnetic Synchronic e-Motor | 265 | 163 | 12.7 | 4 | 03-2025 | 03-2025 |
2 | טויוטה | Toyota | Aygo X PURE | אוטומט | 106,325 | יפן | 3,700 | 1,740 | 1,525 | 965 | 269 | 4 | 0 | 0 | 14.8 | 3 | 02-2025 | 02-2025 | |
3 | קיה | Kia | פיקנטו 1.2 ל' LX Plus אוט' AMT | אוטומט | 111,235 | דרום קוריאה | 3,605 | 1,485 | 1,485 | 991 | 255 | 5 | 0 | 0 | 16.5 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | |
4 | קיה (מבצע) | Kia | פיקנטו 1.2 ל' LX Plus אוט' AMT | אוטומט | 111,235 | דרום קוריאה | 3,605 | 1,485 | 1,485 | 991 | 255 | 5 | 0 | 0 | 16.5 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | |
5 | קיה | Kia | פיקנטו 1.2 ל' GT Line אוט' AMT | אוטומט | 111,325 | דרום קוריאה | 3,605 | 1,485 | 1,485 | 991 | 255 | 5 | 0 | 0 | 16.5 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | |
6 | קיה (מבצע) | Kia | פיקנטו 1.2 ל' GT Line אוט' AMT | אוטומט | 111,325 | דרום קוריאה | 3,605 | 1,485 | 1,485 | 991 | 255 | 5 | 0 | 0 | 16.5 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | |
7 | טויוטה | Toyota | Aygo X PULSE | אוטומט | 111,325 | יפן | 3,700 | 1,740 | 1,525 | 970 | 269 | 4 | 0 | 0 | 14.8 | 3 | 02-2025 | 02-2025 | |
8 | סוזוקי | Suzuki | איגניס ידנית 1,197 סמ"ק | ידני | 113,325 | יפן | 3,700 | 1,690 | 1,605 | 1,330 | 271 | 5 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 02-2025 | 02-2025 | |
9 | דונגפנג | DONGFENG | BOX | חשמלי | 115,235 | סין | 4,030 | 1,810 | 1,570 | 1,312 | 326 | 5 | 95 כ"ס | 310 | 156 | 3 | 03-2025 | 03-2025 | |
10 | אם ג'י | MG | MG3 Comfort 1.5L 115hp AT8 | אוטומט | 121,595 | סין | 4,113 | 1,797 | 1,502 | 1,219 | 293 | 5 | 0 | 0 | 10.8 | 2 | 06-2025 | 06-2025 | |
11 | סוזוקי | Suzuki | סוויפט ידנית 1,197 סמ"ק - GLX | ידני | 121,650 | יפן | 3,860 | 1,735 | 1,485 | 1,365 | 265 | 5 | 0 | 0 | 12.5 | 5 | 02-2025 | 01-2025 | |
12 | סוזוקי | Suzuki | איגניס אוטו' 1,197 סמ"ק | אוטומט | 123,650 | יפן | 3,700 | 1,690 | 1,605 | 1,330 | 271 | 5 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 02-2025 | 02-2025 | |
13 | דאצ'יה | Dacia | Sandero Stepway | אוטומט | 123,650 | רומניה | 4,099 | 1,848 | 1,528 | 1,193 | 328 | 5 | 0 | 0 | 13.8 | 2 | 03-2025 | 03-2025 | |
14 | סיאט | Seat | IBIZA 1.0TSI 115HP DSG STYLE | אוטומט | 124,050 | ספרד | 4,059 | 1,780 | 1,444 | 1,220 | 355 | 5 | 0 | 0 | 9.9 | 2 | 03-2025 | 01-2025 | |
15 | סקודה | Skoda | Fabia 1.0 TSI Selection | אוטומט | 126,650 | צ'כיה | 4,108 | 1,780 | 1,463 | 1,235 | 343 | 5 | 0 | 0 | 9.8 | 3 | 02-2025 | 02-2025 | |
16 | סקודה (מבצע) | Skoda | Fabia 1.0 TSI Selection | אוטומט | 126,650 | צ'כיה | 4,108 | 1,780 | 1,463 | 1,235 | 343 | 5 | 0 | 0 | 9.8 | 3 | 02-2025 | 02-2025 | |
17 | אופל | Opel | CORSA EDITION 1.2L 100hp | אוטומט | 126,650 | גרמניה | 4,055 | 1,745 | 1,435 | 1,165 | 309 | 5 | 0 | 0 | 10.8 | 2 | 03-2025 | 03-2025 | |
18 | מאזדה | Mazda | Mazda2 DYNAMIC | אוטומט | 127,560 | יפן | 4,085 | 1,695 | 1,495 | 1,139 | 280 | 5 | 0 | 0 | 10.4 | 3 | 02-2025 | 02-2025 | |
19 | אם ג'י | MG | NEW MG3 HYBRID+ COMFORT | היברידי | 127,888 | סין | 4,113 | 1,797 | 1,502 | 1,298 | 293 | 5 | EV | 0 | 0 | 8 | 2 | 03-2025 | 03-2025 |
20 | אם ג'י | MG | NEW MG3 HYBRID+ LUXURY | היברידי | 128,888 | סין | 4,113 | 1,797 | 1,502 | 1,308 | 293 | 5 | EV | 0 | 0 | 8 | 3 | 03-2025 | 03-2025 |
21 | ג'אק | JAC | JAC 30 | חשמלי | 129,900 | סין | 4,025 | 1,770 | 1,560 | 1,445 | 310 | 5 | 135 כ"ס | 374 | 0 | 7.8 | 3 | 06-2025 | 06-2025 |
22 | סקודה | Skoda | Fabia 1.0 TSI Selection Plus\Style | אוטומט | 130,650 - 144,462 | צ'כיה | 4,108 | 1,780 | 1,463 | 1,235 | 343 | 5 | 0 | 0 | 9.8 | 6 | 02-2025 | 02-2025 | |
23 | סקודה (מבצע) | Skoda | Fabia 1.0 TSI Selection Plus\Style | אוטומט | 130,650 - 144,462 | צ'כיה | 4,108 | 1,780 | 1,463 | 1,235 | 343 | 5 | 0 | 0 | 9.8 | 6 | 02-2025 | 02-2025 | |
24 | סוזוקי | Suzuki | סוויפט אוטו' 1,197 סמ"ק - GLX | אוטומט | 131,650 | יפן | 3,860 | 1,735 | 1,485 | 1,389 | 265 | 5 | 0 | 0 | 11.9 | 5 | 02-2025 | 02-2025 | |
25 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | VENUE Inspire/Prestige | אוטומט | 131,696 - 136,051 | דרום קוריאה | 4,040 | 1,770 | 1,592 | 1,219 | 355 | 5 | 0 | 0 | 11.2 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | |
26 | סיאט | Seat | IBIZA 1.0TSI 115HP DSG FR | אוטומט | 134,560 | ספרד | 4,059 | 1,780 | 1,444 | 1,260 | 355 | 5 | 0 | 0 | 9.9 | 2 | 03-2025 | 01-2025 | |
27 | סיאט | Seat | Arona Style 1.0L 115HP | אוטומט | 134,560 | ספרד | 4,153 | 1,780 | 1,532 | 1,262 | 400 | 5 | 0 | 0 | 10.3 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | |
28 | סוזוקי | Suzuki | סוויפט אוטו' 1,197 סמ"ק - GLX 2 TONE | אוטומט | 134,650 | יפן | 3,860 | 1,735 | 1,485 | 1,389 | 265 | 5 | 0 | 0 | 11.9 | 5 | 02-2025 | 02-2025 | |
29 | אופל | Opel | CORSA GS 1.2L 130hp A | אוטומט | 136,650 | גרמניה | 4,055 | 1,745 | 1,435 | 1,158 | 309 | 5 | 0 | 0 | 8.7 | 3 | 03-2025 | 03-2025 | |
30 | פיג'ו | Peugeot | 208 Allure MHEV 1.2L 145hp AT6 | אוטומט | 137,197 | צרפת | 4,055 | 1,745 | 1,465 | 1,158 | 352 | 5 | 0 | 0 | 8.7 | 2 | 04-2025 | 04-2025 | |
31 | מאזדה | Mazda | Mazda2 PURE BLACK | אוטומט | 137,560 | יפן | 4,085 | 1,695 | 1,495 | 1,139 | 280 | 5 | 0 | 0 | 10.4 | 3 | 02-2025 | 02-2025 | |
32 | סיאט | Seat | Arona FR 1.0L 115HP | אוטומט | 139,872 | ספרד | 4,153 | 1,780 | 1,532 | 1,269 | 400 | 5 | 0 | 0 | 10.3 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | |
33 | קיה | Kia | סטוניק 1.0 טורבו LX | אוטומט | 140,872 | דרום קוריאה | 4,140 | 1,760 | 1,500 | 1,220 | 332 | 5 | 0 | 0 | 2 | 02-2025 | 02-2025 | ||
34 | קיה (מבצע) | Kia | סטוניק 1.0 טורבו LX | אוטומט | 140,872 | דרום קוריאה | 4,140 | 1,760 | 1,500 | 1,220 | 332 | 5 | 0 | 0 | 2 | 02-2025 | 02-2025 | ||
35 | קיה | Kia | סטוניק 1.0 טורבו GT-LINE | אוטומט | 141,872 | דרום קוריאה | 4,140 | 1,760 | 1,520 | 1,220 | 332 | 5 | 0 | 0 | 2 | 02-2025 | 02-2025 | ||
36 | קיה (מבצע) | Kia | סטוניק 1.0 טורבו GT-LINE | אוטומט | 141,872 | דרום קוריאה | 4,140 | 1,760 | 1,520 | 1,220 | 332 | 5 | 0 | 0 | 2 | 02-2025 | 02-2025 | ||
37 | סיאט | Seat | IBIZA 1.5TSI 150HP DSG FR | אוטומט | 141,872 | ספרד | 4,059 | 1,780 | 1,444 | 1,294 | 355 | 5 | 0 | 0 | 8.1 | 2 | 03-2025 | 01-2025 | |
38 | סאנגיונג | KGM (SsangYong) | טיבולי 1.5 ל' טורבו בנזין אוטו' | אוטומט | 141,962 | דרום קוריאה | 4,255 | 1,810 | 1,615 | 1,393 | 423 | 5 | 0 | 0 | 10.6 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | |
39 | סאנגיונג (מבצע) | KGM (SsangYong) | טיבולי 1.5 ל' טורבו בנזין אוטו' | אוטומט | 141,962 | דרום קוריאה | 4,255 | 1,810 | 1,615 | 1,393 | 423 | 5 | 0 | 0 | 10.6 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | |
40 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | VENUE PREMIUM/SUPREME | אוטומט | 142,020 - 145,619 | דרום קוריאה | 4,040 | 1,770 | 1,592 | 1,240 | 355 | 5 | 0 | 0 | 11.2 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | |
41 | טויוטה | Toyota | יאריס HYBRID ECO | היברידי | 142,962 | יפן | 3,940 | 1,745 | 1,500 | 1,090 | 286 | 5 | MG2 | 0 | 0 | 9.7 | 4 | 02-2025 | 02-2025 |
42 | טויוטה | Toyota | יאריס HYBRID STYLE | היברידי | 143,962 | יפן | 3,940 | 1,745 | 1,500 | 1,090 | 286 | 5 | MG2 | 0 | 0 | 9.7 | 4 | 02-2025 | 02-2025 |
43 | סקודה | Skoda | Kamiq FL 1.0 TSI (115) Selection/Selection Style | אוטומט | 144,962 - 158,462 | צ'כיה | 4,241 | 1,793 | 1,547 | 1,326 | 446 | 5 | 0 | 0 | 10.2 | 6 | 02-2025 | 02-2025 | |
44 | סקודה (מבצע) | Skoda | Kamiq FL 1.0 TSI (115) Selection/Selection Style | אוטומט | 144,962 - 158,462 | צ'כיה | 4,241 | 1,793 | 1,547 | 1,326 | 446 | 5 | 0 | 0 | 10.2 | 6 | 02-2025 | 02-2025 | |
45 | סיאט | Seat | Arona FR 1.5L 150HP | אוטומט | 145,871 | ספרד | 4,153 | 1,780 | 1,532 | 1,306 | 400 | 5 | 0 | 0 | 8.4 | 4 | 03-2025 | 03-2025 | |
46 | מאזדה | Mazda | CX-3 ZOOM | אוטומט | 145,872 | יפן | 4,275 | 1,765 | 1,535 | 1,349 | 240 | 5 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 02-2025 | 02-2025 | |
47 | פיג'ו | Peugeot | 208 GT MHEV 1.2L 145hp AT6 | אוטומט | 146,520 | צרפת | 4,055 | 1,745 | 1,465 | 1,158 | 352 | 5 | 0 | 0 | 8.7 | 3 | 04-2025 | 04-2025 | |
48 | ניסאן | Nissan | JUKE 1.0L בנזין אוטומטי | אוטומט | 148,962 - 153,962 | יפן | 4,210 | 1,800 | 1,593 | 1,298 | 422 | 5 | 0 | 0 | 11.1 | 1 | 03-2025 | 02-2025 | |
49 | ניסאן (מבצע) | Nissan | JUKE 1.0L בנזין אוטומטי | אוטומט | 148,962 - 153,962 | יפן | 4,210 | 1,800 | 1,593 | 1,298 | 422 | 5 | 0 | 0 | 11.1 | 1 | 03-2025 | 02-2025 | |
50 | אופל | Opel | CORSA Electric Elegance 136hp | חשמלי | 151,650 | גרמניה | 4,055 | 1,745 | 1,430 | 1,455 | 267 | 5 | e-Elegance 136hp | 349 | 160 | 8.1 | 3 | 03-2025 | 03-2025 |
51 | אופל | Opel | MOKKA | אוטומט | 151,962 | גרמניה | 4,151 | 1,791 | 1,534 | 1,220 | 350 | 5 | 0 | 0 | 9.2 | 3 | 03-2025 | 03-2025 | |
52 | בי.ווי.די (מבצע) | BYD | BYD Dolphin | חשמלי | 151,962 - 158,962 | סין | 4,290 | 1,770 | 1,570 | 1,658 | 345 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 427 | 159 | 7 | 7 | 03-2025 | 03-2025 |
53 | סקודה | Skoda | Fabia 1.5 TSI Selection Style | אוטומט | 152,962 | צ'כיה | 4,108 | 1,780 | 1,463 | 1,296 | 343 | 5 | 0 | 0 | 7.9 | 6 | 02-2025 | 02-2025 | |
54 | סקודה (מבצע) | Skoda | Fabia 1.5 TSI Selection Style | אוטומט | 152,962 | צ'כיה | 4,108 | 1,780 | 1,463 | 1,296 | 343 | 5 | 0 | 0 | 7.9 | 6 | 02-2025 | 02-2025 | |
55 | אורה | Ora | ORA 03 Design | חשמלי | 153,872 | סין | 4,235 | 1,825 | 1,603 | 1,540 | 858 | 5 | חשמלי | 420 | 165 | 8.4 | 8 | 03-2025 | 03-2025 |
56 | רנו | Renault | Captur mild hybrid 1.3L | אוטומט | 153,962 - 154,962 | צרפת | 4,239 | 1,797 | 1,575 | 1,372 | 436 | 5 | 0 | 0 | 8.5 | 3 | 03-2025 | 03-2025 | |
57 | מאזדה | Mazda | CX-3 URBAN/MODERN | אוטומט | 154,872 - 155,872 | יפן | 4,275 | 1,765 | 1,535 | 1,349 | 240 | 5 | 0 | 0 | 11.2 | 2 | 02-2025 | 02-2025 | |
58 | הונדה | Honda | Jazz Elegance 1.5 Hybrid | היברידי | 156,372 | יפן | 4,089 | 1,694 | 1,526 | 1,230 | 304 | 5 | 0 | 0 | 9.4 | 2 | 03-2025 | 03-2025 | |
59 | פיאט | Fiat | 500 3+1 - אייקון | חשמלי | 156,872 | איטליה | 3,631 | 1,683 | 1,529 | 1,395 | 185 | 4 | חשמלי | 312 | 143 | 9.5 | 4 | 03-2025 | 03-2025 |
60 | פולקסווגן | Volkswagen | T-Cross 1.0 TSI 115HP Style | אוטומט | 157,930 | גרמניה | 4,131 | 1,772 | 1,559 | 1,362 | 385 | 5 | 0 | 0 | 10 | 6 | 04-2025 | 03-2025 | |
61 | אם ג'י | MG | MG4 LUXURY | חשמלי | 158,860 | סין | 4,287 | 1,839 | 1,516 | 1,675 | 350 | 5 | חשמלי, תלת פאזי | 435 | 166 | 7.9 | 6 | 03-2025 | 03-2025 |
62 | סוזוקי | Suzuki | ויטארה טורבו 1.4 2X4 אוטו' - GLX | אוטומט | 158,962 | יפן | 4,175 | 1,775 | 1,610 | 1,710 | 375 | 5 | 0 | 0 | 9.5 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | |
63 | סוזוקי | Suzuki | ויטארה טורבו 1.4 2X4 GSR אוטו' - GLX | אוטומט | 158,962 | יפן | 4,175 | 1,775 | 1,610 | 1,710 | 375 | 5 | 0 | 0 | 9.5 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | |
64 | אבארט | Abarth | Abarth NUVOLARI S | ידני | 159,900 | איטליה | 3,660 | 1,627 | 1,485 | 1,035 | 185 | 4 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 03-2025 | 03-2025 | |
65 | טויוטה | Toyota | יאריס קרוס HYBRID ECO | היברידי | 160,962 | יפן | 4,172 | 1,765 | 1,595 | 1,190 | 397 | 5 | MG2 | 0 | 0 | 11.2 | 4 | 02-2025 | 02-2025 |
66 | סוזוקי | Suzuki | ג'ימני ידני 1,462 סמ"ק - GLX | ידני | 161,962 | יפן | 3,650 | 1,645 | 1,725 | 1,435 | 85 | 4 | 0 | 0 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | ||
67 | סוזוקי | Suzuki | ויטארה טורבו 1.4 2X4 אוטו' - GLX 2 TONE | אוטומט | 161,962 | יפן | 4,175 | 1,775 | 1,610 | 1,710 | 375 | 5 | 0 | 0 | 9.5 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | |
68 | טויוטה | Toyota | יאריס קרוס HYBRID URBAN | היברידי | 161,962 | יפן | 4,172 | 1,765 | 1,595 | 1,190 | 397 | 5 | MG2 | 0 | 0 | 11.2 | 4 | 02-2025 | 02-2025 |
69 | ניסאן | Nissan | JUKE 1.6L e-Hybrid | היברידי | 162,962 - 168,316 | יפן | 4,210 | 1,800 | 1,593 | 1,405 | 354 | 5 | 0 | 0 | 10.1 | 1 | 03-2025 | 02-2025 | |
70 | ניסאן (מבצע) | Nissan | JUKE 1.6L e-Hybrid | היברידי | 162,962 - 168,316 | יפן | 4,210 | 1,800 | 1,593 | 1,405 | 354 | 5 | 0 | 0 | 10.1 | 1 | 03-2025 | 02-2025 | |
71 | פולקסווגן | Volkswagen | Taigo 1.0 TSI Style | אוטומט | 163,294 | גרמניה | 4,271 | 1,757 | 1,497 | 1,263 | 440 | 5 | 0 | 0 | 10.2 | 6 | 04-2025 | 03-2025 | |
72 | הונדה | Honda | Jazz Advance 1.5 Hybrid | היברידי | 163,726 | יפן | 4,089 | 1,694 | 1,526 | 1,230 | 304 | 5 | 0 | 0 | 9.4 | 2 | 03-2025 | 03-2025 | |
73 | אורה | Ora | ORA 03 400 pro+ | חשמלי | 167,226 | סין | 4,235 | 1,825 | 1,603 | 1,580 | 228 | 5 | חשמלי | 420 | 165 | 8.5 | 7 | 03-2025 | 03-2025 |
74 | סקודה | Skoda | Kamiq FL 1.5 TSI (150) Selection | אוטומט | 167,316 | צ'כיה | 4,241 | 1,793 | 1,547 | 1,342 | 446 | 5 | 0 | 0 | 8.3 | 6 | 02-2025 | 02-2025 | |
75 | סקודה (מבצע) | Skoda | Kamiq FL 1.5 TSI (150) Selection | אוטומט | 167,316 | צ'כיה | 4,241 | 1,793 | 1,547 | 1,342 | 446 | 5 | 0 | 0 | 8.3 | 6 | 02-2025 | 02-2025 | |
76 | אופל | Opel | MOKKA Electric | חשמלי | 167,316 | גרמניה | 4,151 | 1,791 | 1,534 | 1,523 | 310 | 5 | חשמלי | 327 | 162 | 8.7 | 3 | 03-2025 | 03-2025 |
77 | אם ג'י | MG | MG4 X RANGE | חשמלי | 168,214 | סין | 4,287 | 1,839 | 1,516 | 1,751 | 363 | 5 | חשמלי, תלת פאזי | 520 | 165 | 6.5 | 6 | 03-2025 | 03-2025 |
78 | ג'יפ | Jeep | Avenger MHEV Altitude 1.2T S4 | אוטומט | 168,930 | ארה"ב | 4,084 | 1,797 | 1,534 | 1,782 | 380 | 5 | 0 | 0 | 10.9 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | |
79 | פולקסווגן | Volkswagen | T-Cross 1.0 TSI 115hp R-Line | אוטומט | 172,294 | גרמניה | 4,131 | 1,772 | 1,559 | 1,367 | 385 | 5 | 0 | 0 | 10 | 6 | 04-2025 | 03-2025 | |
80 | סוזוקי | Suzuki | ג'ימני אוטומט 1,462 סמ"ק - GLX | אוטומט | 172,316 | יפן | 3,650 | 1,645 | 1,725 | 1,435 | 85 | 4 | 0 | 0 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | ||
81 | הונדה | Honda | Jazz Advance Sport 1.5 Hybrid | היברידי | 174,726 | יפן | 4,089 | 1,694 | 1,526 | 1,242 | 304 | 5 | 0 | 0 | 9.4 | 3 | 03-2025 | 03-2025 | |
82 | הונדה | Honda | Jazz Crosstar Advance 1.5 Hybrid | היברידי | 174,726 | יפן | 4,105 | 1,725 | 1,556 | 1,248 | 304 | 5 | 0 | 0 | 9.4 | 3 | 03-2025 | 03-2025 | |
83 | פולקסווגן | Volkswagen | T-Roc Style, מנוע 1.5 ל' 150 כ"ס | אוטומט | 175,294 | גרמניה | 4,236 | 1,819 | 1,584 | 1,355 | 445 | 5 | 0 | 0 | 8.3 | 6 | 04-2025 | 03-2025 | |
84 | סוזוקי | Suzuki | ג'ימני אוטומט 1,462 סמ"ק - GLX 2 TONE | אוטומט | 175,316 | יפן | 3,650 | 1,645 | 1,725 | 1,435 | 85 | 4 | 0 | 0 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | ||
85 | פולקסווגן | Volkswagen | Taigo 1.5 TSI Style | אוטומט | 177,294 | גרמניה | 4,271 | 1,757 | 1,497 | 1,292 | 440 | 5 | 0 | 0 | 8.2 | 6 | 04-2025 | 03-2025 | |
86 | אם ג'י | MG | MG4 X POWER | חשמלי | 178,214 | סין | 4,287 | 1,839 | 1,516 | 1,803 | 363 | 5 | חשמלי, תלת פאזי | 385 | 187 | 3.8 | 6 | 03-2025 | 03-2025 |
87 | פולקסווגן | Volkswagen | Golf 1.5 eTSI 116HP Life | אוטומט | 179,543 | גרמניה | 4,286 | 1,789 | 1,459 | 1,335 | 381 | 5 | 0 | 0 | 9.9 | 7 | 04-2025 | 03-2025 | |
88 | ג'יפ | Jeep | Avenger MHEV Summit 1.2T S4 | אוטומט | 182,194 | ארה"ב | 4,084 | 1,797 | 1,534 | 1,782 | 380 | 5 | 0 | 0 | 10.9 | 3 | 04-2025 | 04-2025 | |
89 | וולוו | Volvo | EX30 Single Motor Core | חשמלי | 182,226 | שוודיה | 4,233 | 1,837 | 1,549 | 1,840 | 325 | 5 | מנוע חשמלי סינגל 272 כ"ס | 337 | 171 | 5.7 | 7 | 03-2025 | 03-2025 |
90 | אלפא רומיאו | Alfa Romeo | JUNIOR MHEV CORE | היברידי | 182,326 | איטליה | 4,173 | 1,781 | 1,532 | 0 | 400 | 5 | 0 | 0 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
91 | אאודי | Audi | A1 Sportback 30 TFSI | אוטומט | 186,022 | גרמניה | 4,029 | 1,740 | 1,409 | 1,210 | 335 | 5 | 0 | 0 | 9.8 | 2 | 04-2025 | 04-2025 | |
92 | פולקסווגן | Volkswagen | Golf 1.5 eTSI 150HP Style | אוטומט | 187,543 | גרמניה | 4,286 | 1,789 | 1,459 | 1,376 | 381 | 5 | 0 | 0 | 8.4 | 7 | 04-2025 | 03-2025 | |
93 | ג'יפ | Jeep | Avenger eFWD Longitude 54 kWh S3 | חשמלי | 189,294 | ארה"ב | 4,084 | 1,776 | 1,528 | 2,015 | 380 | 5 | 156hp | 395 | 156 | 9 | 0 | 04-2025 | 04-2025 |
94 | פולקסווגן | Volkswagen | T-Roc Style Plus/R-Line, מנוע 1.5 ל' 150 כ"ס | אוטומט | 190,622 - 205,622 | גרמניה | 4,236 | 1,819 | 1,584 | 1,355 | 445 | 5 | 0 | 0 | 8.3 | 6 | 04-2025 | 03-2025 | |
95 | אלפא רומיאו | Alfa Romeo | JUNIOR eFWD CORE | חשמלי | 194,643 | איטליה | 4,173 | 1,808 | 1,532 | 0 | 400 | 5 | 156 כ"ס | 411 | 151 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |
96 | אלפא רומיאו | Alfa Romeo | JUNIOR MHEV SPECIALE | היברידי | 195,543 | איטליה | 4,173 | 1,781 | 1,532 | 0 | 400 | 5 | 0 | 0 | 3 | 03-2025 | 03-2025 | ||
97 | פולקסווגן | Volkswagen | Golf 1.5 eTSI 150HP Style Plus | אוטומט | 199,543 | גרמניה | 4,286 | 1,789 | 1,459 | 1,376 | 381 | 5 | 0 | 0 | 8.4 | 7 | 04-2025 | 03-2025 | |
98 | סמארט | smart | smart #1 Pro+ | חשמלי | 199,712 | סין & גרמניה | 4,270 | 1,822 | 1,636 | 1,863 | 411 | 5 | 200kw 272hp | 420 | 174 | 6.7 | 6 | 04-2025 | 04-2025 |
99 | אאודי | Audi | A1 Sportback 35 TFSI | אוטומט | 202,322 | גרמניה | 4,029 | 1,740 | 1,409 | 1,245 | 335 | 5 | 0 | 0 | 7.9 | 2 | 04-2025 | 04-2025 | |
100 | ג'יפ | Jeep | Avenger eFWD Summit 54 kWh S3 | חשמלי | 205,522 | ארה"ב | 4,084 | 1,776 | 1,528 | 2,015 | 380 | 5 | 156hp | 395 | 156 | 9 | 3 | 04-2025 | 04-2025 |
101 | אלפא רומיאו | Alfa Romeo | JUNIOR eFWD SPECIALE | חשמלי | 207,543 | איטליה | 4,173 | 1,808 | 1,532 | 0 | 400 | 5 | 156 כ"ס | 411 | 151 | 3 | 03-2025 | 03-2025 | |
102 | לקסוס | Lexus | LBX ELEGANT/ELEGANT+/EMOTION | היברידי | 209,633 - 227,633 | יפן | 4,190 | 1,825 | 1,560 | 1,280 | 332 | 5 | 94 כ"ס | 0 | 0 | 9.2 | 7 | 03-2025 | 03-2025 |
103 | מיני | MINI | MINI Cooper C (3-doors) | אוטומט | 211,722 - 233,622 | בריטניה | 3,876 | 1,744 | 1,452 | 1,335 | 210 | 4 | 0 | 0 | 7.7 | 5 | 04-2025 | 04-2025 | |
104 | וולוו | Volvo | EX30 Single Motor Long Range Plus/Ultra | חשמלי | 212,543 - 232,543 | שוודיה | 4,233 | 1,837 | 1,549 | 1,850 | 325 | 5 | מנוע חשמלי סינגל 272 כ"ס | 475 | 170 | 5.3 | 7 | 03-2025 | 03-2025 |
105 | אאודי | Audi | Q2 35 TFSI | אוטומט | 213,022 | גרמניה | 4,208 | 1,794 | 1,477 | 1,380 | 405 | 5 | 0 | 0 | 8.6 | 2 | 04-2025 | 04-2025 | |
106 | מיני | MINI | MINI Cooper E Classic (3-doors) | חשמלי | 218,706 | בריטניה | 3,858 | 1,756 | 1,460 | 1,615 | 210 | 4 | תלת פאזי סינכרוני 184 כ"ס | 300 | 143 | 7.3 | 6 | 04-2025 | 04-2025 |
107 | אבארט | Abarth | Abarth TURISMO EV HATCBACK | חשמלי | 219,900 | איטליה | 3,673 | 1,900 | 1,518 | 1,410 | 185 | 4 | חשמלי | 255 | 179 | 7 | 2 | 03-2025 | 03-2025 |
108 | די אס | DS | DS 3 Rivoli E-Tense 156hp AT | חשמלי | 221,633 | צרפת | 4,118 | 1,791 | 1,536 | 1,625 | 350 | 5 | 156hp | 395 | 156 | 9 | 3 | 04-2025 | 04-2025 |
109 | מיני | MINI | MINI Cooper C Classic (5-doors) | אוטומט | 221,722 - 224,622 | בריטניה | 4,036 | 1,744 | 1,464 | 1,395 | 275 | 5 | 0 | 0 | 8 | 5 | 04-2025 | 04-2025 | |
110 | סמארט | smart | smart #1 Premium | חשמלי | 224,714 | סין & גרמניה | 4,270 | 1,822 | 1,636 | 1,875 | 411 | 5 | 200kw 272hp | 440 | 164 | 6.7 | 7 | 04-2025 | 04-2025 |
111 | אבארט | Abarth | Abarth TURISMO EV CABRIO | חשמלי | 229,900 | איטליה | 3,673 | 1,900 | 1,518 | 1,435 | 185 | 4 | חשמלי | 244 | 187 | 7 | 2 | 03-2025 | 03-2025 |
112 | לקסוס | Lexus | LBX RELAX/COOL | היברידי | 232,633 - 238,633 | יפן | 4,190 | 1,825 | 1,560 | 1,280 | 332 | 5 | 94 כ"ס | 0 | 0 | 9.2 | 7 | 03-2025 | 03-2025 |
113 | וולוו | Volvo | EX30 Twin Motor Plus/Ultra | חשמלי | 236,543 - 243,593 | שוודיה | 4,233 | 1,837 | 1,549 | 1,960 | 325 | 5 | מנוע חשמלי טווין 428 כ"ס | 450 | 175 | 3.6 | 7 | 03-2025 | 03-2025 |
