בטבלה הבאה תוכלו למצוא את הנתונים של כל רכבי פלאג-אין הייבריד (PHEV) החדשים שנמכרים בארץ.
| # | השוואה | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | מדינה | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מספר מקומות ישיבה | מנוע | צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | דרגת זיהום אויר | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Selected | Hebrew Name | Name | Country | Model | Description | Min. Price | Length | Width | Height | Weight | Trunk Volume | Num Seats | Engine | Fuel Consumption | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Air Pollution Level | Price Update Date | Model Update Date |
| 1 | אאודי | Audi | גרמניה | A6 S-line 50 TFSIe | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 559,765 | 4,939 | 1,886 | 1,457 | 2,085 | 360 | 5 | 2.0 טורבו-בנזין | 76.9 | 14.4 kWh | 68 | 195 | 6.2 | 7 | 2 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 2 | אאודי | Audi | גרמניה | A7 50 TFSIe | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 594,065 | 4,969 | 1,908 | 1,422 | 2,140 | 380 | 5 | 2.0L | 83.3 | 105hp | 66 | 118 | 6.3 | 6 | 2 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 3 | אאודי | Audi | גרמניה | Q7 S-Line 55TFSIe quattro | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 699,365 | 5,072 | 1,970 | 1,730 | 2,385 | 563 | 5 | 3.0L TDI 340hp | 76.9 | 130KW | 82 | 285 | 5.7 | 7 | 2 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 4 | אאודי | Audi | גרמניה | Q8 S-line 55 TFSIe quattro | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 731,565 | 4,992 | 1,995 | 1,697 | 2,415 | 439 | 5 | V5 3.0L 340hp | 71.4 | 130KW | 81 | 286 | 5.7 | 7 | 2 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 5 | אאודי | Audi | גרמניה | Q7 S-Line 60TFSIe quattro | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 748,665 | 5,072 | 1,970 | 1,730 | 2,385 | 563 | 5 | 3.0L TDI 340hp | 130KW | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 6 | אאודי | Audi | גרמניה | Q8 S-line 60 TFSIe quattro | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 827,365 | 4,992 | 1,995 | 1,697 | 2,415 | 439 | 5 | V5 3.0L 340hp | 130KW | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 7 | אאודי | Audi | גרמניה | A8 60 TFSI e quattro | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 983,665 | 5,190 | 1,945 | 1,473 | 2,385 | 390 | 5 | V6 3.0 340hp | 55.5 | 136hp | 59 | 223 | 4.9 | 7 | 2 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 8 | אאודי | Audi | גרמניה | A8 Long 60 TFSI e quattro | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,035,365 | 5,320 | 1,945 | 1,486 | 2,415 | 390 | 5 | V6 3.0 340hp | 52.6 | 136hp | 58 | 225 | 4.9 | 7 | 2 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 9 | אומודה | OMODA | סין | OMODA 7 PHEV | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 182,294 - 202,622 | 4,660 | 1,875 | 1,670 | 1,870 | 537 | 5 | 1.5 טורבו 143 כ"ס | 43.5 | 204 כ"ס | 92 | 152 | 8.4 | 7 | 2 | 03-2026 | 02-2026 | |
| 10 | אומודה | OMODA | סין | OMODA 9 PHEV | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 232,622 - 247,089 | 4,775 | 1,920 | 1,671 | 2,195 | 660 | 5 | 1.5 טורבו 4x4 | 58.8 | 102+122+238 כ"ס | 145 | 181 | 4.9 | 7 | 2 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 11 | אם ג'י (מבצע) | MG | סין | MG EHS LUXURY PHEV 1.5L 272HP AT | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 191,610 | 4,670 | 1,890 | 1,663 | 1,855 | 441 | 5 | טורבו-בנזין PHEV 1,496 143 כ"ס | 200 | 184 כ"ס | 109 | 218 | 6.8 | 5 | 1 | 02-2026 | 06-2025 | |
| 12 | אם ג'י (מבצע) | MG | סין | MGS9 PHEV Comfort/Luxury 1.5L AT | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 192,610 - 201,610 | 4,983 | 1,967 | 1,778 | 2,160 | 332 | 7 | 1.5 טורבו בנזיו | 43.5 | 231 כ"ס | 100 | 228 | 9.6 | 6 | 2 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 13 | ב.מ.וו | BMW | גרמניה | 330e PHEV M-Shadow (סדרה 3) | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 435,265 | 4,713 | 1,827 | 1,446 | 1,910 | 375 | 5 | 1,998 184 כ"ס | 111.1 | תלת פאזי סינכרוני 109 כ"ס | 95 | 215 | 5.9 | 4 | 2 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 14 | ב.מ.וו | BMW | גרמניה | 530e M-Sport/M-Expressive (סדרה 5) | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 514,365 - 560,365 | 5,060 | 1,900 | 1,515 | 2,080 | 520 | 5 | 1,998 190 כ"ס | 166.7 | תלת פאזי סינכרוני 184 כ"ס | 101 | 203 | 6.3 | 6 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 15 | ב.מ.וו | BMW | גרמניה | X3 30e xDrive M-Launch | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 585,265 | 4,755 | 1,920 | 1,660 | 2,140 | 460 | 5 | בנזין, טורי, אורכי 1,998 190 כ"ס | 100 | 184 כ"ס | 87 | 228 | 6.2 | 6 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 16 | ב.מ.וו | BMW | גרמניה | X5 xDrive50e SE/ISA/M-Expressive | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 755,265 - 765,265 | 4,935 | 2,004 | 1,755 | 2,495 | 500 | 5 | בנזין, טורי, אורכי 2,998 313 כ"ס | 111.1 | 197 כ"ס | 104 | 244 | 4.8 | 5 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 17 | ב.מ.וו | BMW | גרמניה | 750e xDrive Elegant/M-Expressive (סדרה 7) | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,065,365 - 1,125,365 | 5,391 | 1,950 | 1,544 | 2,455 | 525 | 5 | 2,998 313 כ"ס | 90.9 | תלת פאזי סינכרוני 197 כ"ס | 83 | 208 | 4.9 | 6 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 18 | ב.מ.וו | BMW | גרמניה | XM 50e Ultimate | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,085,365 | 5,110 | 2,005 | 1,755 | 2,695 | 527 | 5 | 2,998 313 כ"ס | 62.5 | 197 כ"ס | 78 | 321 | 5.1 | 6 | 2 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 19 | ב.מ.וו | BMW | גרמניה | M5 Superior (סדרה 5) | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,205,265 | 5,096 | 1,970 | 1,510 | 2,510 | 466 | 5 | 4,395 585 כ"ס | 62.5 | תלת פאזי סינכרוני 197 כ"ס | 68 | 203 | 3.5 | 6 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 20 | ב.מ.וו | BMW | גרמניה | M760e xDrive M-Expressive (סדרה 7) | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,331,265 | 5,391 | 1,950 | 1,544 | 2,525 | 525 | 5 | 2,998 380 כ"ס | 76.9 | תלת פאזי סינכרוני 197 כ"ס | 77 | 218 | 4.3 | 6 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 21 | ב.מ.וו | BMW | גרמניה | XM Ultimate | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,365,365 | 5,110 | 2,005 | 1,755 | 2,785 | 527 | 5 | 4,395 489 כ"ס | 52.6 | 197 כ"ס | 77 | 334 | 4.3 | 5 | 2 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 22 | בי.ווי.די | BYD | סין | BYD ATTO 2 DM-i Boost | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 152,020 | 4,330 | 1,830 | 1,675 | 1,695 | 425 | 5 | 1.5 | 55.5 | Permanent Magnet Synchronous Motor 212hp | 90 | 179 | 7.5 | 7 | 2 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 23 | בי.ווי.די | BYD | סין | BYD SEALION 5 DM-i Comfort | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 169,020 | 4,738 | 1,860 | 1,710 | 1,799 | 463 | 5 | 1.5L | 37 | Permanent Magnet Synchronous Motor 213hp | 63 | 98 | 7.7 | 7 | 2 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 24 | בי.ווי.די | BYD | סין | BYD SEALION 5 DM-i Design | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 174,384 | 4,738 | 1,860 | 1,710 | 1,880 | 463 | 5 | 1.5L | 47.6 | Permanent Magnet Synchronous Motor 213hp | 89 | 118 | 8.1 | 7 | 2 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 25 | בי.ווי.די | BYD | סין | BYD SEAL 5 DM-i Comfort | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 177,384 | 4,780 | 1,845 | 1,515 | 1,635 | 508 | 5 | 1.5L | 58.8 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 100 | 105 | 7.5 | 3 | 1 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 26 | בי.ווי.די | BYD | סין | BYD SEAL U DM-i Boost | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 202,712 | 4,775 | 1,890 | 1,670 | 1,940 | 425 | 5 | 1.5L | 111.1 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 80 | 210 | 8.9 | 6 | 1 | 02-2026 | 03-2025 | |
| 27 | בי.ווי.די | BYD | סין | BYD SEAL U DM-i Comfort | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 217,712 | 4,775 | 1,890 | 1,670 | 1,995 | 425 | 5 | 1.5L | 250 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 125 | 179 | 8.9 | 6 | 1 | 02-2026 | 03-2025 | |
| 28 | בי.ווי.די | BYD | סין | BYD SEAL U DM-i Design | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 237,712 | 4,775 | 1,890 | 1,670 | 2,100 | 425 | 5 | 1.5L | 83.3 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 70 | 235 | 5.9 | 6 | 1 | 02-2026 | 03-2025 | |
| 29 | ג'אקו | JAECOO | סין | היברידי חשמלי (PHEV) JAECOO 7 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 182,384 - 205,712 | 4,500 | 1,865 | 1,670 | 1,870 | 500 | 5 | 1.5 טורבו | 142.8 | 201 כ"ס | 91 | 187 | 8.5 | 7 | 1 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 30 | ג'אקו | JAECOO | סין | JAECOO 8 Luxury/Limited | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 232,622 - 258,707 | 4,820 | 1,930 | 1,710 | 2,260 | 200 | 7 | מנוע בנזין 1.5 טורבו 4x4 | 47.6 | כ"ס: 102 (קדמי 1), 122 (קדמי 2) ו-238 (אחורי) | 134 | 212 | 5.8 | 7 | 2 | 03-2026 | 11-2025 | |
| 31 | ג'ילי | Geely | סין | STARRAY EM-i PRO | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 172,384 | 4,740 | 1,905 | 1,685 | 1,730 | 528 | 5 | 1.5L | 41.7 | PMSM | 83 | 147 | 8 | 8 | 2 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 32 | ג'ילי | Geely | סין | STARRAY EM-i TECH | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 178,384 | 4,740 | 1,905 | 1,685 | 1,770 | 528 | 5 | 1.5L | 41.7 | PMSM | 83 | 147 | 8 | 8 | 2 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 33 | די אס | DS | צרפת | DS4 TROCADERO E-TENSE 1.6L 225hp AT8 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 273,683 | 4,400 | 1,830 | 1,490 | 1,653 | 390 | 5 | 1.6L 180hp | 76.9 | 110hp | 59 | 160 | 7.7 | 3 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 34 | די אס | DS | צרפת | DS4 CROSS RIVOLI E-TENSE 1.6L 225hp AT8 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 303,683 | 4,400 | 1,830 | 1,490 | 1,653 | 390 | 5 | 1.6L 180hp | 71.4 | 110hp | 58 | 161 | 7.7 | 3 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 35 | די אס | DS | צרפת | DS4 CROSS OPERA E-TENSE 1.6L 225hp AT8 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 332,683 | 4,400 | 1,830 | 1,490 | 1,653 | 390 | 5 | 1.6L 180hp | 76.9 | 110hp | 61 | 148 | 7.7 | 3 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 36 | די אס | DS | צרפת | DS7 RIVOLI E-TENSE 1.6L 225hp AT8 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 350,193 | 4,595 | 1,895 | 1,631 | 1,760 | 555 | 5 | 1.6L 225hp | 76.9 | 110hp | 66 | 165 | 8.9 | 3 | 2 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 37 | די אס | DS | צרפת | DS7 RIVOLI E-TENSE 1.6L 300hp AT8 4X4 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 404,193 | 4,595 | 1,895 | 1,631 | 1,836 | 555 | 5 | 1.6L 300hp | 83.3 | 110hp+113hp | 66 | 164 | 5.9 | 3 | 2 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 38 | די אס | DS | צרפת | DS7 Rivoli E-TENSE 1.6L 360hp AT8 4X4 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 444,193 | 4,595 | 1,895 | 1,631 | 1,885 | 555 | 5 | 1.6L 360hp | 55.8 | 110hp+113hp | 58 | 178 | 5.6 | 3 | 2 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 39 | וולוו | Volvo | שוודיה | XC60 Plug-in hybrid T8 Ultra Bright | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 480,103 | 4,708 | 1,902 | 1,653 | 2,150 | 468 | 5 | 2.0 310 כ"ס | 100 | 145 כ"ס | 80 | 185 | 4.9 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 40 | וולוו | Volvo | שוודיה | XC90 Plug-in hybrid T8 Ultra Dark | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 640,103 | 4,953 | 1,923 | 1,771 | 2,297 | 640 | 7 | 2.0 310 כ"ס | 71.4 | 145 כ"ס | 69 | 202 | 5.4 | 6 | 2 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 41 | לינק אנד קו | Lynk & Co | שוודיה & סין | Lynk&Co 01 PHEV Pro | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 182,294 | 4,545 | 1,560 | 1,694 | 1,860 | 509 | 5 | 1.5 טורבו | 35.7 | 75 | 138 | 7.7 | 2 | 2 | 03-2026 | 03-2026 | ||
| 42 | לינק אנד קו | Lynk & Co | שוודיה & סין | Lynk&Co 01 PHEV Halo | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 201,622 | 4,545 | 1,560 | 1,694 | 1,860 | 509 | 5 | 1.5 טורבו | 35.7 | 75 | 138 | 7.7 | 6 | 2 | 03-2026 | 03-2026 | ||
| 43 | לינק אנד קו | Lynk & Co | שוודיה & סין | Lynk&Co 08 Pro/Halo | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 232,622 - 253,706 | 4,820 | 1,915 | 1,685 | 2,112 | 545 | 5 | 139 כ"ס | 111.1 | 211 כ"ס | 200 | 185 | 6.8 | 8 | 2 | 03-2026 | 11-2025 | |
| 44 | ליפמוטור | Leapmotor | סין | C10 PHEV HYBRID LIFE | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 187,623 | 4,739 | 1,900 | 1,680 | 2,025 | 400 | 5 | 1499 סמ"ק | 250 | REEV Range-Extended Electric Vehicle | 145 | 205 | 8.5 | 7 | 1 | 03-2026 | 11-2025 | |
| 45 | ליפמוטור | Leapmotor | סין | C10 PHEV HYBRID DESIGN | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 192,294 | 4,739 | 1,900 | 1,680 | 2,025 | 435 | 5 | 1499 סמ"ק | 250 | REEV Range-Extended Electric Vehicle | 145 | 205 | 8.5 | 7 | 1 | 11-2025 | 11-2025 | |
| 46 | ליפמוטור | Leapmotor | סין | C10 PHEV HYBRID DESIGN | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 192,622 | 4,739 | 1,900 | 1,680 | 2,025 | 400 | 5 | 1499 סמ"ק | 58.8 | REEV Range-Extended Electric Vehicle | 145 | 162 | 8.5 | 7 | 2 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 47 | לנד רובר | Land Rover | בריטניה | DEFENDER 110 PHEV X-DYNAMIC SE | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 745,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 34.5 | 47 | 254 | 5 | 2 | 04-2025 | 04-2025 | ||||
| 48 | לנד רובר | Land Rover | בריטניה | RANGE ROVER SPORT DYNAMIC HSE PHEV 460 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 956,965 | 4,946 | 2,047 | 1,820 | 2,735 | 647 | 5 | 3.0 460hp | 142.8 | 124 | 279 | 5.5 | 5 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 49 | לנד רובר | Land Rover | בריטניה | RANGE ROVER SPORT AUTOBIOGRAPHY PHEV 550 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,112,565 | 4,946 | 2,047 | 1,820 | 2,810 | 647 | 5 | 3.0 550hp | 125 | 121 | 297 | 4.9 | 5 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 50 | לנד רובר | Land Rover | בריטניה | Range Rover SWB HSE PHEV 460 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,274,365 | 5,052 | 2,047 | 1,870 | 2,770 | 818 | 5 | 3.0 460hp | 125 | 120 | 294 | 5.7 | 5 | 1 | 04-2025 | 02-2025 | ||
| 51 | לנד רובר | Land Rover | בריטניה | Range Rover SWB HSE PHEV 550 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,354,665 | 5,052 | 2,047 | 1,870 | 2,810 | 818 | 5 | 3.0 550hp | 125 | 120 | 294 | 5 | 5 | 1 | 04-2025 | 02-2025 | ||
| 52 | לקסוס | Lexus | יפן | NX 450H+ HADORI/KYUSHU | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 385,193 - 405,193 | 4,660 | 1,865 | 1,660 | 1,990 | 549 | 5 | 2.5L Plug-in Hybrid 4x4 | 100 | 182 כ"ס | 74 | 173 | 6.3 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 53 | לקסוס | Lexus | יפן | NX 450H+ F-SPORT | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 435,193 | 4,660 | 1,865 | 1,670 | 1,990 | 549 | 5 | 2.5L Plug-in Hybrid 4x4 | 91 | 182 כ"ס | 69 | 183 | 6.3 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 54 | לקסוס | Lexus | יפן | RX 450h+ HADORI | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 495,191 | 4,890 | 1,920 | 1,695 | 2,110 | 461 | 5 | 2.5L | 90.9 | 182 + 54 כ"ס | 68 | 180 | 6.5 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 55 | לקסוס | Lexus | יפן | RX 450h+ TAKUMI | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 545,191 | 4,890 | 1,920 | 1,695 | 2,110 | 461 | 5 | 2.5L | 90.9 | 182 + 54 כ"ס | 67 | 181 | 6.5 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 56 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | גרמניה | A 250 e Premium/Premium AMG Line/Platinum/Platinum AMG Line | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 375,265 - 425,265 | 4,419 | 1,796 | 1,452 | 1,700 | 310 | 5 | 1,332 136 כ"ס | 90.9 | 107 כ"ס | 70 | 204 | 7.4 | 7 | 2 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 57 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | גרמניה | CLA 250 e Premium/Premium AMG line/Platinum/Platinum AMG line | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 385,265 - 425,265 | 4,688 | 1,830 | 1,450 | 1,740 | 395 | 5 | 1,332 163 כ"ס | 100 | 107 כ"ס | 70 | 160 | 7.6 | 7 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 58 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | גרמניה | C 300 e Avantgarde | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 515,265 | 4,751 | 1,820 | 1,442 | 2,080 | 315 | 5 | 1999 204 כ"ס | 125 | 127 כ"ס | 98 | 213 | 6.1 | 5 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 59 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | גרמניה | C 300 e Premium/AMG Line | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 555,265 - 575,265 | 4,751 | 1,820 | 1,442 | 2,080 | 315 | 5 | 1999 204 כ"ס | 125 | 127 כ"ס | 98 | 213 | 6.1 | 7 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 60 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | גרמניה | GLC Coupe 300e Premium/Premium AMG Line/Platinum/Platinum AMG Line | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 585,265 - 695,265 | 4,764 | 1,890 | 1,615 | 2,360 | 390 | 5 | 1,999 204 כ"ס | 200 | 136 כ"ס | 117 | 209 | 6.7 | 7 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 61 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | גרמניה | CLE 300 e Premium AMG Line | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 585,265 | 4,850 | 1,861 | 1,423 | 2,175 | 290 | 5 | 1,999 204 כ"ס | 166.7 | 127 כ"ס | 110 | 209 | 6.3 | 7 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 62 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | גרמניה | GLE 350 de Coupe AMG Line/Line Plus | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 915,265 - 945,265 | 4,941 | 2,018 | 1,716 | 2,730 | 510 | 5 | 1,993 197 כ"ס | 142.8 | 136 כ"ס | 91 | 259 | 6.9 | 7 | 2 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 63 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | גרמניה | AMG C 63 S E | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,255,265 | 4,842 | 1,900 | 1,458 | 2,165 | 280 | 5 | 1991 476 כ"ס | 14.5 | 204 כ"ס | 12 | 117 | 3.4 | 7 | 14 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 64 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | גרמניה | S 450 e Premium Plus/Platinum Plus | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,255,365 - 1,355,365 | 5,289 | 1,954 | 1,503 | 2,430 | 350 | 5 | 2,999 299 כ"ס | 142.8 | 150 כ"ס | 100 | 246 | 5.9 | 7 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 65 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | גרמניה | S 580 e 4Matic Premium Plus/Platinum Plus | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,355,365 - 1,455,365 | 5,289 | 1,954 | 1,503 | 2,470 | 350 | 5 | 2,999 367 כ"ס | 111.1 | 150 כ"ס | 95 | 255 | 4.9 | 7 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 66 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | גרמניה | AMG S 63 E Performance | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 2,490,000 | 5,336 | 1,921 | 1,515 | 2,595 | 305 | 5 | 3,982 612 כ"ס | 22.7 | 190 כ"ס | 30 | 214 | 3.3 | 7 | 3 | 05-2025 | 05-2025 | |
| 67 | פורשה | Porsche | גרמניה | Cayenne E-Hybrid | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,077,000 | 4,930 | 1,983 | 1,696 | 2,500 | 627 | 5 | 2,995 304 כ"ס | 24.4 | 176 כ"ס | 82 | 193 | 4.9 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 68 | פורשה | Porsche | גרמניה | Panamera 4 E-Hybrid | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,097,000 | 5,052 | 1,937 | 1,419 | 2,305 | 430 | 5 | 2,894 304 כ"ס | 31.2 | 25.9 קוט"ש | 94 | 180 | 4.1 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 69 | פורשה | Porsche | גרמניה | Cayenne E-Hybrid Coupé | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,097,000 | 4,930 | 1,983 | 1,674 | 2,530 | 434 | 5 | 2,995 304 כ"ס | 25 | 176 כ"ס | 83 | 192 | 4.9 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 70 | פורשה | Porsche | גרמניה | Cayenne S E-Hybrid | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,157,000 | 4,930 | 1,983 | 1,678 | 2,485 | 627 | 5 | 2,995 353 כ"ס | 24.4 | 176 כ"ס | 81 | 193 | 4.7 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 71 | פורשה | Porsche | גרמניה | Cayenne S E-Hybrid Coupé | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,167,000 | 4,930 | 1,983 | 1,657 | 2,515 | 434 | 5 | 2,995 353 כ"ס | 24.4 | 176 כ"ס | 82 | 192 | 4.7 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 72 | פורשה | Porsche | גרמניה | Panamera 4S E-Hybrid | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,177,000 | 5,052 | 1,937 | 1,423 | 2,330 | 430 | 5 | 2,894 353 כ"ס | 30.3 | 25.9 קוט"ש | 90 | 177 | 3.7 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 73 | פורשה | Porsche | גרמניה | Panamera 4 E-Hybrid Executive | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,177,000 | 5,202 | 1,937 | 1,425 | 2,400 | 430 | 5 | 2,894 304 כ"ס | 31.2 | 190 כ"ס | 93 | 181 | 4.2 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 74 | פורשה | Porsche | גרמניה | Cayenne Turbo E-Hybrid | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,627,000 | 4,930 | 1,983 | 1,685 | 2,645 | 621 | 5 | 3,996 599 כ"ס | 20.8 | 176 כ"ס | 77 | 200 | 3.7 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 75 | פורשה | Porsche | גרמניה | Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,637,000 | 4,930 | 1,983 | 1,664 | 2,670 | 434 | 5 | 3,996 599 כ"ס | 20.8 | 176 כ"ס | 77 | 201 | 3.7 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 76 | פורשה | Porsche | גרמניה | Panamera Turbo E-Hybrid | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,677,000 | 5,054 | 1,937 | 1,421 | 2,435 | 421 | 5 | 3,996 519 כ"ס | 27.8 | 190 כ"ס | 93 | 189 | 3.2 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 77 | פורשה | Porsche | גרמניה | Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé with GT Package | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,837,000 | 4,930 | 1,995 | 1,652 | 2,570 | 434 | 5 | 3,996 599 כ"ס | 20.4 | 176 כ"ס | 76 | 202 | 3.6 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 78 | פורשה | Porsche | גרמניה | Panamera Turbo S E-Hybrid | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,977,000 | 5,054 | 1,937 | 1,423 | 2,440 | 421 | 5 | 3,996 782 כ"ס | 24.4 | 190 כ"ס | 85 | 185 | 2.9 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 79 | פורשה | Porsche | גרמניה | Panamera Turbo S E-Hybrid Executive | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 2,077,000 | 5,204 | 1,937 | 1,428 | 2,535 | 421 | 5 | 3,996 599 כ"ס | 23.2 | 190 כ"ס | 83 | 187 | 3 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 80 | צ'רי | Chery | סין | ARRIZO 8 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 162,020 - 184,384 | 4,757 | 1,832 | 1,489 | 1,805 | 402 | 5 | 1.5 ל׳ טורבו בנזין | 142.8 | EV | 105 | 165 | 7.8 | 7 | 1 | 02-2026 | 03-2025 | |
| 81 | צ'רי | Chery | סין | TIGGO 7 Pro PHEV | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 172,384 - 188,384 | 4,553 | 1,862 | 1,696 | 1,865 | 484 | 5 | 1.5 ל׳ טורבו בנזין | 125 | EV | 90 | 194 | 8.4 | 7 | 1 | 02-2026 | 03-2025 | |
