בטבלה מטה ניתן לראות דגמי רכבים חדשים בעלי תא מטען גדול (מעל 700 ליטר).
# | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | נפח תא/י מטען (ליטר) | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל כולל (ק"ג) | מספר מקומות ישיבה | מנוע | צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | דרגת זיהום אויר | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Trunk Volume | Length | Width | Height | Weight | Num Seats | Engine | Fuel Consumption | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Air Pollution Level | Price Update Date | Model Update Date |
1 | פיג'ו | Peugeot | BOXER L4-H3 2.2L 180hp BlueHdi AT8 N2 3995kg | דיזל, אוטומט | 385,872 | 17,000 | 6,363 | 2,050 | 2,760 | 2,250 | 3 | 2.2L 180hp | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||
2 | פיג'ו | Peugeot | BOXER L3-H2 2.2L 180hp BlueHdi AT8 N2 3510kg | דיזל, אוטומט | 356,372 | 13,000 | 5,998 | 2,050 | 2,522 | 2,070 | 3 | 2.2L 180hp | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||
3 | פיג'ו | Peugeot | BOXER L3-H2 2.2L 140hp BlueHdi MT6 N2 3510 kg | דיזל, ידני | 332,772 | 13,000 | 5,998 | 2,050 | 2,522 | 2,070 | 3 | 2.2L 140hp | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||
4 | פיג'ו | Peugeot | BOXER L2-H2 2.2L 180hp BlueHdi AT8 N2 3510kg | דיזל, אוטומט | 344,572 | 11,500 | 5,413 | 2,050 | 2,522 | 2,080 | 3 | 2.2L 180hp | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||
5 | פיג'ו | Peugeot | BOXER L2-H2 2.2L 140hp BlueHdi MT6 N2 3510 kg | דיזל, ידני | 320,972 | 11,500 | 5,413 | 2,050 | 2,522 | 2,020 | 3 | 2.2L 140hp | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||
6 | שברולט | Chevrolet | SAVANA | אוטומט | 271,967 - 317,987 | 8,032 | 6,200 | 2,013 | 2,140 | 2,610 | 2 | V8 6.6 ל', 401 כ"ס | 0 | 0 | 04-2025 | 04-2025 | |||||
7 | רנו | Renault | TRAFIC VAN L2H1 | דיזל, אוטומט | 291,183 | 7,750 | 5,399 | 1,956 | 1,967 | 1,924 | 3 | 1,997 טורבו דיזל | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
8 | סיטרואן | Citroen | JUMPY LARGE N1 Level 2 2.0L 177hp BlueHdi AT8 Driver+2 | דיזל, אוטומט | 283,683 | 6,100 | 5,331 | 1,924 | 1,910 | 1,793 | 3 | 2.0 ל' דיזל | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
9 | רנו | Renault | TRAFIC VAN L1H1 | דיזל, אוטומט | 276,683 | 5,800 | 5,080 | 1,956 | 1,971 | 1,887 | 3 | 1,997 טורבו דיזל | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
10 | סיטרואן | Citroen | JUMPY MEDIUM M1 Exclusive 2.0L 177hp BlueHDI AT8 - Driver+1 | דיזל, אוטומט | 293,683 | 5,300 | 4,981 | 1,924 | 1,910 | 1,884 | 2 | 2.0 ל' דיזל | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
11 | סיטרואן | Citroen | JUMPY MEDIUM M1 Exclusive 2.0L 177hp BlueHDI AT8 - Driver+2 | דיזל, אוטומט | 293,683 | 5,300 | 4,981 | 1,924 | 1,910 | 1,878 | 3 | 2.0 ל' דיזל | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
12 | סיטרואן | Citroen | JUMPY MEDIUM N1 Level 2 2.0L 177hp BlueHdi AT8 Driver+2 | דיזל, אוטומט | 273,683 | 5,300 | 4,981 | 1,924 | 1,910 | 1,774 | 3 | 2.0 ל' דיזל | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
13 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | סטאריה מסחרי סגור אוטומטי | היברידי | 293,592 | 4,935 | 5,255 | 1,970 | 1,990 | 1,936 | 3 | GDI-T1.6 | 13.1 | מנוע חשמלי - 73.44 כ"ס | 0 | 0 | 10.2 | 3 | 14 | 02-2025 | 02-2025 |
14 | טסלה | Tesla | Model X | חשמלי | 638,114 | 2,614 | 5,057 | 2,271 | 1,680 | 2,335 | 7 | Dual Motor | 576 | 191 | 3.9 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
15 | טסלה | Tesla | Model X Plaid | חשמלי | 676,792 | 2,614 | 5,057 | 2,271 | 1,680 | 2,462 | 6 | Tri Motor | 543 | 208 | 2.6 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
16 | רנו | Renault | TRAFIC PASSENGER L1H1 9/5 Seats | דיזל, אוטומט | 263,683 - 265,683 | 2,500 | 5,080 | 1,956 | 1,935 | 2,063 | 9 | 1,997 טורבו דיזל | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
17 | טסלה | Tesla | Model Y החדש Rear-Wheel Drive | חשמלי | 247,637 | 2,138 | 4,790 | 1,982 | 1,624 | 1,928 | 5 | Rear-Wheel Drive | 500 | 139 | 5.9 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
18 | טסלה | Tesla | Model Y החדש Long Range RWD | חשמלי | 272,451 | 2,138 | 4,790 | 1,982 | 1,624 | 1,901 | 5 | Rear-Wheel Drive | 622 | 142 | 5.6 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
19 | טסלה | Tesla | Model Y החדש Long Range AWD | חשמלי | 291,019 | 2,138 | 4,790 | 1,982 | 1,624 | 1,997 | 5 | Dual Motor All-Wheel Drive | 568 | 153 | 4.8 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
20 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | סטאריה מיניבו 9 מק’ אוטומטי – Premium/Luxury | היברידי | 319,683 - 345,193 | 1,303 | 5,255 | 1,970 | 1,990 | 2,211 | 9 | GDI-T1.6 | 13.1 | מנוע חשמלי - 73.44 כ"ס | 0 | 0 | 10.2 | 7 | 14 | 02-2025 | 02-2025 |
21 | סובארו | Subaru | EVOLTIS LUXURY בעל 7 מקומות | אוטומט | 299,900 | 1,193 | 4,998 | 1,930 | 1,819 | 2,721 | 7 | 2.4-liter DOHC Turbocharged engine | 9.8 | 0 | 0 | 7.7 | 4 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |
22 | טויוטה | Toyota | פרואייס | דיזל, אוטומט | 280,683 | 1,000 | 4,981 | 1,924 | 1,910 | 1,773 | 9 | 4WZ-FHV דיזל 2.0 ליטר | 13.9 | 0 | 0 | 8.5 | 2 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |
23 | לנד רובר | Land Rover | DISCOVERY Dynamic SE 3.0D 250 | דיזל, אוטומט | 722,665 | 922 | 4,956 | 2,073 | 1,888 | 2,442 | 7 | 3.0 249hp | 12.3 | 0 | 0 | 8.1 | 5 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |
24 | מקסוס | Maxus | Euniq 6 | חשמלי | 228,593 | 906 | 4,735 | 1,860 | 1,736 | 2,285 | 5 | 174 כ"ס | 354 | 215 | 9.7 | 4 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
25 | ג'יפ | Jeep | Wrangler 4D 2.0T Sport S | אוטומט | 385,265 | 897 | 4,785 | 1,877 | 1,901 | 2,574 | 5 | 2.0-Liter Turbo I-4 | 9.8 | 0 | 0 | 3 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||
26 | אינפיניטי | Infinity | QX50 2.0L LUXE 2X4/SPORT 4X4 | אוטומט | 328,683 | 888 | 4,691 | 1,902 | 1,676 | 1,741 | 5 | 2.0 טורבו בנזין | 11 | 0 | 0 | 5 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
27 | אורה | Ora | ORA 03 Design | חשמלי | 153,872 | 858 | 4,235 | 1,825 | 1,603 | 1,540 | 5 | חשמלי | 420 | 165 | 8.4 | 8 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
28 | לנד רובר | Land Rover | Range Rover Autobiography SWB 530 4.4P | אוטומט | 1,545,665 | 818 | 5,052 | 2,047 | 1,870 | 2,585 | 5 | 4.4 530hp | 8.6 | 0 | 0 | 4.6 | 5 | 15 | 04-2025 | 02-2025 | |
29 | לנד רובר | Land Rover | Range Rover LWB HSE 350 3.0D | דיזל, אוטומט | 1,272,865 | 818 | 5,252 | 2,047 | 1,870 | 2,569 | 5 | 3.0 | 13.1 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 15 | 04-2025 | 02-2025 | |
30 | לנד רובר | Land Rover | Range Rover Autobiography SWB 350 3.0D | דיזל, אוטומט | 1,366,565 | 818 | 5,052 | 2,047 | 1,870 | 2,504 | 5 | 3.0 350hp | 13.1 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |
31 | לנד רובר | Land Rover | Range Rover SWB HSE PHEV 460 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,274,365 | 818 | 5,052 | 2,047 | 1,870 | 2,770 | 5 | 3.0 460hp | 125 | 120 | 294 | 5.7 | 5 | 1 | 04-2025 | 02-2025 | |
32 | לנד רובר | Land Rover | Range Rover SWB HSE PHEV 550 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,354,665 | 818 | 5,052 | 2,047 | 1,870 | 2,810 | 5 | 3.0 550hp | 125 | 120 | 294 | 5 | 5 | 1 | 04-2025 | 02-2025 | |
33 | טויוטה | Toyota | טויוטה סיטי CITY 7 | דיזל, אוטומט | 192,633 | 806 | 4,753 | 1,848 | 1,880 | 1,575 | 7 | 5WZ-HV דיזל 1.5 ליטר | 17.2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 14 | 02-2025 | 02-2025 | |
34 | טסלה | Tesla | Model S | חשמלי | 618,763 | 793 | 5,021 | 2,189 | 1,431 | 2,068 | 5 | Dual Motor | 634 | 175 | 3.2 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
35 | טסלה | Tesla | Model S Plaid | חשמלי | 647,787 | 793 | 5,021 | 2,189 | 1,431 | 2,167 | 5 | Tri Motor | 600 | 187 | 2.1 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
36 | קאדילק | Cadillac | Lyriq LUXURY 3 | חשמלי | 685,355 | 793 | 4,996 | 1,976 | 1,623 | 2,648 | 5 | Permanent-magnet synchronous AC 515hp | 513 | 236 | 5.3 | 6 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | ||
37 | לנד רובר | Land Rover | DEFENDER 110 OCTA | אוטומט | 1,514,765 | 786 | 5,003 | 2,064 | 1,995 | 2,585 | 5 | 4.4 467hp | 7.5 | 0 | 0 | 4.3 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||
38 | לנד רובר | Land Rover | DEFENDER 110 OCTA Edition One | אוטומט | 1,672,165 | 786 | 5,003 | 2,064 | 1,995 | 2,585 | 5 | 4.4 467hp | 7.5 | 0 | 0 | 4.3 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | ||
39 | אאודי | Audi | Q7 S-Line 50 TDI quattro | דיזל, אוטומט | 710,865 | 780 | 5,072 | 1,970 | 1,730 | 2,180 | 7 | 3.0L TDI 286hp | 12.3 | 0 | 0 | 6.1 | 7 | 15 | 04-2025 | 04-2025 | |
40 | סובארו | Subaru | FORESTER | אוטומט | 212,543 - 258,593 | 779 | 4,655 | 1,830 | 1,730 | 1,619 | 5 | 2.5-liter DOHC Natural Aspiration | 12.3 | 0 | 0 | 9.4 | 4 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |
41 | אופל | Opel | COMBO Edition Plus 1.5L 130hp | דיזל, אוטומט | 179,316 | 775 | 4,403 | 1,848 | 1,880 | 1,471 | 5 | 1.5 Diesel | 17.8 | 0 | 0 | 1 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
42 | פורשה | Porsche | Cayenne | אוטומט | 827,000 | 772 | 4,930 | 1,983 | 1,698 | 2,130 | 5 | 2,995 353 כ"ס | 9.2 | 0 | 0 | 6 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | ||
43 | פורשה | Porsche | Cayenne S | אוטומט | 1,067,000 | 772 | 4,930 | 1,983 | 1,697 | 2,160 | 5 | 3,996 474 כ"ס | 8.2 | 0 | 0 | 5 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | ||
44 | פורשה | Porsche | Cayenne GTS | אוטומט | 1,187,000 | 772 | 4,930 | 1,983 | 1,674 | 2,265 | 5 | 3,996 500 כ"ס | 8.1 | 0 | 0 | 4.7 | 15 | 05-2025 | 05-2025 | ||
45 | אינפיניטי | Infinity | QX55 2.0L LUXE\ESSENTIAL 4X4 | אוטומט | 355,193 | 762 | 4,732 | 1,902 | 1,622 | 1,820 | 5 | 2.0 טורבו בנזין | 10.6 | 0 | 0 | 7.1 | 5 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |
46 | סיטרואן | Citroen | BERLINGO COMBI N1 Shine Pack 1.5L 130hp | דיזל, אוטומט | 179,316 | 755 | 4,403 | 1,848 | 1,880 | 1,488 | 5 | 1.5 ל' דיזל | 17.2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
47 | לקסוס | Lexus | LM 350h TAKUMI VIP | היברידי | 1,095,191 | 752 | 5,130 | 1,890 | 1,930 | 2,420 | 4 | 2.5L 4x4 | 13.9 | 182 + 54 כ"ס | 0 | 0 | 8.7 | 6 | 14 | 03-2025 | 03-2025 |
48 | ג'נסיס | Genesis | GV80 Elegant/Luxury | אוטומט | 580,203 - 650,203 | 735 | 4,940 | 1,975 | 1,715 | 2,315 | 5 | בנזין 3.5 ליטר – V6 Twin Turbo | 8 | 0 | 0 | 6.2 | 8 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |
49 | שברולט | Chevrolet | TRAX 1RS | אוטומט | 168,385 | 725 | 4,537 | 1,823 | 1,567 | 1,357 | 5 | 1.2 ל' טורבו, 139 כ"ס | 13.5 | 0 | 0 | 8.6 | 3 | 14 | 04-2025 | 04-2025 | |
50 | שברולט | Chevrolet | TRAX 2RS | אוטומט | 172,384 | 725 | 4,537 | 1,823 | 1,567 | 1,363 | 5 | 1.2 ל' טורבו, 139 כ"ס | 13.5 | 0 | 0 | 8.6 | 3 | 14 | 04-2025 | 04-2025 | |
51 | שברולט | Chevrolet | TRAILBLAZER LS/LT+ | אוטומט | 163,429 - 167,793 | 716 | 4,407 | 1,808 | 1,657 | 1,391 | 5 | 1.35 ל' טורבו, 155 כ"ס | 14.5 | 0 | 0 | 8.5 | 2 | 11 | 04-2025 | 04-2025 | |
52 | וולוו | Volvo | XC90 B5 Ultra Bright | אוטומט | 525,103 | 709 | 4,953 | 1,923 | 1,771 | 2,297 | 7 | 2.0 250 כ"ס | 11.4 | 0 | 0 | 7.7 | 6 | 15 | 03-2025 | 03-2025 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.