בטבלה הבאה תוכלו למצוא את המפרט הטכני ומחיר של של דגמי טויוטה חדשים הנמכרים בארץ.
| # | השוואה | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מספר מקומות ישיבה | מנוע | צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | דרגת זיהום אויר | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Selected | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Length | Width | Height | Weight | Trunk Volume | Num Seats | Engine | Fuel Consumption | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Air Pollution Level | Price Update Date | Model Update Date |
| 1 | טויוטה | Toyota | לנד קרוזר SELECT | דיזל, אוטומט | 415,193 | 4,925 | 1,940 | 1,925 | 2,365 | 171 | 7 | טורבו דיזל 2.8L | 9.6 | 0 | 0 | 4 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 2 | טויוטה | Toyota | לנד קרוזר LUXURY | דיזל, אוטומט | 455,193 | 4,925 | 1,980 | 1,925 | 2,365 | 171 | 7 | טורבו דיזל 2.8L | 9.4 | 0 | 0 | 6 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 3 | טויוטה | Toyota | לנד קרוזר LIMITED SKY | דיזל, אוטומט | 488,193 | 4,925 | 1,980 | 1,925 | 2,370 | 171 | 7 | טורבו דיזל 2.8L | 9.5 | 0 | 0 | 6 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 4 | טויוטה | Toyota | לנד קרוזר SAHARA SKY | דיזל, אוטומט | 528,193 | 4,925 | 1,980 | 1,935 | 2,370 | 171 | 7 | טורבו דיזל 2.8L | 9.4 | 0 | 0 | 6 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 5 | טויוטה | Toyota | לנד קרוזר FIRST EDITION | דיזל, אוטומט | 565,193 | 4,925 | 1,980 | 1,925 | 2,370 | 171 | 7 | טורבו דיזל 2.8L | 9.4 | 0 | 0 | 6 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 6 | טויוטה | Toyota | bZ4X MOTION 2X4 | חשמלי | 249,683 | 4,690 | 1,860 | 1,650 | 1,905 | 452 | 5 | מנוע חשמלי קדמי 150kW | 502 | 148 | 7.5 | 7 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 7 | טויוטה | Toyota | bZ4X VISION 4X4 | חשמלי | 269,283 | 4,690 | 1,860 | 1,650 | 1,995 | 452 | 5 | מנוע חשמלי - קדמי 80kW, אחורי 80kW | 459 | 163 | 6.9 | 7 | 1 | 02-2025 | 02-2025 | |||
| 8 | טויוטה | Toyota | היילנדר E-MOTION 4X4 | היברידי | 345,193 | 4,966 | 1,930 | 1,755 | 2,020 | 305 | 7 | היברידי 2.5 ליטר A25A-FXS | 15.2 | MG2 | 0 | 0 | 8.3 | 4 | 13 | 02-2025 | 02-2025 | |
| 9 | טויוטה | Toyota | היילנדר E-XCLUSIVE 4X4 | היברידי | 385,193 | 4,966 | 1,930 | 1,755 | 2,055 | 305 | 7 | היברידי 2.5 ליטר A25A-FXS | 14.1 | MG2 | 0 | 0 | 8.3 | 5 | 14 | 02-2025 | 02-2025 | |
| 10 | טויוטה | Toyota | יאריס HYBRID ECO | היברידי | 142,962 | 3,940 | 1,745 | 1,500 | 1,090 | 286 | 5 | M15A-FXE - היברידי 1.5 ליטר | 26.3 | MG2 | 0 | 0 | 9.7 | 4 | 3 | 02-2025 | 02-2025 | |
| 11 | טויוטה | Toyota | יאריס HYBRID STYLE | היברידי | 143,962 | 3,940 | 1,745 | 1,500 | 1,090 | 286 | 5 | M15A-FXE - היברידי 1.5 ליטר | 25.6 | MG2 | 0 | 0 | 9.7 | 4 | 3 | 02-2025 | 02-2025 | |
| 12 | טויוטה | Toyota | יאריס קרוס HYBRID ECO | היברידי | 160,962 | 4,172 | 1,765 | 1,595 | 1,190 | 397 | 5 | M15A-FXE - היברידי 1.5 ליטר | 22.3 | MG2 | 0 | 0 | 11.2 | 4 | 3 | 02-2025 | 02-2025 | |
| 13 | טויוטה | Toyota | יאריס קרוס HYBRID URBAN | היברידי | 161,962 | 4,172 | 1,765 | 1,595 | 1,190 | 397 | 5 | M15A-FXE - היברידי 1.5 ליטר | 22.3 | MG2 | 0 | 0 | 11.2 | 4 | 3 | 02-2025 | 02-2025 | |
| 14 | טויוטה | Toyota | Aygo X PURE | אוטומט | 106,325 | 3,700 | 1,740 | 1,525 | 965 | 269 | 4 | 1KR-FE - בנזין 1.0 ליטר | 20.4 | 0 | 0 | 14.8 | 3 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 15 | טויוטה | Toyota | Aygo X PULSE | אוטומט | 111,325 | 3,700 | 1,740 | 1,525 | 970 | 269 | 4 | 1KR-FE - בנזין 1.0 ליטר | 20 | 0 | 0 | 14.8 | 3 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 16 | טויוטה | Toyota | Corolla Cross ACTIVE | היברידי | 182,316 | 4,460 | 1,825 | 1,620 | 1,405 | 403 | 5 | 2ZR-FXE - היברידי 1.8 ליטר | 20 | MG2 | 0 | 0 | 9.9 | 4 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | |
| 17 | טויוטה | Toyota | Corolla Cross DYNAMIC | היברידי | 185,316 | 4,460 | 1,825 | 1,620 | 1,410 | 436 | 5 | 2ZR-FXE - היברידי 1.8 ליטר | 19.6 | MG2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | |
| 18 | טויוטה | Toyota | Corolla Cross ADVENTURE | היברידי | 193,633 | 4,460 | 1,825 | 1,620 | 1,410 | 436 | 5 | 2ZR-FXE - היברידי 1.8 ליטר | 19.6 | MG2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | |
| 19 | טויוטה | Toyota | ראב4 HYBRID E-XPERIENCE\E-VOLVE 2X4 | היברידי | 212,633 - 218,633 | 4,600 | 1,855 | 1,685 | 1,590 | 580 | 5 | A25A-FXS - היברידי 2.5 ליטר | 17.5 | MG2 | 0 | 0 | 8.4 | 3 | 7 | 02-2025 | 02-2025 | |
| 20 | טויוטה | Toyota | ראב4 HYBRID E-MOTION\E-MOTION SKY 2X4 | היברידי | 238,633 - 249,683 | 4,600 | 1,855 | 1,685 | 1,605 | 580 | 5 | A25A-FXS - היברידי 2.5 ליטר | 17.5 | MG2 | 0 | 0 | 8.4 | 4 | 7 | 02-2025 | 02-2025 | |
| 21 | טויוטה | Toyota | ראב4 HYBRID E-XCLUSIVE 4X4 | היברידי | 279,683 | 4,600 | 1,855 | 1,685 | 1,655 | 580 | 5 | A25A-FXS - היברידי 2.5 ליטר | 17.2 | MG2/MGR | 0 | 0 | 8.1 | 5 | 7 | 02-2025 | 02-2025 | |
| 22 | טויוטה | Toyota | קורולה ספייס SPACE | היברידי | 184,316 | 4,650 | 1,790 | 1,460 | 1,400 | 596 | 5 | 2ZR-FXE - היברידי 1.8 ליטר | 21.7 | MG2 | 0 | 0 | 9.4 | 4 | 3 | 02-2025 | 02-2025 | |
| 23 | טויוטה | Toyota | קאמרי LE | היברידי | 217,633 | 4,920 | 1,840 | 1,445 | 1,560 | 493 | 5 | A25A-FXS - היברידי 2.5 ליטר | 20.8 | MG2 | 0 | 0 | 7.2 | 6 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | |
| 24 | טויוטה | Toyota | קאמרי XLE | היברידי | 232,633 | 4,920 | 1,840 | 1,445 | 1,570 | 493 | 5 | A25A-FXS - היברידי 2.5 ליטר | 20.4 | MG2 | 0 | 0 | 7.2 | 6 | 4 | 02-2025 | 02-2025 | |
| 25 | טויוטה | Toyota | היילקס ACTIVE+ A/T 2X4 | דיזל, אוטומט | 279,683 | 5,320 | 1,855 | 1,865 | 1,980 | 0 | 5 | 2.4L Diesel 2GD-FTV | 10.4 | 0 | 0 | 12.8 | 2 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 26 | טויוטה | Toyota | היילקס ACTIVE A/T 4X4 | דיזל, אוטומט | 298,683 | 5,320 | 1,855 | 1,865 | 2,100 | 0 | 5 | 2.4L Diesel 2GD-FTV | 9.9 | 0 | 0 | 12.8 | 2 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 27 | טויוטה | Toyota | היילקס ADVENTURE A/T 4X4 | דיזל, אוטומט | 308,683 | 5,320 | 1,855 | 1,865 | 2,100 | 0 | 5 | 2.4L Diesel 2GD-FTV | 10 | 0 | 0 | 12.8 | 2 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 28 | טויוטה | Toyota | היילקס ADVENTURE 2.8L A/T 4X4 | דיזל, אוטומט | 323,683 | 5,320 | 1,855 | 1,865 | 2,120 | 0 | 5 | 2.8L Diesel 1GD-FTV | 9.8 | 0 | 0 | 10.7 | 2 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 29 | טויוטה | Toyota | היילקס SAHARA 2.8L A/T 4X4 | דיזל, אוטומט | 345,193 | 5,325 | 1,900 | 1,865 | 2,125 | 0 | 5 | 2.8L Diesel 1GD-FTV | 9.6 | 0 | 0 | 10.7 | 2 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 30 | טויוטה | Toyota | פרואייס | דיזל, אוטומט | 280,683 | 4,981 | 1,924 | 1,910 | 1,773 | 1,000 | 9 | 4WZ-FHV דיזל 2.0 ליטר | 13.9 | 0 | 0 | 8.5 | 2 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 31 | טויוטה | Toyota | טויוטה סיטי CITY 5 | דיזל, אוטומט | 183,316 | 4,403 | 1,848 | 1,880 | 1,471 | 597 | 5 | 5WZ-HV דיזל 1.5 ליטר | 18.2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 32 | טויוטה | Toyota | טויוטה סיטי CITY 7 | דיזל, אוטומט | 192,633 | 4,753 | 1,848 | 1,880 | 1,575 | 806 | 7 | 5WZ-HV דיזל 1.5 ליטר | 17.2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 14 | 02-2025 | 02-2025 | ||
| 33 | טויוטה | Toyota | C-HR VISION | היברידי | 184,990 | 4,362 | 1,832 | 1,558 | 1,435 | 447 | 5 | 2ZR-FXE - היברידי 1.8 ליטר | 20.8 | MG2 | 0 | 0 | 9.9 | 6 | 4 | 02-2025 | 02-2025 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- ניתן גם לבצע השוואה בין שורות בטבלה. לצורך כך סמנו את תיבות הסימון בשורות הרצויות. כאשר תסמנו בתיבת הסימון שבכותרת הטבלה תראו רק את השורות הנבחרות ותוכלו להשוות בנוחות.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.
לפי יצרן:
- אאודי: דגמי אאודי חדשים / אאודי פלאג אין / אאודי 7 מקומות
- אופל: אופל דגמים ומחירים / אופל היברידית
- אם ג'י: אם ג'י פלאג אין / אם ג'י היברידי / אם ג'י חשמלי
- אקספנג: השוואת דגמי אקספנג עם מחיר ומפרט טכני
- במוו: במוו פלאג אין / ב.מ.וו היברידי / במוו חשמלית
- בי.ווי.די: בי.ווי.די היברידי / בי.ווי.די חשמלי / בי.ווי.די פלאג אין / בי.ווי.די 7 מקומות
- דאצ'יה: דגמי דאצ'יה חדשים / דאצ'יה היברידית
- הונדה: הונדה היברידית
- וולוו: וולוו חשמלית / וולוו חשמלית 7 מקומות
- זיקר: זיקר דגמים ומחירים / זיקר חשמלי
- טויוטה: טויוטה דגמים חדשים
- טסלה: טסלה דגמים ומחירים
- יונדאי: יונדאי דגמים חדשים / יונדאי היברידי / יונדאי פלאג אין
- לנד רובר: לנד רובר דגמים חדשים / לנד רובר 7 מקומות / ריינג רובר פלאג אין
- לקסוס: לקסוס דגמים ומחירים / לקסוס היברידי
- מאזדה: מאזדה דגמים ומחירים / מאזדה היברידית
- מיני: מיני דגמים חדשים / מיני 3 דלתות / מיני 5 דלתות / מיני ידני / מיני קופר חשמלית
- מיצובישי: מיצובישי דגמים חדשים / מיצובישי דגמים קטנים / מיצובישי היברידי / מיצובישי 7 מקומות
- מרצדס: מרצדס דגמים ומחירים / מרצדס פלאג אין / מרצדס 7 מקומות / מרצדס 7 מקומות חשמלית
- סובארו: סובארו דגמים חדשים
- סוזוקי: סוזוקי דגמים ומחירים
- סיאט: סיאט דגמים חדשים / סיאט היברידית
- סקודה: סקודה דגמים חדשים / סקודה היברידית
- פולקסווגן: פולקסווגן דגמים חדשים / פולקסווגן היברידי
- פורשה: פורשה דגמים חדשים
- קיה: קיה חשמלית
- שברולט: שברולט דגמים חדשים / שברולט חשמלית
