בטבלה הבאה תוכלו למצוא את הנתונים של רכבים חדשים שמחירם עד 170 אלף ש"ח.
| # | השוואה | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מספר מקומות ישיבה | מנוע | צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | דרגת זיהום אויר | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Selected | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Length | Width | Height | Weight | Trunk Volume | Num Seats | Engine | Fuel Consumption | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Air Pollution Level | Price Update Date | Model Update Date |
| 1 | ליפמוטור | Leapmotor | T03 Smart | חשמלי | 91,272 | 3,620 | 1,652 | 1,577 | 1,175 | 210 | 4 | Permanent Magnetic Synchronic e-Motor | 265 | 163 | 12.7 | 4 | 1 | 03-2026 | 03-2025 | |||
| 2 | טויוטה | Toyota | Aygo X PURE | אוטומט | 106,362 | 3,700 | 1,740 | 1,525 | 965 | 269 | 4 | 1KR-FE - בנזין 1.0 ליטר | 20.4 | 0 | 0 | 14.8 | 3 | 4 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 3 | קיה | Kia | פיקנטו 1.2 ל' LX Plus אוט' AMT | אוטומט | 111,272 | 3,605 | 1,485 | 1,485 | 991 | 255 | 5 | 1.2 - SmartStream MPI | 17.2 | 0 | 0 | 16.5 | 1 | 11 | 01-2026 | 02-2025 | ||
| 4 | קיה | Kia | פיקנטו 1.2 ל' GT Line אוט' AMT | אוטומט | 111,362 | 3,605 | 1,485 | 1,485 | 991 | 255 | 5 | 1.2 - SmartStream MPI | 16.9 | 0 | 0 | 16.5 | 1 | 11 | 01-2026 | 02-2025 | ||
| 5 | טויוטה | Toyota | Aygo X PULSE | אוטומט | 111,362 | 3,700 | 1,740 | 1,525 | 970 | 269 | 4 | 1KR-FE - בנזין 1.0 ליטר | 20 | 0 | 0 | 14.8 | 3 | 4 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 6 | דונגפנג | DONGFENG | BOX | חשמלי | 115,235 | 4,030 | 1,810 | 1,570 | 1,312 | 326 | 5 | 95 כ"ס | 310 | 156 | 3 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||||
| 7 | צ'רי | Chery | TIGGO 4 Pro | אוטומט | 116,362 - 124,697 | 4,318 | 1,831 | 1,662 | 1,741 | 340 | 5 | 1.5 Liter | 12.8 | 0 | 0 | 6 | 15 | 02-2026 | 02-2026 | |||
| 8 | בי.ווי.די | BYD | BYD Dolphin Surf Boost | חשמלי | 116,362 | 3,990 | 1,720 | 1,590 | 1,445 | 308 | 4 | Permanent Magnet Synchronous Motor 88hp | 322 | 156 | 12.1 | 2 | 1 | 02-2026 | 02-2026 | |||
| 9 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG3 COMFORT 1.5L 115hp AT8 | אוטומט | 121,595 | 4,113 | 1,797 | 1,502 | 1,219 | 293 | 5 | 1.5 ל׳ בנזין | 15.6 | 0 | 0 | 10.8 | 1 | 13 | 02-2026 | 02-2026 | ||
| 10 | סוזוקי | Suzuki | סוויפט ידנית 1,197 סמ"ק - GLX | ידני | 121,697 | 3,860 | 1,735 | 1,485 | 1,365 | 265 | 5 | 1,197 | 22.2 | 0 | 0 | 12.5 | 5 | 4 | 01-2026 | 01-2025 | ||
| 11 | סקודה | Skoda | Fabia 1.0 TSI Selection | אוטומט | 122,697 | 4,108 | 1,780 | 1,463 | 1,235 | 343 | 5 | 1.0 טורבו בנזין (TSI) | 18.9 | 0 | 0 | 9.8 | 3 | 8 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 12 | דאצ'יה (מבצע) | Dacia | Sandero Stepway | אוטומט | 123,697 | 4,099 | 1,848 | 1,528 | 1,193 | 328 | 5 | טורבו בנזין 1.0 אוטומטי EXPRESSTION | 15.9 | 0 | 0 | 13.8 | 2 | 14 | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 13 | סיאט | Seat | IBIZA 1.0TSI 115HP DSG STYLE | אוטומט | 124,097 | 4,059 | 1,780 | 1,444 | 1,220 | 355 | 5 | 1.0 TSI | 18.2 | 0 | 0 | 9.9 | 2 | 9 | 03-2026 | 01-2025 | ||
| 14 | בי.ווי.די | BYD | BYD Dolphin Surf Comfort | חשמלי | 125,697 | 3,990 | 1,720 | 1,590 | 1,465 | 308 | 4 | Permanent Magnet Synchronous Motor 156hp | 310 | 160 | 9.1 | 2 | 1 | 02-2026 | 02-2026 | |||
| 15 | סקודה | Skoda | Fabia 1.0 TSI Selection Plus\Style | אוטומט | 126,697 - 136,697 | 4,108 | 1,780 | 1,463 | 1,235 | 343 | 5 | 1.0 טורבו בנזין (TSI) | 18.9 | 0 | 0 | 9.8 | 6 | 8 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 16 | רנו | Renault | קליאו 1.0 ל׳ טורבו בנזין אוט׳ EVOLUTION | אוטומט | 126,697 | 4,047 | 1,798 | 1,440 | 1,222 | 350 | 5 | 1.0 ל׳ טורבו בנזין אוטומטי | 17.2 | 0 | 0 | 12.2 | 2 | 13 | 10-2025 | 10-2025 | ||
| 17 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG3 HYBRID+ COMFORT | היברידי | 128,595 | 4,113 | 1,797 | 1,502 | 1,298 | 293 | 5 | 1.5 ל׳ בנזין | 22.7 | EV | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 18 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG3 HYBRID+ LUXURY | היברידי | 129,595 | 4,113 | 1,797 | 1,502 | 1,308 | 293 | 5 | 1.5 ל׳ בנזין | 22.7 | EV | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 19 | דאצ'יה (מבצע) | Dacia | Logan Journey | אוטומט | 129,697 | 4,396 | 1,848 | 1,501 | 1,188 | 528 | 5 | טורבו בנזין 1.0 | 17.5 | 0 | 0 | 13.8 | 2 | 13 | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 20 | ג'אק | JAC | JAC 30 | חשמלי | 129,900 | 4,025 | 1,770 | 1,560 | 1,445 | 310 | 5 | 135 כ"ס | 374 | 0 | 7.8 | 3 | 1 | 06-2025 | 06-2025 | |||
| 21 | סוזוקי | Suzuki | סוויפט אוטו' 1,197 סמ"ק - GLX | אוטומט | 131,697 | 3,860 | 1,735 | 1,485 | 1,389 | 265 | 5 | 1,197 | 20.8 | 0 | 0 | 11.9 | 5 | 4 | 01-2026 | 02-2025 | ||
| 22 | יונדאי | Hyundai | VENUE PURE | אוטומט | 131,697 | 4,040 | 1,770 | 1,592 | 1,219 | 355 | 5 | מנוע 1.6 ל׳ בנזין | 13.3 | 0 | 0 | 11.2 | 2 | 15 | 02-2026 | 02-2026 | ||
| 23 | אופל (מבצע) | Opel | CORSA GS MHEV 1.2L 145hp AT6 | היברידי | 131,697 | 4,055 | 1,745 | 1,435 | 1,192 | 309 | 5 | 1.2L 145hp | 21.2 | 0 | 0 | 7.9 | 2 | 4 | 03-2026 | 03-2026 | ||
| 24 | סיאט | Seat | IBIZA 1.0TSI 115HP DSG FR | אוטומט | 134,607 | 4,059 | 1,780 | 1,444 | 1,260 | 355 | 5 | 1.0 TSI | 17.8 | 0 | 0 | 9.9 | 2 | 10 | 03-2026 | 01-2025 | ||
| 25 | סיאט | Seat | Arona Style 1.0L 115HP | אוטומט | 134,607 | 4,153 | 1,780 | 1,532 | 1,262 | 400 | 5 | 1.0 TSI | 17.8 | 0 | 0 | 10.3 | 4 | 11 | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 26 | סוזוקי | Suzuki | סוויפט אוטו' 1,197 סמ"ק - GLX 2 TONE | אוטומט | 134,697 | 3,860 | 1,735 | 1,485 | 1,389 | 265 | 5 | 1,197 | 20.8 | 0 | 0 | 11.9 | 5 | 4 | 01-2026 | 02-2025 | ||
| 27 | אופל (מבצע) | Opel | CORSA GS 1.2L 130hp AT8 | אוטומט | 136,697 | 4,055 | 1,745 | 1,435 | 1,158 | 309 | 5 | 1.2 טורבו בנזין | 17.2 | 0 | 0 | 8.7 | 2 | 11 | 03-2026 | 03-2026 | ||
| 28 | פיג'ו (מבצע) | Peugeot | 208 Allure MHEV 1.2L 145hp AT6 | היברידי | 137,197 | 4,055 | 1,745 | 1,465 | 1,158 | 352 | 5 | 1.2L | 22.2 | 0 | 0 | 8.7 | 2 | 4 | 04-2025 | 10-2025 | ||
| 29 | צ'רי | Chery | TIGGO 4 HEV Comfort/Luxury | היברידי | 137,697 - 139,697 | 4,320 | 1,831 | 1,653 | 1,905 | 340 | 5 | 1.5 Liter | 18.9 | 204 כ"ס | 0 | 0 | 8.9 | 7 | 6 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 30 | סיאט | Seat | Arona FR 1.0L 115HP | אוטומט | 139,607 | 4,153 | 1,780 | 1,532 | 1,269 | 400 | 5 | 1.0 TSI | 17.2 | 0 | 0 | 10.3 | 4 | 12 | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 31 | ג'אק | JAC | JAC 40 | חשמלי | 139,900 | 4,410 | 1,800 | 1,660 | 1,690 | 520 | 5 | 190 כ"ס | 410 | 0 | 8 | 2 | 1 | 06-2025 | 06-2025 | |||
| 32 | סקודה | Skoda | Scala FL 1.0 TSI Selection | אוטומט | 140,197 | 4,362 | 1,793 | 1,493 | 1,286 | 446 | 5 | 1.0 טורבו בנזין (TSI) | 18.5 | 0 | 0 | 10.1 | 3 | 8 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 33 | קיה | Kia | סטוניק 1.0 טורבו LX | אוטומט | 140,607 | 4,140 | 1,760 | 1,500 | 1,220 | 332 | 5 | T-GDI 1.0L | 17.2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 01-2026 | 02-2025 | |||
| 34 | קיה | Kia | סטוניק 1.0 טורבו GT-LINE | אוטומט | 141,607 | 4,140 | 1,760 | 1,520 | 1,220 | 332 | 5 | T-GDI 1.0L | 16.4 | 0 | 0 | 2 | 13 | 01-2026 | 02-2025 | |||
| 35 | אורה | Ora | ORA 03 PRO+/Design/Classic | חשמלי | 141,607 - 166,930 | 4,235 | 1,825 | 1,603 | 1,540 | 858 | 5 | חשמלי | 400 | 160 | 9 | 8 | 1 | 03-2026 | 03-2026 | |||
| 36 | דאצ'יה (מבצע) | Dacia | Duster 1.2L טורבו בנזין 4X2 ידני Expression | ידני | 141,697 | 4,343 | 1,813 | 1,656 | 1,379 | 0 | 5 | טורבו בנזין 1.2 | 18.1 | 0 | 0 | 9.9 | 3 | 13 | 03-2026 | 03-2026 | ||
| 37 | סיאט | Seat | IBIZA 1.5TSI 150HP DSG FR | אוטומט | 141,930 | 4,059 | 1,780 | 1,444 | 1,294 | 355 | 5 | 1.5 TSI | 17.2 | 0 | 0 | 8.1 | 2 | 9 | 03-2026 | 01-2025 | ||
| 38 | ליפמוטור | Leapmotor | B10 LIFE/DESIGN | חשמלי | 141,930 - 151,930 | 4,515 | 1,885 | 1,655 | 1,845 | 430 | 5 | Permanent Magnetic Synchronous e-Motor 218hp | 434 | 173 | 8 | 7 | 1 | 03-2026 | 03-2026 | |||
| 39 | סאנגיונג | KGM (SsangYong) | טיבולי 1.5 ל' טורבו בנזין אוטו' | אוטומט | 141,962 | 4,255 | 1,810 | 1,615 | 1,393 | 423 | 5 | 1.5 ל' טורבו בנזין | 12.8 | 0 | 0 | 10.6 | 1 | 14 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 40 | סקודה | Skoda | Kamiq FL 1.0 TSI (115) Selection/Selection Style | אוטומט | 142,020 - 157,020 | 4,241 | 1,793 | 1,547 | 1,326 | 446 | 5 | 1.0 ליטר 115 כ"ס TSI | 17.5 | 0 | 0 | 10.2 | 6 | 10 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 41 | טויוטה | Toyota | יאריס HYBRID ECO | היברידי | 142,697 | 3,940 | 1,745 | 1,500 | 1,090 | 286 | 5 | M15A-FXE - היברידי 1.5 ליטר | 26.3 | MG2 | 0 | 0 | 9.7 | 4 | 3 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 42 | טויוטה | Toyota | יאריס HYBRID STYLE | היברידי | 143,697 | 3,940 | 1,745 | 1,500 | 1,090 | 286 | 5 | M15A-FXE - היברידי 1.5 ליטר | 25.6 | MG2 | 0 | 0 | 9.7 | 4 | 3 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 43 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG4 LUXURY | חשמלי | 144,918 | 4,287 | 1,839 | 1,516 | 1,675 | 350 | 5 | חשמלי, תלת פאזי | 452 | 176 | 7.5 | 6 | 1 | 02-2026 | 02-2026 | |||
| 44 | סקודה | Skoda | Fabia 1.5 TSI Selection Style | אוטומט | 145,020 | 4,108 | 1,780 | 1,463 | 1,296 | 343 | 5 | 1.5 טורבו בנזין (TSI) | 17.8 | 0 | 0 | 7.9 | 6 | 6 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 45 | איון | AION | AION Y | חשמלי | 145,020 | 4,535 | 1,870 | 1,650 | 2,180 | 405 | 5 | 204 כ"ס | 410 | 181 | 7.9 | 2 | 1 | 11-2025 | 11-2025 | |||
| 46 | סיאט | Seat | Arona FR 1.5L 150HP | אוטומט | 145,930 | 4,153 | 1,780 | 1,532 | 1,306 | 400 | 5 | 1.5 TSI | 17.2 | 0 | 0 | 8.4 | 4 | 10 | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 47 | פיג'ו (מבצע) | Peugeot | 208 GT MHEV 1.2L 145hp AT6 | היברידי | 146,520 | 4,055 | 1,745 | 1,465 | 1,158 | 352 | 5 | 1.2L | 21.7 | 0 | 0 | 8.7 | 3 | 4 | 04-2025 | 10-2025 | ||
| 48 | יונדאי | Hyundai | VENUE Ultimate | אוטומט | 147,020 | 4,040 | 1,770 | 1,592 | 1,240 | 355 | 5 | מנוע 1.6 ל׳ בנזין | 13.3 | 0 | 0 | 11.2 | 3 | 15 | 02-2026 | 02-2026 | ||
| 49 | אופל (מבצע) | Opel | FRONTERA GS MHEV 1.2L 145hp AT6 | היברידי | 147,021 | 4,385 | 1,795 | 1,655 | 1,319 | 460 | 5 | 1.2L MHEV 145hp | 18.7 | 0 | 0 | 9 | 2 | 8 | 03-2026 | 03-2026 | ||
| 50 | צ'רי | Chery | FX Sense/Luxury | אוטומט | 149,020 - 154,990 | 4,373 | 1,824 | 1,588 | 1,849 | 370 | 5 | 1.6 ל׳ טורבו בנזין | 14.3 | 0 | 0 | 10.1 | 6 | 14 | 02-2026 | 02-2026 | ||
| 51 | ניסאן | Nissan | JUKE 1.0L בנזין אוטומטי | אוטומט | 149,020 - 154,020 | 4,210 | 1,800 | 1,593 | 1,298 | 422 | 5 | 1.0 טורבו בנזין | 16.4 | 0 | 0 | 11.1 | 1 | 13 | 03-2026 | 02-2025 | ||
| 52 | ג'אקו | JAECOO | JAECOO 5 1.6T PREMIUM/LUXURY | אוטומט | 149,930 - 158,931 | 4,380 | 1,860 | 1,650 | 1,446 | 480 | 5 | בנזין 1.6 טורבו | 14.3 | 0 | 0 | 10.2 | 7 | 14 | 02-2026 | 02-2026 | ||
| 53 | פיג'ו (מבצע) | Peugeot | 2008 Active 1.2L 130hp AT8 | אוטומט | 150,020 | 4,300 | 1,770 | 1,550 | 1,205 | 405 | 5 | 1.2L | 16.1 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 14 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 54 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG4 X RANGE | חשמלי | 150,918 | 4,287 | 1,839 | 1,516 | 1,751 | 363 | 5 | חשמלי, תלת פאזי | 545 | 161 | 6.5 | 6 | 1 | 02-2026 | 02-2026 | |||
| 55 | אם ג'י (מבצע) | MG | MGS5 Luxury 425km 170hp AT | חשמלי | 150,918 | 4,476 | 1,849 | 1,633 | 1,755 | 453 | 5 | 170 כ"ס | 425 | 171 | 8.2 | 6 | 1 | 02-2026 | 02-2026 | |||
| 56 | בי.ווי.די | BYD | BYD ATTO 2 EV Comfort | חשמלי | 151,020 | 4,310 | 1,830 | 1,675 | 1,795 | 450 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor 204hp | 430 | 174 | 7.9 | 8 | 1 | 02-2026 | 02-2026 | |||
| 57 | בי.ווי.די | BYD | BYD Dolphin Comfort/Design | חשמלי | 152,020 - 159,020 | 4,290 | 1,770 | 1,570 | 1,658 | 345 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor 204hp | 427 | 159 | 7 | 7 | 1 | 02-2026 | 02-2026 | |||
| 58 | דיפאל | Deepal | DEEPAL S05 PRO/PRO חישוקי 20/MAX/MAX + וו גרירה | חשמלי | 152,020 - 167,384 | 4,620 | 1,900 | 1,600 | 2,015 | 651 | 5 | מנוע סינכרוני עם מגנטים קבועים 272 כ"ס | 485 | 159 | 7.3 | 8 | 1 | 11-2025 | 03-2025 | |||
| 59 | אופל (מבצע) | Opel | MOKKA GS LINE MHEV 1.2L 145hp AT6 | היברידי | 152,020 | 4,150 | 1,790 | 1,535 | 1,350 | 350 | 5 | MHEV 1.2L 145hp | 20.8 | 0 | 0 | 8.2 | 2 | 5 | 03-2026 | 03-2026 | ||
| 60 | בי.ווי.די | BYD | BYD ATTO 2 DM-i Boost | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 152,020 | 4,330 | 1,830 | 1,675 | 1,695 | 425 | 5 | 1.5 | 55.5 | Permanent Magnet Synchronous Motor 212hp | 90 | 179 | 7.5 | 7 | 2 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 61 | ג'אקו | JAECOO | JAECOO 5 BEV PREMIUM | חשמלי | 152,931 | 4,380 | 1,860 | 1,650 | 1,690 | 480 | 5 | 211 כ"ס | 402 | 165 | 7.7 | 7 | 1 | 02-2026 | 02-2026 | |||
| 62 | מיצובישי (מבצע) | Mitsubishi | ASX Intense/Panoramic | אוטומט | 153,020 - 152,930 | 4,365 | 1,810 | 1,645 | 1,415 | 449 | 5 | 2.0 ל׳ בנזין | 11.5 | 0 | 0 | 1 | 15 | 03-2026 | 03-2025 | |||
| 63 | פיג'ו (מבצע) | Peugeot | 2008 Allure 1.2L 130hp AT8 | אוטומט | 153,020 | 4,300 | 1,770 | 1,550 | 1,205 | 405 | 5 | 1.2L | 16.1 | 0 | 0 | 9.1 | 2 | 14 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 64 | רנו | Renault | Captur mild hybrid 1.3L | אוטומט | 153,962 - 154,962 | 4,239 | 1,797 | 1,575 | 1,372 | 436 | 5 | 1.33 ל' טורבו בנזין | 16.9 | 0 | 0 | 8.5 | 3 | 13 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 65 | מיצובישי (מבצע) | Mitsubishi | ASX Instyle | אוטומט | 154,020 | 4,365 | 1,810 | 1,645 | 1,415 | 449 | 5 | 2.0 ל׳ בנזין | 11.5 | 0 | 0 | 2 | 15 | 03-2026 | 03-2025 | |||
| 66 | צ'רי | Chery | FX EV | חשמלי | 154,020 - 176,384 | 4,424 | 1,588 | 1,588 | 1,785 | 380 | 5 | 204 Horse Power | 430 | 155 | 7.6 | 6 | 1 | 02-2026 | 02-2026 | |||
| 67 | צ'רי | Chery | FX HEV Comfort/Luxury | היברידי | 155,020 - 162,020 | 4,447 | 1,824 | 1,588 | 2,052 | 300 | 5 | 1.5 ל׳ טורבו בנזין | 18.9 | 204 כ"ס | 0 | 0 | 7.9 | 6 | 6 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 68 | הונדה | Honda | Jazz Elegance 1.5 Hybrid | היברידי | 156,430 | 4,089 | 1,694 | 1,526 | 1,230 | 304 | 5 | 1498 סמ"ק | 22.2 | 0 | 0 | 9.4 | 2 | 4 | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 69 | ג'אקו | JAECOO | JAECOO 5 HEV PREMIUM/LUXURY | היברידי | 156,930 - 165,930 | 4,380 | 1,860 | 1,650 | 1,536 | 410 | 5 | בנזין 1.5 טורבו | 18.8 | 0 | 0 | 7.9 | 7 | 6 | 02-2026 | 02-2026 | ||
| 70 | סיטרואן (מבצע) | Citroen | C4 MAX 1.2L 130hp | אוטומט | 156,962 | 4,350 | 1,800 | 1,525 | 1,266 | 380 | 5 | 1.2 ל' אוט' בנזין | 16.4 | 0 | 0 | 9.4 | 3 | 14 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 71 | סיטרואן (מבצע) | Citroen | C4X MAX 1.2L 130hp AT8 | אוטומט | 156,962 | 4,600 | 1,800 | 1,525 | 1,289 | 510 | 5 | 1.2 ל' אוט' בנזין | 16.4 | 0 | 0 | 10.9 | 3 | 14 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 72 | ניסאן | Nissan | SENTRA 2.0L אוטומטית SV | אוטומט | 157,020 - 159,020 | 4,640 | 1,816 | 1,447 | 1,381 | 405 | 5 | 2.0L | 17.2 | 0 | 0 | 8.8 | 3 | 9 | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 73 | אם ג'י (מבצע) | MG | ZS HYBRID+ | היברידי | 157,918 | 4,430 | 1,818 | 1,635 | 1,420 | 443 | 5 | 1.5 ל׳ בנזין | 19.6 | 136 כ"ס | 0 | 0 | 8.7 | 3 | 6 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 74 | פולקסווגן | Volkswagen | T-Cross 1.0 TSI 115HP Style | אוטומט | 157,930 | 4,131 | 1,772 | 1,559 | 1,362 | 385 | 5 | 1.0 TSI 115HP | 16.7 | 0 | 0 | 10 | 6 | 13 | 04-2025 | 03-2025 | ||
| 75 | דאצ'יה (מבצע) | Dacia | Duster 1.2L טורבו בנזין 4X4 ידני Expression | ידני | 158,020 | 4,343 | 1,813 | 1,656 | 1,465 | 0 | 5 | טורבו בנזין 1.2 | 16.7 | 0 | 0 | 11 | 3 | 14 | 03-2026 | 03-2026 | ||
| 76 | סקודה | Skoda | Kamiq FL 1.5 TSI (150) Selection | אוטומט | 159,020 | 4,241 | 1,793 | 1,547 | 1,342 | 446 | 5 | 1.5 ליטר 150 כ"ס TSI | 17.2 | 0 | 0 | 8.3 | 6 | 9 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 77 | אופל (מבצע) | Opel | FRONTERA GS MHEV 1.2L 145hp AT6 - 7 Seats | היברידי | 159,020 | 4,385 | 1,795 | 1,655 | 1,375 | 40 | 7 | 1.2L MHEV 145hp | 18.5 | 0 | 0 | 9 | 2 | 8 | 10-2025 | 03-2026 | ||
| 78 | אבארט | Abarth | Abarth NUVOLARI S | ידני | 159,900 | 3,660 | 1,627 | 1,485 | 1,035 | 185 | 4 | 4 ציל’, 1.4 ל’, מגדש גארט | 13.9 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 79 | טויוטה | Toyota | יאריס קרוס HYBRID ECO | היברידי | 161,020 | 4,172 | 1,765 | 1,595 | 1,190 | 397 | 5 | M15A-FXE - היברידי 1.5 ליטר | 22.3 | MG2 | 0 | 0 | 11.2 | 4 | 3 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 80 | ג'אקו | JAECOO | JAECOO 5 BEV LUXURY | חשמלי | 161,931 | 4,380 | 1,860 | 1,650 | 1,710 | 480 | 5 | 211 כ"ס | 402 | 165 | 7.7 | 7 | 1 | 02-2026 | 02-2026 | |||
| 81 | סקודה | Skoda | Octavia FL 1.5 TSI (115) Selection DSG7 | אוטומט | 162,020 | 4,698 | 1,829 | 1,471 | 1,429 | 553 | 5 | 1.5 ליטר 115 כ"ס TSI | 20 | 0 | 0 | 10.6 | 3 | 6 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 82 | צ'רי | Chery | TIGGO 7 Pro | אוטומט | 162,020 - 167,020 | 4,513 | 1,862 | 1,705 | 1,567 | 475 | 5 | 1.6 ל׳ טורבו בנזין | 13.7 | 0 | 0 | 10.5 | 7 | 14 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 83 | פיג'ו (מבצע) | Peugeot | 2008 GT 1.2L 130hp AT8 | אוטומט | 162,020 | 4,300 | 1,770 | 1,550 | 1,205 | 405 | 5 | 1.2L | 16.1 | 0 | 0 | 9.1 | 3 | 14 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 84 | טויוטה | Toyota | יאריס קרוס HYBRID URBAN | היברידי | 162,020 | 4,172 | 1,765 | 1,595 | 1,190 | 397 | 5 | M15A-FXE - היברידי 1.5 ליטר | 22.3 | MG2 | 0 | 0 | 11.2 | 4 | 3 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 85 | טויוטה | Toyota | COROLLA SEDAN LIMITED EDITION | היברידי | 162,020 | 4,630 | 1,780 | 1,435 | 1,385 | 371 | 5 | 1,798 98 כ"ס | 21.3 | MG2 95 כ"ס | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 86 | צ'רי | Chery | ARRIZO 8 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 162,020 - 184,384 | 4,757 | 1,832 | 1,489 | 1,805 | 402 | 5 | 1.5 ל׳ טורבו בנזין | 142.8 | EV | 105 | 165 | 7.8 | 7 | 1 | 02-2026 | 03-2025 | |
| 87 | ניסאן | Nissan | JUKE 1.6L e-Hybrid | היברידי | 162,030 - 168,384 | 4,210 | 1,800 | 1,593 | 1,405 | 354 | 5 | 1.6 ל׳ בנזין היברידי | 20.8 | 0 | 0 | 10.1 | 1 | 4 | 03-2026 | 02-2025 | ||
| 88 | פולקסווגן | Volkswagen | Taigo 1.0 TSI Style | אוטומט | 163,294 | 4,271 | 1,757 | 1,497 | 1,263 | 440 | 5 | 1.0 TSI 115HP | 17.2 | 0 | 0 | 10.2 | 6 | 12 | 04-2025 | 03-2025 | ||
| 89 | שברולט | Chevrolet | TRAILBLAZER LS/LT+ | אוטומט | 163,429 - 167,793 | 4,407 | 1,808 | 1,657 | 1,391 | 716 | 5 | 1.35 ל' טורבו, 155 כ"ס | 14.5 | 0 | 0 | 8.5 | 2 | 11 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 90 | הונדה | Honda | Jazz Advance 1.5 Hybrid | היברידי | 163,430 | 4,089 | 1,694 | 1,526 | 1,230 | 304 | 5 | 1498 סמ"ק | 20.8 | 0 | 0 | 9.4 | 2 | 4 | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 91 | רנו | Renault | Arkana 1.3L mild hybrid evolution | אוטומט | 163,962 | 4,568 | 1,824 | 1,576 | 1,422 | 513 | 5 | 1.33 ל' טורבו בנזין | 17.2 | 0 | 0 | 9.1 | 3 | 12 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 92 | סוזוקי | Suzuki | ויטארה טורבו 1.4 2X4 אוטו' - GLX | אוטומט | 164,020 | 4,175 | 1,775 | 1,610 | 1,710 | 375 | 5 | K14D - 1,373 | 17.5 | 0 | 0 | 9.5 | 1 | 11 | 01-2026 | 02-2025 | ||
| 93 | סוזוקי | Suzuki | S-CROSS MC 2x4 1.4 - GLX | אוטומט | 164,020 | 4,300 | 1,785 | 1,585 | 1,710 | 440 | 5 | K14D - 1,373 | 17.5 | 0 | 0 | 9.5 | 1 | 11 | 01-2026 | 01-2026 | ||
| 94 | סוזוקי | Suzuki | S-CROSS GSR ADAS 2x4 1.4 - GLXV | אוטומט | 164,020 | 4,300 | 1,785 | 1,585 | 1,710 | 440 | 5 | K14D - 1,373 | 17.5 | 0 | 0 | 9.5 | 1 | 11 | 01-2026 | 02-2025 | ||
