בטבלה הבאה תוכלו למצוא את הנתונים של כל הרכבים ההיברידיים החדשים שנמכרים בארץ.
| # | השוואה | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מספר מקומות ישיבה | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | מדינה | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Selected | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Length | Width | Height | Weight | Trunk Volume | Num Seats | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Country | Price Update Date | Model Update Date |
| 1 | אופל (מבצע) | Opel | CORSA GS MHEV 1.2L 145hp AT6 | היברידי | 131,697 | 4,055 | 1,745 | 1,435 | 1,192 | 309 | 5 | 0 | 0 | 7.9 | 2 | גרמניה | 03-2026 | 03-2026 | ||
| 2 | אופל (מבצע) | Opel | FRONTERA GS MHEV 1.2L 145hp AT6 | היברידי | 147,021 | 4,385 | 1,795 | 1,655 | 1,319 | 460 | 5 | 0 | 0 | 9 | 2 | גרמניה | 03-2026 | 03-2026 | ||
| 3 | אופל (מבצע) | Opel | MOKKA GS LINE MHEV 1.2L 145hp AT6 | היברידי | 152,020 | 4,150 | 1,790 | 1,535 | 1,350 | 350 | 5 | 0 | 0 | 8.2 | 2 | גרמניה | 03-2026 | 03-2026 | ||
| 4 | אופל (מבצע) | Opel | FRONTERA GS MHEV 1.2L 145hp AT6 - 7 Seats | היברידי | 159,020 | 4,385 | 1,795 | 1,655 | 1,375 | 40 | 7 | 0 | 0 | 9 | 2 | גרמניה | 10-2025 | 03-2026 | ||
| 5 | אופל (מבצע) | Opel | GRANDLAND EDITION MHEV 1.2L 145hp AT6 | היברידי | 189,384 | 4,650 | 1,905 | 1,661 | 1,600 | 550 | 5 | 0 | 0 | 10.2 | 1 | גרמניה | 03-2026 | 10-2025 | ||
| 6 | אופל (מבצע) | Opel | GRANDLAND GS MHEV 1.2L 145hp AT6 | היברידי | 209,713 | 4,650 | 1,905 | 1,661 | 1,600 | 550 | 5 | 0 | 0 | 10.2 | 3 | גרמניה | 03-2026 | 10-2025 | ||
| 7 | אלפא רומיאו | Alfa Romeo | JUNIOR MHEV CORE | היברידי | 182,326 | 4,173 | 1,781 | 1,532 | 0 | 400 | 5 | 0 | 0 | 1 | איטליה | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 8 | אלפא רומיאו | Alfa Romeo | JUNIOR MHEV SPECIALE | היברידי | 195,543 | 4,173 | 1,781 | 1,532 | 0 | 400 | 5 | 0 | 0 | 3 | איטליה | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 9 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG3 HYBRID+ COMFORT | היברידי | 128,595 | 4,113 | 1,797 | 1,502 | 1,298 | 293 | 5 | EV | 0 | 0 | 8 | 1 | סין | 02-2026 | 02-2026 | |
| 10 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG3 HYBRID+ LUXURY | היברידי | 129,595 | 4,113 | 1,797 | 1,502 | 1,308 | 293 | 5 | EV | 0 | 0 | 8 | 2 | סין | 02-2026 | 02-2026 | |
| 11 | אם ג'י (מבצע) | MG | ZS HYBRID+ | היברידי | 157,918 | 4,430 | 1,818 | 1,635 | 1,420 | 443 | 5 | 136 כ"ס | 0 | 0 | 8.7 | 3 | סין | 02-2026 | 02-2026 | |
| 12 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG HS HYBRID+ LUXURY 1.5L 224hp AT | היברידי | 179,282 | 4,670 | 1,890 | 1,665 | 1,675 | 441 | 5 | 198 כ"ס | 0 | 0 | 7.9 | 5 | סין | 02-2026 | 06-2025 | |
| 13 | ב.מ.וו | BMW | 120 Pure (סדרה 1) | היברידי | 253,706 | 4,361 | 1,800 | 1,459 | 1,500 | 300 | 5 | סינכרוני 20 כ"ס | 0 | 0 | 7.8 | 6 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | |
| 14 | ב.מ.וו | BMW | 120 Essence/M-Sport (סדרה 1) | היברידי | 273,706 - 293,706 | 4,361 | 1,800 | 1,459 | 1,500 | 300 | 5 | סינכרוני 20 כ"ס | 0 | 0 | 7.8 | 6 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | |
| 15 | ב.מ.וו | BMW | 520i M-Sport/M-Sport SE (סדרה 5) | היברידי | 485,265 | 5,060 | 1,900 | 1,515 | 1,800 | 490 | 5 | 0 | 0 | 7.5 | 6 | גרמניה | 05-2025 | 05-2025 | ||
| 16 | ג'אקו | JAECOO | JAECOO 5 HEV PREMIUM/LUXURY | היברידי | 156,930 - 165,930 | 4,380 | 1,860 | 1,650 | 1,536 | 410 | 5 | 0 | 0 | 7.9 | 7 | סין | 02-2026 | 02-2026 | ||
| 17 | ג'יפ | Jeep | Avenger MHEV Altitude 1.2T S4 | היברידי | 168,930 | 4,084 | 1,797 | 1,534 | 1,782 | 380 | 5 | 0 | 0 | 10.9 | 1 | ארה"ב | 04-2025 | 10-2025 | ||
| 18 | ג'יפ | Jeep | Avenger MHEV Summit 1.2T S4 | היברידי | 182,194 | 4,084 | 1,797 | 1,534 | 1,782 | 380 | 5 | 0 | 0 | 10.9 | 3 | ארה"ב | 04-2025 | 10-2025 | ||
| 19 | דאצ'יה (מבצע) | Dacia | Duster 1.6L טורבו בנזין 2X4 אוטומטי Journey/Extreme | היברידי | 169,020 - 171,384 | 4,343 | 1,813 | 1,656 | 1,455 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10.1 | 5 | רומניה | 03-2026 | 03-2026 | ||
| 20 | דאצ'יה (מבצע) | Dacia | Bigster full hybrid אוטומטי Expression | היברידי | 172,385 | 4,570 | 1,813 | 1,705 | 1,494 | 488 | 5 | 0 | 0 | 9.7 | 3 | רומניה | 03-2026 | 07-2025 | ||
| 21 | דאצ'יה (מבצע) | Dacia | Jogger | היברידי | 177,385 | 4,547 | 1,784 | 1,631 | 1,460 | 160 | 7 | 0 | 0 | 10 | 2 | רומניה | 03-2026 | 06-2025 | ||
| 22 | דאצ'יה (מבצע) | Dacia | Bigster full hybrid אוטומטי Expression Plus | היברידי | 177,385 | 4,570 | 1,813 | 1,705 | 1,494 | 488 | 5 | 0 | 0 | 9.7 | 4 | רומניה | 03-2026 | 07-2025 | ||
| 23 | דאצ'יה (מבצע) | Dacia | Bigster full hybrid אוטומטי Journey | היברידי | 187,384 | 4,570 | 1,813 | 1,705 | 1,494 | 488 | 5 | 0 | 0 | 9.7 | 5 | רומניה | 03-2026 | 07-2025 | ||
| 24 | דאצ'יה (מבצע) | Dacia | BIGSTER 1.8L היברידי 4X2 אוטומטי JOURNEY SR | היברידי | 192,712 | 4,570 | 1,813 | 1,705 | 1,494 | 488 | 5 | 0 | 0 | 9.7 | 5 | רומניה | 03-2026 | 03-2026 | ||
| 25 | הונדה | Honda | Jazz Elegance 1.5 Hybrid | היברידי | 156,430 | 4,089 | 1,694 | 1,526 | 1,230 | 304 | 5 | 0 | 0 | 9.4 | 2 | יפן | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 26 | הונדה | Honda | Jazz Advance 1.5 Hybrid | היברידי | 163,430 | 4,089 | 1,694 | 1,526 | 1,230 | 304 | 5 | 0 | 0 | 9.4 | 2 | יפן | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 27 | הונדה | Honda | Jazz Advance Sport 1.5 Hybrid | היברידי | 174,794 | 4,089 | 1,694 | 1,526 | 1,242 | 304 | 5 | 0 | 0 | 9.4 | 3 | יפן | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 28 | הונדה | Honda | Jazz Crosstar Advance 1.5 Hybrid | היברידי | 174,794 | 4,105 | 1,725 | 1,556 | 1,248 | 304 | 5 | 0 | 0 | 9.4 | 3 | יפן | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 29 | הונדה | Honda | HRV Hybrid Elegance | היברידי | 197,622 | 4,355 | 1,790 | 1,582 | 1,380 | 335 | 5 | 0 | 0 | 10.6 | 1 | יפן | 03-2026 | 03-2026 | ||
| 30 | הונדה | Honda | HRV Hybrid Advance | היברידי | 212,622 | 4,355 | 1,790 | 1,582 | 1,380 | 335 | 5 | 0 | 0 | 10.7 | 2 | יפן | 03-2026 | 03-2026 | ||
| 31 | הונדה | Honda | HRV Hybrid Advance Style | היברידי | 227,622 | 4,355 | 1,790 | 1,582 | 1,380 | 335 | 5 | 0 | 0 | 10.7 | 2 | יפן | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 32 | הונדה | Honda | ZRV 2.0 Hybrid Elegance | היברידי | 227,622 | 4,568 | 1,898 | 1,620 | 1,589 | 390 | 5 | 184 כ"ס | 0 | 0 | 7.8 | 2 | יפן | 03-2026 | 03-2026 | |
| 33 | הונדה | Honda | ZRV 2.0 Hybrid Sport | היברידי | 242,622 | 4,568 | 1,898 | 1,620 | 1,604 | 390 | 5 | 184 כ"ס | 0 | 0 | 7.9 | 2 | יפן | 03-2026 | 03-2026 | |
| 34 | הונדה | Honda | ZRV 2.0 Hybrid Advance | היברידי | 253,706 | 4,568 | 1,898 | 1,620 | 1,639 | 380 | 5 | 184 כ"ס | 0 | 0 | 8 | 2 | יפן | 03-2026 | 03-2026 | |
| 35 | טויוטה | Toyota | יאריס HYBRID ECO | היברידי | 142,697 | 3,940 | 1,745 | 1,500 | 1,090 | 286 | 5 | MG2 | 0 | 0 | 9.7 | 4 | יפן | 02-2026 | 02-2025 | |
| 36 | טויוטה | Toyota | יאריס HYBRID STYLE | היברידי | 143,697 | 3,940 | 1,745 | 1,500 | 1,090 | 286 | 5 | MG2 | 0 | 0 | 9.7 | 4 | יפן | 02-2026 | 02-2025 | |
| 37 | טויוטה | Toyota | יאריס קרוס HYBRID ECO | היברידי | 161,020 | 4,172 | 1,765 | 1,595 | 1,190 | 397 | 5 | MG2 | 0 | 0 | 11.2 | 4 | יפן | 02-2026 | 02-2025 | |
| 38 | טויוטה | Toyota | יאריס קרוס HYBRID URBAN | היברידי | 162,020 | 4,172 | 1,765 | 1,595 | 1,190 | 397 | 5 | MG2 | 0 | 0 | 11.2 | 4 | יפן | 02-2026 | 02-2025 | |
| 39 | טויוטה | Toyota | COROLLA SEDAN LIMITED EDITION | היברידי | 162,020 | 4,630 | 1,780 | 1,435 | 1,385 | 371 | 5 | MG2 95 כ"ס | 0 | 0 | 10 | 6 | יפן | 02-2026 | 02-2026 | |
| 40 | טויוטה | Toyota | Corolla Cross ACTIVE | היברידי | 182,384 | 4,460 | 1,825 | 1,620 | 1,405 | 403 | 5 | MG2 | 0 | 0 | 9.9 | 4 | יפן | 02-2026 | 02-2025 | |
| 41 | טויוטה | Toyota | Corolla Cross DYNAMIC | היברידי | 185,384 | 4,460 | 1,825 | 1,620 | 1,410 | 436 | 5 | MG2 | 0 | 0 | 10 | 4 | יפן | 02-2026 | 02-2025 | |
| 42 | טויוטה | Toyota | Corolla Cross ADVENTURE | היברידי | 195,712 | 4,460 | 1,825 | 1,620 | 1,410 | 436 | 5 | MG2 | 0 | 0 | 10 | 6 | יפן | 02-2026 | 02-2025 | |
| 43 | טויוטה | Toyota | ראב4 HYBRID E-XPERIENCE\E-VOLVE 2X4 | היברידי | 212,712 - 218,712 | 4,600 | 1,855 | 1,685 | 1,590 | 580 | 5 | MG2 | 0 | 0 | 8.4 | 3 | יפן | 02-2026 | 02-2025 | |
| 44 | טויוטה | Toyota | קאמרי LE | היברידי | 217,712 | 4,920 | 1,840 | 1,445 | 1,560 | 493 | 5 | MG2 | 0 | 0 | 7.2 | 6 | יפן | 02-2026 | 02-2025 | |
| 45 | טויוטה | Toyota | קאמרי XLE | היברידי | 232,712 | 4,920 | 1,840 | 1,445 | 1,570 | 493 | 5 | MG2 | 0 | 0 | 7.2 | 6 | יפן | 02-2026 | 02-2025 | |
| 46 | טויוטה | Toyota | ראב4 HYBRID E-MOTION\E-MOTION SKY 2X4 | היברידי | 238,712 - 249,796 | 4,600 | 1,855 | 1,685 | 1,605 | 580 | 5 | MG2 | 0 | 0 | 8.4 | 4 | יפן | 02-2026 | 02-2025 | |
| 47 | טויוטה | Toyota | ראב4 HYBRID E-XCLUSIVE 4X4 | היברידי | 279,796 | 4,600 | 1,855 | 1,685 | 1,655 | 580 | 5 | MG2/MGR | 0 | 0 | 8.1 | 5 | יפן | 02-2026 | 02-2025 | |
| 48 | טויוטה | Toyota | היילנדר E-MOTION 4X4 | היברידי | 343,796 | 4,966 | 1,930 | 1,755 | 2,020 | 305 | 7 | MG2 | 0 | 0 | 8.3 | 4 | יפן | 02-2026 | 02-2025 | |
| 49 | טויוטה | Toyota | היילנדר E-XCLUSIVE 4X4 | היברידי | 385,355 | 4,966 | 1,930 | 1,755 | 2,055 | 305 | 7 | MG2 | 0 | 0 | 8.3 | 5 | יפן | 02-2026 | 02-2025 | |
| 50 | יונדאי | Hyundai | ELANTRA Hybrid - Prime/Premium | היברידי | 172,384 - 180,385 | 4,710 | 1,825 | 1,420 | 1,345 | 474 | 5 | מנוע חשמלי - 43.5 כ"ס | 0 | 0 | 10.5 | 4 | דרום קוריאה | 01-2026 | 02-2025 | |
| 51 | יונדאי | Hyundai | קונה היברידית - Prestige/Supreme | היברידי | 182,384 - 189,384 | 4,350 | 1,825 | 1,570 | 1,410 | 466 | 5 | מנוע חשמלי - 42.9 כ"ס | 0 | 0 | 12 | 8 | דרום קוריאה | 01-2026 | 02-2025 | |
| 52 | יונדאי | Hyundai | ELANTRA Hybrid - Supreme/Luxury | היברידי | 184,384 - 191,712 | 4,710 | 1,825 | 1,420 | 1,392 | 474 | 5 | מנוע חשמלי - 43.5 כ"ס | 0 | 0 | 10.8 | 7 | דרום קוריאה | 01-2026 | 02-2025 | |
| 53 | יונדאי | Hyundai | TUCSON Hybrid Pure 1.6 | היברידי | 202,622 | 4,640 | 1,865 | 1,685 | 1,791 | 610 | 5 | מנוע חשמלי - 64 כ"ס | 0 | 0 | 8.4 | 7 | דרום קוריאה | 02-2026 | 02-2026 | |
| 54 | יונדאי | Hyundai | קונה היברידית - N Line | היברידי | 210,712 | 4,385 | 1,825 | 1,570 | 1,410 | 466 | 5 | מנוע חשמלי - 42.9 כ"ס | 0 | 0 | 12 | 8 | דרום קוריאה | 01-2026 | 02-2025 | |
| 55 | יונדאי | Hyundai | TUCSON Hybrid 1.6 Executive/Ultimate/Excellence | היברידי | 215,622 - 252,706 | 4,640 | 1,865 | 1,685 | 1,791 | 610 | 5 | מנוע חשמלי - 64 כ"ס | 0 | 0 | 8.4 | 7 | דרום קוריאה | 02-2026 | 02-2026 | |
| 56 | יונדאי | Hyundai | SONATA Hybrid - Luxury/Limited | היברידי | 223,712 - 237,712 | 4,910 | 1,860 | 1,445 | 1,640 | 480 | 5 | מנוע חשמלי - Ph 3 AC PM | 0 | 0 | 9.2 | 7 | דרום קוריאה | 01-2026 | 02-2025 | |
| 57 | יונדאי | Hyundai | סטאריה מיניבו 9 מק’ אוטומטי – Premium/Luxury | היברידי | 319,796 - 343,796 | 5,255 | 1,970 | 1,990 | 2,211 | 1,303 | 9 | מנוע חשמלי - 73.44 כ"ס | 0 | 0 | 10.2 | 7 | דרום קוריאה | 01-2026 | 02-2025 | |
| 58 | לקסוס | Lexus | LBX ELEGANT/ELEGANT+/EMOTION | היברידי | 209,633 - 227,633 | 4,190 | 1,825 | 1,560 | 1,280 | 332 | 5 | 94 כ"ס | 0 | 0 | 9.2 | 7 | יפן | 03-2025 | 03-2025 | |
| 59 | לקסוס | Lexus | LBX RELAX/COOL | היברידי | 232,633 - 238,633 | 4,190 | 1,825 | 1,560 | 1,280 | 332 | 5 | 94 כ"ס | 0 | 0 | 9.2 | 7 | יפן | 03-2025 | 03-2025 | |
| 60 | לקסוס | Lexus | ES 300h | היברידי | 323,683 - 380,191 | 4,975 | 1,865 | 1,445 | 1,680 | 454 | 5 | 120 כ"ס | 0 | 0 | 8.9 | 5 | יפן | 03-2025 | 03-2025 | |
| 61 | לקסוס | Lexus | NX 350H KYUSHU/KYUSHU PR | היברידי | 333,683 - 340,683 | 4,660 | 1,865 | 1,660 | 1,730 | 549 | 5 | 182 כ"ס | 0 | 0 | 8.7 | 6 | יפן | 03-2025 | 03-2025 | |
| 62 | לקסוס | Lexus | NX 350H HADORI | היברידי | 362,193 | 4,660 | 1,865 | 1,660 | 1,790 | 549 | 5 | 182 כ"ס + 54 כ"ס (אחורי) | 0 | 0 | 7.7 | 6 | יפן | 03-2025 | 03-2025 | |
| 63 | לקסוס | Lexus | RX 350h KYUSHU | היברידי | 415,191 | 4,890 | 1,920 | 1,695 | 1,965 | 461 | 5 | 182 + 54 כ"ס | 0 | 0 | 7.9 | 6 | יפן | 03-2025 | 03-2025 | |
| 64 | לקסוס | Lexus | RX 350h HADORI | היברידי | 445,191 | 4,890 | 1,920 | 1,695 | 1,965 | 461 | 5 | 182 + 54 כ"ס | 0 | 0 | 7.9 | 6 | יפן | 03-2025 | 03-2025 | |
| 65 | לקסוס | Lexus | LM 350h TAKUMI | היברידי | 936,191 | 5,130 | 1,890 | 1,930 | 2,420 | 110 | 7 | 182 + 54 כ"ס | 0 | 0 | 8.7 | 6 | יפן | 03-2025 | 03-2025 | |
| 66 | לקסוס | Lexus | LS 500h | היברידי | 991,191 - 1,005,191 | 5,235 | 1,900 | 1,450 | 2,185 | 430 | 5 | 179 כ"ס | 0 | 0 | 5.4 | 5 | יפן | 03-2025 | 03-2025 | |
| 67 | לקסוס | Lexus | LM 350h TAKUMI VIP | היברידי | 1,095,191 | 5,130 | 1,890 | 1,930 | 2,420 | 752 | 4 | 182 + 54 כ"ס | 0 | 0 | 8.7 | 6 | יפן | 03-2025 | 03-2025 | |
| 68 | ניסאן | Nissan | JUKE 1.6L e-Hybrid | היברידי | 162,030 - 168,384 | 4,210 | 1,800 | 1,593 | 1,405 | 354 | 5 | 0 | 0 | 10.1 | 1 | יפן | 03-2026 | 02-2025 | ||
| 69 | ניסאן | Nissan | Qashqai 1.5T e-POWER | היברידי | 230,712 - 234,712 | 4,425 | 1,835 | 1,625 | 1,665 | 479 | 5 | 0 | 0 | 7.9 | 5 | יפן | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 70 | ניסאן | Nissan | X-Trail 1.5T e-POWER Tekna | היברידי | 251,296 | 4,680 | 1,840 | 1,720 | 1,828 | 575 | 5 | BM46 | 0 | 0 | 8 | 4 | יפן | 03-2026 | 03-2025 | |
| 71 | סאנגיונג | KGM (SsangYong) | טורס 1.5 ל' טורבו הייבריד Executive/Premium אוט' | היברידי | 182,294 - 192,622 | 4,705 | 1,890 | 1,720 | 1,745 | 599 | 5 | 0 | 0 | 9 | 6 | דרום קוריאה | 11-2025 | 04-2025 | ||
| 72 | פיג'ו (מבצע) | Peugeot | 208 Allure MHEV 1.2L 145hp AT6 | היברידי | 137,197 | 4,055 | 1,745 | 1,465 | 1,158 | 352 | 5 | 0 | 0 | 8.7 | 2 | צרפת | 04-2025 | 10-2025 | ||
| 73 | פיג'ו (מבצע) | Peugeot | 208 GT MHEV 1.2L 145hp AT6 | היברידי | 146,520 | 4,055 | 1,745 | 1,465 | 1,158 | 352 | 5 | 0 | 0 | 8.7 | 3 | צרפת | 04-2025 | 10-2025 | ||
| 74 | פיג'ו (מבצע) | Peugeot | 3008 Allure MHEV 1.2L 145hp AT6 | היברידי | 189,712 | 4,535 | 1,890 | 1,665 | 1,573 | 520 | 5 | 22 כ"ס | 0 | 0 | 10.2 | 4 | צרפת | 04-2025 | 04-2025 | |
| 75 | פיג'ו (מבצע) | Peugeot | 3008 GT MHEV 1.2L 145hp AT6 | היברידי | 209,712 | 4,535 | 1,890 | 1,665 | 1,573 | 520 | 5 | 22 כ"ס | 0 | 0 | 10.2 | 4 | צרפת | 04-2025 | 04-2025 | |
| 76 | פיג'ו (מבצע) | Peugeot | 5008 Allure MHEV 1.2L 136hp AT6 | היברידי | 211,712 | 4,790 | 1,895 | 1,735 | 1,625 | 259 | 7 | 22 כ"ס | 0 | 0 | 11.3 | 4 | צרפת | 04-2025 | 04-2025 | |
| 77 | פיג'ו (מבצע) | Peugeot | 5008 GT MHEV 1.2L 136hp AT6 | היברידי | 231,712 | 4,790 | 1,895 | 1,735 | 1,625 | 259 | 7 | 22 כ"ס | 0 | 0 | 11.3 | 4 | צרפת | 04-2025 | 04-2025 | |
| 78 | צ'רי | Chery | TIGGO 4 HEV Comfort/Luxury | היברידי | 137,697 - 139,697 | 4,320 | 1,831 | 1,653 | 1,905 | 340 | 5 | 204 כ"ס | 0 | 0 | 8.9 | 7 | סין | 02-2026 | 02-2026 | |
| 79 | צ'רי | Chery | FX HEV Comfort/Luxury | היברידי | 155,020 - 162,020 | 4,447 | 1,824 | 1,588 | 2,052 | 300 | 5 | 204 כ"ס | 0 | 0 | 7.9 | 6 | סין | 02-2026 | 02-2026 | |
| 80 | קיה | Kia | נירו 1.6 ל' הייבריד LX אוט' | היברידי | 181,294 | 4,420 | 1,825 | 1,545 | 1,594 | 425 | 5 | 0 | 0 | 11.3 | 3 | דרום קוריאה | 01-2026 | 02-2025 | ||
| 81 | קיה | Kia | נירו 1.6 ל' הייבריד EX אוט' | היברידי | 182,384 | 4,420 | 1,825 | 1,545 | 1,594 | 425 | 5 | 0 | 0 | 11.3 | 6 | דרום קוריאה | 01-2026 | 02-2025 | ||
| 82 | קיה | Kia | ספורטאז' הייבריד LONG 1.6 טורבו בנזין PREMIUM | היברידי | 212,622 | 4,660 | 1,865 | 1,666 | 1,703 | 633 | 5 | 0 | 0 | 8.2 | 7 | דרום קוריאה | 01-2026 | 01-2026 | ||
| 83 | קיה | Kia | סורנטו 1.6 ל' טורבו הייבריד 6 מושבים EX/TOP אוט' | היברידי | 323,593 | 4,815 | 1,900 | 1,700 | 1,955 | 179 | 6 | 60 כ"ס | 0 | 0 | 7 | דרום קוריאה | 01-2026 | 01-2026 | ||
| 84 | קיה | Kia | קרניבל 1.6T ל' הייבריד אוט' (Premium), 8 מושבים | היברידי | 343,706 - 355,265 | 5,155 | 1,995 | 1,785 | 2,201 | 627 | 8 | 0 | 0 | 9.3 | 6 | דרום קוריאה | 01-2026 | 01-2026 | ||
| 85 | רנו | Renault | Arkana 1.6L full hybrid evolution | היברידי | 180,316 | 4,568 | 1,824 | 1,576 | 1,510 | 480 | 5 | 0 | 0 | 10.8 | 3 | צרפת | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 86 | רנו | Renault | Arkana 1.6L full hybrid techno | היברידי | 183,316 | 4,568 | 1,824 | 1,576 | 1,510 | 480 | 5 | 0 | 0 | 10.8 | 4 | צרפת | 03-2025 | 03-2025 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- ניתן גם לבצע השוואה בין שורות בטבלה. לצורך כך סמנו את תיבות הסימון בשורות הרצויות. כאשר תסמנו בתיבת הסימון שבכותרת הטבלה תראו רק את השורות הנבחרות ותוכלו להשוות בנוחות.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.
קטגוריית רכב היברידי:
- רכבים היברידיים – כל הדגמים החדשים (2026)
- לפי מחיר: רכב היברידי זול (2026) / רכב היברידי חדש עד 130 אלף / 150 אלף / 160 אלף / 170 אלף / 180 אלף
- לפי מדינה/יבשת: רכב יפני היברידי (2026) / רכב אירופאי היברידי (2026) / רכב גרמני היברידי (2026)
- רשימת 50 רכבים היברידיים חדשים הכי חסכוניים בדלק (2026)
- רכב היברידי קטן (2026)
- רכב היברידי בעלי נפח תא מטען גדול (2026)
- רכב 6 מקומות היברידי (2026) / רכב 7 מקומות היברידי (2026)
