בטבלה הבאה תוכלו למצוא את הנתונים של רכבים גבוהים (גובה מעל 1500 מ"מ) וקטנים (אורך קטן מ-4300 מ"מ).
| # | השוואה | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | מדינה | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מספר מקומות ישיבה | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Selected | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Country | Length | Width | Height | Weight | Trunk Volume | Num Seats | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Price Update Date | Model Update Date |
| 1 | ליפמוטור | Leapmotor | T03 Smart | חשמלי | 91,272 | סין | 3,620 | 1,652 | 1,577 | 1,175 | 210 | 4 | Permanent Magnetic Synchronic e-Motor | 265 | 163 | 12.7 | 4 | 03-2026 | 03-2025 | |
| 2 | טויוטה | Toyota | Aygo X PURE | אוטומט | 106,362 | יפן | 3,700 | 1,740 | 1,525 | 965 | 269 | 4 | 0 | 0 | 14.8 | 3 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 3 | טויוטה | Toyota | Aygo X PULSE | אוטומט | 111,362 | יפן | 3,700 | 1,740 | 1,525 | 970 | 269 | 4 | 0 | 0 | 14.8 | 3 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 4 | דונגפנג | DONGFENG | BOX | חשמלי | 115,235 | סין | 4,030 | 1,810 | 1,570 | 1,312 | 326 | 5 | 95 כ"ס | 310 | 156 | 3 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 5 | בי.ווי.די | BYD | BYD Dolphin Surf Boost | חשמלי | 116,362 | סין | 3,990 | 1,720 | 1,590 | 1,445 | 308 | 4 | Permanent Magnet Synchronous Motor 88hp | 322 | 156 | 12.1 | 2 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 6 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG3 COMFORT 1.5L 115hp AT8 | אוטומט | 121,595 | סין | 4,113 | 1,797 | 1,502 | 1,219 | 293 | 5 | 0 | 0 | 10.8 | 1 | 02-2026 | 02-2026 | ||
| 7 | דאצ'יה (מבצע) | Dacia | Sandero Stepway | אוטומט | 123,697 | רומניה | 4,099 | 1,848 | 1,528 | 1,193 | 328 | 5 | 0 | 0 | 13.8 | 2 | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 8 | בי.ווי.די | BYD | BYD Dolphin Surf Comfort | חשמלי | 125,697 | סין | 3,990 | 1,720 | 1,590 | 1,465 | 308 | 4 | Permanent Magnet Synchronous Motor 156hp | 310 | 160 | 9.1 | 2 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 9 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG3 HYBRID+ COMFORT | היברידי | 128,595 | סין | 4,113 | 1,797 | 1,502 | 1,298 | 293 | 5 | EV | 0 | 0 | 8 | 1 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 10 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG3 HYBRID+ LUXURY | היברידי | 129,595 | סין | 4,113 | 1,797 | 1,502 | 1,308 | 293 | 5 | EV | 0 | 0 | 8 | 2 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 11 | ג'אק | JAC | JAC 30 | חשמלי | 129,900 | סין | 4,025 | 1,770 | 1,560 | 1,445 | 310 | 5 | 135 כ"ס | 374 | 0 | 7.8 | 3 | 06-2025 | 06-2025 | |
| 12 | יונדאי | Hyundai | VENUE PURE | אוטומט | 131,697 | דרום קוריאה | 4,040 | 1,770 | 1,592 | 1,219 | 355 | 5 | 0 | 0 | 11.2 | 2 | 02-2026 | 02-2026 | ||
| 13 | סיאט | Seat | Arona Style 1.0L 115HP | אוטומט | 134,607 | ספרד | 4,153 | 1,780 | 1,532 | 1,262 | 400 | 5 | 0 | 0 | 10.3 | 4 | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 14 | סיאט | Seat | Arona FR 1.0L 115HP | אוטומט | 139,607 | ספרד | 4,153 | 1,780 | 1,532 | 1,269 | 400 | 5 | 0 | 0 | 10.3 | 4 | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 15 | קיה | Kia | סטוניק 1.0 טורבו GT-LINE | אוטומט | 141,607 | דרום קוריאה | 4,140 | 1,760 | 1,520 | 1,220 | 332 | 5 | 0 | 0 | 2 | 01-2026 | 02-2025 | |||
| 16 | אורה | Ora | ORA 03 PRO+/Design/Classic | חשמלי | 141,607 - 166,930 | סין | 4,235 | 1,825 | 1,603 | 1,540 | 858 | 5 | חשמלי | 400 | 160 | 9 | 8 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 17 | סאנגיונג | KGM (SsangYong) | טיבולי 1.5 ל' טורבו בנזין אוטו' | אוטומט | 141,962 | דרום קוריאה | 4,255 | 1,810 | 1,615 | 1,393 | 423 | 5 | 0 | 0 | 10.6 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | ||
| 18 | סקודה | Skoda | Kamiq FL 1.0 TSI (115) Selection/Selection Style | אוטומט | 142,020 - 157,020 | צ'כיה | 4,241 | 1,793 | 1,547 | 1,326 | 446 | 5 | 0 | 0 | 10.2 | 6 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 19 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG4 LUXURY | חשמלי | 144,918 | סין | 4,287 | 1,839 | 1,516 | 1,675 | 350 | 5 | חשמלי, תלת פאזי | 452 | 176 | 7.5 | 6 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 20 | סיאט | Seat | Arona FR 1.5L 150HP | אוטומט | 145,930 | ספרד | 4,153 | 1,780 | 1,532 | 1,306 | 400 | 5 | 0 | 0 | 8.4 | 4 | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 21 | יונדאי | Hyundai | VENUE Ultimate | אוטומט | 147,020 | דרום קוריאה | 4,040 | 1,770 | 1,592 | 1,240 | 355 | 5 | 0 | 0 | 11.2 | 3 | 02-2026 | 02-2026 | ||
| 22 | ניסאן | Nissan | JUKE 1.0L בנזין אוטומטי | אוטומט | 149,020 - 154,020 | יפן | 4,210 | 1,800 | 1,593 | 1,298 | 422 | 5 | 0 | 0 | 11.1 | 1 | 03-2026 | 02-2025 | ||
| 23 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG4 X RANGE | חשמלי | 150,918 | סין | 4,287 | 1,839 | 1,516 | 1,751 | 363 | 5 | חשמלי, תלת פאזי | 545 | 161 | 6.5 | 6 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 24 | בי.ווי.די | BYD | BYD Dolphin Comfort/Design | חשמלי | 152,020 - 159,020 | סין | 4,290 | 1,770 | 1,570 | 1,658 | 345 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor 204hp | 427 | 159 | 7 | 7 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 25 | אופל (מבצע) | Opel | MOKKA GS LINE MHEV 1.2L 145hp AT6 | היברידי | 152,020 | גרמניה | 4,150 | 1,790 | 1,535 | 1,350 | 350 | 5 | 0 | 0 | 8.2 | 2 | 03-2026 | 03-2026 | ||
| 26 | רנו | Renault | Captur mild hybrid 1.3L | אוטומט | 153,962 - 154,962 | צרפת | 4,239 | 1,797 | 1,575 | 1,372 | 436 | 5 | 0 | 0 | 8.5 | 3 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 27 | הונדה | Honda | Jazz Elegance 1.5 Hybrid | היברידי | 156,430 | יפן | 4,089 | 1,694 | 1,526 | 1,230 | 304 | 5 | 0 | 0 | 9.4 | 2 | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 28 | פולקסווגן | Volkswagen | T-Cross 1.0 TSI 115HP Style | אוטומט | 157,930 | גרמניה | 4,131 | 1,772 | 1,559 | 1,362 | 385 | 5 | 0 | 0 | 10 | 6 | 04-2025 | 03-2025 | ||
| 29 | סקודה | Skoda | Kamiq FL 1.5 TSI (150) Selection | אוטומט | 159,020 | צ'כיה | 4,241 | 1,793 | 1,547 | 1,342 | 446 | 5 | 0 | 0 | 8.3 | 6 | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 30 | טויוטה | Toyota | יאריס קרוס HYBRID ECO | היברידי | 161,020 | יפן | 4,172 | 1,765 | 1,595 | 1,190 | 397 | 5 | MG2 | 0 | 0 | 11.2 | 4 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 31 | טויוטה | Toyota | יאריס קרוס HYBRID URBAN | היברידי | 162,020 | יפן | 4,172 | 1,765 | 1,595 | 1,190 | 397 | 5 | MG2 | 0 | 0 | 11.2 | 4 | 02-2026 | 02-2025 | |
| 32 | ניסאן | Nissan | JUKE 1.6L e-Hybrid | היברידי | 162,030 - 168,384 | יפן | 4,210 | 1,800 | 1,593 | 1,405 | 354 | 5 | 0 | 0 | 10.1 | 1 | 03-2026 | 02-2025 | ||
| 33 | הונדה | Honda | Jazz Advance 1.5 Hybrid | היברידי | 163,430 | יפן | 4,089 | 1,694 | 1,526 | 1,230 | 304 | 5 | 0 | 0 | 9.4 | 2 | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 34 | סוזוקי | Suzuki | ויטארה טורבו 1.4 2X4 אוטו' - GLX | אוטומט | 164,020 | יפן | 4,175 | 1,775 | 1,610 | 1,710 | 375 | 5 | 0 | 0 | 9.5 | 1 | 01-2026 | 02-2025 | ||
| 35 | סוזוקי | Suzuki | ויטארה טורבו 1.4 2X4 אוטו' - GLX 2 TONE | אוטומט | 167,020 | יפן | 4,175 | 1,775 | 1,610 | 1,710 | 375 | 5 | 0 | 0 | 9.5 | 1 | 01-2026 | 02-2025 | ||
| 36 | ג'יפ | Jeep | Avenger MHEV Altitude 1.2T S4 | היברידי | 168,930 | ארה"ב | 4,084 | 1,797 | 1,534 | 1,782 | 380 | 5 | 0 | 0 | 10.9 | 1 | 04-2025 | 10-2025 | ||
| 37 | פולקסווגן | Volkswagen | T-Cross 1.0 TSI 115hp R-Line | אוטומט | 172,294 | גרמניה | 4,131 | 1,772 | 1,559 | 1,367 | 385 | 5 | 0 | 0 | 10 | 6 | 04-2025 | 03-2025 | ||
| 38 | סוזוקי | Suzuki | ויטארה טורבו 1.4 2X4 אוטו' - GLXV | אוטומט | 172,384 | יפן | 4,175 | 1,775 | 1,610 | 1,710 | 375 | 5 | 0 | 0 | 9.5 | 1 | 01-2026 | 01-2026 | ||
| 39 | הונדה | Honda | Jazz Advance Sport 1.5 Hybrid | היברידי | 174,794 | יפן | 4,089 | 1,694 | 1,526 | 1,242 | 304 | 5 | 0 | 0 | 9.4 | 3 | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 40 | הונדה | Honda | Jazz Crosstar Advance 1.5 Hybrid | היברידי | 174,794 | יפן | 4,105 | 1,725 | 1,556 | 1,248 | 304 | 5 | 0 | 0 | 9.4 | 3 | 03-2026 | 03-2025 | ||
| 41 | פולקסווגן | Volkswagen | T-Roc Style, מנוע 1.5 ל' 150 כ"ס | אוטומט | 175,294 | גרמניה | 4,236 | 1,819 | 1,584 | 1,355 | 445 | 5 | 0 | 0 | 8.3 | 6 | 04-2025 | 03-2025 | ||
| 42 | סוזוקי | Suzuki | ויטארה טורבו 1.4 2X4 אוטו' - GLXV 2 TONE | אוטומט | 175,384 | יפן | 4,175 | 1,775 | 1,610 | 1,710 | 375 | 5 | 0 | 0 | 9.5 | 1 | 01-2026 | 01-2026 | ||
| 43 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG4 X POWER | חשמלי | 178,282 | סין | 4,287 | 1,839 | 1,516 | 1,803 | 363 | 5 | חשמלי, תלת פאזי | 385 | 187 | 3.8 | 6 | 02-2026 | 03-2025 | |
| 44 | ג'יפ | Jeep | Avenger MHEV Summit 1.2T S4 | היברידי | 182,194 | ארה"ב | 4,084 | 1,797 | 1,534 | 1,782 | 380 | 5 | 0 | 0 | 10.9 | 3 | 04-2025 | 10-2025 | ||
| 45 | וולוו | Volvo | EX30 Single Motor Core | חשמלי | 182,226 | שוודיה | 4,233 | 1,837 | 1,549 | 1,840 | 325 | 5 | מנוע חשמלי סינגל 272 כ"ס | 337 | 171 | 5.7 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 46 | אלפא רומיאו | Alfa Romeo | JUNIOR MHEV CORE | היברידי | 182,326 | איטליה | 4,173 | 1,781 | 1,532 | 0 | 400 | 5 | 0 | 0 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 47 | ג'יפ | Jeep | Avenger eFWD Longitude 54 kWh S3 | חשמלי | 189,294 | ארה"ב | 4,084 | 1,776 | 1,528 | 2,015 | 380 | 5 | 156hp | 395 | 156 | 9 | 0 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 48 | פולקסווגן | Volkswagen | T-Roc Style Plus/R-Line, מנוע 1.5 ל' 150 כ"ס | אוטומט | 190,622 - 205,622 | גרמניה | 4,236 | 1,819 | 1,584 | 1,355 | 445 | 5 | 0 | 0 | 8.3 | 6 | 04-2025 | 03-2025 | ||
| 49 | אלפא רומיאו | Alfa Romeo | JUNIOR eFWD CORE | חשמלי | 194,643 | איטליה | 4,173 | 1,808 | 1,532 | 0 | 400 | 5 | 156 כ"ס | 411 | 151 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 50 | אלפא רומיאו | Alfa Romeo | JUNIOR MHEV SPECIALE | היברידי | 195,543 | איטליה | 4,173 | 1,781 | 1,532 | 0 | 400 | 5 | 0 | 0 | 3 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 51 | סמארט | smart | smart #1 Pro+ | חשמלי | 199,712 | סין & גרמניה | 4,270 | 1,822 | 1,636 | 1,863 | 411 | 5 | 200kw 272hp | 420 | 174 | 6.7 | 6 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 52 | ג'יפ | Jeep | Avenger eFWD Summit 54 kWh S3 | חשמלי | 205,522 | ארה"ב | 4,084 | 1,776 | 1,528 | 2,015 | 380 | 5 | 156hp | 395 | 156 | 9 | 3 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 53 | אלפא רומיאו | Alfa Romeo | JUNIOR eFWD SPECIALE | חשמלי | 207,543 | איטליה | 4,173 | 1,808 | 1,532 | 0 | 400 | 5 | 156 כ"ס | 411 | 151 | 3 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 54 | אלפיין | Alpine | Alpine A290 GT | חשמלי | 207,712 | צרפת | 3,997 | 1,823 | 1,507 | 1,554 | 326 | 5 | 177 כ"ס | 379 | 159 | 7.4 | 4 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 55 | לקסוס | Lexus | LBX ELEGANT/ELEGANT+/EMOTION | היברידי | 209,633 - 227,633 | יפן | 4,190 | 1,825 | 1,560 | 1,280 | 332 | 5 | 94 כ"ס | 0 | 0 | 9.2 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 56 | וולוו | Volvo | EX30 Single Motor Long Range Plus/Ultra | חשמלי | 212,543 - 232,543 | שוודיה | 4,233 | 1,837 | 1,549 | 1,850 | 325 | 5 | מנוע חשמלי סינגל 272 כ"ס | 475 | 170 | 5.3 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 57 | אבארט | Abarth | Abarth TURISMO EV HATCBACK | חשמלי | 219,900 | איטליה | 3,673 | 1,900 | 1,518 | 1,410 | 185 | 4 | חשמלי | 255 | 179 | 7 | 2 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 58 | די אס | DS | DS 3 Rivoli E-Tense 156hp AT | חשמלי | 221,633 | צרפת | 4,118 | 1,791 | 1,536 | 1,625 | 350 | 5 | 156hp | 395 | 156 | 9 | 3 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 59 | אלפיין | Alpine | Alpine A290 GT Premium | חשמלי | 222,712 | צרפת | 3,997 | 1,823 | 1,507 | 1,554 | 300 | 5 | 177 כ"ס | 377 | 160 | 7.4 | 4 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 60 | סמארט | smart | smart #1 Premium | חשמלי | 224,714 | סין & גרמניה | 4,270 | 1,822 | 1,636 | 1,875 | 411 | 5 | 200kw 272hp | 440 | 164 | 6.7 | 7 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 61 | אבארט | Abarth | Abarth TURISMO EV CABRIO | חשמלי | 229,900 | איטליה | 3,673 | 1,900 | 1,518 | 1,435 | 185 | 4 | חשמלי | 244 | 187 | 7 | 2 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 62 | לקסוס | Lexus | LBX RELAX/COOL | היברידי | 232,633 - 238,633 | יפן | 4,190 | 1,825 | 1,560 | 1,280 | 332 | 5 | 94 כ"ס | 0 | 0 | 9.2 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 63 | וולוו | Volvo | EX30 Twin Motor Plus/Ultra | חשמלי | 236,543 - 243,593 | שוודיה | 4,233 | 1,837 | 1,549 | 1,960 | 325 | 5 | מנוע חשמלי טווין 428 כ"ס | 450 | 175 | 3.6 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 64 | אלפיין | Alpine | Alpine A290 GTS | חשמלי | 237,712 | צרפת | 3,997 | 1,823 | 1,507 | 1,554 | 300 | 5 | 218 כ"ס | 361 | 167 | 6.4 | 4 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 65 | מיני | MINI | MINI Aceman SE (5-doors) | חשמלי | 255,706 - 263,706 | בריטניה | 4,079 | 1,754 | 1,514 | 1,785 | 300 | 5 | תלת פאזי סינכרוני 218 כ"ס | 396 | 143 | 7.1 | 6 | 04-2025 | 04-2025 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- ניתן גם לבצע השוואה בין שורות בטבלה. לצורך כך סמנו את תיבות הסימון בשורות הרצויות. כאשר תסמנו בתיבת הסימון שבכותרת הטבלה תראו רק את השורות הנבחרות ותוכלו להשוות בנוחות.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.
קטגוריית רכב קטן/גבוה:
- רכב קטן (2026)
- רכב קטן חדש וחסכוני בדלק (2026)
- רכב קטן עם נפח תא מטען גדול (2026)
- רכב גבוה וקטן (2026)
- לפי סוג: רכב חשמלי קטן / רכב היברידי קטן / רכב פלאג-אין הייבריד (PHEV) קטן / רכב דיזל קטן
- לפי מדינה/יבשת: רכב יפני קטן (2026) / רכב גרמני קטן (2026) / רכב איטלקי קטן (2026)
- רכב גבוה (2026)
- רכב משפחתי גבוה (2026)
