בטבלה מטה ניתן לראות דגמי רכבים חשמליים חדשים בעלי תא מטען גדול (מעל 600 ליטר).
| # | השוואה | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | נפח תא/י מטען (ליטר) | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל כולל (ק"ג) | מספר מקומות ישיבה | מנוע | צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | דרגת זיהום אויר | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Selected | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Trunk Volume | Length | Width | Height | Weight | Num Seats | Engine | Fuel Consumption | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Air Pollution Level | Price Update Date | Model Update Date |
| 1 | טסלה | Tesla | Model Y Premium Rear-Wheel Drive | חשמלי | 245,882 | 2,138 | 4,790 | 2,192 | 1,624 | 2,003 | 5 | Rear-Wheel Drive | 500 | 139 | 5.9 | 7 | 1 | 03-2026 | 03-2026 | |||
| 2 | טסלה | Tesla | Model Y Premium Long Range Rear-Wheel Drive | חשמלי | 272,207 | 2,138 | 4,790 | 2,192 | 1,624 | 1,976 | 5 | Rear-Wheel Drive | 669 | 142 | 5.6 | 7 | 1 | 03-2026 | 03-2026 | |||
| 3 | טסלה | Tesla | Model Y Premium Long Range All-Wheel Drive | חשמלי | 290,662 | 2,138 | 4,790 | 2,192 | 1,624 | 2,072 | 5 | Dual Motor All-Wheel Drive | 600 | 159 | 4.8 | 7 | 1 | 03-2026 | 03-2026 | |||
| 4 | טסלה | Tesla | Model Y Performance All-Wheel Drive | חשמלי | 337,778 | 2,138 | 4,790 | 2,192 | 1,624 | 2,108 | 5 | Dual Motor All-Wheel Drive | 580 | 162 | 3.5 | 7 | 1 | 03-2026 | 03-2026 | |||
| 5 | מקסוס | Maxus | Euniq 6 | חשמלי | 228,593 | 906 | 4,735 | 1,860 | 1,736 | 2,285 | 5 | 174 כ"ס | 354 | 215 | 9.7 | 4 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |||
| 6 | אורה | Ora | ORA 03 PRO+/Design/Classic | חשמלי | 141,607 - 166,930 | 858 | 4,235 | 1,825 | 1,603 | 1,540 | 5 | חשמלי | 400 | 160 | 9 | 8 | 1 | 03-2026 | 03-2026 | |||
| 7 | קאדילק | Cadillac | Lyriq LUXURY 3 | חשמלי | 685,355 | 793 | 4,996 | 1,976 | 1,623 | 2,648 | 5 | Permanent-magnet synchronous AC 515hp | 513 | 236 | 5.3 | 6 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | |||
| 8 | וולוו | Volvo | EX90 Twin Motor Ultra 7 Seats | חשמלי | 745,265 | 743 | 5,037 | 1,964 | 1,744 | 2,780 | 7 | מנוע חשמלי טווין 408 כ"ס | 611 | 208 | 5.9 | 8 | 1 | 10-2025 | 10-2025 | |||
| 9 | וולוו | Volvo | EX90 Twin Motor Performance Ultra 7 Seats | חשמלי | 760,265 | 743 | 5,037 | 1,964 | 1,744 | 2,787 | 7 | מנוע חשמלי טווין 517 כ"ס | 611 | 207 | 4.9 | 8 | 1 | 10-2025 | 10-2025 | |||
| 10 | איון | AION | AION HT | חשמלי | 185,384 | 740 | 4,935 | 1,920 | 1,700 | 2,580 | 5 | 245 כ"ס | 445 | 188 | 7.1 | 4 | 1 | 11-2025 | 11-2025 | |||
| 11 | טסלה | Tesla | Model 3 Rear-Wheel Drive | חשמלי | 194,314 | 682 | 4,720 | 2,089 | 1,440 | 1,847 | 5 | Rear-Wheel Drive | 534 | 130 | 6.2 | 7 | 1 | 03-2026 | 03-2026 | |||
| 12 | טסלה | Tesla | Model 3 Premium Long Range AWD | חשמלי | 245,882 | 682 | 4,720 | 2,089 | 1,440 | 1,899 | 5 | Dual Motor All-Wheel Drive | 660 | 143 | 4.4 | 7 | 1 | 03-2026 | 03-2026 | |||
| 13 | טסלה | Tesla | Model 3 Performance AWD | חשמלי | 297,373 | 682 | 4,720 | 2,089 | 1,440 | 1,929 | 5 | Dual Motor All-Wheel Drive | 571 | 165 | 3.1 | 7 | 1 | 03-2026 | 03-2026 | |||
| 14 | טסלה | Tesla | Model 3 Premium Long Range Rear-Wheel Drive | חשמלי | 228,928 | 682 | 4,720 | 2,089 | 1,440 | 1,822 | 5 | Rear-Wheel Drive | 750 | 136 | 6.2 | 7 | 1 | 03-2026 | 03-2026 | |||
| 15 | זיקר | ZEEKR | ZEEKR 7X Essence RWD | חשמלי | 236,712 | 678 | 4,787 | 1,930 | 1,650 | 0 | 5 | 422 כ"ס | 479 | 179 | 6 | 8 | 1 | 03-2026 | 03-2026 | |||
| 16 | זיקר | ZEEKR | ZEEKR 7X Long Range RWD | חשמלי | 266,796 | 678 | 4,787 | 1,930 | 1,650 | 0 | 5 | 422 כ"ס | 610 | 178 | 6 | 8 | 1 | 03-2026 | 03-2026 | |||
| 17 | זיקר | ZEEKR | ZEEKR 7X Krypton AWD | חשמלי | 293,796 | 678 | 4,787 | 1,930 | 1,650 | 0 | 5 | 646 כ"ס | 544 | 199 | 3.8 | 8 | 1 | 03-2026 | 03-2026 | |||
| 18 | IM | IM MOTORS | IM6 Rear Wheel Drive 75KWH | חשמלי | 217,722 | 678 | 4,904 | 1,988 | 1,669 | 2,280 | 5 | 295 כ"ס | 450 | 191 | 6.8 | 7 | 1 | 11-2025 | 11-2025 | |||
| 19 | IM | IM MOTORS | IM6 LONG RANGE RWD 100KWH | חשמלי | 242,806 | 678 | 4,904 | 1,988 | 1,669 | 2,320 | 5 | 408 כ"ס | 625 | 207 | 5.4 | 7 | 1 | 11-2025 | 11-2025 | |||
| 20 | IM | IM MOTORS | IM6 Performance AWD 100KWH | חשמלי | 299,806 | 678 | 4,904 | 1,988 | 1,669 | 2,410 | 5 | 777 כ"ס | 505 | 234 | 3.48 | 7 | 1 | 11-2025 | 11-2025 | |||
| 21 | אקספנג | Xpeng | G9 RWD Standard Range | חשמלי | 288,796 | 660 | 4,891 | 1,937 | 1,680 | 2,310 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 460 | 194 | 6.4 | 7 | 1 | 03-2026 | 03-2025 | |||
| 22 | אקספנג | Xpeng | G9 RWD Long Range | חשמלי | 360,355 | 660 | 4,891 | 1,937 | 1,680 | 2,285 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 570 | 194 | 6.4 | 7 | 1 | 03-2026 | 03-2025 | |||
| 23 | אקספנג | Xpeng | G9 AWD Performance | חשמלי | 395,355 | 660 | 4,891 | 1,937 | 1,670 | 2,415 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor & Induction Motor | 520 | 213 | 3.9 | 7 | 1 | 03-2026 | 03-2025 | |||
| 24 | אקספנג | Xpeng | NEW XPENG G9 Core SR RWD | חשמלי | 263,796 - 288,796 | 660 | 4,891 | 1,937 | 1,680 | 2,210 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 502 | 184 | 6.6 | 7 | 1 | 03-2026 | 03-2026 | |||
| 25 | אקספנג | Xpeng | NEW XPENG G9 Performance AWD | חשמלי | 370,355 - 378,355 | 660 | 4,891 | 1,937 | 1,670 | 2,395 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 540 | 201 | 4.2 | 7 | 1 | 03-2026 | 03-2026 | |||
| 26 | דיפאל | Deepal | DEEPAL S05 PRO/PRO חישוקי 20/MAX/MAX + וו גרירה | חשמלי | 152,020 - 167,384 | 651 | 4,620 | 1,900 | 1,600 | 2,015 | 5 | מנוע סינכרוני עם מגנטים קבועים 272 כ"ס | 485 | 159 | 7.3 | 8 | 1 | 11-2025 | 03-2025 | |||
| 27 | דיפאל | Deepal | DEEPAL S05 MAX AWD | חשמלי | 192,712 | 651 | 4,620 | 1,900 | 1,600 | 2,115 | 5 | מנוע סינכרוני עם מגנטים קבועים 435 כ"ס | 445 | 175 | 5.9 | 8 | 1 | 11-2025 | 03-2025 | |||
| 28 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | EQS SUV 450 Platinum EV Plus/Plus AMG Line | חשמלי | 995,365 - 1,095,365 | 645 | 5,125 | 1,959 | 1,718 | 3,375 | 5 | 360 כ"ס | 579 | 211 | 6 | 7 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 29 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | EQS SUV 450 Platinum EV Plus 7 seats | חשמלי | 1,065,365 | 645 | 5,125 | 1,959 | 1,718 | 3,375 | 7 | 360 כ"ס | 579 | 211 | 6 | 7 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 30 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | EQS SUV 580 Platinum EV Plus/Plus AMG line | חשמלי | 1,255,365 - 1,355,365 | 645 | 5,125 | 1,959 | 1,718 | 3,375 | 5 | 544 כ"ס | 579 | 211 | 4.6 | 7 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 31 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | EQS SUV 580 Platinum EV Plus 7 Seats | חשמלי | 1,305,365 | 645 | 5,125 | 1,959 | 1,718 | 3,375 | 7 | 544 כ"ס | 579 | 211 | 4.6 | 7 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 32 | אאודי | Audi | Q8 e-tron Advanced 55 quattro | חשמלי | 636,003 | 629 | 4,915 | 1,937 | 1,633 | 2,510 | 5 | 408 כ"ס | 508 | 232 | 5.6 | 7 | 1 | 04-2025 | 03-2025 | |||
| 33 | פורשה | Porsche | Macan | חשמלי | 637,000 | 624 | 4,784 | 1,938 | 1,623 | 2,295 | 5 | 360 כ"ס | 637 | 172 | 5.7 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | ||||
| 34 | פורשה | Porsche | Macan 4 | חשמלי | 667,000 | 624 | 4,784 | 1,938 | 1,622 | 2,405 | 5 | 408 כ"ס | 608 | 181 | 5.2 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | ||||
| 35 | פורשה | Porsche | Macan 4S | חשמלי | 797,000 | 624 | 4,784 | 1,938 | 1,622 | 2,420 | 5 | 516 כ"ס | 602 | 178 | 4.1 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | ||||
| 36 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | G 580 with EQ Technology | חשמלי | 1,705,365 | 620 | 4,624 | 1,913 | 1,986 | 3,085 | 5 | 587 כ"ס | 449 | 290 | 4.7 | 6 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |||
| 37 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG S6 Luxury BEV 245hp AT RWD | חשמלי | 181,282 | 617 | 4,708 | 1,912 | 1,672 | 1,908 | 5 | 245 כ"ס | 530 | 166 | 7.3 | 6 | 1 | 02-2026 | 02-2026 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- ניתן גם לבצע השוואה בין שורות בטבלה. לצורך כך סמנו את תיבות הסימון בשורות הרצויות. כאשר תסמנו בתיבת הסימון שבכותרת הטבלה תראו רק את השורות הנבחרות ותוכלו להשוות בנוחות.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.
