בטבלה הבאה תוכלו למצוא את הנתונים של כל רכבי פלאג-אין הייבריד (PHEV) בעלי טווח נסיעה חשמלי גדול מ-80 ק"מ.
עוד בקטגוריית פלאג אין הייבריד (PHEV):
- רכבי פלאג-אין הייבריד (PHEV) – כל הדגמים (2025)
- מה זה פלאג אין הייבריד (PHEV)? מה היתרונות/חסרונות ולמי הוא מתאים?
- רכבי פלאג-אין הייבריד (PHEV) עם 7 מקומות (2025)
- רכבי פלאג-אין הייבריד (PHEV) עם טווח נסיעה חשמלי גדול (2025)
- רכבי פלאג-אין הייבריד (PHEV) הזולים ביותר (2025)
- רכבי פלאג-אין הייבריד (PHEV) חסכוניים בדלק (2025)
# | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מספר מקומות ישיבה | מנוע | צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | מנוע חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | דרגת זיהום אויר | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Driving Range | Length | Width | Height | Weight | Trunk Volume | Num Seats | Engine | Fuel Consumption | Electric Engine | Power Consumption | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Air Pollution Level | Price Update Date | Model Update Date |
1 | בי.ווי.די (מבצע) | BYD | BYD SEAL U DM-i Boost | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 202,633 | 80 | 4,775 | 1,890 | 1,670 | 1,940 | 425 | 5 | 1.5L | 111.1 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 210 | 8.9 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 |
2 | וולוו | Volvo | XC60 Plug-in hybrid T8 Ultra Bright | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 480,103 | 80 | 4,708 | 1,902 | 1,653 | 2,150 | 468 | 5 | 2.0 310 כ"ס | 100 | 145 כ"ס | 185 | 4.9 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 |
3 | אאודי | Audi | Q8 S-line 55 TFSIe quattro | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 731,565 | 81 | 4,992 | 1,995 | 1,697 | 2,415 | 439 | 5 | V5 3.0L 340hp | 71.4 | 130KW | 286 | 5.7 | 7 | 2 | 04-2025 | 04-2025 |
4 | פורשה | Porsche | Cayenne S E-Hybrid | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,157,000 | 81 | 4,930 | 1,983 | 1,678 | 2,485 | 627 | 5 | 2,995 353 כ"ס | 24.4 | 176 כ"ס | 193 | 4.7 | 05-2025 | 05-2025 | ||
5 | אאודי | Audi | Q7 S-Line 55TFSIe quattro | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 699,365 | 82 | 5,072 | 1,970 | 1,730 | 2,385 | 563 | 5 | 3.0L TDI 340hp | 76.9 | 130KW | 285 | 5.7 | 7 | 2 | 04-2025 | 04-2025 |
6 | פורשה | Porsche | Cayenne E-Hybrid | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,077,000 | 82 | 4,930 | 1,983 | 1,696 | 2,500 | 627 | 5 | 2,995 304 כ"ס | 24.4 | 176 כ"ס | 193 | 4.9 | 05-2025 | 05-2025 | ||
7 | פורשה | Porsche | Cayenne S E-Hybrid Coupé | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,167,000 | 82 | 4,930 | 1,983 | 1,657 | 2,515 | 434 | 5 | 2,995 353 כ"ס | 24.4 | 176 כ"ס | 192 | 4.7 | 05-2025 | 05-2025 | ||
8 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | 750e xDrive Elegant/M-Expressive (סדרה 7) | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,065,365 - 1,125,365 | 83 | 5,391 | 1,950 | 1,544 | 2,455 | 525 | 5 | 2,998 313 כ"ס | 90.9 | תלת פאזי סינכרוני 197 כ"ס | 208 | 4.9 | 6 | 1 | 05-2025 | 05-2025 |
9 | פורשה | Porsche | Panamera Turbo S E-Hybrid Executive | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 2,077,000 | 83 | 5,204 | 1,937 | 1,428 | 2,535 | 421 | 5 | 3,996 599 כ"ס | 23.2 | 190 כ"ס | 187 | 3 | 05-2025 | 05-2025 | ||
10 | פורשה | Porsche | Cayenne E-Hybrid Coupé | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,097,000 | 83 | 4,930 | 1,983 | 1,674 | 2,530 | 434 | 5 | 2,995 304 כ"ס | 25 | 176 כ"ס | 192 | 4.9 | 05-2025 | 05-2025 | ||
11 | פורשה | Porsche | Panamera Turbo S E-Hybrid | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,977,000 | 85 | 5,054 | 1,937 | 1,423 | 2,440 | 421 | 5 | 3,996 782 כ"ס | 24.4 | 190 כ"ס | 185 | 2.9 | 05-2025 | 05-2025 | ||
12 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | X3 30e xDrive M-Launch | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 585,265 | 87 | 4,755 | 1,920 | 1,660 | 2,140 | 460 | 5 | בנזין, טורי, אורכי 1,998 190 כ"ס | 100 | 184 כ"ס | 228 | 6.2 | 6 | 1 | 05-2025 | 05-2025 |
13 | בי.ווי.די (מבצע) | BYD | BYD SEAL 5 DM-i Comfort | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 177,316 | 90 | 4,780 | 1,845 | 1,515 | 1,635 | 508 | 5 | 1.5L | 58.8 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 0 | 7.5 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | |
14 | פורשה | Porsche | Panamera 4S E-Hybrid | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,177,000 | 90 | 5,052 | 1,937 | 1,423 | 2,330 | 430 | 5 | 2,894 353 כ"ס | 30.3 | 25.9 קוט"ש | 177 | 3.7 | 05-2025 | 05-2025 | ||
15 | צ'רי (מבצע) | Chery | TIGGO 7 Pro PHEV | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 182,316 - 189,633 | 90 | 4,553 | 1,862 | 1,696 | 1,865 | 484 | 5 | 1.5 ל׳ טורבו בנזין | 125 | EV | 194 | 8.4 | 7 | 1 | 03-2025 | 03-2025 |
16 | צ'רי (מבצע) | Chery | TIGGO 8 Pro PHEV | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 202,633 - 212,633 | 90 | 4,725 | 1,860 | 1,705 | 1,991 | 193 | 7 | 1.5 ל׳ טורבו בנזין | 125 | EV | 165 | 9 | 7 | 1 | 03-2025 | 03-2025 |
17 | ג'אקו | JAECOO | JAECOO7 היברידי חשמלי | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 192,633 - 205,633 | 91 | 4,500 | 1,865 | 1,670 | 1,870 | 500 | 5 | 1.5 טורבו | 142.8 | 201 כ"ס | 187 | 8.5 | 7 | 1 | 03-2025 | 03-2025 |
18 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | GLE 350 de Coupe AMG Line/Line Plus | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 915,265 - 945,265 | 91 | 4,941 | 2,018 | 1,716 | 2,730 | 510 | 5 | 1,993 197 כ"ס | 142.8 | 136 כ"ס | 259 | 6.9 | 7 | 2 | 05-2025 | 05-2025 |
19 | פורשה | Porsche | Panamera Turbo E-Hybrid | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,677,000 | 93 | 5,054 | 1,937 | 1,421 | 2,435 | 421 | 5 | 3,996 519 כ"ס | 27.8 | 190 כ"ס | 189 | 3.2 | 05-2025 | 05-2025 | ||
20 | פורשה | Porsche | Panamera 4 E-Hybrid Executive | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,177,000 | 93 | 5,202 | 1,937 | 1,425 | 2,400 | 430 | 5 | 2,894 304 כ"ס | 31.2 | 190 כ"ס | 181 | 4.2 | 05-2025 | 05-2025 | ||
21 | פורשה | Porsche | Panamera 4 E-Hybrid | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,097,000 | 94 | 5,052 | 1,937 | 1,419 | 2,305 | 430 | 5 | 2,894 304 כ"ס | 31.2 | 25.9 קוט"ש | 180 | 4.1 | 05-2025 | 05-2025 | ||
22 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | 330e PHEV M-Shadow (סדרה 3) | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 435,265 | 95 | 4,713 | 1,827 | 1,446 | 1,910 | 375 | 5 | 1,998 184 כ"ס | 111.1 | תלת פאזי סינכרוני 109 כ"ס | 215 | 5.9 | 4 | 2 | 05-2025 | 05-2025 |
23 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | S 580 e 4Matic Premium Plus/Platinum Plus | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,355,365 - 1,455,365 | 95 | 5,289 | 1,954 | 1,503 | 2,470 | 350 | 5 | 2,999 367 כ"ס | 111.1 | 150 כ"ס | 255 | 4.9 | 7 | 1 | 05-2025 | 05-2025 |
24 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | C 300 e Avantgarde | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 515,265 | 98 | 4,751 | 1,820 | 1,442 | 2,080 | 315 | 5 | 1999 204 כ"ס | 125 | 127 כ"ס | 213 | 6.1 | 5 | 1 | 05-2025 | 05-2025 |
25 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | C 300 e Premium/AMG Line | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 555,265 - 575,265 | 98 | 4,751 | 1,820 | 1,442 | 2,080 | 315 | 5 | 1999 204 כ"ס | 125 | 127 כ"ס | 213 | 6.1 | 7 | 1 | 05-2025 | 05-2025 |
26 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | S 450 e Premium Plus/Platinum Plus | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,255,365 - 1,355,365 | 100 | 5,289 | 1,954 | 1,503 | 2,430 | 350 | 5 | 2,999 299 כ"ס | 142.8 | 150 כ"ס | 246 | 5.9 | 7 | 1 | 05-2025 | 05-2025 |
27 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | 530e M-Sport/M-Expressive (סדרה 5) | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 514,365 - 560,365 | 101 | 5,060 | 1,900 | 1,515 | 2,080 | 520 | 5 | 1,998 190 כ"ס | 166.7 | תלת פאזי סינכרוני 184 כ"ס | 203 | 6.3 | 6 | 1 | 05-2025 | 05-2025 |
28 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | X5 xDrive50e SE/ISA/M-Expressive | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 755,265 - 765,265 | 104 | 4,935 | 2,004 | 1,755 | 2,495 | 500 | 5 | בנזין, טורי, אורכי 2,998 313 כ"ס | 111.1 | 197 כ"ס | 244 | 4.8 | 5 | 1 | 05-2025 | 05-2025 |
29 | צ'רי (מבצע) | Chery | ARRIZO 8 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 178,316 - 184,316 | 105 | 4,757 | 1,832 | 1,489 | 1,805 | 402 | 5 | 1.5 ל׳ טורבו בנזין | 142.8 | EV | 165 | 7.8 | 7 | 1 | 03-2025 | 03-2025 |
30 | אם ג'י | MG | MG EHS LUXURY PHEV 1.5L 272HP AT | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 205,610 | 109 | 4,670 | 1,890 | 1,663 | 1,855 | 441 | 5 | טורבו-בנזין PHEV 1,496 143 כ"ס | 200 | 184 כ"ס | 218 | 6.8 | 5 | 1 | 06-2025 | 06-2025 |
31 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | CLE 300 e Premium AMG Line | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 585,265 | 110 | 4,850 | 1,861 | 1,423 | 2,175 | 290 | 5 | 1,999 204 כ"ס | 166.7 | 127 כ"ס | 209 | 6.3 | 7 | 1 | 05-2025 | 05-2025 |
32 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | GLC Coupe 300e Premium/Premium AMG Line/Platinum/Platinum AMG Line | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 585,265 - 695,265 | 117 | 4,764 | 1,890 | 1,615 | 2,360 | 390 | 5 | 1,999 204 כ"ס | 200 | 136 כ"ס | 209 | 6.7 | 7 | 1 | 05-2025 | 05-2025 |
33 | לנד רובר | Land Rover | Range Rover SWB HSE PHEV 460 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,274,365 | 120 | 5,052 | 2,047 | 1,870 | 2,770 | 818 | 5 | 3.0 460hp | 125 | 294 | 5.7 | 5 | 1 | 04-2025 | 02-2025 | |
34 | לנד רובר | Land Rover | Range Rover SWB HSE PHEV 550 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,354,665 | 120 | 5,052 | 2,047 | 1,870 | 2,810 | 818 | 5 | 3.0 550hp | 125 | 294 | 5 | 5 | 1 | 04-2025 | 02-2025 | |
35 | לנד רובר | Land Rover | RANGE ROVER SPORT AUTOBIOGRAPHY PHEV 550 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,112,565 | 121 | 4,946 | 2,047 | 1,820 | 2,810 | 647 | 5 | 3.0 550hp | 125 | 297 | 4.9 | 5 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | |
36 | וואי | WEY | COFFEE 02 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 239,900 - 278,900 | 124 | 4,668 | 1,890 | 1,730 | 2,550 | 0 | 5 | 201HP מנוע 2.0 ליטר טורבו בנזין | 200 | 120 kW מנוע חשמלי | 252 | 6.6 | 7 | 1 | 03-2025 | 03-2025 |
37 | לנד רובר | Land Rover | RANGE ROVER SPORT DYNAMIC HSE PHEV 460 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 956,965 | 124 | 4,946 | 2,047 | 1,820 | 2,735 | 647 | 5 | 3.0 460hp | 142.8 | 279 | 5.5 | 5 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | |
38 | בי.ווי.די (מבצע) | BYD | BYD SEAL U DM-i Comfort | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 217,633 | 125 | 4,775 | 1,890 | 1,670 | 1,995 | 425 | 5 | 1.5L | 250 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 179 | 8.9 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 |
39 | וואי | WEY | COFFEE 01 PREMIUM | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 299,900 | 146 | 4,870 | 1,960 | 1,690 | 2,795 | 0 | 5 | 204HP מנוע 2.0 ליטר טורבו בנזין | 250 | 120 kW + 135 kW 2 מנועים חשמליים | 244 | 5 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 |
40 | וואי | WEY | COFFEE 01 LUXURY | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 329,900 | 146 | 4,870 | 1,960 | 1,690 | 2,795 | 0 | 5 | 204HP מנוע 2.0 ליטר טורבו בנזין | 250 | 120 kW + 135 kW 2 מנועים חשמליים | 244 | 5 | 7 | 1 | 03-2025 | 03-2025 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.
קטגוריית סוג רכב: