דילוג לתוכן
מידע לדגם TOYOTA C-HR+ VISION
מידע קטלוגי
| שם יצרן | טויוטה |
|---|
| שם יצרן באנגלית | Toyota |
|---|
| שם דגם | TOYOTA C-HR+ VISION |
|---|
| סוג | חשמלי |
|---|
| מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | 202,776 |
|---|
| אורך (מ"מ) | 4,530 |
|---|
| רוחב (מ"מ) | 1,870 |
|---|
| גובה (מ"מ) | 1,595 |
|---|
| משקל כולל (ק"ג) | 1,885 |
|---|
| נפח תא/י מטען (ליטר) | 416 |
|---|
| מספר מקומות ישיבה | 5 |
|---|
| מנוע | |
|---|
| צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | |
|---|
| מנוע חשמלי | 224 כ"ס |
|---|
| טווח נסיעה של רכב חשמלי | 607 |
|---|
| צריכת חשמל משולבת (wh/km) | 134 |
|---|
| תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | 7.3 |
|---|
| רמת האבזור הבטיחותי | 7 |
|---|
| דרגת זיהום אויר | 1 |
|---|
| תאריך עדכון המחיר | 06-2026 |
|---|
| תאריך עדכון הדגם | 06-2026 |
|---|
| מדינה | יפן |
|---|
מחירים היסטוריים
| תאריך עדכון המחיר | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | | 06-2026 | 202,776 |