בטבלה מטה ניתן לראות דגמי רכבים חשמליים חדשים בעלי תא מטען גדול (מעל 600 ליטר).
# | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | נפח תא/י מטען (ליטר) | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל כולל (ק"ג) | מספר מקומות ישיבה | מנוע | צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | דרגת זיהום אויר | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Trunk Volume | Length | Width | Height | Weight | Num Seats | Engine | Fuel Consumption | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Air Pollution Level | Price Update Date | Model Update Date |
1 | טסלה | Tesla | Model X | חשמלי | 638,114 | 2,614 | 5,057 | 2,271 | 1,680 | 2,335 | 7 | Dual Motor | 576 | 191 | 3.9 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
2 | טסלה | Tesla | Model X Plaid | חשמלי | 676,792 | 2,614 | 5,057 | 2,271 | 1,680 | 2,462 | 6 | Tri Motor | 543 | 208 | 2.6 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
3 | טסלה | Tesla | Model Y החדש Rear-Wheel Drive | חשמלי | 247,637 | 2,138 | 4,790 | 1,982 | 1,624 | 1,928 | 5 | Rear-Wheel Drive | 500 | 139 | 5.9 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
4 | טסלה | Tesla | Model Y החדש Long Range RWD | חשמלי | 272,451 | 2,138 | 4,790 | 1,982 | 1,624 | 1,901 | 5 | Rear-Wheel Drive | 622 | 142 | 5.6 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
5 | טסלה | Tesla | Model Y החדש Long Range AWD | חשמלי | 291,019 | 2,138 | 4,790 | 1,982 | 1,624 | 1,997 | 5 | Dual Motor All-Wheel Drive | 568 | 153 | 4.8 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
6 | מקסוס | Maxus | Euniq 6 | חשמלי | 228,593 | 906 | 4,735 | 1,860 | 1,736 | 2,285 | 5 | 174 כ"ס | 354 | 215 | 9.7 | 4 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
7 | אורה | Ora | ORA 03 Design | חשמלי | 153,872 | 858 | 4,235 | 1,825 | 1,603 | 1,540 | 5 | חשמלי | 420 | 165 | 8.4 | 8 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
8 | טסלה | Tesla | Model S | חשמלי | 618,763 | 793 | 5,021 | 2,189 | 1,431 | 2,068 | 5 | Dual Motor | 634 | 175 | 3.2 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
9 | טסלה | Tesla | Model S Plaid | חשמלי | 647,787 | 793 | 5,021 | 2,189 | 1,431 | 2,167 | 5 | Tri Motor | 600 | 187 | 2.1 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
10 | קאדילק | Cadillac | Lyriq LUXURY 3 | חשמלי | 685,355 | 793 | 4,996 | 1,976 | 1,623 | 2,648 | 5 | Permanent-magnet synchronous AC 515hp | 513 | 236 | 5.3 | 6 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | ||
11 | טסלה | Tesla | Model 3 Rear-Wheel Drive | חשמלי | 213,737 | 682 | 4,720 | 1,993 | 1,441 | 1,761 | 5 | Rear-Wheel Drive | 513 | 132 | 6.1 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
12 | טסלה | Tesla | Model 3 Long Range AWD | חשמלי | 247,637 | 682 | 4,720 | 1,993 | 1,441 | 1,824 | 5 | Dual Motor All-Wheel Drive | 629 | 140 | 4.4 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
13 | טסלה | Tesla | Model 3 Performance | חשמלי | 291,019 | 682 | 4,720 | 1,993 | 1,441 | 1,851 | 5 | Dual Motor All-Wheel Drive | 528 | 167 | 3.1 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
14 | אקספנג | Xpeng | G9 RWD Standard Range | חשמלי | 288,683 | 660 | 4,891 | 1,937 | 1,680 | 2,310 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 460 | 194 | 6.4 | 7 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
15 | אקספנג | Xpeng | G9 RWD Long Range | חשמלי | 360,193 | 660 | 4,891 | 1,937 | 1,680 | 2,285 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 570 | 194 | 6.4 | 7 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
16 | אקספנג | Xpeng | G9 AWD Performance | חשמלי | 395,193 | 660 | 4,891 | 1,937 | 1,670 | 2,415 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor & Induction Motor | 520 | 213 | 3.9 | 7 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
17 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | EQS SUV 450 Platinum EV Plus/Plus AMG Line | חשמלי | 995,365 - 1,095,365 | 645 | 5,125 | 1,959 | 1,718 | 3,375 | 5 | 360 כ"ס | 579 | 211 | 6 | 7 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | ||
18 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | EQS SUV 450 Platinum EV Plus 7 seats | חשמלי | 1,065,365 | 645 | 5,125 | 1,959 | 1,718 | 3,375 | 7 | 360 כ"ס | 579 | 211 | 6 | 7 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | ||
19 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | EQS SUV 580 Platinum EV Plus/Plus AMG line | חשמלי | 1,255,365 - 1,355,365 | 645 | 5,125 | 1,959 | 1,718 | 3,375 | 5 | 544 כ"ס | 579 | 211 | 4.6 | 7 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | ||
20 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | EQS SUV 580 Platinum EV Plus 7 Seats | חשמלי | 1,305,365 | 645 | 5,125 | 1,959 | 1,718 | 3,375 | 7 | 544 כ"ס | 579 | 211 | 4.6 | 7 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | ||
21 | אאודי | Audi | Q8 e-tron Advanced 55 quattro | חשמלי | 636,003 | 629 | 4,915 | 1,937 | 1,633 | 2,510 | 5 | 408 כ"ס | 508 | 232 | 5.6 | 7 | 1 | 04-2025 | 03-2025 | ||
22 | פורשה | Porsche | Macan | חשמלי | 637,000 | 624 | 4,784 | 1,938 | 1,623 | 2,295 | 5 | 360 כ"ס | 637 | 172 | 5.7 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |||
23 | פורשה | Porsche | Macan 4 | חשמלי | 667,000 | 624 | 4,784 | 1,938 | 1,622 | 2,405 | 5 | 408 כ"ס | 608 | 181 | 5.2 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |||
24 | פורשה | Porsche | Macan 4S | חשמלי | 797,000 | 624 | 4,784 | 1,938 | 1,622 | 2,420 | 5 | 516 כ"ס | 602 | 178 | 4.1 | 1 | 05-2025 | 05-2025 | |||
25 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | G 580 with EQ Technology | חשמלי | 1,705,365 | 620 | 4,624 | 1,913 | 1,986 | 3,085 | 5 | 587 כ"ס | 449 | 290 | 4.7 | 6 | 1 | 05-2025 | 05-2025 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.