בטבלה מטה ניתן לראות דגמי רכבים היברידיים (ופלאג-אין הייבריד (PHEV)) חדשים בעלי תא מטען גדול (מעל 500 ליטר).
# | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | נפח תא/י מטען (ליטר) | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל כולל (ק"ג) | מספר מקומות ישיבה | מנוע | צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | דרגת זיהום אויר | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Trunk Volume | Length | Width | Height | Weight | Num Seats | Engine | Fuel Consumption | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Air Pollution Level | Price Update Date | Model Update Date |
1 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | סטאריה מסחרי סגור אוטומטי | היברידי | 293,592 | 4,935 | 5,255 | 1,970 | 1,990 | 1,936 | 3 | GDI-T1.6 | 13.1 | מנוע חשמלי - 73.44 כ"ס | 0 | 0 | 10.2 | 3 | 14 | 02-2025 | 02-2025 |
2 | יונדאי (מבצע) | Hyundai | סטאריה מיניבו 9 מק’ אוטומטי – Premium/Luxury | היברידי | 319,683 - 345,193 | 1,303 | 5,255 | 1,970 | 1,990 | 2,211 | 9 | GDI-T1.6 | 13.1 | מנוע חשמלי - 73.44 כ"ס | 0 | 0 | 10.2 | 7 | 14 | 02-2025 | 02-2025 |
3 | לנד רובר | Land Rover | Range Rover SWB HSE PHEV 460 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,274,365 | 818 | 5,052 | 2,047 | 1,870 | 2,770 | 5 | 3.0 460hp | 125 | 120 | 294 | 5.7 | 5 | 1 | 04-2025 | 02-2025 | |
4 | לנד רובר | Land Rover | Range Rover SWB HSE PHEV 550 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,354,665 | 818 | 5,052 | 2,047 | 1,870 | 2,810 | 5 | 3.0 550hp | 125 | 120 | 294 | 5 | 5 | 1 | 04-2025 | 02-2025 | |
5 | לקסוס | Lexus | LM 350h TAKUMI VIP | היברידי | 1,095,191 | 752 | 5,130 | 1,890 | 1,930 | 2,420 | 4 | 2.5L 4x4 | 13.9 | 182 + 54 כ"ס | 0 | 0 | 8.7 | 6 | 14 | 03-2025 | 03-2025 |
6 | לנד רובר | Land Rover | RANGE ROVER SPORT DYNAMIC HSE PHEV 460 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 956,965 | 647 | 4,946 | 2,047 | 1,820 | 2,735 | 5 | 3.0 460hp | 142.8 | 124 | 279 | 5.5 | 5 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | |
7 | לנד רובר | Land Rover | RANGE ROVER SPORT AUTOBIOGRAPHY PHEV 550 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,112,565 | 647 | 4,946 | 2,047 | 1,820 | 2,810 | 5 | 3.0 550hp | 125 | 121 | 297 | 4.9 | 5 | 1 | 04-2025 | 04-2025 | |
8 | וולוו | Volvo | XC90 Plug-in hybrid T8 Ultra Dark | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 640,103 | 640 | 4,953 | 1,923 | 1,771 | 2,297 | 7 | 2.0 310 כ"ס | 71.4 | 145 כ"ס | 69 | 202 | 5.4 | 6 | 2 | 03-2025 | 03-2025 |
9 | פורשה | Porsche | Cayenne E-Hybrid | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,077,000 | 627 | 4,930 | 1,983 | 1,696 | 2,500 | 5 | 2,995 304 כ"ס | 24.4 | 176 כ"ס | 82 | 193 | 4.9 | 05-2025 | 05-2025 | ||
10 | פורשה | Porsche | Cayenne S E-Hybrid | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,157,000 | 627 | 4,930 | 1,983 | 1,678 | 2,485 | 5 | 2,995 353 כ"ס | 24.4 | 176 כ"ס | 81 | 193 | 4.7 | 05-2025 | 05-2025 | ||
11 | קיה | Kia | קרניבל 1.6T ל' הייבריד אוט', 8 מושבים | היברידי | 345,103 | 627 | 5,155 | 1,995 | 1,785 | 2,201 | 8 | 1.6 ל' טורבו | 14.1 | 0 | 0 | 9.3 | 6 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |
12 | קיה (מבצע) | Kia | קרניבל 1.6T ל' הייבריד אוט', 8 מושבים | היברידי | 345,103 | 627 | 5,155 | 1,995 | 1,785 | 2,201 | 8 | 1.6 ל' טורבו | 14.1 | 0 | 0 | 9.3 | 6 | 15 | 02-2025 | 02-2025 | |
13 | פורשה | Porsche | Cayenne Turbo E-Hybrid | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,627,000 | 621 | 4,930 | 1,983 | 1,685 | 2,645 | 5 | 3,996 599 כ"ס | 20.8 | 176 כ"ס | 77 | 200 | 3.7 | 05-2025 | 05-2025 | ||
14 | טויוטה | Toyota | קורולה ספייס SPACE | היברידי | 184,316 | 596 | 4,650 | 1,790 | 1,460 | 1,400 | 5 | 2ZR-FXE - היברידי 1.8 ליטר | 21.7 | MG2 | 0 | 0 | 9.4 | 4 | 3 | 02-2025 | 02-2025 |
15 | טויוטה | Toyota | ראב4 HYBRID E-XPERIENCE\E-VOLVE 2X4 | היברידי | 212,633 - 218,633 | 580 | 4,600 | 1,855 | 1,685 | 1,590 | 5 | A25A-FXS - היברידי 2.5 ליטר | 17.5 | MG2 | 0 | 0 | 8.4 | 3 | 7 | 02-2025 | 02-2025 |
16 | טויוטה | Toyota | ראב4 HYBRID E-MOTION\E-MOTION SKY 2X4 | היברידי | 238,633 - 249,683 | 580 | 4,600 | 1,855 | 1,685 | 1,605 | 5 | A25A-FXS - היברידי 2.5 ליטר | 17.5 | MG2 | 0 | 0 | 8.4 | 4 | 7 | 02-2025 | 02-2025 |
17 | טויוטה | Toyota | ראב4 HYBRID E-XCLUSIVE 4X4 | היברידי | 279,683 | 580 | 4,600 | 1,855 | 1,685 | 1,655 | 5 | A25A-FXS - היברידי 2.5 ליטר | 17.2 | MG2/MGR | 0 | 0 | 8.1 | 5 | 7 | 02-2025 | 02-2025 |
18 | ניסאן | Nissan | X-Trail 1.5T e-POWER Tekna | היברידי | 251,183 | 575 | 4,680 | 1,840 | 1,720 | 1,828 | 5 | 1.5 טורבו בנזין | 16.9 | BM46 | 0 | 0 | 8 | 4 | 7 | 03-2025 | 03-2025 |
19 | ניסאן (מבצע) | Nissan | X-Trail 1.5T e-POWER Tekna | היברידי | 251,183 | 575 | 4,680 | 1,840 | 1,720 | 1,828 | 5 | 1.5 טורבו בנזין | 16.9 | BM46 | 0 | 0 | 8 | 4 | 7 | 03-2025 | 03-2025 |
20 | אאודי | Audi | Q7 S-Line 55TFSIe quattro | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 699,365 | 563 | 5,072 | 1,970 | 1,730 | 2,385 | 5 | 3.0L TDI 340hp | 76.9 | 130KW | 82 | 285 | 5.7 | 7 | 2 | 04-2025 | 04-2025 |
21 | אאודי | Audi | Q7 S-Line 60TFSIe quattro | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 748,665 | 563 | 5,072 | 1,970 | 1,730 | 2,385 | 5 | 3.0L TDI 340hp | 130KW | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 04-2025 | 04-2025 | |
22 | די אס | DS | DS7 RIVOLI E-TENSE 1.6L 225hp AT8 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 350,193 | 555 | 4,595 | 1,895 | 1,631 | 1,760 | 5 | 1.6L 225hp | 76.9 | 110hp | 66 | 165 | 8.9 | 3 | 2 | 04-2025 | 04-2025 |
23 | די אס | DS | DS7 RIVOLI E-TENSE 1.6L 300hp AT8 4X4 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 404,193 | 555 | 4,595 | 1,895 | 1,631 | 1,836 | 5 | 1.6L 300hp | 83.3 | 110hp+113hp | 66 | 164 | 5.9 | 3 | 2 | 04-2025 | 04-2025 |
24 | די אס | DS | DS7 Rivoli E-TENSE 1.6L 360hp AT8 4X4 | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 444,193 | 555 | 4,595 | 1,895 | 1,631 | 1,885 | 5 | 1.6L 360hp | 55.8 | 110hp+113hp | 58 | 178 | 5.6 | 3 | 2 | 04-2025 | 04-2025 |
25 | לקסוס | Lexus | NX 350H HADORI | היברידי | 362,193 | 549 | 4,660 | 1,865 | 1,660 | 1,790 | 5 | 2.5L 4X4 | 16.4 | 182 כ"ס + 54 כ"ס (אחורי) | 0 | 0 | 7.7 | 6 | 9 | 03-2025 | 03-2025 |
26 | לקסוס | Lexus | NX 350H KYUSHU/KYUSHU PR | היברידי | 333,683 - 340,683 | 549 | 4,660 | 1,865 | 1,660 | 1,730 | 5 | 2.5L 2X4 | 17.5 | 182 כ"ס | 0 | 0 | 8.7 | 6 | 6 | 03-2025 | 03-2025 |
27 | לקסוס | Lexus | NX 450H+ HADORI/KYUSHU | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 385,193 - 405,193 | 549 | 4,660 | 1,865 | 1,660 | 1,990 | 5 | 2.5L Plug-in Hybrid 4x4 | 100 | 182 כ"ס | 74 | 173 | 6.3 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 |
28 | לקסוס | Lexus | NX 450H+ F-SPORT | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 435,193 | 549 | 4,660 | 1,865 | 1,670 | 1,990 | 5 | 2.5L Plug-in Hybrid 4x4 | 91 | 182 כ"ס | 69 | 183 | 6.3 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 |
29 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | XM 50e Ultimate | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,085,365 | 527 | 5,110 | 2,005 | 1,755 | 2,695 | 5 | 2,998 313 כ"ס | 62.5 | 197 כ"ס | 78 | 321 | 5.1 | 6 | 2 | 05-2025 | 05-2025 |
30 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | XM Ultimate | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,365,365 | 527 | 5,110 | 2,005 | 1,755 | 2,785 | 5 | 4,395 489 כ"ס | 52.6 | 197 כ"ס | 77 | 334 | 4.3 | 5 | 2 | 05-2025 | 05-2025 |
31 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | 750e xDrive Elegant/M-Expressive (סדרה 7) | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,065,365 - 1,125,365 | 525 | 5,391 | 1,950 | 1,544 | 2,455 | 5 | 2,998 313 כ"ס | 90.9 | תלת פאזי סינכרוני 197 כ"ס | 83 | 208 | 4.9 | 6 | 1 | 05-2025 | 05-2025 |
32 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | M760e xDrive M-Expressive (סדרה 7) | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 1,331,265 | 525 | 5,391 | 1,950 | 1,544 | 2,525 | 5 | 2,998 380 כ"ס | 76.9 | תלת פאזי סינכרוני 197 כ"ס | 77 | 218 | 4.3 | 6 | 1 | 05-2025 | 05-2025 |
33 | ב.מ.וו (מבצע) | BMW | 530e M-Sport/M-Expressive (סדרה 5) | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 514,365 - 560,365 | 520 | 5,060 | 1,900 | 1,515 | 2,080 | 5 | 1,998 190 כ"ס | 166.7 | תלת פאזי סינכרוני 184 כ"ס | 101 | 203 | 6.3 | 6 | 1 | 05-2025 | 05-2025 |
34 | פיג'ו | Peugeot | 3008 Allure MHEV 1.2L 145hp AT6 | היברידי | 189,712 | 520 | 4,535 | 1,890 | 1,665 | 1,573 | 5 | 1.2L 145 כ"ס | 18.2 | 22 כ"ס | 0 | 0 | 10.2 | 4 | 12 | 04-2025 | 04-2025 |
35 | פיג'ו | Peugeot | 3008 GT MHEV 1.2L 145hp AT6 | היברידי | 209,712 | 520 | 4,535 | 1,890 | 1,665 | 1,573 | 5 | 1.2L 145 כ"ס | 17.8 | 22 כ"ס | 0 | 0 | 10.2 | 4 | 12 | 04-2025 | 04-2025 |
36 | מרצדס-בנץ | Mercedes-Benz | GLE 350 de Coupe AMG Line/Line Plus | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 915,265 - 945,265 | 510 | 4,941 | 2,018 | 1,716 | 2,730 | 5 | 1,993 197 כ"ס | 142.8 | 136 כ"ס | 91 | 259 | 6.9 | 7 | 2 | 05-2025 | 05-2025 |
37 | בי.ווי.די (מבצע) | BYD | BYD SEAL 5 DM-i Comfort | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 177,316 | 508 | 4,780 | 1,845 | 1,515 | 1,635 | 5 | 1.5L | 58.8 | Permanent Magnet Synchronous Motor | 90 | 0 | 7.5 | 1 | 03-2025 | 03-2025 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.
עוד ברכב היברידי: