בטבלה הבאה תוכלו למצוא את הנתונים של 30 הרכבים החשמליים הכי קטנים (בעלי האורך הקטן ביותר).
| # | השוואה | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | מדינה | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מספר מקומות ישיבה | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Selected | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Country | Length | Width | Height | Weight | Trunk Volume | Num Seats | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Price Update Date | Model Update Date |
| 1 | ליפמוטור | Leapmotor | T03 Smart | חשמלי | 91,272 | סין | 3,620 | 1,652 | 1,577 | 1,175 | 210 | 4 | Permanent Magnetic Synchronic e-Motor | 265 | 163 | 12.7 | 4 | 03-2026 | 03-2025 | |
| 2 | אבארט | Abarth | Abarth TURISMO EV HATCBACK | חשמלי | 219,900 | איטליה | 3,673 | 1,900 | 1,518 | 1,410 | 185 | 4 | חשמלי | 255 | 179 | 7 | 2 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 3 | אבארט | Abarth | Abarth TURISMO EV CABRIO | חשמלי | 229,900 | איטליה | 3,673 | 1,900 | 1,518 | 1,435 | 185 | 4 | חשמלי | 244 | 187 | 7 | 2 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 4 | מיני | MINI | MINI Cooper E Classic (3-doors) | חשמלי | 218,706 | בריטניה | 3,858 | 1,756 | 1,460 | 1,615 | 210 | 4 | תלת פאזי סינכרוני 184 כ"ס | 300 | 143 | 7.3 | 6 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 5 | מיני | MINI | MINI Cooper SE Favorite (3-doors) | חשמלי | 238,706 | בריטניה | 3,858 | 1,756 | 1,460 | 1,680 | 210 | 4 | תלת פאזי סינכרוני 218 כ"ס | 390 | 147 | 6.7 | 6 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 6 | רנו | Renault | Renault 5 E-Tech electric urban range techno | חשמלי | 171,384 | צרפת | 3,920 | 1,774 | 1,491 | 1,447 | 326 | 5 | 120 כ"ס | 306 | 140 | 9 | 7 | 10-2025 | 10-2025 | |
| 7 | רנו | Renault | Renault 5 E-Tech electric comfort range techno | חשמלי | 179,384 | צרפת | 3,920 | 1,774 | 1,491 | 1,524 | 326 | 5 | 150 כ"ס | 407 | 158 | 8 | 7 | 10-2025 | 10-2025 | |
| 8 | בי.ווי.די | BYD | BYD Dolphin Surf Boost | חשמלי | 116,362 | סין | 3,990 | 1,720 | 1,590 | 1,445 | 308 | 4 | Permanent Magnet Synchronous Motor 88hp | 322 | 156 | 12.1 | 2 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 9 | בי.ווי.די | BYD | BYD Dolphin Surf Comfort | חשמלי | 125,697 | סין | 3,990 | 1,720 | 1,590 | 1,465 | 308 | 4 | Permanent Magnet Synchronous Motor 156hp | 310 | 160 | 9.1 | 2 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 10 | אלפיין | Alpine | Alpine A290 GT | חשמלי | 207,712 | צרפת | 3,997 | 1,823 | 1,507 | 1,554 | 326 | 5 | 177 כ"ס | 379 | 159 | 7.4 | 4 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 11 | אלפיין | Alpine | Alpine A290 GT Premium | חשמלי | 222,712 | צרפת | 3,997 | 1,823 | 1,507 | 1,554 | 300 | 5 | 177 כ"ס | 377 | 160 | 7.4 | 4 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 12 | אלפיין | Alpine | Alpine A290 GTS | חשמלי | 237,712 | צרפת | 3,997 | 1,823 | 1,507 | 1,554 | 300 | 5 | 218 כ"ס | 361 | 167 | 6.4 | 4 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 13 | ג'אק | JAC | JAC 30 | חשמלי | 129,900 | סין | 4,025 | 1,770 | 1,560 | 1,445 | 310 | 5 | 135 כ"ס | 374 | 0 | 7.8 | 3 | 06-2025 | 06-2025 | |
| 14 | דונגפנג | DONGFENG | BOX | חשמלי | 115,235 | סין | 4,030 | 1,810 | 1,570 | 1,312 | 326 | 5 | 95 כ"ס | 310 | 156 | 3 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 15 | מיני | MINI | MINI Aceman SE (5-doors) | חשמלי | 255,706 - 263,706 | בריטניה | 4,079 | 1,754 | 1,514 | 1,785 | 300 | 5 | תלת פאזי סינכרוני 218 כ"ס | 396 | 143 | 7.1 | 6 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 16 | ג'יפ | Jeep | Avenger eFWD Summit 54 kWh S3 | חשמלי | 205,522 | ארה"ב | 4,084 | 1,776 | 1,528 | 2,015 | 380 | 5 | 156hp | 395 | 156 | 9 | 3 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 17 | ג'יפ | Jeep | Avenger eFWD Longitude 54 kWh S3 | חשמלי | 189,294 | ארה"ב | 4,084 | 1,776 | 1,528 | 2,015 | 380 | 5 | 156hp | 395 | 156 | 9 | 0 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 18 | די אס | DS | DS 3 Rivoli E-Tense 156hp AT | חשמלי | 221,633 | צרפת | 4,118 | 1,791 | 1,536 | 1,625 | 350 | 5 | 156hp | 395 | 156 | 9 | 3 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 19 | אלפא רומיאו | Alfa Romeo | JUNIOR eFWD CORE | חשמלי | 194,643 | איטליה | 4,173 | 1,808 | 1,532 | 0 | 400 | 5 | 156 כ"ס | 411 | 151 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 20 | אלפא רומיאו | Alfa Romeo | JUNIOR eFWD SPECIALE | חשמלי | 207,543 | איטליה | 4,173 | 1,808 | 1,532 | 0 | 400 | 5 | 156 כ"ס | 411 | 151 | 3 | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 21 | וולוו | Volvo | EX30 Single Motor Core | חשמלי | 182,226 | שוודיה | 4,233 | 1,837 | 1,549 | 1,840 | 325 | 5 | מנוע חשמלי סינגל 272 כ"ס | 337 | 171 | 5.7 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 22 | וולוו | Volvo | EX30 Single Motor Long Range Plus/Ultra | חשמלי | 212,543 - 232,543 | שוודיה | 4,233 | 1,837 | 1,549 | 1,850 | 325 | 5 | מנוע חשמלי סינגל 272 כ"ס | 475 | 170 | 5.3 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 23 | וולוו | Volvo | EX30 Twin Motor Plus/Ultra | חשמלי | 236,543 - 243,593 | שוודיה | 4,233 | 1,837 | 1,549 | 1,960 | 325 | 5 | מנוע חשמלי טווין 428 כ"ס | 450 | 175 | 3.6 | 7 | 03-2025 | 03-2025 | |
| 24 | אורה | Ora | ORA 03 PRO+/Design/Classic | חשמלי | 141,607 - 166,930 | סין | 4,235 | 1,825 | 1,603 | 1,540 | 858 | 5 | חשמלי | 400 | 160 | 9 | 8 | 03-2026 | 03-2026 | |
| 25 | סמארט | smart | smart #1 Pro+ | חשמלי | 199,712 | סין & גרמניה | 4,270 | 1,822 | 1,636 | 1,863 | 411 | 5 | 200kw 272hp | 420 | 174 | 6.7 | 6 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 26 | סמארט | smart | smart #1 Premium | חשמלי | 224,714 | סין & גרמניה | 4,270 | 1,822 | 1,636 | 1,875 | 411 | 5 | 200kw 272hp | 440 | 164 | 6.7 | 7 | 04-2025 | 04-2025 | |
| 27 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG4 X POWER | חשמלי | 178,282 | סין | 4,287 | 1,839 | 1,516 | 1,803 | 363 | 5 | חשמלי, תלת פאזי | 385 | 187 | 3.8 | 6 | 02-2026 | 03-2025 | |
| 28 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG4 X RANGE | חשמלי | 150,918 | סין | 4,287 | 1,839 | 1,516 | 1,751 | 363 | 5 | חשמלי, תלת פאזי | 545 | 161 | 6.5 | 6 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 29 | אם ג'י (מבצע) | MG | MG4 LUXURY | חשמלי | 144,918 | סין | 4,287 | 1,839 | 1,516 | 1,675 | 350 | 5 | חשמלי, תלת פאזי | 452 | 176 | 7.5 | 6 | 02-2026 | 02-2026 | |
| 30 | בי.ווי.די | BYD | BYD Dolphin Comfort/Design | חשמלי | 152,020 - 159,020 | סין | 4,290 | 1,770 | 1,570 | 1,658 | 345 | 5 | Permanent Magnet Synchronous Motor 204hp | 427 | 159 | 7 | 7 | 02-2026 | 02-2026 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- ניתן גם לבצע השוואה בין שורות בטבלה. לצורך כך סמנו את תיבות הסימון בשורות הרצויות. כאשר תסמנו בתיבת הסימון שבכותרת הטבלה תראו רק את השורות הנבחרות ותוכלו להשוות בנוחות.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.
קטגוריית רכב חשמלי:
- רכבים חשמליים – כל הדגמים החדשים (2026)
- מחיר:
- טווח:
- רכב חשמלי חסכוני בחשמל (2026)
- מספר מקומות: רכב חשמלי עם 6 מקומות / 7 מקומות
- מדינה/יבשת:
- רכב חשמלי סיני / יפני / קוריאני
- רכב אירופאי חשמלי / גרמני / שוודי / איטלקי
- חשמלית עם תא מטען גדול (2026)
- רכב חשמלי קטן / רכב חשמלי גדול
קטגוריית רכב קטן/גבוה:
- רכב קטן (2026)
- רכב קטן חדש וחסכוני בדלק (2026)
- רכב קטן עם נפח תא מטען גדול (2026)
- רכב גבוה וקטן (2026)
- לפי סוג: רכב חשמלי קטן / רכב היברידי קטן / רכב פלאג-אין הייבריד (PHEV) קטן / רכב דיזל קטן
- לפי מדינה/יבשת: רכב יפני קטן (2026) / רכב גרמני קטן (2026) / רכב איטלקי קטן (2026)
- רכב גבוה (2026)
- רכב משפחתי גבוה (2026)
