בטבלה מטה ניתן למצוא דגמים של רכבים חדשים שמשווקים בישראל ע"י חברות שוודיות.
# | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | מדינה | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מספר מקומות ישיבה | מנוע | צריכת דלק לפי נתוני יצרן (משולב - ק"מ/ליטר) | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | דרגת זיהום אויר | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hebrew Name | Name | Model | Country | Description | Min. Price | Weight | Trunk Volume | Num Seats | Engine | Fuel Consumption | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Air Pollution Level | Price Update Date | Model Update Date |
1 | וולוו | Volvo | EX30 Single Motor Core | שוודיה | חשמלי | 182,226 | 1,840 | 325 | 5 | מנוע חשמלי סינגל 272 כ"ס | 337 | 171 | 5.7 | 7 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
2 | וולוו | Volvo | EX30 Single Motor Long Range Plus/Ultra | שוודיה | חשמלי | 212,543 - 232,543 | 1,850 | 325 | 5 | מנוע חשמלי סינגל 272 כ"ס | 475 | 170 | 5.3 | 7 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
3 | וולוו | Volvo | EX30 Twin Motor Plus/Ultra | שוודיה | חשמלי | 236,543 - 243,593 | 1,960 | 325 | 5 | מנוע חשמלי טווין 428 כ"ס | 450 | 175 | 3.6 | 7 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
4 | וולוו | Volvo | EX40 Single motor Ultra dark | שוודיה | חשמלי | 365,103 | 2,075 | 500 | 5 | מנוע חשמלי סינגל 252 כ"ס | 565 | 169 | 7.3 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
5 | וולוו | Volvo | EX40 Twin motor Ultra dark | שוודיה | חשמלי | 385,103 | 2,170 | 500 | 5 | מנוע חשמלי טווין 408 כ"ס | 497 | 179 | 4.8 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
6 | וולוו | Volvo | XC40 B4 Ultra Dark | שוודיה | אוטומט | 283,593 | 2,220 | 443 | 5 | 2.0 197 כ"ס | 14.9 | 0 | 0 | 7.6 | 6 | 14 | 03-2025 | 03-2025 | |
7 | וולוו | Volvo | XC60 B5 AWD Core/Plus Dark | שוודיה | אוטומט | 323,593 - 354,103 | 2,150 | 483 | 5 | 2.0 250 כ"ס | 12.6 | 0 | 0 | 6.9 | 6 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |
8 | וולוו | Volvo | XC60 Plug-in hybrid T8 Ultra Bright | שוודיה | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 480,103 | 2,150 | 468 | 5 | 2.0 310 כ"ס | 100 | 145 כ"ס | 80 | 185 | 4.9 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 |
9 | וולוו | Volvo | XC90 B5 Ultra Bright | שוודיה | אוטומט | 525,103 | 2,297 | 709 | 7 | 2.0 250 כ"ס | 11.4 | 0 | 0 | 7.7 | 6 | 15 | 03-2025 | 03-2025 | |
10 | וולוו | Volvo | XC90 Plug-in hybrid T8 Ultra Dark | שוודיה | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 640,103 | 2,297 | 640 | 7 | 2.0 310 כ"ס | 71.4 | 145 כ"ס | 69 | 202 | 5.4 | 6 | 2 | 03-2025 | 03-2025 |
11 | לינק אנד קו | Lynk & Co | Lynk&Co 01 PHEV | שוודיה & סין | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 246,593 | 1,879 | 466 | 5 | MP T1.5 E-Drive+ | 100 | 75 | 185 | 8 | 3 | 2 | 03-2025 | 03-2025 | |
12 | לינק אנד קו | Lynk & Co | Lynk&Co 02 Pro | שוודיה & סין | חשמלי | 172,226 | 1,820 | 350 | 5 | PMSM / Si | 435 | 176 | 5.5 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
13 | לינק אנד קו | Lynk & Co | Lynk&Co 02 Halo | שוודיה & סין | חשמלי | 179,226 | 1,820 | 350 | 5 | PMSM / SiC | 465 | 164 | 5.5 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
14 | פולסטאר | Polestar | Polestar 2 Long range Dual motor Performance | שוודיה | חשמלי | 219,900 | 2,198 | 405 | 5 | AWD 350kW/476bhp | 463 | 0 | 4.4 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 | ||
15 | פולסטאר | Polestar | Polestar 2 Long range Dual motor | שוודיה | חשמלי | 234,900 | 2,198 | 405 | 5 | AWD 300kW/408bhp | 465 | 0 | 4.7 | 6 | 1 | 03-2025 | 03-2025 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.
עוד לפי מדינה/יבשת: