בטבלה הבאה תוכלו למצוא את הנתונים של רכבים יפניים יוקרתיים, דגמים חדשים שמחירם מעל 300 אלף ש"ח.
הערה: הטבלה ממוינת לפי מחיר.
| # | השוואה | שם יצרן | שם יצרן באנגלית | שם דגם | סוג | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל כולל (ק"ג) | נפח תא/י מטען (ליטר) | מספר מקומות ישיבה | מנוע חשמלי | טווח נסיעה של רכב חשמלי | צריכת חשמל משולבת (wh/km) | תאוצה מירבית 0-100 (שניות) | רמת האבזור הבטיחותי | מדינה | תאריך עדכון המחיר | תאריך עדכון הדגם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Selected | Hebrew Name | Name | Model | Description | Min. Price | Length | Width | Height | Weight | Trunk Volume | Num Seats | Electric Engine | Driving Range | Power Consumption | Max Acceleration | Safety Equipment Level | Country | Price Update Date | Model Update Date |
| 1 | איסוזו | Isuzu | קבינה כפולה D-MAX 4X4 אוטומט דגם +S | דיזל, אוטומט | 304,796 | 5,280 | 1,870 | 1,790 | 2,005 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | יפן | 03-2026 | 03-2026 | |||
| 2 | טויוטה | Toyota | היילקס ADVENTURE A/T 4X4 | דיזל, אוטומט | 308,796 | 5,320 | 1,855 | 1,865 | 2,100 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12.8 | 2 | יפן | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 3 | מאזדה | Mazda | CX-90 3.3L Preferred 8S | אוטומט | 315,365 | 5,100 | 1,994 | 1,748 | 2,212 | 608 | 8 | 0 | 0 | 6.9 | 4 | יפן | 02-2026 | 02-2026 | ||
| 4 | מאזדה | Mazda | CX-90 3.3L Preferred 7S | אוטומט | 315,365 | 5,100 | 1,994 | 1,748 | 2,212 | 608 | 7 | 0 | 0 | 6.9 | 4 | יפן | 02-2026 | 02-2026 | ||
| 5 | איסוזו | Isuzu | קבינה כפולה D-MAX 4X4 אוטומט דגם LS/LSE PREMIUM | דיזל, אוטומט | 315,796 - 316,796 | 5,280 | 1,870 | 1,790 | 2,025 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | יפן | 03-2026 | 03-2026 | |||
| 6 | לקסוס | Lexus | ES 300h | היברידי | 323,683 - 380,191 | 4,975 | 1,865 | 1,445 | 1,680 | 454 | 5 | 120 כ"ס | 0 | 0 | 8.9 | 5 | יפן | 03-2025 | 03-2025 | |
| 7 | טויוטה | Toyota | היילקס ADVENTURE 2.8L A/T 4X4 | דיזל, אוטומט | 323,796 | 5,320 | 1,855 | 1,865 | 2,120 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10.7 | 2 | יפן | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 8 | לקסוס | Lexus | NX 350H KYUSHU/KYUSHU PR | היברידי | 333,683 - 340,683 | 4,660 | 1,865 | 1,660 | 1,730 | 549 | 5 | 182 כ"ס | 0 | 0 | 8.7 | 6 | יפן | 03-2025 | 03-2025 | |
| 9 | לקסוס | Lexus | RZ 300e KYUSHU/HADORI | חשמלי | 338,683 - 360,193 | 4,910 | 1,895 | 1,635 | 2,050 | 522 | 5 | Electric Motor 150KW 4x2 | 467 | 150 | 8 | 6 | יפן | 03-2025 | 03-2025 | |
| 10 | טויוטה | Toyota | היילנדר E-MOTION 4X4 | היברידי | 343,796 | 4,966 | 1,930 | 1,755 | 2,020 | 305 | 7 | MG2 | 0 | 0 | 8.3 | 4 | יפן | 02-2026 | 02-2025 | |
| 11 | טויוטה | Toyota | היילקס SAHARA 2.8L A/T 4X4 | דיזל, אוטומט | 343,796 | 5,325 | 1,900 | 1,865 | 2,125 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10.7 | 2 | יפן | 02-2026 | 02-2025 | ||
| 12 | לקסוס | Lexus | NX 350H HADORI | היברידי | 362,193 | 4,660 | 1,865 | 1,660 | 1,790 | 549 | 5 | 182 כ"ס + 54 כ"ס (אחורי) | 0 | 0 | 7.7 | 6 | יפן | 03-2025 | 03-2025 | |
| 13 | אינפיניטי | Infinity | QX55 2.0L AWD SPORT | אוטומט | 365,355 | 4,691 | 1,902 | 1,676 | 1,741 | 888 | 5 | 0 | 0 | 5 | יפן | 03-2026 | 03-2026 | |||
| 14 | אינפיניטי | Infinity | QX55 2.0L AWD ESSENTIAL | אוטומט | 375,355 | 4,732 | 1,902 | 1,622 | 1,820 | 762 | 5 | 0 | 0 | 7.1 | 5 | יפן | 03-2026 | 03-2026 | ||
| 15 | לקסוס | Lexus | NX 450H+ HADORI/KYUSHU | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 385,193 - 405,193 | 4,660 | 1,865 | 1,660 | 1,990 | 549 | 5 | 182 כ"ס | 74 | 173 | 6.3 | 6 | יפן | 03-2025 | 03-2025 | |
| 16 | טויוטה | Toyota | היילנדר E-XCLUSIVE 4X4 | היברידי | 385,355 | 4,966 | 1,930 | 1,755 | 2,055 | 305 | 7 | MG2 | 0 | 0 | 8.3 | 5 | יפן | 02-2026 | 02-2025 | |
| 17 | לקסוס | Lexus | RZ 300e TAKUMI FWD | חשמלי | 390,193 | 4,910 | 1,895 | 1,635 | 2,075 | 522 | 5 | Electric Motor 150KW 4x2 | 430 | 166 | 8 | 6 | יפן | 03-2025 | 03-2025 | |
| 18 | אינפיניטי | Infinity | QX60 2.0L AWD | אוטומט | 405,355 - 455,355 | 5,033 | 1,981 | 1,770 | 2,130 | 411 | 7 | 0 | 0 | 5 | יפן | 03-2026 | 03-2026 | |||
| 19 | לקסוס | Lexus | RX 350h KYUSHU | היברידי | 415,191 | 4,890 | 1,920 | 1,695 | 1,965 | 461 | 5 | 182 + 54 כ"ס | 0 | 0 | 7.9 | 6 | יפן | 03-2025 | 03-2025 | |
| 20 | טויוטה | Toyota | לנד קרוזר SELECT | דיזל, אוטומט | 415,355 | 4,925 | 1,940 | 1,925 | 2,365 | 171 | 7 | 0 | 0 | 4 | יפן | 02-2026 | 02-2025 | |||
| 21 | לקסוס | Lexus | NX 450H+ F-SPORT | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 435,193 | 4,660 | 1,865 | 1,670 | 1,990 | 549 | 5 | 182 כ"ס | 69 | 183 | 6.3 | 6 | יפן | 03-2025 | 03-2025 | |
| 22 | טויוטה | Toyota | לנד קרוזר LUXURY 5 | דיזל, אוטומט | 435,355 | 4,925 | 1,980 | 1,925 | 2,365 | 171 | 7 | 0 | 0 | 6 | יפן | 02-2026 | 02-2026 | |||
| 23 | לקסוס | Lexus | RZ 450e TAKUMI | חשמלי | 440,193 | 4,910 | 1,895 | 1,635 | 2,175 | 522 | 5 | Electric Motor FR 150KW, RR 80KW 4x4 | 404 | 183 | 5.3 | 6 | יפן | 03-2025 | 03-2025 | |
| 24 | לקסוס | Lexus | RX 350h HADORI | היברידי | 445,191 | 4,890 | 1,920 | 1,695 | 1,965 | 461 | 5 | 182 + 54 כ"ס | 0 | 0 | 7.9 | 6 | יפן | 03-2025 | 03-2025 | |
| 25 | טויוטה | Toyota | לנד קרוזר LUXURY | דיזל, אוטומט | 455,355 | 4,925 | 1,980 | 1,925 | 2,365 | 171 | 7 | 0 | 0 | 6 | יפן | 02-2026 | 02-2025 | |||
| 26 | טויוטה | Toyota | לנד קרוזר LIMITED SKY | דיזל, אוטומט | 493,355 | 4,925 | 1,980 | 1,925 | 2,370 | 171 | 7 | 0 | 0 | 6 | יפן | 02-2026 | 02-2025 | |||
| 27 | לקסוס | Lexus | RX 450h+ HADORI | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 495,191 | 4,890 | 1,920 | 1,695 | 2,110 | 461 | 5 | 182 + 54 כ"ס | 68 | 180 | 6.5 | 6 | יפן | 03-2025 | 03-2025 | |
| 28 | טויוטה | Toyota | לנד קרוזר SAHARA SKY | דיזל, אוטומט | 533,355 | 4,925 | 1,980 | 1,935 | 2,370 | 171 | 7 | 0 | 0 | 6 | יפן | 02-2026 | 02-2025 | |||
| 29 | לקסוס | Lexus | RX 450h+ TAKUMI | פלאג-אין הייבריד (PHEV) | 545,191 | 4,890 | 1,920 | 1,695 | 2,110 | 461 | 5 | 182 + 54 כ"ס | 67 | 181 | 6.5 | 6 | יפן | 03-2025 | 03-2025 | |
| 30 | לקסוס | Lexus | RX 500h F-SPORT | אוטומט | 581,191 | 4,890 | 1,920 | 1,695 | 1,965 | 461 | 5 | 0 | 0 | 6.2 | 6 | יפן | 03-2025 | 03-2025 | ||
| 31 | לקסוס | Lexus | LM 350h TAKUMI | היברידי | 936,191 | 5,130 | 1,890 | 1,930 | 2,420 | 110 | 7 | 182 + 54 כ"ס | 0 | 0 | 8.7 | 6 | יפן | 03-2025 | 03-2025 | |
| 32 | לקסוס | Lexus | LS 500h | היברידי | 991,191 - 1,005,191 | 5,235 | 1,900 | 1,450 | 2,185 | 430 | 5 | 179 כ"ס | 0 | 0 | 5.4 | 5 | יפן | 03-2025 | 03-2025 | |
| 33 | לקסוס | Lexus | LM 350h TAKUMI VIP | היברידי | 1,095,191 | 5,130 | 1,890 | 1,930 | 2,420 | 752 | 4 | 182 + 54 כ"ס | 0 | 0 | 8.7 | 6 | יפן | 03-2025 | 03-2025 |
הערות לטבלה:
- ניתן לחפש, לסנן או למיין את הטבלה.
- ניתן גם לבצע השוואה בין שורות בטבלה. לצורך כך סמנו את תיבות הסימון בשורות הרצויות. כאשר תסמנו בתיבת הסימון שבכותרת הטבלה תראו רק את השורות הנבחרות ותוכלו להשוות בנוחות.
- המחיר המצויין בטבלה הוא מחיר התחלתי. אם יש טווח מחירים אזי אלה הם מחירים התחלתיים בהתאם לרמת הגימור. ברוב המקרים מוצעות מגוון תוספות תמורת תשלום נוסף.
- נפח תא המטען בטבלה הוא הנפח ללא קיפול מושבים. בנוסף, אם לרכב יש שני תאי מטען, אז הנפח בטבלה הוא סכום של שניהם.
- אם מצאתם מידע לא עדכני, אנא צרו קשר או השאירו תגובה למטה.
קטגוריית מדינה/יבשת:
- רכב יפני (2026) / יצרני רכב יפניים
- רכב קוריאני (2026) / יצרני רכב קוריאניים
- רכב סיני (2026) / יצרני רכב סיניים
- רכב אירופאי (2026) / יצרני רכב אירופאים
- מכונית אמריקאית (2026) / יצרני רכב אמריקאיים
